X35-TROPHY
Generale
Classe : X-35 OD
 

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA15338 SPIN ONE SACCOMANI PIETRO D.V.VENEZIANO X-35 OD JEPPESEN R 0 6.00 1.00 4.00 1.00 1.00 7.00
2 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA ASS.PORTODIMARE X-35 OD JEPPESEN R 0 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 10.00
3 ITA6965 CAVALLO PAZZO II FERRI ANDREA R.Y.C.RAVENNA X-35 OD JAPPESEN R 0 4.00 3.00 1.00 7.00 3.00 11.00
4 ITA140 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO C.D.V.VENEZIA X35-OD JEPPESEN R 0 1.00 7.00 7.00 2.00 4.00 14.00
5 ITA16 EXTREMA EMILIANI CLAUDIO L.N.I.RAVENNA X-35 OD JAPPESEN R 0 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 17.00
6 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO ASS.PORTODIMARE X-35 OD JEPPESEN R 0 9.00 2.00 2.00 6.00 8.00 18.00
7 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO C.D.V.VENEZIA X-35 OD JEPPESEN R 0 5.00 6.00 9.00 8.00 6.00 25.00
8 ITA15515 NEXT TEAM TOGNANA NICOLA VELA CLUB VENEZ X-35 OD JEPPESEN R 0 7.00 8.00 6.00 5.00 7.00 25.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 05-05-09         Ora 20:57:22

 

X35-TROPHY
Prova Numero : 01
Classe : X-35 OD
 

 
Data : 02/05/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Tempo Reale

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA140 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO R 0 14:40:46 00:48:46 00:48:46    1.00
2 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA R 0 14:41:11 00:49:11 00:49:11    2.00
3 ITA16 EXTREMA EMILIANI CLAUDIO R 0 14:41:22 00:49:22 00:49:22    3.00
4 ITA6965 CAVALLO PAZZO II FERRI ANDREA R 0 14:41:45 00:49:45 00:49:45    4.00
5 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO R 0 14:41:57 00:49:57 00:49:57    5.00
6 ITA15338 SPIN ONE SACCOMANI PIETRO R 0 14:42:06 00:50:06 00:50:06    6.00
7 ITA15515 NEXT TEAM TOGNANA NICOLA R 0 14:43:13 00:51:13 00:51:13    7.00
8 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO R 0          DSQ 9.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 05-05-09         Ora 20:57:22

 

X35-TROPHY
Prova Numero : 02
Classe : X-35 OD
 

 
Data : 02/05/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Tempo Reale

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15338 SPIN ONE SACCOMANI PIETRO R 0 15:52:27 00:47:27 00:47:27    1.00
2 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO R 0 15:52:54 00:47:54 00:47:54    2.00
3 ITA6965 CAVALLO PAZZO II FERRI ANDREA R 0 15:53:18 00:48:18 00:48:18    3.00
4 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA R 0 15:53:34 00:48:34 00:48:34    4.00
5 ITA16 EXTREMA EMILIANI CLAUDIO R 0 15:54:14 00:49:14 00:49:14    5.00
6 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO R 0 15:54:25 00:49:25 00:49:25    6.00
7 ITA140 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO R 0 15:54:31 00:49:31 00:49:31    7.00
8 ITA15515 NEXT TEAM TOGNANA NICOLA R 0 15:55:05 00:50:05 00:50:05    8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 05-05-09         Ora 20:57:23

 

X35-TROPHY
Prova Numero : 03
Classe : X-35 OD
 

 
Data : 02/05/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Tempo Reale

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA6965 CAVALLO PAZZO II FERRI ANDREA R 0 16:52:21 00:47:12 00:47:12    1.00
2 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO R 0 16:52:32 00:47:23 00:47:23    2.00
3 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA R 0 16:52:40 00:47:31 00:47:31    3.00
4 ITA15338 SPIN ONE SACCOMANI PIETRO R 0 16:52:58 00:47:49 00:47:49    4.00
5 ITA16 EXTREMA EMILIANI CLAUDIO R 0 16:53:05 00:47:56 00:47:56    5.00
6 ITA15515 NEXT TEAM TOGNANA NICOLA R 0 16:53:13 00:48:04 00:48:04    6.00
7 ITA140 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO R 0 16:54:27 00:49:18 00:49:18    7.00
8 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO R 0          DSQ 9.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 05-05-09         Ora 20:57:23

 

X35-TROPHY
Prova Numero : 04
Classe : X-35 OD
 

 
Data : 03/05/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Tempo Reale

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15338 SPIN ONE SACCOMANI PIETRO R 0 14:17:45 00:52:45 00:52:45    1.00
2 ITA140 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO R 0 14:18:04 00:53:04 00:53:04    2.00
3 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA R 0 14:18:20 00:53:20 00:53:20    3.00
4 ITA16 EXTREMA EMILIANI CLAUDIO R 0 14:18:40 00:53:40 00:53:40    4.00
5 ITA15515 NEXT TEAM TOGNANA NICOLA R 0 14:18:44 00:53:44 00:53:44    5.00
6 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO R 0 14:18:49 00:53:49 00:53:49    6.00
7 ITA6965 CAVALLO PAZZO II FERRI ANDREA R 0 14:19:13 00:54:13 00:54:13    7.00
8 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO R 0 14:20:30 00:55:30 00:55:30    8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 05-05-09         Ora 20:57:23

 

X35-TROPHY
Prova Numero : 05
Classe : X-35 OD
 

 
Data : 03/05/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Tempo Reale

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15338 SPIN ONE SACCOMANI PIETRO R 0 15:31:08 01:01:08 01:01:08    1.00
2 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA R 0 15:31:25 01:01:25 01:01:25    2.00
3 ITA6965 CAVALLO PAZZO II FERRI ANDREA R 0 15:31:50 01:01:50 01:01:50    3.00
4 ITA140 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO R 0 15:33:15 01:03:15 01:03:15    4.00
5 ITA16 EXTREMA EMILIANI CLAUDIO R 0 15:33:47 01:03:47 01:03:47    5.00
6 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO R 0 15:34:18 01:04:18 01:04:18    6.00
7 ITA15515 NEXT TEAM TOGNANA NICOLA R 0 15:35:52 01:05:52 01:05:52    7.00
8 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO R 0 15:38:20 01:08:20 01:08:20    8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 05-05-09         Ora 20:57:24

 

X35-TROPHY
Elenco Iscritti
Classe : X-35 OD
 

 
N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Year GPH Cl.
1 ITA140 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO C.D.V.VENEZIA X35-OD JEPPESEN 20 0.0 R 0
2 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA ASS.PORTODIMARE X-35 OD JEPPESEN 20 0.0 R 0
3 ITA15338 SPIN ONE SACCOMANI PIETRO D.V.VENEZIANO X-35 OD JEPPESEN 20 0.0 R 0
4 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO C.D.V.VENEZIA X-35 OD JEPPESEN 20 0.0 R 0
5 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO ASS.PORTODIMARE X-35 OD JEPPESEN 20 0.0 R 0
6 ITA16 EXTREMA EMILIANI CLAUDIO L.N.I.RAVENNA X-35 OD JAPPESEN 20 0.0 R 0
7 ITA6965 CAVALLO PAZZO II FERRI ANDREA R.Y.C.RAVENNA X-35 OD JAPPESEN 20 0.0 R 0
8 ITA15515 NEXT TEAM TOGNANA NICOLA VELA CLUB VENEZIA X-35 OD JEPPESEN 20 0.0 R 0
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 05-05-09         Ora 20:57:24

 

.