CAMPIONATO NAZIONALE IMS DELL' ADRIATICO 2007
 IL PORTODIMARE A.S.D.                                                DELTA YACHTING CLUB
 

                                    CAMPIONE IMS DELL'ADRIATICO GRUPPO A CAT. CROCIERA:   ITA 14140  VAHINE' 5

                                    CAMPIONE IMS DELL'ADRIATICO GRUPPO B:                                 ITA 15037  SAGOLA

                                    1° CLASSIFICATO GRUPPO A CAT. REGATA:                                  ITA  14942  MAN FRED MELLO            

CAMPIONATO NAZIONALE IMS DELL' ADRIATICO 2007
Classifica Generale
Classi : 0 - 2 GRUPPO A
REGATA+CROCIERA
 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA14942 MAN FRED MELLO FARNETI FAUSTO RAVENNA Y.C. GRAND SOLEIL 42R0 BOTIN-CARKEEK R 1 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00
2 ITA14888 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA' VODNI DOPRAVA Y.C.BOHEMIA GRAND SOLEIL 42R0 BOTIN-CARKEEK R 2 2.00 3.00 3.00 5.00 8.00
3 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO C.V.RAVENNATE GRAND SOLEIL 40 R PAPERINI C 2 5.00 2.00 2.00 24.00 9.00
4 ITA15420 PITAKO BALERCIA PAOLO SEF STAMURA MILLENIUM 45 FELCI C 1 6.00 8.00 4.00 1.00 11.00
5 ITA1000 PIU' BRAVA BENETELLO MAURIZIO TREVISO Y.C. FARR 49' FARR R 1 3.00 10.00 5.00 4.00 12.00
6 ITA13688 PIXEL BRUGNARA RUGGERO C.V.RAVENNATE IMX 40 JEPPESEN C 2 4.00 4.00 6.00 6.00 14.00
7 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA ASS.PORTODIMARE X-35 JEPPESEN C 2 7.00 7.00 8.00 2.00 16.00
8 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO ASS.PORTODIMARE IMX 40 JEPPESEN C 2 9.00 5.00 7.00 12.00 21.00
9 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO C.D.V.VENEZIA X-37 JEPPESEN C 2 10.00 6.00 13.00 9.00 25.00
10 ITA4545 MORGANA MASINA STEFANO Y.C.ROMAGNA GRAND SOLEIL 45 J JUDEL/VROLIJK C 1 8.00 11.00 11.00 24.00 30.00
11 ITA14528 CLARO QUE X CECCHETTO LIONELLO INTERNATIONAL Y X-43 JEPPESEN C 2 11.00 9.00 10.00 24.00 30.00
12 ITA14990 H3O PARISOTTO ALDO Y.C.LIGNANO GRAND SOLEIL 45 J JUDEL/VROLIJK C 1 12.00 12.00 12.00 7.00 31.00
13 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' G.V. ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 FARR C 2 24.00 13.00 9.00 11.00 33.00
14 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO ASS.PORTODIMARE X-43 JEPPESEN C 2 24.00 15.00 19.00 8.00 42.00
15 ITA13323 JONATHAN VII TOSI LUIGI C.N.CHIOGGIA IMX 38 JEPPESEN C 2 13.00 16.00 15.00 24.00 44.00
16 ITA22184 NEERA ZANELLI NICOLO' C.V.BUENAONDA FY 49 FELCI YACHTS C 1 24.00 20.00 17.00 10.00 47.00
17 ITA56 GRADASSO DONI GUGLIELMO ASS.PORTODIMARE ASSO 99 SANTARELLI R 2 14.00 19.00 21.00 24.00 54.00
18 ITA14870 GARBIN II SUSTERSICH MICHELE Y.C.ADRIACO FIRST 40.7 FARR C 2 24.00 17.00 14.00 24.00 55.00
19 ITA14662 TARADIS PONCHIA MICHELA ASS.PORTODIMARE SALONA 40 MOD. JAKOPIN C 2 24.00 14.00 18.00 24.00 56.00
20 ITA9090 BLU SHOW GIULIANELLI-BARALDI-FARINELLI RAVENNA Y.C. SHOW 42 PROT. VALLICELLI & C. C 2 24.00 21.00 16.00 24.00 61.00
21 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA ASS.PORTODIMARE RIMAR 44.3 CECCARELLI C 2 24.00 18.00 23.00 24.00 65.00
22 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO ASS.PORTODIMARE GRAND SOLEIL 40 PAPERINI C 2 24.00 23.00 20.00 24.00 67.00
23 ITA15023 ALTO MARE DE LUCA ELIO S.V.CAORLE BAVARIA 35 MATCH J&J C 2 24.00 22.00 22.00 24.00 68.00

 

CAMPIONATO NAZIONALE IMS DELL' ADRIATICO 2007
Classifica Generale
Classi : 3 - 5 GRUPPO B
CROCIERA
 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO C.V.FARO PIAVE GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 3.00 2.00 1.00 19.00 6.00
2 ITA14292 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.V.VENEZIA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 2.00 1.00 3.00 19.00 6.00
3 ITA3701 MORGAN DE GEMMIS NICOLA C.C.BARION GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 5.00 3.00 2.00 19.00 10.00
4 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA ELAN 295 MOD. HUMPREYS C 4 4.00 4.00 5.00 19.00 13.00
5 ITA14957 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO C.D.V.VENEZIA X-37 SD JEPPESEN C 3 6.00 9.00 4.00 19.00 19.00
6 ITA15095 ARKA RUOL PIERO ASS.PORTODIMARE GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 7.00 6.00 6.00 19.00 19.00
7 ITA14623 FIGARO COLUCCI DARIO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-NIVELT-P C 3 11.00 5.00 9.00 19.00 25.00
8 ITA13870 LUNICA COSTA FRANCO RAVENNA Y.C. FIRST 36.7 FARR C 3 1.00 7.00 19.00 19.00 27.00
9 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO ASS.PORTODIMARE X-362 SPORT JEPPESEN C 3 12.00 8.00 8.00 19.00 28.00
10 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO ASS.PORTODIMARE 3/4 IOR MALETTO-NAVONE-S C 4 13.00 10.00 7.00 19.00 30.00
11 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C.N.CHIOGGIA X-362 JEPPESEN C 3 9.00 11.00 10.00 19.00 30.00
12 ITA13258 EVA KANT MARZIALETTI VINCENZO C.V.LE GROTTE MATCH 30 MOD CECCARELLI C 4 8.00 13.00 12.00 19.00 33.00
13 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.VELA X-332 JEPPESEN C 3 10.00 14.00 13.00 19.00 37.00
14 ITA14634 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO C.N.CHIOGGIA X-362 SPORT JEPPESEN C 3 14.00 15.00 11.00 19.00 40.00
15 ITA15216 FAST MAGIC PIGATTO FABRIZIO ASS.PORTODIMARE FIRST 36.7 FARR C 3 15.00 17.00 15.00 19.00 47.00
16 ITA14847 BISIGOLA VERGARI GUIDO ASS.PORTODIMARE FIRST 31.7 FINOT C 4 19.00 12.00 17.00 19.00 48.00
17 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA PROTO VALLICELLI & C. C 4 19.00 16.00 14.00 19.00 49.00
18 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE REGOLO VIOLATI & P. C 4 16.00 18.00 16.00 19.00 50.00

 

CAMPIONATO NAZIONALE IMS DELL' ADRIATICO 2007
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 2
REGATA+CROCIERA
 
Data : 18/05/07 Distanza : 10.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
 
Pos N.Velico Yacht Armatore GPH Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. IW Oss Punti
1 ITA14942 MAN FRED MELLO FARNETI FAUSTO 579.6 R 1 14:55:19 02:15:19 02:01:18 7.32893    1.00
2 ITA14888 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA' VODNI DOPRAVA 580.3 R 2 14:59:09 02:19:09 02:03:46 7.10759    2.00
3 ITA1000 PIU' BRAVA BENETELLO MAURIZIO 521.2 R 1 14:45:45 02:05:45 02:05:45 6.94131    3.00
4 ITA13688 PIXEL BRUGNARA RUGGERO 592.7 C 2 15:03:48 02:23:48 02:06:21 6.89289    4.00
5 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO 603.8 C 2 15:07:22 02:27:22 02:06:46 6.85976    5.00
6 ITA15420 PITAKO BALERCIA PAOLO 527.0 C 1 14:49:04 02:09:04 02:09:50 6.62629    6.00
7 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA 609.1 C 2 15:10:55 02:30:55 02:10:50 6.55495    7.00
8 ITA4545 MORGANA MASINA STEFANO 573.1 C 1 15:08:45 02:28:45 02:12:37 6.43120    8.00
9 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO 598.5 C 2 15:15:45 02:35:45 02:14:55 6.28049    9.00
10 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO 619.7 C 2 15:22:34 02:42:34 02:16:06 6.20591    10.00
11 ITA14528 CLARO QUE X CECCHETTO LIONELLO 584.4 C 2 15:15:32 02:35:32 02:17:32 6.11896    11.00
12 ITA14990 H3O PARISOTTO ALDO 578.9 C 1 15:19:19 02:39:19 02:18:20 6.07145    12.00
13 ITA13323 JONATHAN VII TOSI LUIGI 615.4 C 2 15:30:34 02:50:34 02:25:21 6.00000    13.00
14 ITA56 GRADASSO DONI GUGLIELMO 586.9 R 2 15:28:34 02:48:34 02:30:45 6.00000    14.00
15 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO 593.2 C 2             DSQ 24.00
16 ITA22184 NEERA ZANELLI NICOLO' 535.5 C 1             DNF 24.00
17 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO 588.0 C 2             DNF 24.00
18 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA 590.3 C 2             DNF 24.00
19 ITA14870 GARBIN II SUSTERSICH MICHELE 603.5 C 2             DNF 24.00
20 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' G.V. 609.2 C 2             DNF 24.00
21 ITA14662 TARADIS PONCHIA MICHELA 611.0 C 2             DNF 24.00
22 ITA9090 BLU SHOW GIULIANELLI-BARALDI-FARINELLI 614.0 C 2             DNF 24.00
23 ITA15023 ALTO MARE DE LUCA ELIO 617.3 C 2             DNF 24.00

 

CAMPIONATO NAZIONALE IMS DELL' ADRIATICO 2007
Prova Numero : 01
Classi : 3 - 5
CROCIERA
 
Data : 18/05/07 Distanza : 10.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
 
Pos N.Velico Yacht Armatore GPH Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. IW Oss Punti
1 ITA13870 LUNICA COSTA FRANCO 632.6 C 3 15:24:59 02:44:59 02:15:04 6.27109    1.00
2 ITA14292 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR 632.4 C 3 15:27:47 02:47:47 02:17:22 6.12906    2.00
3 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO 636.9 C 3 15:34:42 02:54:42 02:19:47 6.00000    3.00
4 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA 677.8 C 4 15:44:19 03:04:19 02:23:22 6.00000    4.00
5 ITA3701 MORGAN DE GEMMIS NICOLA 635.3 C 3 15:39:19 02:59:19 02:23:46 6.00000    5.00
6 ITA14957 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO 625.5 C 3 15:33:56 02:53:56 02:25:07 6.00000    6.00
7 ITA15095 ARKA RUOL PIERO 621.1 C 3 15:36:22 02:56:22 02:25:08 6.00000    7.00
8 ITA13258 EVA KANT MARZIALETTI VINCENZO 671.0 C 4 15:48:39 03:08:39 02:27:44 6.00000    8.00
9 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO 652.8 C 3 15:47:48 03:07:48 02:28:13 6.00000    9.00
10 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO 656.0 C 3 15:46:24 03:06:24 02:30:50 6.00000    10.00
11 ITA14623 FIGARO COLUCCI DARIO 659.1 C 3 15:54:59 03:14:59 02:35:07 6.00000    11.00
12 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO 639.5 C 3 15:50:57 03:10:57 02:37:31 6.00000    12.00
13 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO 662.0 C 4 15:54:31 03:14:31 02:38:04 6.00000    13.00
14 ITA14634 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO 636.0 C 3 15:54:10 03:14:10 02:41:21 6.00000    14.00
15 ITA15216 FAST MAGIC PIGATTO FABRIZIO 627.6 C 3 15:51:51 03:11:51 02:41:33 6.00000    15.00
16 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA 677.5 C 4 16:01:47 03:21:47 02:45:26 6.00000    16.00
17 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO 663.0 C 4             DNF 19.00
18 ITA14847 BISIGOLA VERGARI GUIDO 681.2 C 4             DNF 19.00

 

CAMPIONATO NAZIONALE IMS DELL' ADRIATICO 2007
Prova Numero : 02
Classi : 0 - 2
REGATA+CROCIERA
 
Data : 19/05/07 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
 
Pos N.Velico Yacht Armatore GPH Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. IW Oss Punti
1 ITA14942 MAN FRED MELLO FARNETI FAUSTO 579.6 R 1 12:41:09 01:51:09 01:39:41 7.35441    1.00
2 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO 603.8 C 2 12:47:34 01:57:34 01:41:16 7.18174    2.00
3 ITA14888 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA' VODNI DOPRAVA 580.3 R 2 12:43:45 01:53:45 01:41:17 7.17971    3.00
4 ITA13688 PIXEL BRUGNARA RUGGERO 592.7 C 2 12:45:05 01:55:05 01:41:18 7.17730    4.00
5 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO 598.5 C 2 12:47:27 01:57:27 01:42:09 7.08826    5.00
6 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO 619.7 C 2 12:54:16 02:04:16 01:44:27 6.85941    6.00
7 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA 609.1 C 2 12:50:26 02:00:26 01:44:50 6.82404    7.00
8 ITA15420 PITAKO BALERCIA PAOLO 527.0 C 1 12:34:35 01:44:35 01:45:29 6.76336    8.00
9 ITA14528 CLARO QUE X CECCHETTO LIONELLO 584.4 C 2 12:48:53 01:58:53 01:45:30 6.76256    9.00
10 ITA1000 PIU' BRAVA BENETELLO MAURIZIO 521.2 R 1 12:36:42 01:46:42 01:46:42 6.65284    10.00
11 ITA4545 MORGANA MASINA STEFANO 573.1 C 1 12:49:39 01:59:39 01:46:57 6.63014    11.00
12 ITA14990 H3O PARISOTTO ALDO 578.9 C 1 12:52:44 02:02:44 01:47:17 6.60161    12.00
13 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' G.V. 609.2 C 2 12:59:26 02:09:26 01:49:18 6.43157    13.00
14 ITA14662 TARADIS PONCHIA MICHELA 611.0 C 2 13:00:40 02:10:40 01:49:20 6.42865    14.00
15 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO 588.0 C 2 12:59:05 02:09:05 01:51:35 6.25101    15.00
16 ITA13323 JONATHAN VII TOSI LUIGI 615.4 C 2 13:01:58 02:11:58 01:51:58 6.22200    16.00
17 ITA14870 GARBIN II SUSTERSICH MICHELE 603.5 C 2 13:00:52 02:10:52 01:52:17 6.19866    17.00
18 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA 590.3 C 2 13:02:59 02:12:59 01:53:21 6.12013    18.00
19 ITA56 GRADASSO DONI GUGLIELMO 586.9 R 2 12:59:11 02:09:11 01:54:36 6.03155    19.00
20 ITA22184 NEERA ZANELLI NICOLO' 535.5 C 1 12:49:21 01:59:21 01:55:50 6.00000    20.00
21 ITA9090 BLU SHOW GIULIANELLI-BARALDI-FARINELLI 614.0 C 2 13:04:33 02:14:33 01:56:09 6.00000    21.00
22 ITA15023 ALTO MARE DE LUCA ELIO 617.3 C 2 13:07:43 02:17:43 01:57:15 6.00000    22.00
23 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO 593.2 C 2 13:05:16 02:15:16 01:57:51 6.00000    23.00

 

CAMPIONATO NAZIONALE IMS DELL' ADRIATICO 2007

Prova Numero : 02
Classi : 3 - 5
CROCIERA

 
Data : 19/05/07 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
 
Pos N.Velico Yacht Armatore GPH Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. IW Oss Punti
1 ITA14292 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR 632.4 C 3 12:54:56 02:04:56 01:43:06 6.99242    1.00
2 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO 636.9 C 3 12:58:25 02:08:25 01:43:28 6.95618    2.00
3 ITA3701 MORGAN DE GEMMIS NICOLA 635.3 C 3 13:00:01 02:10:01 01:44:26 6.86177    3.00
4 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA 677.8 C 4 13:04:17 02:14:17 01:45:02 6.80445    4.00
5 ITA14623 FIGARO COLUCCI DARIO 659.1 C 3 13:04:44 02:14:44 01:45:19 6.77766    5.00
6 ITA15095 ARKA RUOL PIERO 621.1 C 3 12:58:32 02:08:32 01:45:47 6.73503    6.00
7 ITA13870 LUNICA COSTA FRANCO 632.6 C 3 12:58:44 02:08:44 01:45:51 6.72863    7.00
8 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO 639.5 C 3 13:00:46 02:10:46 01:46:11 6.69953    8.00
9 ITA14957 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO 625.5 C 3 12:58:05 02:08:05 01:46:27 6.67511    9.00
10 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO 662.0 C 4 13:04:37 02:14:37 01:47:18 6.60105    10.00
11 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO 652.8 C 3 13:07:47 02:17:47 01:47:51 6.55339    11.00
12 ITA14847 BISIGOLA VERGARI GUIDO 681.2 C 4 13:16:35 02:26:35 01:48:05 6.53328    12.00
13 ITA13258 EVA KANT MARZIALETTI VINCENZO 671.0 C 4 13:09:12 02:19:12 01:48:30 6.49759    13.00
14 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO 656.0 C 3 13:07:02 02:17:02 01:49:23 6.42517    14.00
15 ITA14634 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO 636.0 C 3 13:05:36 02:15:36 01:50:11 6.36029    15.00
16 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO 663.0 C 4 13:09:28 02:19:28 01:51:34 6.25234    16.00
17 ITA15216 FAST MAGIC PIGATTO FABRIZIO 627.6 C 3 13:06:29 02:16:29 01:52:22 6.19283    17.00
18 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA 677.5 C 4 13:11:42 02:21:42 01:52:29 6.18366    18.00

 

CAMPIONATO NAZIONALE IMS DELL' ADRIATICO 2007
Prova Numero : 03
Classi : 0 - 2
REGATA+CROCIERA
 
Data : 19/05/07 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
 
Pos N.Velico Yacht Armatore GPH Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. IW Oss Punti
1 ITA14942 MAN FRED MELLO FARNETI FAUSTO 579.6 R 1 15:12:41 01:36:41 01:26:46 9.25907    1.00
2 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO 603.8 C 2 15:18:02 01:42:02 01:28:15 8.98160    2.00
3 ITA14888 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA' VODNI DOPRAVA 580.3 R 2 15:15:45 01:39:45 01:29:18 8.79536    3.00
4 ITA15420 PITAKO BALERCIA PAOLO 527.0 C 1 15:06:15 01:30:15 01:30:30 8.59643    4.00
5 ITA1000 PIU' BRAVA BENETELLO MAURIZIO 521.2 R 1 15:06:37 01:30:37 01:30:37 8.57726    5.00
6 ITA13688 PIXEL BRUGNARA RUGGERO 592.7 C 2 15:18:39 01:42:39 01:30:49 8.54551    6.00
7 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO 598.5 C 2 15:20:29 01:44:29 01:31:17 8.47027    7.00
8 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA 609.1 C 2 15:21:26 01:45:26 01:32:30 8.28580    8.00
9 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' G.V. 609.2 C 2 15:25:22 01:49:22 01:33:13 8.18026    9.00
10 ITA14528 CLARO QUE X CECCHETTO LIONELLO 584.4 C 2 15:20:55 01:44:55 01:33:38 8.12139    10.00
11 ITA4545 MORGANA MASINA STEFANO 573.1 C 1 15:20:19 01:44:19 01:34:17 8.02950    11.00
12 ITA14990 H3O PARISOTTO ALDO 578.9 C 1 15:23:10 01:47:10 01:35:05 7.91984    12.00
13 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO 619.7 C 2 15:28:43 01:52:43 01:35:13 7.90387    13.00
14 ITA14870 GARBIN II SUSTERSICH MICHELE 603.5 C 2 15:27:27 01:51:27 01:36:14 7.76907    14.00
15 ITA13323 JONATHAN VII TOSI LUIGI 615.4 C 2 15:29:40 01:53:40 01:37:06