|
|
CAMPIONATO NAZIONALE X-35 OPEN
Generale Classe : X-35 OD |
|
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
| 1 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | ASS.PORTODIMARE | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 7.00 | 10.00 |
| 2 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | D.V.VENEZIANO | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 18.00 |
| 3 | ITA195 | GIOCHELOTTA | CONTE - COSTA | Y.C.I. | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 18.00 |
| 4 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | ASS.PORTODIMARE | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | 9.00 | 25.00 |
| 5 | ITA15515 | NEXT TEAM | TOGNANA NICOLA | VELA CLUB VENEZIA | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 35.00 |
| 6 | ITA15359 | AVE MARIA | BALBO MARSAGLIA MARIA | Y.C.I. | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 37.00 |
| 7 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI FABIO | C.V..RAVENNATE | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 5.00 | 38.00 |
| 8 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | C.D.V.VENEZIA | 13.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 2.00 | 11.00 | 3.00 | 44.00 |
| 9 | ITA15811 | MAOLCA-ALPIENERGIE | VIANINI MANFREDI | CNSML | 7.00 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 12.00 | 46.00 |
| 10 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C.D.V.VENEZIA | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 47.00 |
| 11 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | R.Y.C.RAVENNA | 3.00 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 6.00 | 49.00 |
| 12 | ITA35307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | Y.C. PADOVA-PDM | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 64.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 30-05-09 Ora 15:25:52 |
|
|
CAMPIONATO NAZIONALE X-35 OPEN
Prova Numero : 01 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 28/05/09 | Distanza : 5.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | 13:53:38 | 01:07:38 | 1.00 | |
| 2 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 13:55:32 | 01:09:32 | 2.00 | |
| 3 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | 13:55:38 | 01:09:38 | 3.00 | |
| 4 | ITA195 | GIOCHELOTTA | CONTE - COSTA | 13:55:50 | 01:09:50 | 4.00 | |
| 5 | ITA15359 | AVE MARIA | BALBO MARSAGLIA MARIA | 13:56:27 | 01:10:27 | 5.00 | |
| 6 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | 13:56:48 | 01:10:48 | 6.00 | |
| 7 | ITA15811 | MAOLCA-ALPIENERGIE | VIANINI MANFREDI | 13:57:13 | 01:11:13 | 7.00 | |
| 8 | ITA15515 | NEXT TEAM | TOGNANA NICOLA | 13:58:55 | 01:12:55 | 8.00 | |
| 9 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 13:59:14 | 01:13:14 | 9.00 | |
| 10 | ITA35307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | 15:59:31 | 03:13:31 | 10.00 | |
| 11 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | DSQ | 13.00 | ||
| 12 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI FABIO | DNF | 13.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 30-05-09 Ora 15:25:53 |
|
|
CAMPIONATO NAZIONALE X-35 OPEN
Prova Numero : 02 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 29/05/09 | Distanza : 4.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | 11:28:08 | 00:43:08 | 1.00 | |
| 2 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 11:28:32 | 00:43:32 | 2.00 | |
| 3 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | 11:29:35 | 00:44:35 | 3.00 | |
| 4 | ITA195 | GIOCHELOTTA | CONTE - COSTA | 11:29:49 | 00:44:49 | 4.00 | |
| 5 | ITA15359 | AVE MARIA | BALBO MARSAGLIA MARIA | 11:29:52 | 00:44:52 | 5.00 | |
| 6 | ITA15515 | NEXT TEAM | TOGNANA NICOLA | 11:31:34 | 00:46:34 | 6.00 | |
| 7 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI FABIO | 11:31:40 | 00:46:40 | 7.00 | |
| 8 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | 11:31:44 | 00:46:44 | 8.00 | |
| 9 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 11:31:50 | 00:46:50 | 9.00 | |
| 10 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | 11:32:05 | 00:47:05 | 10.00 | |
| 11 | ITA15811 | MAOLCA-ALPIENERGIE | VIANINI MANFREDI | 11:32:13 | 00:47:13 | 11.00 | |
| 12 | ITA35307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | 11:35:04 | 00:50:04 | 12.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 30-05-09 Ora 15:25:53 |
|
|
CAMPIONATO NAZIONALE X-35 OPEN
Prova Numero : 03 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 29/05/09 | Distanza : 5.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA15811 | MAOLCA-ALPIENERGIE | VIANINI MANFREDI | 12:55:56 | 00:58:56 | 1.00 | |
| 2 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | 12:56:39 | 00:59:39 | 2.00 | |
| 3 | ITA195 | GIOCHELOTTA | CONTE - COSTA | 12:56:43 | 00:59:43 | 3.00 | |
| 4 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | 12:58:03 | 01:01:03 | 4.00 | |
| 5 | ITA15515 | NEXT TEAM | TOGNANA NICOLA | 12:58:07 | 01:01:07 | 5.00 | |
| 6 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 12:58:23 | 01:01:23 | 6.00 | |
| 7 | ITA15359 | AVE MARIA | BALBO MARSAGLIA MARIA | 12:58:46 | 01:01:46 | 7.00 | |
| 8 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 12:59:21 | 01:02:21 | 8.00 | |
| 9 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | 12:59:30 | 01:02:30 | 9.00 | |
| 10 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI FABIO | 12:59:57 | 01:02:57 | 10.00 | |
| 11 | ITA35307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | 13:01:56 | 01:04:56 | 11.00 | |
| 12 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | 13:03:45 | 01:06:45 | 12.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 30-05-09 Ora 15:25:54 |
|
|
CAMPIONATO NAZIONALE X-35 OPEN
Prova Numero : 04 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 29/05/09 | Distanza : 5.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | 14:11:40 | 00:56:40 | 1.00 | |
| 2 | ITA195 | GIOCHELOTTA | CONTE - COSTA | 14:13:05 | 00:58:05 | 2.00 | |
| 3 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 14:13:40 | 00:58:40 | 3.00 | |
| 4 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI FABIO | 14:13:54 | 00:58:54 | 4.00 | |
| 5 | ITA15515 | NEXT TEAM | TOGNANA NICOLA | 14:14:09 | 00:59:09 | 5.00 | |
| 6 | ITA15359 | AVE MARIA | BALBO MARSAGLIA MARIA | 14:14:14 | 00:59:14 | 6.00 | |
| 7 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | 14:14:57 | 00:59:57 | 7.00 | |
| 8 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | 14:15:11 | 01:00:11 | 8.00 | |
| 9 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 14:15:54 | 01:00:54 | 9.00 | |
| 10 | ITA15811 | MAOLCA-ALPIENERGIE | VIANINI MANFREDI | 14:16:06 | 01:01:06 | 10.00 | |
| 11 | ITA35307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | 14:17:59 | 01:02:59 | 11.00 | |
| 12 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | 14:18:08 | 01:03:08 | 12.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 30-05-09 Ora 15:25:55 |
|
|
CAMPIONATO NAZIONALE X-35 OPEN
Prova Numero : 05 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 30/05/09 | Distanza : 4.5 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | 12:49:28 | 00:48:28 | 1.00 | |
| 2 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | 12:49:59 | 00:48:59 | 2.00 | |
| 3 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI FABIO | 12:50:10 | 00:49:10 | 3.00 | |
| 4 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | 12:50:40 | 00:49:40 | 4.00 | |
| 5 | ITA195 | GIOCHELOTTA | CONTE - COSTA | 12:51:03 | 00:50:03 | 5.00 | |
| 6 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 12:51:34 | 00:50:34 | 6.00 | |
| 7 | ITA15515 | NEXT TEAM | TOGNANA NICOLA | 12:51:47 | 00:50:47 | 7.00 | |
| 8 | ITA15359 | AVE MARIA | BALBO MARSAGLIA MARIA | 12:51:59 | 00:50:59 | 8.00 | |
| 9 | ITA35307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | 12:52:16 | 00:51:16 | 9.00 | |
| 10 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 12:52:32 | 00:51:32 | 10.00 | |
| 11 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | 12:53:07 | 00:52:07 | 11.00 | |
| 12 | ITA15811 | MAOLCA-ALPIENERGIE | VIANINI MANFREDI | 12:53:31 | 00:52:31 | 12.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 30-05-09 Ora 15:25:55 |
|
|
CAMPIONATO NAZIONALE X-35 OPEN
Prova Numero : 06 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 30/05/09 | Distanza : 4.5 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | 13:49:58 | 00:44:58 | 1.00 | |
| 2 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | 13:50:01 | 00:45:01 | 2.00 | |
| 3 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 13:51:29 | 00:46:29 | 3.00 | |
| 4 | ITA195 | GIOCHELOTTA | CONTE - COSTA | 13:51:31 | 00:46:31 | 4.00 | |
| 5 | ITA15811 | MAOLCA-ALPIENERGIE | VIANINI MANFREDI | 13:51:36 | 00:46:36 | 5.00 | |
| 6 | ITA15359 | AVE MARIA | BALBO MARSAGLIA MARIA | 13:51:45 | 00:46:45 | 6.00 | |
| 7 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 13:51:51 | 00:46:51 | 7.00 | |
| 8 | ITA15515 | NEXT TEAM | TOGNANA NICOLA | 13:52:12 | 00:47:12 | 8.00 | |
| 9 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI FABIO | 13:52:29 | 00:47:29 | 9.00 | |
| 10 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | 13:52:32 | 00:47:32 | 10.00 | |
| 11 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | 13:53:01 | 00:48:01 | 11.00 | |
| 12 | ITA35307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | 13:53:12 | 00:48:12 | 12.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 30-05-09 Ora 15:25:56 |
|
|
CAMPIONATO NAZIONALE X-35 OPEN
Prova Numero : 07 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 30/05/09 | Distanza : 5.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA195 | GIOCHELOTTA | CONTE - COSTA | 15:02:00 | 00:57:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | 15:02:53 | 00:57:53 | 2.00 | |
| 3 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | 15:03:11 | 00:58:11 | 3.00 | |
| 4 | ITA15515 | NEXT TEAM | TOGNANA NICOLA | 15:03:28 | 00:58:28 | 4.00 | |
| 5 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI FABIO | 15:04:15 | 00:59:15 | 5.00 | |
| 6 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | 15:04:16 | 00:59:16 | 6.00 | |
| 7 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | 15:04:25 | 00:59:25 | 7.00 | |
| 8 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 15:05:09 | 01:00:09 | 8.00 | |
| 9 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 15:05:13 | 01:00:13 | 9.00 | |
| 10 | ITA15359 | AVE MARIA | BALBO MARSAGLIA MARIA | 15:05:27 | 01:00:27 | 10.00 | |
| 11 | ITA35307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | 15:06:13 | 01:01:13 | 11.00 | |
| 12 | ITA15811 | MAOLCA-ALPIENERGIE | VIANINI MANFREDI | 15:06:14 | 01:01:14 | 12.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 30-05-09 Ora 15:25:56 |
|
|
CAMPIONATO NAZIONALE X-35 OPEN
Elenco Iscritti Classe : X-35 OD |
|
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | |
| 1 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | C.D.V.VENEZIA | X-35 OD | JEPPESEN |
| 2 | ITA195 | GIOCHELOTTA | CONTE - COSTA | Y.C.I. | X-35 OD | JEPPESEN |
| 3 | ITA15811 | MAOLCA-ALPIENERGIE | VIANINI MANFREDI | CNSML | X-35 OD | JEPPESEN |
| 4 | ITA35307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | Y.C. PADOVA-PDM | X-35 OD | JEPPESEN |
| 5 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | ASS.PORTODIMARE | X-35 OD | JEPPESEN |
| 6 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | D.V.VENEZIANO | X-35 OD | JEPPESEN |
| 7 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C.D.V.VENEZIA | X-35 OD | JEPPESEN |
| 8 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | ASS.PORTODIMARE | X-35 OD | JEPPESEN |
| 9 | ITA15515 | NEXT TEAM | TOGNANA NICOLA | VELA CLUB VENEZIA | X-35 OD | JEPPESEN |
| 10 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI FABIO | C.V. RAVENNATE | X-35 OD | JAPPESEN |
| 11 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | R.Y.C.RAVENNA | X-35 OD | JAPPESEN |
| 12 | ITA15359 | AVE MARIA | BALBO MARSAGLIA MARIA | Y.C.I. | X-35 OD | JEPPESEN |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 30-05-09 Ora 15:25:58 |