29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA14494 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO SPORTING CLUB CH X-46 ACC.3 CABIN JEPPESEN C 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C.N.CHIOGGIA DELTA 120 PERACCA C 1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
3 ITA12803 FURIBONDA GOMIERO FABIO SPORTING CLUB CH SINTESI 45 SANTARELLI C 1 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 12.00
4 ITA14872 LUNA PER TE LISTA S.OLTRMARsrl C.N.S.M.CAORLE MILLENIUM 40 LOSTUZZI C 1 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 15.00
5 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO LNI PD GRAND SOLEIL 52 FRERS C 1 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 19.00
6 ITA009 GAMISEL WLF GRASSETTO NICOLA Y.C.PD UFO 28 FELCI R 1 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 23.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:37

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO ASS.PORTODIMARE IMX 40 JEPPESEN C 2 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00
2 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R.ARKANOE' ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 FARR C 2 5.00 4.00 2.00 3.00 1.00 10.00
3 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE SALONA 40 MOD. JAKOPIN C 2 4.00 2.00 3.00 4.00 5.00 13.00
3 ITA13363 ALICE ZANINI GIANCARLO I VENTURIERI FIRST 40.7 FARR C 2 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 13.00
5 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO ASS.PORTODIMARE X-43 JEPPESEN C 2 2.00 6.00 5.00 2.00 7.00 15.00
6 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA D.V.VENEZIANO ELAN 40 SD HUMPHREYS C 2 6.00 5.00 7.00 6.00 4.00 21.00
7 ITA14693 MY BEST LOVE COLO' FABIO ASS.PORTODIMARE BAVARIA 42 MATCH J&J DESIGN C 2 9.00 10.00 6.00 8.00 6.00 29.00
8 ITA13993 NOSTRA DAMA VERZA ETTORE ASS.PORTODIMARE DHELER 39 DK JUDEL-VROLIJK C 2 7.00 7.00 9.00 7.00 10.00 30.00
9 ITA8107 MAGO DELLA LUNA DA ROS MAURO C.V.C. DOLPHIN 81 SANTARELLI R 2 8.00 9.00 13.00 13.00 8.00 38.00
10 ITA50 SETTIMO CIELO GLORIOSO SALVATORE LNI PADOVA DUFOUR 50 FARR C 2 13.00 8.00 8.00 13.00 12.00 41.00
11 ITA56 GRADASSO DONI GUGLIELMO ASS.PORTODIMARE ASSO 99 SANTARELLI R 2 13.00 12.00 10.00 13.00 9.00 44.00
12 ITA44 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA ASS.PORTODIMARE RIMAR 44.3 SPORT CECCARELLI C 2 13.00 11.00 11.00 13.00 11.00 46.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:41

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA14999 PORTO DI VENEZIA COSTANTIN MANUEL C.D.V.VENEZIA VROLJK 37 JUDEL-VROLIK C 3 2.00 1.00 13.00 2.00 1.00 6.00
1 ITA15086 LADY MARTHA VIDUSSONI EZIO A.V.LIDO VISMARA 33 VISMARA C 3 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 6.00
3 ITA14537 SQUALO BIANCO MICHIELIN  CHALLANGER C.N.S.M.CAORLE VROLJK 37 JUDEL-VROLIK C 3 6.00 3.00 1.00 3.00 4.00 11.00
4 ITA14957 GECKO MARTINA ENRICO D.V.VENEZIANO X-37 SD JEPPESEN C 3 4.00 7.00 3.00 8.00 3.00 17.00
5 ITA14613 SPINONE OFFSHORE SACCOMANNI PIETRO D.V.VENEZIANO X-362 SPORT M. JEPPESEN C 3 5.00 5.00 7.00 4.00 6.00 20.00
6 ITA14292 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.VELA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 7.00 4.00 6.00 5.00 9.00 22.00
7 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO ASS.PORTODIMARE X-362 SPORT JEPPESEN C 3 3.00 8.00 9.00 6.00 8.00 25.00
8 ITA12928 WHISKY BRAVO RUOL e PERINI ASS.PORTODIMARE ESTE 35 VALLICELLI & C. C 3 8.00 9.00 16.00 7.00 5.00 29.00
9 ITA13777 SHOW ROOM STRAF. FERRO ROBERTO ASS.PORTODIMARE DELTA 100 M PERACCA C 3 10.00 10.00 8.00 12.00 7.00 35.00
10 ITA13778 MAEL LANULFI LINO Y.C.VICENZA SUN FAST 37 FAUROUX C 3 9.00 6.00 12.00 9.00 19.00 36.00
11 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS MIMO C.N.C CHIOGGIA X-362 SPORT JEPPESEN C 3 11.00 13.00 5.00 10.00 11.00 37.00
12 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA X-332 JEPPESEN C 3 16.00 11.00 4.00 11.00 16.00 42.00
13 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO SPORTING CLUB C X-362 JEPPESEN C 3 13.00 12.00 11.00 13.00 14.00 49.00
14 ITA13637 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-NIVELT-P C 3 12.00 16.00 18.00 16.00 10.00 54.00
15 ITA14623 FIGARO COLUCCI DARIO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-NIVELT-P C 3 14.00 21.00 10.00 18.00 17.00 59.00
16 ITA13308 BLU HEALTH RUZZA STEFANIA C.N.S.M.CAORLE J.O.D. 35 ANDRIEU C 3 19.00 17.00 17.00 14.00 12.00 60.00
16 ITA13736 JOD C ALIDADA FASOLO BENVENUTO ASS.PORTODIMARE J.O.D. 35 ANDRIEU R 3 15.00 15.00 21.00 17.00 13.00 60.00
18 ITA2793 CHIARA ZENNARO GIAMPAOLO LNI PADOVA JNP 999 JOUBERT-NIVELT-P C 3 18.00 19.00 22.00 15.00 23.00 74.00
19 ITA13361 FLIC E FLOC II SAMBO GIUSEPPE SPORTING CLUB C ELAN 362 MOD. HUMPHREYS C 3 17.00 24.00 19.00 28.00 15.00 75.00
20 ITA10811 JONATHAN X - 5 RANDO PAOLO ASS.PORTODIMARE X-3/4 TON JEPPESEN C 3 20.00 23.00 25.00 19.00 18.00 80.00
21 ITA9396 HELENA PAGLIARIN MASSIMO Y.C.PADOVA PROTO VALLICELLI & C. C 3 21.00 25.00 15.00 28.00 21.00 82.00
22 ITA4390 FAST MAGIC PIGATO FABRIZIO XX FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 22.00 22.00 14.00 28.00 26.00 84.00
23 ITA11902 INSIDIA MORO MARCO Y.C.VICENZA X-372 JEPPESEN C 3 28.00 14.00 23.00 28.00 22.00 87.00
24 ITA14930 REBY ZANETTI MASSIMO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-NIVELT-P C 3 28.00 18.00 20.00 28.00 24.00 90.00
25 ITA15011 ANTIGONE LUNEL ANDREA ASS.PORTODIMARE SALONA 40 J & J C 3 28.00 20.00 27.00 28.00 20.00 95.00
26 ITA333 REFLETS VERTS LEATTI GIANFRANCESCO ASS.PORTODIMARE ELAN 333 HUMPHREYS C 3 28.00 26.00 24.00 28.00 25.00 103.00
27 ITA14454 GIUDITTA FRISO DANILO ASS.PORTODIMARE ELAN 362 HUMPHREYS C 3 28.00 27.00 26.00 28.00 27.00 108.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:44

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Cl. : 4
REGATA+CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA ELAN 295 MOD. HUMPREYS C 4 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00
2 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C.N.PORTODIMARE 3/4 IOR MALETTO-NAVONE-S C 4 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00 7.00
3 ITA14230 TSUNAMI MARGARITA DANIELE D.V.VENEZIANO ELAN 31 HUMPHREYS C 4 1.00 6.00 5.00 3.00 4.00 13.00
4 ITA10116 MILLY-GOR MASON TIZIANO C.D.V.VENEZIA WING 34 TADDEI C 4 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 16.00
5 ITA14847 BISIGOLA VERGARI GUIDO SPORTING CLUB C FIRST 31.7 FINOT C 4 5.00 5.00 4.00 4.00 8.00 18.00
6 ITA7681 MORETTO MOLIN GIANNINA ASS.PORTODIMARE PROTO FRERS C 4 6.00 3.00 11.00 14.00 7.00 27.00
7 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON & MORELLO ASS.PORTODIMARE ESTE 24 FRERS C 4 11.00 11.00 7.00 6.00 6.00 30.00
8 ITA14316 VELA CLUB 6 MAUS STEVANATO F. CDVM FIRST 31.7 FINOT C 4 14.00 7.00 8.00 14.00 2.00 31.00
9 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE REGOLO VIOLATI & P. C 4 9.00 8.00 6.00 14.00 10.00 33.00
9 ITA14317 VELA CLUB 7 PASQUALATO ENRICO V.C.VENEZIA FIRST 31.7 FINOT C 4 7.00 10.00 10.00 7.00 9.00 33.00
11 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA PROTO VALLICELLI & C. C 4 8.00 9.00 9.00 14.00 14.00 40.00
12 ITA323 MICI MACKO PULINA SEBASTIANO C.D.V.VENEZIA STAG 323 TADDEI C 4 10.00 12.00 13.00 14.00 11.00 46.00
13 ITA14315 VELA CLUB 5 SURPRISE DAINESE VITO SPORTING CLUB C FIRST 31.7 FINOT C 4 12.00 13.00 12.00 14.00 12.00 49.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:48

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Cl. : 5
DIVISIONE D
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA6851 EOLO II CRIVELLARI SERGIO ASS.PORTODIMARE SHOW 29 JEZEQUEL D 5 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00
2 ITA308 DIABOLIK PILOTTO STEFANO SPORTING CLUB C J-24 JOHNSTONE D 5 2.00 2.00 4.00 1.00 5.00 9.00
3 ITA8511 DRAGO AZZURRO V^ SOLONI GUIDO ASS.PORTODIMARE PROTO VALLICELLI & C. D 5 7.00 3.00 3.00 4.00 3.00 13.00
4 ITA7680 TERGESTE V DESTRO LUCA ASS.PORTODIMARE SHOW 34 PETERSON D 5 7.00 7.00 2.00 3.00 4.00 16.00
5 ITA10183 SHARK SUSINI PAOLO Y.C.PD PIERROT 9.25 SCIOMACHEN D 5 7.00 5.00 5.00 7.00 2.00 19.00
6 ITA1428 BLUE MOON FERRARI ADRIANO SPORTING CLUB C FIRST 310 FINOT D 5 7.00 4.00 7.00 7.00 6.00 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:52

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Classi : 1 - 4
TROFEO X YACHTS E TROFEO GIORGIO SCIONTI
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA14494 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO SPORTING CLUB CH X-46 3 CABIN JEPPESEN C 1 1.00 4.00 1.00 1.00 3.00 6.00
2 ITA15086 LADY MARTHA VIDUSSONI EZIO A.V.LIDO VISMARA 33 VISMARA C 3 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 9.00
3 ITA14999 PORTO DI VENEZIA COSTANTIN MANUEL C.D.V.VENEZIA VROLJK 37 JUDEL-VROLIK C 3 4.00 2.00 29.00 3.00 1.00 10.00
4 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO ASS.PORTODIMARE IMX 40 JEPPESEN C 2 3.00 1.00 3.00 6.00 7.00 13.00
5 ITA14537 SQUALO BIANCO MICHIELIN CHALLANGER C.N.S.M.CAORLE VROLJK 37 JUDEL-VROLIK C 3 8.00 6.00 2.00 4.00 8.00 20.00
6 ITA14957 GECKO MARTINA ENRICO D.V.VENEZIANO X-37 SD JEPPESEN C 3 6.00 11.00 5.00 15.00 5.00 27.00
7 ITA14613 SPINONE OFFSHORE SACCOMANNI PIETRO D.V.VENEZIANO X-362 SPORT M. JEPPESEN C 3 7.00 8.00 16.00 5.00 12.00 32.00
8 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R.ARKANOE' ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 FARR C 2 16.00 18.00 7.00 9.00 4.00 36.00
9 ITA14292 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.VELA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 10.00 7.00 15.00 7.00 15.00 39.00
10 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE SALONA 40 MOD. JAKOPIN C 2 13.00 5.00 13.00 10.00 19.00 41.00
11 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO ASS.PORTODIMARE X-362 SPORT JEPPESEN C 3 5.00 12.00 20.00 12.00 14.00 43.00
12 ITA13363 ALICE ZANINI GIANCARLO I VENTURIERI FIRST 40.7 FARR C 2 11.00 14.00 14.00 11.00 9.00 45.00
13 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA ELAN 295 MOD. HUMPREYS C 4 14.00 17.00 9.00 17.00 6.00 46.00
14 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO ASS.PORTODIMARE 3/4 IOR MALETTO-NAV. C 4 15.00 9.00 8.00 19.00 16.00 48.00
15 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C.N.CHIOGGIA DELTA 120 PERACCA C 1 17.00 16.00 6.00 13.00 21.00 52.00
16 ITA12928 WHISKY BRAVO RUOL e PERINI ASS.PORTODIMARE ESTE 35 VALLICELLI & C. C 3 18.00 13.00 36.00 14.00 10.00 55.00
17 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO ASS.PORTODIMARE X-43 JEPPESEN C 2 9.00 24.00 21.00 8.00 28.00 62.00
18 ITA14230 TSUNAMI MARGARITA DANIELE D.V.VENEZIANO ELAN 31 HUMPHREYS C 4 12.00 27.00 18.00 20.00 17.00 67.00
19 ITA13777 SHOW ROOM STRAF. FERRO ROBERTO ASS.PORTODIMARE DELTA 100 C. PERACCA C 3 20.00 15.00 19.00 24.00 13.00 67.00
20 ITA13778 MAEL LANULFI LINO Y.C.VICENZA SUN FAST 37 FAUROUX C 3 19.00 10.00 25.00 18.00 42.00 72.00
21 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS MIMO C.N.C CHIOGGIA X-362 SPORT JEPPESEN C 3 23.00 26.00 12.00 22.00 22.00 79.00
22 ITA10116 MILLY-GOR MASON TIZIANO C.D.V.VENEZIA WING 34 TADDEI C 4 22.00 23.00 10.00 32.00 30.00 85.00
23 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA D.V.VENEZIANO ELAN 40 SD HUMPHREYS C 2 21.00 20.00 28.00 28.00 18.00 87.00
24 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA X-332 JEPPESEN C 3 36.00 21.00 11.00 23.00 34.00 89.00
25 ITA12803 FURIBONDA GOMIERO FABIO SPORTING CLUB C SINTESI 45 SANTARELLI C 1 29.00 28.00 22.00 16.00 26.00 92.00
26 ITA14847 BISIGOLA VERGARI GUIDO SPORTING CLUB C FIRST 31.7 FINOT C 4 24.00 25.00 17.00 27.00 36.00 93.00
27 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO SPORTING CLUB C X-362 JEPPESEN C 3 27.00 22.00 24.00 25.00 29.00 98.00
28 ITA13637 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-N C 3 26.00 32.00 40.00 30.00 20.00 108.00
29 ITA14872 LUNA PER TE LISTA S.OLTRMARsrl C.N.S.M.CAORLE MILLENIUM 40 LOSTUZZI C 1 31.00 38.00 32.00 21.00 24.00 108.00
30 ITA14623 FIGARO COLUCCI DARIO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-N C 3 28.00 41.00 23.00 35.00 35.00 121.00
31 ITA13736 JOD C ALIDADA FASOLO BENVENUTO ASS.PORTODIMARE J.O.D. 35 ANDRIEU R 3 32.00 31.00 44.00 31.00 27.00 121.00
32 ITA13308 BLU HEALTH RUZZA STEFANIA C.N.S.M.CAORLE J.O.D. 35 ANDRIEU C 3 46.00 33.00 38.00 26.00 25.00 122.00
33 ITA14693 MY BEST LOVE COLO' FABIO ASS.PORTODIMARE BAVARIA 42 M. J&J DESIGN C 2 41.00 53.00 27.00 39.00 23.00 130.00
34 ITA14316 VELA CLUB 6 MAUS STEVANATO F. CDVM FIRST 31.7 FINOT C 4 59.00 30.00 37.00 59.00 11.00 137.00
35 ITA7681 MORETTO MOLIN GIANNINA ASS.PORTODIMARE PROTO FRERS C 4 34.00 19.00 52.00 59.00 32.00 137.00
36 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE REGOLO VIOLATI & P. C 4 40.00 35.00 26.00 59.00 39.00 140.00
37 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON & MORELLO ASS.PORTODIMARE ESTE 24 FRERS C 4 43.00 48.00 35.00 33.00 31.00 142.00
38 ITA13993 NOSTRA DAMA VERZA ETTORE ASS.PORTODIMARE DHELER 39 DK JUDEL-VROLIJK C 2 25.00 46.00 39.00 37.00 43.00 144.00
39 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO LNI PD GRAND SOLEIL 52 FRERS C 1 33.00 37.00 45.00 34.00 46.00 149.00
40 ITA14317 VELA CLUB 7 PASQUALATO ENRICO V.C.VENEZIA FIRST 31.7 FINOT C 4 35.00 42.00 49.00 38.00 37.00 152.00
41 ITA13361 FLIC E FLOC II SAMBO GIUSEPPE SPORTING CLUB C ELAN 362 MOD. HUMPHREYS C 3 38.00 45.00 41.00 59.00 33.00 157.00
42 ITA2793 CHIARA ZENNARO GIAMPAOLO LNI PADOVA JNP 999 JOUBERT-NIV. C 3 44.00 39.00 46.00 29.00 49.00 158.00
43 ITA009 GAMISEL WLF GRASSETTO NICOLA Y.C.PD UFO 28 FELCI R 1 39.00 51.00 34.00 36.00 51.00 160.00
44 ITA10811 JONATHAN X - 5 RANDO PAOLO ASS.PORTODIMARE X-3/4 TON JEPPESEN C 3 47.00 44.00 50.00 40.00 38.00 169.00
45 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA PROTO VALLICELLI & C. C 4 37.00 36.00 42.00 59.00 59.00 174.00
46 ITA9396 HELENA PAGLIARIN MASSIMO Y.C.PADOVA PROTO VALLICELLI & C. C 3 48.00 47.00 33.00 59.00 47.00 175.00
47 ITA4390 FAST MAGIC PIGATO FABRIZIO XX FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 49.00 43.00 31.00 59.00 54.00 177.00
48 ITA8107 MAGO DELLA LUNA DA ROS MAURO C.V.C. DOLPHIN 81 SANTARELLI R 2 30.00 50.00 59.00 59.00 40.00 179.00
49 ITA11902 INSIDIA MORO MARCO Y.C.VICENZA X-372 JEPPESEN C 3 59.00 29.00 47.00 59.00 48.00 183.00
50 ITA14930 REBY ZANETTI MASSIMO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-NIV C 3 59.00 34.00 43.00 59.00 52.00 188.00
51 ITA50 SETTIMO CIELO GLORIOSO SALVATORE LNI PADOVA DUFOUR 50 FARR C 2 59.00 49.00 30.00 59.00 57.00 195.00
52 ITA15011 ANTIGONE LUNEL ANDREA ASS.PORTODIMARE SALONA 40 J & J C 3 59.00 40.00 54.00 59.00 44.00 197.00
53 ITA323 MICI MACKO PULINA SEBASTIANO C.D.V.VENEZIA STAG 323 TADDEI C 4 42.00 54.00 56.00 59.00 45.00 197.00
54 ITA14315 VELA CLUB 5 SURPRISE DAINESE VITO SPORTING CLUB C FIRST 31.7 FINOT C 4 45.00 57.00 53.00 59.00 50.00 205.00
55 ITA56 GRADASSO DONI GUGLIELMO ASS.PORTODIMARE ASSO 99 SANTARELLI R 2 59.00 56.00 55.00 59.00 41.00 211.00
56 ITA333 REFLETS VERTS LEATTI GIANFRANCESCO ASS.PORTODIMARE ELAN 333 HUMPHREYS C 3 59.00 52.00 48.00 59.00 53.00 212.00
57 ITA14454 GIUDITTA FRISO DANILO ASS.PORTODIMARE ELAN 362 HUMPHREYS C 3 59.00 58.00 51.00 59.00 56.00 224.00
58 ITA44 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA ASS.PORTODIMARE RIMAR 44.3 SPORT CECCARELLI C 2 59.00 55.00 57.00 59.00 55.00 226.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:56

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA
Data : 30/10/05 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14494 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO C 1 13:56:11 02:00:11 01:52:51    1.00
2 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C 1 14:12:36 02:16:36 02:05:04    2.00
3 ITA12803 FURIBONDA GOMIERO FABIO C 1 14:24:17 02:28:17 02:17:34    3.00
4 ITA14872 LUNA PER TE LISTA S.OLTRMARsrl C 1 14:17:30 02:21:30 02:21:30    4.00
5 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO C 1 14:34:07 02:38:07 02:23:55    5.00
6 ITA009 GAMISEL WLF GRASSETTO NICOLA R 1 14:37:00 02:41:00 02:31:09    6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:57

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA
Data : 30/10/05 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO C 2 14:05:02 02:09:02 01:55:01    1.00
2 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO C 2 14:12:03 02:16:03 02:01:22    2.00
3 ITA13363 ALICE ZANINI GIANCARLO C 2 14:15:52 02:19:52 02:02:50    3.00
4 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO C 2 14:18:47 02:22:47 02:03:25    4.00
5 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R.ARKANOE' C 2 14:18:12 02:22:12 02:04:28    5.00
6 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2 14:23:40 02:27:40 02:08:30    6.00
7 ITA13993 NOSTRA DAMA VERZA ETTORE C 2 14:25:56 02:29:56 02:13:32    7.00
8 ITA8107 MAGO DELLA LUNA DA ROS MAURO R 2 14:35:27 02:39:27 02:20:52    8.00
9 ITA14693 MY BEST LOVE COLO' FABIO C 2 14:46:56 02:50:56 02:33:21    9.00
10 ITA50 SETTIMO CIELO GLORIOSO SALVATORE C 2          DNC 13.00
11 ITA56 GRADASSO DONI GUGLIELMO R 2          DNF 13.00
12 ITA44 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2          DNF 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:58

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA
Data : 30/10/05 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15086 LADY MARTHA VIDUSSONI EZIO C 3 14:12:30 02:16:30 01:53:24    1.00
2 ITA14999 PORTO DI VENEZIA COSTANTIN MANUEL C 3 14:12:01 02:16:01 01:55:58    2.00
3 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO C 3 14:16:34 02:20:34 01:56:47    3.00
4 ITA14957 GECKO MARTINA ENRICO C 3 14:12:57 02:16:57 01:56:59    4.00
5 ITA14613 SPINONE OFFSHORE SACCOMANNI PIETRO C 3 14:16:44 02:20:44 01:58:02    5.00
6 ITA14537 SQUALO BIANCO MICHIELIN M. CHALLANGER C 3 14:17:11 02:21:11 02:00:32    6.00
7 ITA14292 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C 3 14:19:37 02:23:37 02:01:27    7.00
8 ITA12928 WHISKY BRAVO RUOL PIERO-PERINI LUCIANO C 3 14:22:06 02:26:06 02:05:36    8.00
9 ITA13778 MAEL LANULFI LINO C 3 14:32:51 02:36:51 02:05:45    9.00
10 ITA13777 SHOW ROOM STRAFANTONE FERRO ROBERTO C 3 14:25:16 02:29:16 02:07:30    10.00
11 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS MIMO C 3 14:30:59 02:34:59 02:11:42    11.00
12 ITA13637 CAPO HORN GENOVA STEFANO C 3 14:33:50 02:37:50 02:13:53    12.00
13 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C 3 14:40:51 02:44:51 02:16:02    13.00
14 ITA14623 FIGARO COLUCCI DARIO C 3 14:35:40 02:39:40 02:17:17    14.00
15 ITA13736 JOD C ALIDADA FASOLO BENVENUTO R 3 14:44:53 02:48:53 02:23:07    15.00
16 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C 3 14:47:57 02:51:57 02:25:50    16.00
17 ITA13361 FLIC E FLOC II SAMBO GIUSEPPE C 3 14:45:38 02:49:38 02:27:52    17.00
18 ITA2793 CHIARA ZENNARO GIAMPAOLO C 3 14:55:49 02:59:49 02:35:47    18.00
19 ITA13308 BLU HEALTH RUZZA STEFANIA C 3 15:00:14 03:04:14 02:38:28    19.00
20 ITA10811 JONATHAN X - 5 RANDO PAOLO C 3 14:56:36 03:00:36 02:39:38    20.00
21 ITA9396 HELENA PAGLIARIN MASSIMO C 3 14:56:38 03:00:38 02:39:39    21.00
22 ITA4390 FAST MAGIC PIGATO FABRIZIO C 3 14:58:24 03:02:24 02:40:14    22.00
23 ITA14930 REBY ZANETTI MASSIMO C 3          OCS 28.00
24 ITA14454 GIUDITTA FRISO DANILO C 3          DNF 28.00
25 ITA15011 ANTIGONE LUNEL ANDREA C 3          DNF 28.00
26 ITA11902 INSIDIA MORO MARCO C 3          DNF 28.00
27 ITA333 REFLETS VERTS LEATTI GIANFRANCESCO C 3          DNF 28.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:59

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01
Cl. : 4
REGATA+CROCIERA
Data : 30/10/05 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14230 TSUNAMI MARGARITA DANIELE C 4 14:36:14 02:35:14 02:02:51    1.00
2 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA C 4 14:32:25 02:31:25 02:03:49    2.00
3 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C 4 14:30:40 02:29:40 02:03:51    3.00
4 ITA10116 MILLY-GOR MASON TIZIANO C 4 14:35:12 02:34:12 02:09:58    4.00
5 ITA14847 BISIGOLA VERGARI GUIDO C 4 14:50:16 02:49:16 02:12:01    5.00
6 ITA7681 MORETTO MOLIN GIANNINA C 4 14:59:21 02:58:21 02:24:01    6.00
