29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA14494 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO SPORTING CLUB CH X-46 ACC.3 CABIN JEPPESEN C 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C.N.CHIOGGIA DELTA 120 PERACCA C 1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
3 ITA12803 FURIBONDA GOMIERO FABIO SPORTING CLUB CH SINTESI 45 SANTARELLI C 1 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 12.00
4 ITA14872 LUNA PER TE LISTA S.OLTRMARsrl C.N.S.M.CAORLE MILLENIUM 40 LOSTUZZI C 1 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 15.00
5 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO LNI PD GRAND SOLEIL 52 FRERS C 1 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 19.00
6 ITA009 GAMISEL WLF GRASSETTO NICOLA Y.C.PD UFO 28 FELCI R 1 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 23.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:37

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO ASS.PORTODIMARE IMX 40 JEPPESEN C 2 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00
2 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R.ARKANOE' ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 FARR C 2 5.00 4.00 2.00 3.00 1.00 10.00
3 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE SALONA 40 MOD. JAKOPIN C 2 4.00 2.00 3.00 4.00 5.00 13.00
3 ITA13363 ALICE ZANINI GIANCARLO I VENTURIERI FIRST 40.7 FARR C 2 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 13.00
5 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO ASS.PORTODIMARE X-43 JEPPESEN C 2 2.00 6.00 5.00 2.00 7.00 15.00
6 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA D.V.VENEZIANO ELAN 40 SD HUMPHREYS C 2 6.00 5.00 7.00 6.00 4.00 21.00
7 ITA14693 MY BEST LOVE COLO' FABIO ASS.PORTODIMARE BAVARIA 42 MATCH J&J DESIGN C 2 9.00 10.00 6.00 8.00 6.00 29.00
8 ITA13993 NOSTRA DAMA VERZA ETTORE ASS.PORTODIMARE DHELER 39 DK JUDEL-VROLIJK C 2 7.00 7.00 9.00 7.00 10.00 30.00
9 ITA8107 MAGO DELLA LUNA DA ROS MAURO C.V.C. DOLPHIN 81 SANTARELLI R 2 8.00 9.00 13.00 13.00 8.00 38.00
10 ITA50 SETTIMO CIELO GLORIOSO SALVATORE LNI PADOVA DUFOUR 50 FARR C 2 13.00 8.00 8.00 13.00 12.00 41.00
11 ITA56 GRADASSO DONI GUGLIELMO ASS.PORTODIMARE ASSO 99 SANTARELLI R 2 13.00 12.00 10.00 13.00 9.00 44.00
12 ITA44 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA ASS.PORTODIMARE RIMAR 44.3 SPORT CECCARELLI C 2 13.00 11.00 11.00 13.00 11.00 46.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:41

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA14999 PORTO DI VENEZIA COSTANTIN MANUEL C.D.V.VENEZIA VROLJK 37 JUDEL-VROLIK C 3 2.00 1.00 13.00 2.00 1.00 6.00
1 ITA15086 LADY MARTHA VIDUSSONI EZIO A.V.LIDO VISMARA 33 VISMARA C 3 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 6.00
3 ITA14537 SQUALO BIANCO MICHIELIN  CHALLANGER C.N.S.M.CAORLE VROLJK 37 JUDEL-VROLIK C 3 6.00 3.00 1.00 3.00 4.00 11.00
4 ITA14957 GECKO MARTINA ENRICO D.V.VENEZIANO X-37 SD JEPPESEN C 3 4.00 7.00 3.00 8.00 3.00 17.00
5 ITA14613 SPINONE OFFSHORE SACCOMANNI PIETRO D.V.VENEZIANO X-362 SPORT M. JEPPESEN C 3 5.00 5.00 7.00 4.00 6.00 20.00
6 ITA14292 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.VELA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 7.00 4.00 6.00 5.00 9.00 22.00
7 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO ASS.PORTODIMARE X-362 SPORT JEPPESEN C 3 3.00 8.00 9.00 6.00 8.00 25.00
8 ITA12928 WHISKY BRAVO RUOL e PERINI ASS.PORTODIMARE ESTE 35 VALLICELLI & C. C 3 8.00 9.00 16.00 7.00 5.00 29.00
9 ITA13777 SHOW ROOM STRAF. FERRO ROBERTO ASS.PORTODIMARE DELTA 100 M PERACCA C 3 10.00 10.00 8.00 12.00 7.00 35.00
10 ITA13778 MAEL LANULFI LINO Y.C.VICENZA SUN FAST 37 FAUROUX C 3 9.00 6.00 12.00 9.00 19.00 36.00
11 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS MIMO C.N.C CHIOGGIA X-362 SPORT JEPPESEN C 3 11.00 13.00 5.00 10.00 11.00 37.00
12 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA X-332 JEPPESEN C 3 16.00 11.00 4.00 11.00 16.00 42.00
13 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO SPORTING CLUB C X-362 JEPPESEN C 3 13.00 12.00 11.00 13.00 14.00 49.00
14 ITA13637 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-NIVELT-P C 3 12.00 16.00 18.00 16.00 10.00 54.00
15 ITA14623 FIGARO COLUCCI DARIO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-NIVELT-P C 3 14.00 21.00 10.00 18.00 17.00 59.00
16 ITA13308 BLU HEALTH RUZZA STEFANIA C.N.S.M.CAORLE J.O.D. 35 ANDRIEU C 3 19.00 17.00 17.00 14.00 12.00 60.00
16 ITA13736 JOD C ALIDADA FASOLO BENVENUTO ASS.PORTODIMARE J.O.D. 35 ANDRIEU R 3 15.00 15.00 21.00 17.00 13.00 60.00
18 ITA2793 CHIARA ZENNARO GIAMPAOLO LNI PADOVA JNP 999 JOUBERT-NIVELT-P C 3 18.00 19.00 22.00 15.00 23.00 74.00
19 ITA13361 FLIC E FLOC II SAMBO GIUSEPPE SPORTING CLUB C ELAN 362 MOD. HUMPHREYS C 3 17.00 24.00 19.00 28.00 15.00 75.00
20 ITA10811 JONATHAN X - 5 RANDO PAOLO ASS.PORTODIMARE X-3/4 TON JEPPESEN C 3 20.00 23.00 25.00 19.00 18.00 80.00
21 ITA9396 HELENA PAGLIARIN MASSIMO Y.C.PADOVA PROTO VALLICELLI & C. C 3 21.00 25.00 15.00 28.00 21.00 82.00
22 ITA4390 FAST MAGIC PIGATO FABRIZIO XX FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 22.00 22.00 14.00 28.00 26.00 84.00
23 ITA11902 INSIDIA MORO MARCO Y.C.VICENZA X-372 JEPPESEN C 3 28.00 14.00 23.00 28.00 22.00 87.00
24 ITA14930 REBY ZANETTI MASSIMO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-NIVELT-P C 3 28.00 18.00 20.00 28.00 24.00 90.00
25 ITA15011 ANTIGONE LUNEL ANDREA ASS.PORTODIMARE SALONA 40 J & J C 3 28.00 20.00 27.00 28.00 20.00 95.00
26 ITA333 REFLETS VERTS LEATTI GIANFRANCESCO ASS.PORTODIMARE ELAN 333 HUMPHREYS C 3 28.00 26.00 24.00 28.00 25.00 103.00
27 ITA14454 GIUDITTA FRISO DANILO ASS.PORTODIMARE ELAN 362 HUMPHREYS C 3 28.00 27.00 26.00 28.00 27.00 108.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:44

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Cl. : 4
REGATA+CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA ELAN 295 MOD. HUMPREYS C 4 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00
2 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C.N.PORTODIMARE 3/4 IOR MALETTO-NAVONE-S C 4 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00 7.00
3 ITA14230 TSUNAMI MARGARITA DANIELE D.V.VENEZIANO ELAN 31 HUMPHREYS C 4 1.00 6.00 5.00 3.00 4.00 13.00
4 ITA10116 MILLY-GOR MASON TIZIANO C.D.V.VENEZIA WING 34 TADDEI C 4 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 16.00
5 ITA14847 BISIGOLA VERGARI GUIDO SPORTING CLUB C FIRST 31.7 FINOT C 4 5.00 5.00 4.00 4.00 8.00 18.00
6 ITA7681 MORETTO MOLIN GIANNINA ASS.PORTODIMARE PROTO FRERS C 4 6.00 3.00 11.00 14.00 7.00 27.00
7 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON & MORELLO ASS.PORTODIMARE ESTE 24 FRERS C 4 11.00 11.00 7.00 6.00 6.00 30.00
8 ITA14316 VELA CLUB 6 MAUS STEVANATO F. CDVM FIRST 31.7 FINOT C 4 14.00 7.00 8.00 14.00 2.00 31.00
9 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE REGOLO VIOLATI & P. C 4 9.00 8.00 6.00 14.00 10.00 33.00
9 ITA14317 VELA CLUB 7 PASQUALATO ENRICO V.C.VENEZIA FIRST 31.7 FINOT C 4 7.00 10.00 10.00 7.00 9.00 33.00
11 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA PROTO VALLICELLI & C. C 4 8.00 9.00 9.00 14.00 14.00 40.00
12 ITA323 MICI MACKO PULINA SEBASTIANO C.D.V.VENEZIA STAG 323 TADDEI C 4 10.00 12.00 13.00 14.00 11.00 46.00
13 ITA14315 VELA CLUB 5 SURPRISE DAINESE VITO SPORTING CLUB C FIRST 31.7 FINOT C 4 12.00 13.00 12.00 14.00 12.00 49.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:48

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Cl. : 5
DIVISIONE D
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA6851 EOLO II CRIVELLARI SERGIO ASS.PORTODIMARE SHOW 29 JEZEQUEL D 5 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00
2 ITA308 DIABOLIK PILOTTO STEFANO SPORTING CLUB C J-24 JOHNSTONE D 5 2.00 2.00 4.00 1.00 5.00 9.00
3 ITA8511 DRAGO AZZURRO V^ SOLONI GUIDO ASS.PORTODIMARE PROTO VALLICELLI & C. D 5 7.00 3.00 3.00 4.00 3.00 13.00
4 ITA7680 TERGESTE V DESTRO LUCA ASS.PORTODIMARE SHOW 34 PETERSON D 5 7.00 7.00 2.00 3.00 4.00 16.00
5 ITA10183 SHARK SUSINI PAOLO Y.C.PD PIERROT 9.25 SCIOMACHEN D 5 7.00 5.00 5.00 7.00 2.00 19.00
6 ITA1428 BLUE MOON FERRARI ADRIANO SPORTING CLUB C FIRST 310 FINOT D 5 7.00 4.00 7.00 7.00 6.00 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-05         Ora 22:23:52

 

29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale
Classi : 1 - 4
TROFEO X YACHTS E TROFEO GIORGIO SCIONTI
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA14494 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO SPORTING CLUB CH X-46 3 CABIN JEPPESEN C 1 1.00 4.00 1.00 1.00 3.00 6.00
2 ITA15086 LADY MARTHA VIDUSSONI EZIO A.V.LIDO VISMARA 33 VISMARA C 3 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 9.00
3 ITA14999 PORTO DI VENEZIA COSTANTIN MANUEL C.D.V.VENEZIA VROLJK 37 JUDEL-VROLIK C 3 4.00 2.00 29.00 3.00 1.00 10.00
4 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO ASS.PORTODIMARE IMX 40 JEPPESEN C 2 3.00 1.00 3.00 6.00 7.00 13.00
5 ITA14537 SQUALO BIANCO MICHIELIN CHALLANGER C.N.S.M.CAORLE VROLJK 37 JUDEL-VROLIK C 3 8.00 6.00 2.00 4.00 8.00 20.00
6 ITA14957 GECKO MARTINA ENRICO D.V.VENEZIANO X-37 SD JEPPESEN C 3 6.00 11.00 5.00 15.00 5.00 27.00
7 ITA14613 SPINONE OFFSHORE SACCOMANNI PIETRO D.V.VENEZIANO X-362 SPORT M. JEPPESEN C 3 7.00 8.00 16.00 5.00 12.00 32.00
8 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R.ARKANOE' ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 FARR C 2 16.00 18.00 7.00 9.00 4.00 36.00
9 ITA14292 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.VELA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 10.00 7.00 15.00 7.00 15.00 39.00
10 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE SALONA 40 MOD. JAKOPIN C 2 13.00 5.00 13.00 10.00 19.00 41.00
11 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO ASS.PORTODIMARE X-362 SPORT JEPPESEN C 3 5.00 12.00 20.00 12.00 14.00 43.00
12 ITA13363 ALICE ZANINI GIANCARLO I VENTURIERI FIRST 40.7 FARR C 2 11.00 14.00 14.00 11.00 9.00 45.00
13 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA ELAN 295 MOD.