![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Prova Numero : 01 Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 30/10/05 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 1 | 14:19:37 | 02:23:37 | 02:13:21 | 1.00 | |
| 2 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 1 | 14:18:47 | 02:22:47 | 02:15:21 | 2.00 | |
| 3 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | C 1 | 14:18:12 | 02:22:12 | 02:16:46 | 3.00 | |
| 4 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C 1 | 14:17:30 | 02:21:30 | 02:21:30 | 4.00 | |
| 5 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | 14:24:17 | 02:28:17 | 02:26:59 | 5.00 | |
| 6 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | C 1 | 14:44:53 | 02:48:53 | 02:39:14 | 6.00 | |
| 7 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | C 1 | 15:00:14 | 03:04:14 | 02:54:35 | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:17 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Prova Numero : 01 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 30/10/05 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 2 | 14:36:14 | 02:35:14 | 02:18:22 | 1.00 | |
| 2 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C 2 | 14:35:12 | 02:34:12 | 02:20:52 | 2.00 | |
| 3 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 14:59:30 | 02:58:30 | 02:42:47 | 3.00 | |
| 4 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 15:11:47 | 03:10:47 | 02:55:04 | 4.00 | |
| 5 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | DNC | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:17 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Prova Numero : 02 Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 05/11/05 | Distanza : 8.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 1 | 13:04:56 | 01:59:56 | 01:51:48 | 1.00 | |
| 2 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 1 | 13:08:28 | 02:03:28 | 01:52:13 | 2.00 | |
| 3 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C 1 | 13:03:38 | 01:58:38 | 01:58:38 | 3.00 | |
| 4 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | C 1 | 13:11:38 | 02:06:38 | 02:00:42 | 4.00 | |
| 5 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | 13:10:27 | 02:05:27 | 02:04:02 | 5.00 | |
| 6 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | C 1 | 13:30:27 | 02:25:27 | 02:14:53 | 6.00 | |
| 7 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | C 1 | 13:30:47 | 02:25:47 | 02:15:13 | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:18 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Prova Numero : 02 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 05/11/05 | Distanza : 8.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C 2 | 13:27:04 | 02:17:04 | 02:02:28 | 1.00 | |
| 2 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 2 | 13:39:28 | 02:29:28 | 02:11:01 | 2.00 | |
| 3 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:44:28 | 02:34:28 | 02:17:15 | 3.00 | |
| 4 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:50:17 | 02:40:17 | 02:23:04 | 4.00 | |
| 5 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 14:20:59 | 03:10:59 | 02:53:46 | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:18 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Prova Numero : 03 Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 13/11/05 | Distanza : 4.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | C 1 | 13:05:07 | 02:00:07 | 01:57:07 | 1.00 | |
| 2 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C 1 | 13:04:14 | 01:59:14 | 01:59:14 | 2.00 | |
| 3 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 1 | 13:08:40 | 02:03:40 | 01:59:33 | 3.00 | |
| 4 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 1 | 13:10:31 | 02:05:31 | 01:59:49 | 4.00 | |
| 5 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | 13:05:58 | 02:00:58 | 02:00:15 | 5.00 | |
| 6 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | C 1 | 13:18:50 | 02:13:50 | 02:08:29 | 6.00 | |
| 7 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | C 1 | 13:20:46 | 02:15:46 | 02:10:25 | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:18 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Prova Numero : 03 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 13/11/05 | Distanza : 4.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C 2 | 13:14:28 | 02:04:28 | 01:57:05 | 1.00 | |
| 2 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 2 | 13:22:26 | 02:12:26 | 02:03:06 | 2.00 | |
| 3 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:29:11 | 02:19:11 | 02:10:28 | 3.00 | |
| 4 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:36:14 | 02:26:14 | 02:17:31 | 4.00 | |
| 5 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:42:43 | 02:32:43 | 02:24:00 | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:19 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Prova Numero : 04 Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 19/11/05 | Distanza : 8.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 1 | 13:19:13 | 02:14:13 | 02:02:50 | 1.00 | |
| 2 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | C 1 | 13:15:35 | 02:10:35 | 02:04:34 | 2.00 | |
| 3 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 1 | 13:20:04 | 02:15:04 | 02:06:50 | 3.00 | |
| 4 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C 1 | 13:14:32 | 02:09:32 | 02:09:32 | 4.00 | |
| 5 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | 13:19:14 | 02:14:14 | 02:12:48 | 5.00 | |
| 6 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | C 1 | 13:52:31 | 02:47:31 | 02:36:49 | 6.00 | |
| 7 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | C 1 | 13:57:54 | 02:52:54 | 02:42:12 | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:19 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Prova Numero : 04 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 19/11/05 | Distanza : 8.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 2 | 13:56:12 | 02:46:12 | 02:27:31 | 1.00 | |
| 2 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C 2 | 14:03:25 | 02:53:25 | 02:38:39 | 2.00 | |
| 3 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 14:22:41 | 03:12:41 | 02:55:16 | 3.00 | |
| 4 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | DNC | 6.00 | |||
| 5 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | DNF | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:20 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Prova Numero : 05 Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 20/11/05 | Distanza : 4.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | C 1 | 12:51:43 | 01:26:43 | 01:23:38 | 1.00 | |
| 2 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C 1 | 13:01:40 | 01:36:40 | 01:36:40 | 2.00 | |
| 3 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 1 | 13:09:34 | 01:44:34 | 01:38:44 | 3.00 | |
| 4 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 1 | 13:10:09 | 01:45:09 | 01:40:56 | 4.00 | |
| 5 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | 13:07:52 | 01:42:52 | 01:42:08 | 5.00 | |
| 6 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | C 1 | 13:15:34 | 01:50:34 | 01:45:05 | 6.00 | |
| 7 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | C 1 | 13:16:05 | 01:51:05 | 01:45:36 | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:20 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Prova Numero : 05 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 20/11/05 | Distanza : 4.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:20:04 | 01:55:04 | 01:46:09 | 1.00 | |
| 2 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 2 | 13:21:07 | 01:56:07 | 01:46:33 | 2.00 | |
| 3 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C 2 | 13:21:19 | 01:56:19 | 01:48:45 | 3.00 | |
| 4 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:28:00 | 02:03:00 | 01:54:05 | 4.00 | |
| 5 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:35:34 | 02:10:34 | 02:01:39 | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:21 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Generale Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
| 1 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | ASS.PORTODIMARE | FIRST 40.7 | FARR | C 1 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 |
| 1 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C.D.VELA | FIRST 36.7 MOD. | FARR | C 1 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 |
| 3 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | ASS.PORTODIMARE | SALONA 40 MOD. | JAKOPIN | C 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 |
| 4 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C.N.S.M.CAORLE | MILLENIUM 40 | LOSTUZZI | C 1 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 |
| 5 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | SPORTING CLUB C | SINTESI 45 | SANTARELLI | C 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 |
| 6 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | LNIFE | JOD 35 | C 1 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 7 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | PDM | JOD 35 | C 1 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 26.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:22 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Generale Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
| 1 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | D.V.VENEZIANO | ELAN 31 | HUMPHREYS | C 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C.D.V.VENEZIA | WING 34 | TADDEI | C 2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 |
| 3 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | C 2 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 13.00 |
| 4 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | C 2 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 |
| 5 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | C 2 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 19.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:24 |
![]() |
CAMP.INV.IRC XII ZONA FIV
Elenco Iscritti Classi : 1 - 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Year | GPH | Cl. | |
| 1 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C.N.S.M.CAORLE | MILLENIUM 40 | LOSTUZZI | 2002 | 535.8 | C 1 |
| 2 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | SPORTING CLUB CHIOGGIA | SINTESI 45 | SANTARELLI | 1992 | 546.3 | C 1 |
| 3 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | ASS.PORTODIMARE | FIRST 40.7 | FARR | 1997 | 579.8 | C 1 |
| 4 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | ASS.PORTODIMARE | SALONA 40 MOD. | JAKOPIN | 2003 | 596.1 | C 1 |
| 5 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | LNIFE | JOD 35 | 20 | 614.1 | C 1 | |
| 6 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | PDM | JOD 35 | 20 | 614.1 | C 1 | |
| 7 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C.D.VELA | FIRST 36.7 MOD. | FARR | 2001 | 619.1 | C 1 |
| 8 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C.D.V.VENEZIA | WING 34 | TADDEI | 1984 | 643.9 | C 2 |
| 9 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | 1998 | 663.3 | C 2 |
| 10 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | 1998 | 663.3 | C 2 |
| 11 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | 1998 | 663.3 | C 2 |
| 12 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | D.V.VENEZIANO | ELAN 31 | HUMPHREYS | 2002 | 672.5 | C 2 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:25:24 |