![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Prova Numero : 01 Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 30/10/05 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14999 | PORTO DI VENEZIA | COSTANTIN MANUEL | C 1 | 14:12:01 | 02:16:01 | 02:07:59 | 1.00 | |
| 2 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 1 | 14:19:37 | 02:23:37 | 02:13:21 | 2.00 | |
| 3 | ITA14537 | SQUALO BIANCO | MICHIELIN M. CHALLANGER | C 1 | 14:17:11 | 02:21:11 | 02:14:28 | 3.00 | |
| 4 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 1 | 14:18:47 | 02:22:47 | 02:15:21 | 4.00 | |
| 5 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | C 1 | 14:18:12 | 02:22:12 | 02:16:46 | 5.00 | |
| 6 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C 1 | 14:17:30 | 02:21:30 | 02:21:30 | 6.00 | |
| 7 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | 14:24:17 | 02:28:17 | 02:26:59 | 7.00 | |
| 8 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | C 1 | 14:34:07 | 02:38:07 | 02:34:44 | 8.00 | |
| 9 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | C 1 | 14:44:53 | 02:48:53 | 02:36:54 | 9.00 | |
| 10 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | C 1 | 15:00:14 | 03:04:14 | 02:52:15 | 10.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:22 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Prova Numero : 01 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 30/10/05 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 2 | 14:36:14 | 02:35:14 | 02:18:22 | 1.00 | |
| 2 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C 2 | 14:35:12 | 02:34:12 | 02:18:53 | 2.00 | |
| 3 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 14:59:30 | 02:58:30 | 02:42:47 | 3.00 | |
| 4 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 15:11:47 | 03:10:47 | 02:55:04 | 4.00 | |
| 5 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | DNC | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:23 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Prova Numero : 02 Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 05/11/05 | Distanza : 8.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14999 | PORTO DI VENEZIA | COSTANTIN MANUEL | C 1 | 13:00:39 | 01:55:39 | 01:46:52 | 1.00 | |
| 2 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 1 | 13:04:56 | 01:59:56 | 01:51:48 | 2.00 | |
| 3 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 1 | 13:08:28 | 02:03:28 | 01:52:13 | 3.00 | |
| 4 | ITA14537 | SQUALO BIANCO | MICHIELIN M. CHALLANGER | C 1 | 13:06:18 | 02:01:18 | 01:53:57 | 4.00 | |
| 5 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C 1 | 13:03:38 | 01:58:38 | 01:58:38 | 5.00 | |
| 6 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | C 1 | 13:11:38 | 02:06:38 | 02:00:42 | 6.00 | |
| 7 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | 13:10:27 | 02:05:27 | 02:04:02 | 7.00 | |
| 8 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | C 1 | 13:19:15 | 02:14:15 | 02:10:33 | 8.00 | |
| 9 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | C 1 | 13:30:27 | 02:25:27 | 02:12:20 | 9.00 | |
| 10 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | C 1 | 13:30:47 | 02:25:47 | 02:12:40 | 10.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:23 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Prova Numero : 02 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 05/11/05 | Distanza : 8.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C 2 | 13:27:04 | 02:17:04 | 02:00:18 | 1.00 | |
| 2 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 2 | 13:39:28 | 02:29:28 | 02:11:01 | 2.00 | |
| 3 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:44:28 | 02:34:28 | 02:17:15 | 3.00 | |
| 4 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:50:17 | 02:40:17 | 02:23:04 | 4.00 | |
| 5 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 14:20:59 | 03:10:59 | 02:53:46 | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:24 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Prova Numero : 03 Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 13/11/05 | Distanza : 4.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14537 | SQUALO BIANCO | MICHIELIN M. CHALLANGER | C 1 | 12:59:44 | 01:54:44 | 01:51:01 | 1.00 | |
| 2 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | C 1 | 13:05:07 | 02:00:07 | 01:57:07 | 2.00 | |
| 3 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C 1 | 13:04:14 | 01:59:14 | 01:59:14 | 3.00 | |
| 4 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 1 | 13:08:40 | 02:03:40 | 01:59:33 | 4.00 | |
| 5 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 1 | 13:10:31 | 02:05:31 | 01:59:49 | 5.00 | |
| 6 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | 13:05:58 | 02:00:58 | 02:00:15 | 6.00 | |
| 7 | ITA14999 | PORTO DI VENEZIA | COSTANTIN MANUEL | C 1 | 13:14:15 | 02:09:15 | 02:04:48 | 7.00 | |
| 8 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | C 1 | 13:18:50 | 02:13:50 | 02:07:12 | 8.00 | |
| 9 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | C 1 | 13:20:46 | 02:15:46 | 02:09:08 | 9.00 | |
| 10 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | C 1 | 13:17:06 | 02:12:06 | 02:10:14 | 10.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:24 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Prova Numero : 03 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 13/11/05 | Distanza : 4.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C 2 | 13:14:28 | 02:04:28 | 01:55:59 | 1.00 | |
| 2 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 2 | 13:22:26 | 02:12:26 | 02:03:06 | 2.00 | |
| 3 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:29:11 | 02:19:11 | 02:10:28 | 3.00 | |
| 4 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:36:14 | 02:26:14 | 02:17:31 | 4.00 | |
| 5 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:42:43 | 02:32:43 | 02:24:00 | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:25 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Prova Numero : 04 Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 19/11/05 | Distanza : 8.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14999 | PORTO DI VENEZIA | COSTANTIN MANUEL | C 1 | 13:13:59 | 02:08:59 | 02:00:05 | 1.00 | |
| 2 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 1 | 13:19:13 | 02:14:13 | 02:02:50 | 2.00 | |
| 3 | ITA14537 | SQUALO BIANCO | MICHIELIN M. CHALLANGER | C 1 | 13:15:26 | 02:10:26 | 02:03:00 | 3.00 | |
| 4 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | C 1 | 13:15:35 | 02:10:35 | 02:04:34 | 4.00 | |
| 5 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 1 | 13:20:04 | 02:15:04 | 02:06:50 | 5.00 | |
| 6 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C 1 | 13:14:32 | 02:09:32 | 02:09:32 | 6.00 | |
| 7 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | 13:19:14 | 02:14:14 | 02:12:48 | 7.00 | |
| 8 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | C 1 | 13:52:31 | 02:47:31 | 02:34:15 | 8.00 | |
| 9 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | C 1 | 13:57:54 | 02:52:54 | 02:39:38 | 9.00 | |
| 10 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | C 1 | 13:49:28 | 02:44:28 | 02:40:43 | 10.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:25 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Prova Numero : 04 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 19/11/05 | Distanza : 8.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 2 | 13:56:12 | 02:46:12 | 02:27:31 | 1.00 | |
| 2 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C 2 | 14:03:25 | 02:53:25 | 02:36:27 | 2.00 | |
| 3 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 14:22:41 | 03:12:41 | 02:55:16 | 3.00 | |
| 4 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | DNC | 6.00 | |||
| 5 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | DNF | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:26 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Prova Numero : 05 Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 20/11/05 | Distanza : 4.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14999 | PORTO DI VENEZIA | COSTANTIN MANUEL | C 1 | 12:47:23 | 01:22:23 | 01:17:50 | 1.00 | |
| 2 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | C 1 | 12:51:43 | 01:26:43 | 01:23:38 | 2.00 | |
| 3 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C 1 | 13:01:40 | 01:36:40 | 01:36:40 | 3.00 | |
| 4 | ITA14537 | SQUALO BIANCO | MICHIELIN M. CHALLANGER | C 1 | 13:05:46 | 01:40:46 | 01:36:58 | 4.00 | |
| 5 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 1 | 13:09:34 | 01:44:34 | 01:38:44 | 5.00 | |
| 6 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 1 | 13:10:09 | 01:45:09 | 01:40:56 | 6.00 | |
| 7 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | 13:07:52 | 01:42:52 | 01:42:08 | 7.00 | |
| 8 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | C 1 | 13:15:34 | 01:50:34 | 01:43:46 | 8.00 | |
| 9 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | C 1 | 13:16:05 | 01:51:05 | 01:44:17 | 9.00 | |
| 10 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | C 1 | 13:17:11 | 01:52:11 | 01:50:16 | 10.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:26 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Prova Numero : 05 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 20/11/05 | Distanza : 4.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:20:04 | 01:55:04 | 01:46:09 | 1.00 | |
| 2 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 2 | 13:21:07 | 01:56:07 | 01:46:33 | 2.00 | |
| 3 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C 2 | 13:21:19 | 01:56:19 | 01:47:37 | 3.00 | |
| 4 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:28:00 | 02:03:00 | 01:54:05 | 4.00 | |
| 5 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | C 2 | 13:35:34 | 02:10:34 | 02:01:39 | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:26 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Elenco Iscritti Classi : 1 - 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Year | GPH | Cl. | |
| 1 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C.N.S.M.CAORLE | MILLENIUM 40 | LOSTUZZI | 2002 | 535.8 | C 1 |
| 2 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | SPORTING CLUB CHIOGGIA | SINTESI 45 | SANTARELLI | 1992 | 546.3 | C 1 |
| 3 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | LNI PD | GRAND SOLEIL 52 | FRERS | 1989 | 563.2 | C 1 |
| 4 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL ROBERTO c/o ARKANOE'G.VELIC | ASS.PORTODIMARE | FIRST 40.7 | FARR | 1997 | 579.8 | C 1 |
| 5 | ITA14537 | SQUALO BIANCO | MICHIELIN M. CHALLANGER | C.N.S.M.CAORLE | VROLJK 37 | JUDEL-VROLIK | 2003 | 590.2 | C 1 |
| 6 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | ASS.PORTODIMARE | SALONA 40 MOD. | JAKOPIN | 2003 | 596.1 | C 1 |
| 7 | ITA14999 | PORTO DI VENEZIA | COSTANTIN MANUEL | C.D.V.VENEZIA | VROLJK 37 | JUDEL-VROLIK | 2003 | 600.9 | C 1 |
| 8 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C.D.VELA | FIRST 36.7 MOD. | FARR | 2001 | 619.1 | C 1 |
| 9 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | LNIFE | J.O.D. 35 | ANDRIEU | 1991 | 632.9 | C 1 |
| 10 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | PDM | J.O.D. 35 | ANDRIEU | 1991 | 632.9 | C 1 |
| 11 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C.D.V.VENEZIA | WING 34 | TADDEI | 1984 | 660.0 | C 2 |
| 12 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | 1998 | 663.3 | C 2 |
| 13 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | 1998 | 663.3 | C 2 |
| 14 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | 1998 | 663.3 | C 2 |
| 15 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | D.V.VENEZIANO | ELAN 31 | HUMPHREYS | 2002 | 672.5 | C 2 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:27 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Generale Cl. : 1 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
| 1 | ITA14999 | PORTO DI VENEZIA | COSTANTIN MANUEL | C.D.V.VENEZIA | VROLJK 37 | JUDEL-V. | C 1 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | ITA14537 | SQUALO BIANCO | MICHIELIN M. CHALLANGER | C.N.S.M.CAORLE | VROLJK 37 | JUDEL-V. | C 1 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 |
| 3 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C.D.VELA | FIRST 36.7 MOD. | FARR | C 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 |
| 4 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL R. ARKANOE | ASS.PORTODIMARE | FIRST 40.7 | FARR | C 1 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 13.00 |
| 5 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | ASS.PORTODIMARE | SALONA 40. | JAKOPIN | C 1 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 15.00 |
| 6 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA STEFANO c/o OLTREMAR S.r.L. | C.N.S.M.CAORLE | MILLENIUM 40 | LOSTUZZI | C 1 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 17.00 |
| 7 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | SPORTING CLUB C | SINTESI 45 | SANTARELLI | C 1 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 27.00 |
| 8 | ITA13308 | BLU HEALT | RUZZA | LNIFE | J.O.D. 35 | ANDRIEU | C 1 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 34.00 |
| 9 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | LNI PD | GRAND SOLEIL 52 | FRERS | C 1 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 36.00 |
| 10 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO | PDM | J.O.D. 35 | ANDRIEU | C 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 36.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:29 |
![]() |
29'CAMP.INV.PORTODIMARE IRC
Generale Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
| 1 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | D.V.VENEZIANO | ELAN 31 | HUMPHREYS | C 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C.D.V.VENEZIA | WING 34 | TADDEI | C 2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 |
| 3 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | C 2 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 13.00 |
| 4 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | C 2 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 |
| 5 | ITA14315 | VELA CLUB 5 | VELA CLUB VENEZIA | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | C 2 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 19.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 14:24:30 |