![]() |
29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Elenco Iscritti Classi : 0 - 4 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Year | GPH | Cl. | |
| 1 | ITA14872 | LUNA PER TE | LISTA S.OLTRMARsrl | C.N.S.M.CAORLE | MILLENIUM 40 | LOSTUZZI | 2002 | 527.4 | C 1 |
| 2 | ITA14494 | IL COLORE DEL VENTO | SPEZZAPRIA DOMENICO | SPORTING CLUB CHIOGGIA | X-46 ACC.3 CABIN | JEPPESEN | 2003 | 558.5 | C 1 |
| 3 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | SPORTING CLUB CHIOGGIA | SINTESI 45 | SANTARELLI | 1992 | 560.5 | C 1 |
| 4 | ITA14469 | ARTEMISIA | PENZO RINO | C.N.CHIOGGIA | DELTA 120 | PERACCA | 2003 | 574.4 | C 1 |
| 5 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | LNI PD | GRAND SOLEIL 52 | FRERS | 1989 | 576.3 | C 1 |
| 6 | ITA009 | GAMISEL WLF | GRASSETTO NICOLA | Y.C.PD | UFO 28 | FELCI | 1996 | 576.6 | R 1 |
| 7 | ITA14686 | THALIA | MELOTTI RICCARDO | ASS.PORTODIMARE | X-43 | JEPPESEN | 2003 | 583.3 | C 2 |
| 8 | ITA56 | GRADASSO | DONI GUGLIELMO | ASS.PORTODIMARE | ASSO 99 | SANTARELLI | 1982 | 592.3 | R 2 |
| 9 | ITA44 | QUOTA ZERO | TECCHIO PAOLA | ASS.PORTODIMARE | RIMAR 44.3 SPORT | CECCARELLI | 2002 | 593.1 | C 2 |
| 10 | ITA13642 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | ASS.PORTODIMARE | IMX 40 | JEPPESEN | 2000 | 593.9 | C 2 |
| 11 | ITA14693 | MY BEST LOVE | COLO' FABIO | ASS.PORTODIMARE | BAVARIA 42 MATCH | J&J DESIGN | 2004 | 595.8 | C 2 |
| 12 | ITA13993 | NOSTRA DAMA | VERZA ETTORE | ASS.PORTODIMARE | DHELER 39 DK | JUDEL-VROLIJK | 1999 | 602.8 | C 2 |
| 13 | ITA13363 | ALICE | ZANINI GIANCARLO | I VENTURIERI | FIRST 40.7 | FARR | 1997 | 605.5 | C 2 |
| 14 | ITA14662 | TARADIS | BERTOZZI MARCO | ASS.PORTODIMARE | SALONA 40 MOD. | JAKOPIN | 2003 | 606.5 | C 2 |
| 15 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL R.ARKANOE' | ASS.PORTODIMARE | FIRST 40.7 | FARR | 1997 | 607.1 | C 2 |
| 16 | ITA14585 | CA VA | SPONZA ANDREA | D.V.VENEZIANO | ELAN 40 SD | HUMPHREYS | 2002 | 608.5 | C 2 |
| 17 | ITA50 | SETTIMO CIELO | GLORIOSO SALVATORE | LNI PADOVA | DUFOUR 50 | FARR | 2001 | 609.1 | C 2 |
| 18 | ITA8107 | MAGO DELLA LUNA | DA ROS MAURO | C.V.C. | DOLPHIN 81 | SANTARELLI | 1992 | 614.1 | R 2 |
| 19 | ITA14999 | PORTO DI VENEZIA | COSTANTIN MANUEL | C.D.V.VENEZIA | VROLJK 37 | JUDEL-VROLIK | 2003 | 621.7 | C 3 |
| 20 | ITA14537 | SQUALO BIANCO | MICHIELIN M. CHALLANGER | C.N.S.M.CAORLE | VROLJK 37 | JUDEL-VROLIK | 2003 | 622.0 | C 3 |
| 21 | ITA14454 | GIUDITTA | FRISO DANILO | ASS.PORTODIMARE | ELAN 362 | HUMPHREYS | 1999 | 623.0 | C 3 |
| 22 | ITA14957 | GECKO | MARTINA ENRICO | D.V.VENEZIANO | X-37 SD | JEPPESEN | 2004 | 623.4 | C 3 |
| 23 | ITA15011 | ANTIGONE | LUNEL ANDREA | ASS.PORTODIMARE | SALONA 40 | J & J | 2003 | 626.7 | C 3 |
| 24 | ITA9396 | HELENA | PAGLIARIN MASSIMO | Y.C.PADOVA | PROTO | VALLICELLI & C. | 1982 | 627.3 | C 3 |
| 25 | ITA4390 | FAST MAGIC | PIGATO FABRIZIO | XX | FIRST 36.7 MOD. | FARR | 2001 | 630.5 | C 3 |
| 26 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C.D.VELA | FIRST 36.7 MOD. | FARR | 2001 | 630.5 | C 3 |
| 27 | ITA14634 | FIORDILUNA | DUPUIS MIMO | C.N.C CHIOGGIA | X-362 SPORT | JEPPESEN | 1993 | 632.6 | C 3 |
| 28 | ITA13308 | BLU HEALTH | RUZZA STEFANIA | C.N.S.M.CAORLE | J.O.D. 35 | ANDRIEU | 1991 | 632.9 | C 3 |
| 29 | ITA13736 | JOD C ALIDADA | FASOLO BENVENUTO | ASS.PORTODIMARE | J.O.D. 35 | ANDRIEU | 1991 | 632.9 | R 3 |
| 30 | ITA13361 | FLIC E FLOC II | SAMBO GIUSEPPE | SPORTING CLUB CHIOGGIA | ELAN 362 MOD. | HUMPHREYS | 1996 | 633.5 | C 3 |
| 31 | ITA14613 | SPINONE OFFSHORE | SACCOMANNI PIETRO | D.V.VENEZIANO | X-362 SPORT MOD. | JEPPESEN | 1993 | 634.8 | C 3 |
| 32 | ITA12928 | WHISKY BRAVO | RUOL PIERO-PERINI LUCIANO | ASS.PORTODIMARE | ESTE 35 | VALLICELLI & C. | 1993 | 635.9 | C 3 |
| 33 | ITA13663 | XSEA | MANTEGAZZA MARIO | ASS.PORTODIMARE | X-362 SPORT | JEPPESEN | 1993 | 637.6 | C 3 |
| 34 | ITA10811 | JONATHAN X - 5 | RANDO PAOLO | ASS.PORTODIMARE | X-3/4 TON | JEPPESEN | 1984 | 639.5 | C 3 |
| 35 | ITA13777 | SHOW ROOM STRAFANTONE | FERRO ROBERTO | ASS.PORTODIMARE | DELTA 100 CROCIER | PERACCA | 1992 | 643.7 | C 3 |
| 36 | ITA15086 | LADY MARTHA | VIDUSSONI EZIO | A.V.LIDO | VISMARA 33 | VISMARA | 1999 | 646.3 | C 3 |
| 37 | ITA14623 | FIGARO | COLUCCI DARIO | ASS.PORTODIMARE | JNP 999 | JOUBERT-NIVELT-P | 1991 | 648.6 | C 3 |
| 38 | ITA13778 | MAEL | LANULFI LINO | Y.C.VICENZA | SUN FAST 37 | FAUROUX | 2001 | 649.4 | C 3 |
| 39 | ITA11902 | INSIDIA | MORO MARCO | Y.C.VICENZA | X-372 | JEPPESEN | 1989 | 649.9 | C 3 |
| 40 | ITA2793 | CHIARA | ZENNARO GIAMPAOLO | LNI PADOVA | JNP 999 | JOUBERT-NIVELT-P | 1991 | 650.0 | C 3 |
| 41 | ITA13001 | ARIA DI BURRASCA | MUNARI LORENZO | SPORTING CLUB CHIOGGIA | X-362 | JEPPESEN | 1993 | 650.8 | C 3 |
| 42 | ITA14930 | REBY | ZANETTI MASSIMO | ASS.PORTODIMARE | JNP 999 | JOUBERT-NIVELT-P | 1991 | 651.5 | C 3 |
| 43 | ITA13637 | CAPO HORN | GENOVA STEFANO | ASS.PORTODIMARE | JNP 999 | JOUBERT-NIVELT-P | 1991 | 651.6 | C 3 |
| 44 | ITA333 | REFLETS VERTS | LEATTI GIANFRANCESCO | ASS.PORTODIMARE | ELAN 333 | HUMPHREYS | 1998 | 653.8 | C 3 |
| 45 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | C.D.V.VENEZIA | X-332 | JEPPESEN | 1994 | 655.4 | C 3 |
| 46 | ITA10116 | MILLY-GOR | MASON TIZIANO | C.D.V.VENEZIA | WING 34 | TADDEI | 1984 | 660.0 | C 4 |
| 47 | ITA9898 | L.S.D. | CHERSANO GIORGIO | LNI VENEZIA | PROTO | VALLICELLI & C. | 1983 | 660.2 | C 4 |
| 48 | ITA24034 | NONNA MIRTA | FANTON & MORELLO | ASS.PORTODIMARE | ESTE 24 | FRERS | 1994 | 663.9 | C 4 |
| 49 | ITA9795 | ERA ORA | PIERRI ANTONINO | ASS.PORTODIMARE | 3/4 IOR | MALETTO-NAVONE-S | 1978 | 666.5 | C 4 |
| 50 | ITA13537 | SEA DANCER | SCARPA ANDREA | LNI VENEZIA | ELAN 295 MOD. | HUMPREYS | 1996 | 670.6 | C 4 |
| 51 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | D.V.VENEZIANO | ELAN 31 | HUMPHREYS | 2002 | 671.1 | C 4 |
| 52 | ITA14316 | VELA CLUB 6 MAUS | STEVANATO F. | CDVM | FIRST 31.7 | FINOT | 1998 | 671.7 | C 4 |
| 53 | ITA14317 | VELA CLUB 7 | PASQUALATO ENRICO | V.C.VENEZIA | FIRST 31.7 | FINOT | 1998 | 671.7 | C 4 |
| 54 | ITA14315 | VELA CLUB 5 SURPRISE | DAINESE VITO | SPORTING CLUB CH | FIRST 31.7 | FINOT | 1998 | 671.7 | C 4 |
| 55 | ITA14847 | BISIGOLA | VERGARI GUIDO | SPORTING CLUB CH | FIRST 31.7 | FINOT | 1998 | 676.4 | C 4 |
| 56 | ITA8425 | SPIRIT OF MARMAU | ZAMBELLO ANDREA | ASS.PORTODIMARE | REGOLO | VIOLATI & P. | 1978 | 677.3 | C 4 |
| 57 | ITA323 | MICI MACKO | PULINA SEBASTIANO | C.D.V.VENEZIA | STAG 323 | TADDEI | 1991 | 701.5 | C 4 |
| 58 | ITA7681 | MORETTO | MOLIN GIANNINA | ASS.PORTODIMARE | PROTO | FRERS | 1977 | 714.9 | C 4 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 22:24:21 |
![]() |
29' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Elenco Iscritti Cl. : 5 DIVISIONE D |
![]() |
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Year | GPH | Cl. | |
| 1 | ITA1428 | BLUE MOON | FERRARI ADRIANO | SPORTING CLUB CHIOGGIA | FIRST 310 | FINOT | 1992 | 692.3 | D 5 |
| 2 | ITA7680 | TERGESTE V | DESTRO LUCA | ASS.PORTODIMARE | SHOW 34 | PETERSON | 1976 | 696.5 | D 5 |
| 3 | ITA8511 | DRAGO AZZURRO V^ | SOLONI GUIDO | ASS.PORTODIMARE | PROTO | VALLICELLI & C. | 1979 | 701.3 | D 5 |
| 4 | ITA308 | DIABOLIK | PILOTTO STEFANO | SPORTING CLUB CH | J-24 | JOHNSTONE | 1977 | 733.6 | D 5 |
| 5 | ITA6851 | EOLO II | CRIVELLARI SERGIO | ASS.PORTODIMARE | SHOW 29 | JEZEQUEL | 1973 | 741.9 | D 5 |
| 6 | ITA10183 | SHARK | SUSINI PAOLO | Y.C.PD | PIERROT 9.25 | SCIOMACHEN | 1977 | 751.0 | D 5 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-11-05 Ora 22:24:21 |