CAMPIONATO INVERNALE ALTO ADRIATICO IRC
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 5 gruppo A
CROCIERA C
Data : 05/11/06 Distanza : 7.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C 2 13:06:03 02:01:03 01:55:12    1.00
2 ITA9983 SUPER ATAX OTTOLENGHI MAURO C 2 13:18:13 02:13:13 02:06:26    2.00
3 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO C 2 13:21:14 02:16:14 02:09:12    3.00
4 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2 13:30:16 02:25:16 02:16:51    4.00
5 ITA12803 FURIBONDA GOMIERO FABIO C 1 13:29:05 02:24:05 02:24:05    5.00
6 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3 13:47:55 02:42:55 02:28:48    6.00
7 ITA13736 JOD "C" ALIDADA ADUC ALESSANDRO C 2          DSQ 10.00
8 ITA12375 DARDER CALABRIA ANDREA C 1          DSQ 10.00
9 ITA14967 CAESAR G.S.POLIZIA MUN.VE C 2          DNF 10.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-06         Ora 19:16:19

 

CAMPIONATO INVERNALE ALTO ADRIATICO IRC
Prova Numero : 02
Classi : 0 - 5 gruppo A
CROCIERA C
Data : 12/11/06 Distanza : 5.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO C 2 13:53:57 02:23:57 02:19:14    1.00
2 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C 2 14:09:42 02:39:42 02:35:46    2.00
3 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2 14:12:40 02:42:40 02:37:01    3.00
4 ITA13736 JOD "C" ALIDADA ADUC ALESSANDRO C 2 14:15:27 02:45:27 02:39:09    4.00
5 ITA9983 SUPER ATAX OTTOLENGHI MAURO C 2 14:14:46 02:44:46 02:40:13    5.00
6 ITA12803 FURIBONDA GOMIERO FABIO C 1 14:14:12 02:44:12 02:44:12    6.00
7 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3 14:25:39 02:55:39 02:46:11    7.00
8 ITA12375 DARDER CALABRIA ANDREA C 1          DNF 10.00
9 ITA14967 CAESAR G.S.POLIZIA MUN.VE C 2          DNF 10.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-06         Ora 19:16:20

 

CAMPIONATO INVERNALE ALTO ADRIATICO IRC
Prova Numero : 03
Classi : 0 - 5 gruppo A
CROCIERA C
Data : 19/11/06 Distanza : 7.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO C 2 12:51:35 01:46:35 01:39:39    1.00
2 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C 2 12:52:25 01:47:25 01:41:39    2.00
3 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2 12:56:51 01:51:51 01:43:33    3.00
4 ITA13736 JOD "C" ALIDADA ADUC ALESSANDRO C 2 12:59:37 01:54:37 01:45:21    4.00
5 ITA12803 FURIBONDA GOMIERO FABIO C 1 12:55:50 01:50:50 01:50:50    5.00
6 ITA9983 SUPER ATAX OTTOLENGHI MAURO C 2 13:02:43 01:57:43 01:51:02    6.00
7 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3 13:12:29 02:07:29 01:53:34    7.00
8 ITA12375 DARDER CALABRIA ANDREA C 1 13:14:25 02:09:25 02:05:42    8.00
9 ITA14967 CAESAR G.S.POLIZIA MUN.VE C 2          DNF 10.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-06         Ora 19:16:20

 

CAMPIONATO INVERNALE ALTO ADRIATICO IRC
Prova Numero : 04
Classi : 0 - 5 gruppo A
CROCIERA C
Data : 19/11/06 Distanza : 4.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA9983 SUPER ATAX OTTOLENGHI MAURO C 2 15:00:48 01:00:48 00:57:14    1.00
2 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C 2 15:01:24 01:01:24 00:58:19    2.00
3 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO C 2 15:02:14 01:02:14 00:58:32    3.00
4 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2 15:04:30 01:04:30 01:00:04    4.00
5 ITA12803 FURIBONDA GOMIERO FABIO C 1 15:03:50 01:03:50 01:03:50    5.00
6 ITA12375 DARDER CALABRIA ANDREA C 1 15:10:41 01:10:41 01:08:42    6.00
7 ITA13736 JOD "C" ALIDADA ADUC ALESSANDRO C 2 15:13:45 01:13:45 01:08:48    7.00
8 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3 15:17:06 01:17:06 01:09:40    8.00
9 ITA14967 CAESAR G.S.POLIZIA MUN.VE C 2 15:20:19 01:20:19 01:16:32    9.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-06         Ora 19:16:20

 

CAMPIONATO INVERNALE ALTO ADRIATICO IRC
Elenco Iscritti
Classi : 0 - 5 gruppo A
CROCIERA C
  N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Year GPH Cl.
1 ITA12803 FURIBONDA GOMIERO FABIO SPORTING CLUB CHIOGGIA SINTESI 45 SANTARELLI 1992 541.3 C 1
2 ITA12375 DARDER CALABRIA ANDREA V.C.VENEZIA VAL 35 ULDB VALANT 1984 571.1 C 1
3 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C.N.S.M.CAORLE FIRST 40.7 MOD. FARR 1997 587.5 C 2
4 ITA9983 SUPER ATAX OTTOLENGHI MAURO ASS.PORTODIMARE PROTO NORLIN 1983 594.8 C 2
5 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE SALONA 40 MOD. JAKOPIN 2003 596.8 C 2
6 ITA14967 CAESAR G.S.POLIZIA MUN.VE C.V.CASANOVA BAVARIA 38 MATCH PETERSON-JAKOPIN 2003 598.1 C 2
7 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA D.V.VENEZIANO ELAN 40 SD HUMPHREYS 2002 607.7 C 2
8 ITA13736 JOD "C" ALIDADA ADUC ALESSANDRO FRAGLIA V.MALCESINE J.O.D. 35 ANDRIEU 1991 615.5 C 2
9 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA PROTO VALLICELLI & C. 1983 652.7 C 3
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-06         Ora 19:16:20

 

CAMPIONATO INVERNALE ALTO ADRIATICO IRC
Generale
Classi : 0 - 5 gruppo A
CROCIERA C
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C.N.S.M.CAORLE FIRST 40.7 MOD. FARR C 2 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00
2 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE SALONA 40 MOD. JAKOPIN C 2 3.00 1.00 1.00 3.00 8.00
3 ITA9983 SUPER ATAX OTTOLENGHI MAURO ASS.PORTODIMARE PROTO NORLIN C 2 2.00 5.00 6.00 1.00 14.00
4 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA D.V.VENEZIANO ELAN 40 SD HUMPHREYS C 2 4.00 3.00 3.00 4.00 14.00
5 ITA12803 FURIBONDA GOMIERO FABIO SPORTING CLUB C SINTESI 45 SANTARELLI C 1 5.00 6.00 5.00 5.00 21.00
6 ITA13736 JOD "C" ALIDADA ADUC ALESSANDRO FRAGLIA V.MALCE J.O.D. 35 ANDRIEU C 2 10.00 4.00 4.00 7.00 25.00
7 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA PROTO VALLICELLI & C. C 3 6.00 7.00 7.00 8.00 28.00
8 ITA12375 DARDER CALABRIA ANDREA V.C.VENEZIA VAL 35 ULDB VALANT C 1 10.00 10.00 8.00 6.00 34.00
9 ITA14967 CAESAR G.S.POLIZIA MUN.VE C.V.CASANOVA BAVARIA 38 MATCH PETERSON-JAKOPIN C 2 10.00 10.00 10.00 9.00 39.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-11-06         Ora 19:16:21