![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Elenco Iscritti Classe X - 35 O.D. |
![]() |
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Year | GPH | Cl. | |
| 1 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIETRO | DIPORTO VELICO VENEZIANO | X-35 OD | JEPPESEN | 2005 | 607.0 | C 2 |
| 2 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | ASS.PORTODIMARE | X-35 OD | JEPPESEN | 2005 | 607.0 | C 2 |
| 3 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C.D.VELA VENEZIA | X-35 OD | JEPPESEN | 2005 | 607.0 | C 2 |
| 4 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | V.C.VENEZIA | X-35 OD | JEPPESEN | 2005 | 607.0 | C 2 |
| 5 | ITA15434 | X PASSION | BENETELLO CLAUDIO | C.N.S.M.CAORLE | X-35 OD | JEPPESEN | 2005 | 607.0 | C 2 |
| 6 | ITA15535 | DRAKKAR | MEZZALIRA GIUSEPPE | C.V.FARO PIAVE VECCHIA | X-35 OD | JEPPESEN | 2005 | 607.0 | C 2 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:03:28 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01 Classe X - 35 O.D. |
![]() |
| Data : 10/11/07 | Distanza : 6.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA15434 | X PASSION | BENETELLO CLAUDIO | 607.0 | C 2 | 12:06:01 | 01:01:01 | 01:01:01 | 1.00 | ||
| 2 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIETRO | 607.0 | C 2 | 12:06:57 | 01:01:57 | 01:01:57 | 2.00 | ||
| 3 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 607.0 | C 2 | 12:08:14 | 01:03:14 | 01:03:14 | 3.00 | ||
| 4 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | 607.0 | C 2 | 12:08:30 | 01:03:30 | 01:03:30 | 4.00 | ||
| 5 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 607.0 | C 2 | 12:11:40 | 01:06:40 | 01:06:40 | 5.00 | ||
| 6 | ITA15535 | DRAKKAR | MEZZALIRA GIUSEPPE | 607.0 | C 2 | DNF | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:03:28 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 02 Classe X - 35 O.D. |
![]() |
| Data : 10/11/07 | Distanza : 6.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIETRO | 607.0 | C 2 | 13:22:32 | 01:01:32 | 01:01:32 | 1.00 | ||
| 2 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 607.0 | C 2 | 13:22:42 | 01:01:42 | 01:01:42 | 2.00 | ||
| 3 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 607.0 | C 2 | 13:23:10 | 01:02:10 | 01:02:10 | 3.00 | ||
| 4 | ITA15434 | X PASSION | BENETELLO CLAUDIO | 607.0 | C 2 | 13:23:50 | 01:02:50 | 01:02:50 | 4.00 | ||
| 5 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | 607.0 | C 2 | 13:24:31 | 01:03:31 | 01:03:31 | 5.00 | ||
| 6 | ITA15535 | DRAKKAR | MEZZALIRA GIUSEPPE | 607.0 | C 2 | 13:24:32 | 01:03:32 | 01:03:32 | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:03:29 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 03 Classe X - 35 O.D. |
![]() |
| Data : 11/11/07 | Distanza : 8.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 607.0 | C 2 | 13:03:04 | 01:51:04 | 01:51:04 | 1.00 | ||
| 2 | ITA15434 | X PASSION | BENETELLO CLAUDIO | 607.0 | C 2 | 13:03:05 | 01:51:05 | 01:51:05 | 2.00 | ||
| 3 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 607.0 | C 2 | 13:03:25 | 01:51:25 | 01:51:25 | 3.00 | ||
| 4 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIETRO | 607.0 | C 2 | 13:03:31 | 01:51:31 | 01:51:31 | 4.00 | ||
| 5 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | 607.0 | C 2 | 13:06:02 | 01:54:02 | 01:54:02 | 5.00 | ||
| 6 | ITA15535 | DRAKKAR | MEZZALIRA GIUSEPPE | 607.0 | C 2 | 13:11:31 | 01:59:31 | 01:59:31 | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:03:29 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 04 Classe X - 35 O.D. |
![]() |
| Data : 24/11/07 | Distanza : 4.6 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIETRO | 607.0 | C 2 | 11:55:54 | 00:50:54 | 00:50:54 | 1.00 | ||
| 2 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | 607.0 | C 2 | 11:56:24 | 00:51:24 | 00:51:24 | 2.00 | ||
| 3 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 607.0 | C 2 | 11:56:31 | 00:51:31 | 00:51:31 | 3.00 | ||
| 4 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 607.0 | C 2 | 11:57:20 | 00:52:20 | 00:52:20 | 4.00 | ||
| 5 | ITA15434 | X PASSION | BENETELLO CLAUDIO | 607.0 | C 2 | 11:57:39 | 00:52:39 | 00:52:39 | 5.00 | ||
| 6 | ITA15535 | DRAKKAR | MEZZALIRA GIUSEPPE | 607.0 | C 2 | 11:59:54 | 00:54:54 | 00:54:54 | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:03:29 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 05 Classe X - 35 O.D. |
![]() |
| Data : 24/11/07 | Distanza : 4.6 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 607.0 | C 2 | 13:08:31 | 00:58:31 | 00:58:31 | 1.00 | ||
| 2 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIETRO | 607.0 | C 2 | 13:09:48 | 00:59:48 | 00:59:48 | 2.00 | ||
| 3 | ITA15434 | X PASSION | BENETELLO CLAUDIO | 607.0 | C 2 | 13:10:14 | 01:00:14 | 01:00:14 | 3.00 | ||
| 4 | ITA15535 | DRAKKAR | MEZZALIRA GIUSEPPE | 607.0 | C 2 | 13:12:39 | 01:02:39 | 01:02:39 | 4.00 | ||
| 5 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | 607.0 | C 2 | 13:14:08 | 01:04:08 | 01:04:08 | 5.00 | ||
| 6 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 607.0 | C 2 | DSQ | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:03:30 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 06 Classe X - 35 O.D. |
![]() |
| Data : 25/11/07 | Distanza : 8.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIETRO | 607.0 | C 2 | 12:30:14 | 01:25:14 | 01:25:14 | 1.00 | ||
| 2 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 607.0 | C 2 | 12:30:32 | 01:25:32 | 01:25:32 | 2.00 | ||
| 3 | ITA15434 | X PASSION | BENETELLO CLAUDIO | 607.0 | C 2 | 12:31:25 | 01:26:25 | 01:26:25 | 3.00 | ||
| 4 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | 607.0 | C 2 | 12:31:55 | 01:26:55 | 01:26:55 | 4.00 | ||
| 5 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | 607.0 | C 2 | 12:32:03 | 01:27:03 | 01:27:03 | 5.00 | ||
| 6 | ITA15535 | DRAKKAR | MEZZALIRA GIUSEPPE | 607.0 | C 2 | 12:32:25 | 01:27:25 | 01:27:25 | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:03:30 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale Classe X - 35 O.D. |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIETRO | DIPORTO VELICO | X-35 OD | JEPPESEN | C 2 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 |
| 2 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C.D.VELA VENEZI | X-35 OD | JEPPESEN | C 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 12.00 |
| 3 | ITA15434 | X PASSION | BENETELLO CLAUDIO | C.N.S.M.CAORLE | X-35 OD | JEPPESEN | C 2 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 13.00 |
| 4 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | ASS.PORTODIMARE | X-35 OD | JEPPESEN | C 2 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 15.00 |
| 5 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | V.C.VENEZIA | X-35 OD | JEPPESEN | C 2 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 20.00 |
| 6 | ITA15535 | DRAKKAR | MEZZALIRA GIUSEPPE | C.V.FARO PIAVE | X-35 OD | JEPPESEN | C 2 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 28.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:03:31 |