![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01 Classi : 0 - 5 GRAN CROCIERA |
![]() |
| Data : 28/10/07 | Distanza : 5.6 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA15424 | JONATHAN WHITE | LOMBARDO D.-PAMPERO V.I. | 663.9 | C 4 | 13:30:14 | 01:25:14 | 01:20:42 | 7.63626 | 1.00 | |
| 2 | ITA15365 | GABBIANELLA II | SCARPA ANDREA | 625.4 | C 3 | 13:27:18 | 01:22:18 | 01:22:18 | 7.44194 | 2.00 | |
| 3 | ITAH | JOD "H" | TOSON ALESSANDRO | 632.1 | C 3 | 13:27:41 | 01:22:41 | 01:22:50 | 7.38025 | 3.00 | |
| 4 | ITA10238 | BLITZ PASCA' | BIASIO GIULIA | 706.7 | C 4 | 13:49:45 | 01:44:45 | 01:34:35 | 6.24394 | 4.00 | |
| 5 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | 640.1 | C 3 | 13:52:30 | 01:47:30 | 01:46:45 | 6.00000 | 5.00 | |
| 6 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO LUCA | 679.1 | C 4 | 14:05:41 | 02:00:41 | 01:54:07 | 6.00000 | 6.00 | |
| 7 | ITA4710 | VENTO DI VENEZIA | VIANELLO MATTEO | 679.1 | C 4 | 14:05:58 | 02:00:58 | 01:54:24 | 6.00000 | 7.00 | |
| 8 | ITA4432 | ZAPI | ZAMBOTTO PIERPAOLO | 673.7 | C 4 | DNC | 10.00 | ||||
| 9 | ITA10227 | MYOSOTIS | PATERLINI PIETRO | 721.5 | C 5 | DNC | 10.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:08:52 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01 Classi : 0 - 5 MINIALTURA |
![]() |
| Data : 28/10/07 | Distanza : 5.6 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA24034 | NONNA MIRTA | FANTON S.& MORELLO A. | 667.3 | R 4 | 13:32:13 | 01:27:13 | 01:24:26 | 7.19905 | 1.00 | |
| 2 | ITA308 | DIABOLIK | PILOTTO STEFANO | 737.2 | R 5 | 13:44:44 | 01:39:44 | 01:27:03 | 6.92328 | 2.00 | |
| 3 | ITA4238 | ANTILIAE | ROSSETTI PAOLO | 675.8 | R 4 | 14:09:28 | 02:04:28 | 01:58:10 | 6.00000 | 3.00 | |
| 4 | ITA25064 | ACQUAFREDDA | BERNARDINI GIANLUCA | 675.0 | R 4 | DNC | 6.00 | ||||
| 5 | ITA217 | VELA CLUB 3 | VELA CLUB VENEZIA | 789.9 | R 5 | DNC | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:08:52 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 02 Classi : 0 - 5 GRAN CROCIERA |
![]() |
| Data : 04/11/07 | Distanza : 5.3 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA15365 | GABBIANELLA II | SCARPA ANDREA | 625.4 | C 3 | 12:43:53 | 01:38:53 | 01:38:53 | 6.00000 | 1.00 | |
| 2 | ITAH | JOD "H" | TOSON ALESSANDRO | 632.1 | C 3 | 13:02:24 | 01:57:24 | 01:58:12 | 6.00000 | 2.00 | |
| 3 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO LUCA | 679.1 | C 4 | 13:14:59 | 02:09:59 | 02:05:09 | 6.00000 | 3.00 | |
| 4 | ITA15424 | JONATHAN WHITE | LOMBARDO D.-PAMPERO V.I. | 663.9 | C 4 | 13:18:31 | 02:13:31 | 02:08:53 | 6.00000 | 4.00 | |
| 5 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | 640.1 | C 3 | 13:27:08 | 02:22:08 | 02:21:56 | 6.00000 | 5.00 | |
| 6 | ITA10227 | MYOSOTIS | PATERLINI PIETRO | 721.5 | C 5 | 13:36:54 | 02:31:54 | 02:22:54 | 6.00000 | 6.00 | |
| 7 | ITA10238 | BLITZ PASCA' | BIASIO GIULIA | 706.7 | C 4 | 13:40:30 | 02:35:30 | 02:26:41 | 6.00000 | 7.00 | |
| 8 | ITA4710 | VENTO DI VENEZIA | VIANELLO MATTEO | 679.1 | C 4 | DNC | 10.00 | ||||
| 9 | ITA4432 | ZAPI | ZAMBOTTO PIERPAOLO | 673.7 | C 4 | DNF | 10.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:08:53 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 02 Classi : 0 - 5 MINIALTURA |
![]() |
| Data : 04/11/07 | Distanza : 5.3 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA4238 | ANTILIAE | ROSSETTI PAOLO | 675.8 | R 4 | 13:04:58 | 01:59:58 | 01:54:24 | 6.00000 | 1.00 | |
| 2 | ITA25064 | ACQUAFREDDA | BERNARDINI GIANLUCA | 675.0 | R 4 | 13:08:24 | 02:03:24 | 02:01:47 | 6.00000 | 2.00 | |
| 3 | ITA24034 | NONNA MIRTA | FANTON S.& MORELLO A. | 667.3 | R 4 | 13:14:21 | 02:09:21 | 02:06:22 | 6.00000 | 3.00 | |
| 4 | ITA308 | DIABOLIK | PILOTTO STEFANO | 737.2 | R 5 | 13:24:54 | 02:19:54 | 02:08:13 | 6.00000 | 4.00 | |
| 5 | ITA217 | VELA CLUB 3 | VELA CLUB VENEZIA | 789.9 | R 5 | DNC | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:08:54 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 03 Classi : 0 - 5 GRAN CROCIERA |
![]() |
| Data : 11/11/07 | Distanza : 5.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA4710 | VENTO DI VENEZIA | VIANELLO MATTEO | 679.1 | C 4 | 12:57:42 | 01:37:42 | 01:31:27 | 6.25816 | 1.00 | |
| 2 | ITA15365 | GABBIANELLA II | SCARPA ANDREA | 625.4 | C 3 | 12:55:15 | 01:35:15 | 01:35:15 | 6.00000 | 2.00 | |
| 3 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO LUCA | 679.1 | C 4 | 13:03:35 | 01:43:35 | 01:37:04 | 6.00000 | 3.00 | |
| 4 | ITA10227 | MYOSOTIS | PATERLINI PIETRO | 721.5 | C 5 | 13:09:09 | 01:49:09 | 01:38:52 | 6.00000 | 4.00 | |
| 5 | ITAH | JOD "H" | TOSON ALESSANDRO | 632.1 | C 3 | 12:59:59 | 01:39:59 | 01:40:19 | 6.00000 | 5.00 | |
| 6 | ITA15424 | JONATHAN WHITE | LOMBARDO D.-PAMPERO V.I. | 663.9 | C 4 | 13:06:16 | 01:46:16 | 01:41:40 | 6.00000 | 6.00 | |
| 7 | ITA10238 | BLITZ PASCA' | BIASIO GIULIA | 706.7 | C 4 | 13:19:35 | 01:59:35 | 01:49:28 | 6.00000 | 7.00 | |
| 8 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | 640.1 | C 3 | 13:21:14 | 02:01:14 | 02:00:24 | 6.00000 | 8.00 | |
| 9 | ITA4432 | ZAPI | ZAMBOTTO PIERPAOLO | 673.7 | C 4 | DNC | 10.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:08:54 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 03 Classi : 0 - 5 MINIALTURA |
![]() |
| Data : 11/11/07 | Distanza : 5.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA308 | DIABOLIK | PILOTTO STEFANO | 737.2 | R 5 | 13:06:58 | 01:46:58 | 01:33:20 | 6.10603 | 1.00 | |
| 2 | ITA4238 | ANTILIAE | ROSSETTI PAOLO | 675.8 | R 4 | 13:02:21 | 01:42:21 | 01:36:14 | 6.00000 | 2.00 | |
| 3 | ITA24034 | NONNA MIRTA | FANTON S.& MORELLO A. | 667.3 | R 4 | 13:02:18 | 01:42:18 | 01:39:27 | 6.00000 | 3.00 | |
| 4 | ITA25064 | ACQUAFREDDA | BERNARDINI GIANLUCA | 675.0 | R 4 | 13:02:12 | 01:42:12 | 01:40:49 | 6.00000 | 4.00 | |
| 5 | ITA217 | VELA CLUB 3 | VELA CLUB VENEZIA | 789.9 | R 5 | DNC | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:08:55 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 04 Classi : 0 - 5 GRAN CROCIERA |
![]() |
| Data : 18/11/07 | Distanza : 4.3 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA4710 | VENTO DI VENEZIA | VIANELLO MATTEO | 679.1 | C 4 | 12:29:34 | 01:24:34 | 01:19:30 | 6.00000 | 1.00 | |
| 2 | ITA15365 | GABBIANELLA II | SCARPA ANDREA | 625.4 | C 3 | 12:29:41 | 01:24:41 | 01:24:41 | 6.00000 | 2.00 | |
| 3 | ITAH | JOD "H" | TOSON ALESSANDRO | 632.1 | C 3 | 12:34:21 | 01:29:21 | 01:29:48 | 6.00000 | 3.00 | |
| 4 | ITA15424 | JONATHAN WHITE | LOMBARDO D.-PAMPERO V.I. | 663.9 | C 4 | 12:39:10 | 01:34:10 | 01:30:12 | 6.00000 | 4.00 | |
| 5 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO LUCA | 679.1 | C 4 | 12:42:11 | 01:37:11 | 01:32:07 | 6.00000 | 5.00 | |
| 6 | ITA10227 | MYOSOTIS | PATERLINI PIETRO | 721.5 | C 5 | 12:46:46 | 01:41:46 | 01:33:28 | 6.00000 | 6.00 | |
| 7 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | 640.1 | C 3 | 12:46:56 | 01:41:56 | 01:41:22 | 6.00000 | 7.00 | |
| 8 | ITA10238 | BLITZ PASCA' | BIASIO GIULIA | 706.7 | C 4 | 12:58:40 | 01:53:40 | 01:45:29 | 6.00000 | 8.00 | |
| 9 | ITA4432 | ZAPI | ZAMBOTTO PIERPAOLO | 673.7 | C 4 | DNC | 10.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:08:56 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 04 Classi : 0 - 5 MINIALTURA |
![]() |
| Data : 18/11/07 | Distanza : 4.3 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA4238 | ANTILIAE | ROSSETTI PAOLO | 675.8 | R 4 | 12:36:47 | 01:31:47 | 01:26:52 | 6.00000 | 1.00 | |
| 2 | ITA24034 | NONNA MIRTA | FANTON S.& MORELLO A. | 667.3 | R 4 | 12:37:54 | 01:32:54 | 01:30:27 | 6.00000 | 2.00 | |
| 3 | ITA308 | DIABOLIK | PILOTTO STEFANO | 737.2 | R 5 | 12:47:17 | 01:42:17 | 01:31:08 | 6.00000 | 3.00 | |
| 4 | ITA25064 | ACQUAFREDDA | BERNARDINI GIANLUCA | 675.0 | R 4 | 12:42:19 | 01:37:19 | 01:36:08 | 6.00000 | 4.00 | |
| 5 | ITA217 | VELA CLUB 3 | VELA CLUB VENEZIA | 789.9 | R 5 | 13:10:10 | 02:05:10 | 01:45:36 | 6.00000 | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:08:56 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 05 Classi : 0 - 5 GRAN CROCIERA |
![]() |
| Data : 25/11/07 | Distanza : 5.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA4710 | VENTO DI VENEZIA | VIANELLO MATTEO | 679.1 | C 4 | 12:28:47 | 01:10:47 | 01:04:46 | 10.03997 | 1.00 | |
| 2 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO LUCA | 679.1 | C 4 | 12:29:58 | 01:11:58 | 01:06:01 | 9.74283 | 2.00 | |
| 3 | ITA15365 | GABBIANELLA II | SCARPA ANDREA | 625.4 | C 3 | 12:26:13 | 01:08:13 | 01:08:13 | 9.27605 | 3.00 | |
| 4 | ITA10227 | MYOSOTIS | PATERLINI PIETRO | 721.5 | C 5 | 12:36:06 | 01:18:06 | 01:09:15 | 9.07523 | 4.00 | |
| 5 | ITAH | JOD "H" | TOSON ALESSANDRO | 632.1 | C 3 | 12:28:11 | 01:10:11 | 01:09:17 | 9.06900 | 5.00 | |
| 6 | ITA15424 | JONATHAN WHITE | LOMBARDO D.-PAMPERO V.I. | 663.9 | C 4 | 12:32:35 | 01:14:35 | 01:10:36 | 8.83099 | 6.00 | |
| 7 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | 640.1 | C 3 | 12:32:14 | 01:14:14 | 01:12:59 | 8.43167 | 7.00 | |
| 8 | ITA10238 | BLITZ PASCA' | BIASIO GIULIA | 706.7 | C 4 | 12:51:21 | 01:33:21 | 01:24:14 | 6.97876 | 8.00 | |
| 9 | ITA4432 | ZAPI | ZAMBOTTO PIERPAOLO | 673.7 | C 4 | 12:57:25 | 01:39:25 | 01:29:23 | 6.47954 | 9.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:08:57 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 05 Classi : 0 - 5 MINIALTURA |
![]() |
| Data : 25/11/07 | Distanza : 5.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA4238 | ANTILIAE | ROSSETTI PAOLO | 675.8 | R 4 | 12:30:54 | 01:12:54 | 01:07:34 | 9.40676 | 1.00 | |
| 2 | ITA24034 | NONNA MIRTA | FANTON S.& MORELLO A. | 667.3 | R 4 | 12:35:25 | 01:17:25 | 01:14:29 | 8.20098 | 2.00 | |
| 3 | ITA25064 | ACQUAFREDDA | BERNARDINI GIANLUCA | 675.0 | R 4 | 12:34:33 | 01:16:33 | 01:14:31 | 8.19536 | 3.00 | |
| 4 | ITA308 | DIABOLIK | PILOTTO STEFANO | 737.2 | R 5 | 12:45:49 | 01:27:49 | 01:16:24 | 7.92521 | 4.00 | |
| 5 | ITA217 | VELA CLUB 3 | VELA CLUB VENEZIA | 789.9 | R 5 | DNC | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:08:58 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale Classi : 0 - 5 GRAN CROCIERA |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
| 1 | ITA15365 | GABBIANELLA II | SCARPA ANDREA | ASS.PORTODIMARE | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 3 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 |
| 2 | ITA4710 | VENTO DI VENEZIA | VIANELLO MATTEO | A.V.L.VENEZIA | ELAN 31 | HUMPHREYS | C 4 | 7.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
| 3 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO LUCA | LNI BASSANO | ELAN 31 | HUMPHREYS | C 4 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 13.00 |
| 4 | ITAH | JOD "H" | TOSON ALESSANDRO | ASS.PORTODIMARE | J.O.D. 35 | ANDRIEU | C 3 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 |
| 5 | ITA15424 | JONATHAN WHITE | LOMBARDO D.-PAMPERO V.I. | ASS.IL PORTODIM | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 4 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 15.00 |
| 6 | ITA10227 | MYOSOTIS | PATERLINI PIETRO | C.D.VELA VENEZI | MOUSSE 907 | ZANGRANDI | C 5 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 20.00 |
| 7 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | A.S.NAUTICA S.G | ELAN 340 | HUMPHREYS | C 3 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 24.00 |
| 8 | ITA10238 | BLITZ PASCA' | BIASIO GIULIA | ASS.PORTODIMARE | FIRST 32 | BERRET | C 4 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 26.00 |
| 9 | ITA4432 | ZAPI | ZAMBOTTO PIERPAOLO | A.S.NAUTICA S.G | OCEANIS 430 | BRIAND | C 4 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 39.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:08:59 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Generale Classi : 0 - 5 MINIALTURA |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
| 1 | ITA4238 | ANTILIAE | ROSSETTI PAOLO | D.V.VENEZIANO | FIRST 27.7 | FINOT | R 4 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 2 | ITA24034 | NONNA MIRTA | FANTON S.& MORELLO A. | ASS.PORTODIMARE | ESTE 24 | FRERS | R 4 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| 3 | ITA308 | DIABOLIK | PILOTTO STEFANO | ASS.PORTODIMARE | J-24 | JOHNSTONE | R 5 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 |
| 4 | ITA25064 | ACQUAFREDDA | BERNARDINI GIANLUCA | LNI CHIOGGIA | FARR PLATU 25 | FARR | R 4 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 13.00 |
| 5 | ITA217 | VELA CLUB 3 | VELA CLUB VENEZIA | VELA CLUB VENEZ | FIRST 21.7 | FINOT | R 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 23.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:09:01 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Elenco Iscritti Classi : 0 - 5 GRAN CROCIERA |
![]() |
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Year | GPH | Cl. | |
| 1 | ITA15365 | GABBIANELLA II | SCARPA ANDREA | ASS.PORTODIMARE | ELAN 37 | HUNPHREYS | 2004 | 625.4 | C 3 |
| 2 | ITAH | JOD "H" | TOSON ALESSANDRO | ASS.PORTODIMARE | J.O.D. 35 | ANDRIEU | 1991 | 632.1 | C 3 |
| 3 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | A.S.NAUTICA S.GIORGIO | ELAN 340 | HUMPHREYS | 2006 | 640.1 | C 3 |
| 4 | ITA15424 | JONATHAN WHITE | LOMBARDO D.-PAMPERO V.I. | ASS.IL PORTODIMARE | ELAN 333 | HUMPHREYS | 1998 | 663.9 | C 4 |
| 5 | ITA4432 | ZAPI | ZAMBOTTO PIERPAOLO | A.S.NAUTICA S.GIORGIO | OCEANIS 430 | BRIAND | 1986 | 673.7 | C 4 |
| 6 | ITA4710 | VENTO DI VENEZIA | VIANELLO MATTEO | A.V.L.VENEZIA | ELAN 31 | HUMPHREYS | 2002 | 679.1 | C 4 |
| 7 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO LUCA | LNI BASSANO | ELAN 31 | HUMPHREYS | 2002 | 679.1 | C 4 |
| 8 | ITA10238 | BLITZ PASCA' | BIASIO GIULIA | ASS.PORTODIMARE | FIRST 32 | BERRET | 1981 | 706.7 | C 4 |
| 9 | ITA10227 | MYOSOTIS | PATERLINI PIETRO | C.D.VELA VENEZIA | MOUSSE 907 | ZANGRANDI | 1980 | 721.5 | C 5 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:09:02 |
![]() |
31' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Elenco Iscritti Classi : 0 - 5 MINIALTURA |
![]() |
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Year | GPH | Cl. | |
| 1 | ITA24034 | NONNA MIRTA | FANTON S.& MORELLO A. | ASS.PORTODIMARE | ESTE 24 | FRERS | 1994 | 667.3 | R 4 |
| 2 | ITA25064 | ACQUAFREDDA | BERNARDINI GIANLUCA | LNI CHIOGGIA | FARR PLATU 25 | FARR | 1997 | 675.0 | R 4 |
| 3 | ITA4238 | ANTILIAE | ROSSETTI PAOLO | D.V.VENEZIANO | FIRST 27.7 | FINOT | 2002 | 675.8 | R 4 |
| 4 | ITA308 | DIABOLIK | PILOTTO STEFANO | ASS.PORTODIMARE | J-24 | JOHNSTONE | 1977 | 737.2 | R 5 |
| 5 | ITA217 | VELA CLUB 3 | VELA CLUB VENEZIA | VELA CLUB VENEZIA | FIRST 21.7 | FINOT | 2005 | 789.9 | R 5 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 25-11-07 Ora 15:09:02 |