![]() |
31'CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01 Classi : 0 - 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 28/10/07 | Distanza : 8.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA13642 | ISI KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | 598.5 | C 2 | 13:38:10 | 01:33:10 | 01:23:11 | 10.23705 | 1.00 | |
| 2 | ITA13774 | CREATURA | ANSELMI VITTORIO | 609.9 | C 2 | 13:40:16 | 01:35:16 | 01:23:31 | 10.14312 | 2.00 | |
| 3 | ITA14686 | THALIA | MELOTTI RICCARDO | 588.0 | C 2 | 13:38:21 | 01:33:21 | 01:24:34 | 9.85630 | 3.00 | |
| 4 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 607.0 | C 2 | 13:41:04 | 01:36:04 | 01:25:30 | 9.61025 | 4.00 | |
| 5 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL R.ARKANOE' | 609.2 | C 2 | 13:44:08 | 01:39:08 | 01:26:06 | 9.45798 | 5.00 | |
| 6 | ITA13363 | ALICE | ZANINI GIANCARLO | 606.8 | C 2 | 13:43:54 | 01:38:54 | 01:26:23 | 9.38920 | 6.00 | |
| 7 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | 607.0 | C 2 | 13:42:26 | 01:37:26 | 01:26:36 | 9.33615 | 7.00 | |
| 8 | ITA14469 | ARTEMISIA | PENZO RINO | 582.0 | C 2 | 13:40:41 | 01:35:41 | 01:27:16 | 9.18015 | 8.00 | |
| 9 | ITA14585 | CA VA | SPONZA ANDREA | 612.1 | C 2 | 13:48:10 | 01:43:10 | 01:29:04 | 8.79371 | 9.00 | |
| 10 | ITA15444 | QUOTA ZERO | TECCHIO PAOLA | 590.3 | C 2 | 13:46:27 | 01:41:27 | 01:29:15 | 8.75725 | 10.00 | |
| 11 | ITA14161 | PULCINELLA DI MARE | FINCO FILIPPO | 593.2 | C 2 | 13:49:34 | 01:44:34 | 01:32:07 | 8.24691 | 11.00 | |
| 12 | ITA56 | GRADASSO | DONI GUGLIELMO | 586.9 | R 2 | 13:51:34 | 01:46:34 | 01:33:22 | 8.05360 | 12.00 | |
| 13 | ITA17777 | ELI | ZOIN MIRKO | 612.9 | C 2 | 13:55:39 | 01:50:39 | 01:33:46 | 7.99368 | 13.00 | |
| 14 | ITA15785 | CAPO HORN | GENOVA STEFANO | 579.7 | C 1 | 13:50:51 | 01:45:51 | 01:35:05 | 7.81214 | 14.00 | |
| 15 | ITA15352 | AGAIN | SAMBO DENIS c/o AGAIN | 531.2 | C 1 | 13:42:53 | 01:37:53 | 01:37:53 | 7.46707 | 15.00 | |
| 16 | ITA10258 | CIARO DE LUNA | SORANZO VALTER | 612.3 | C 2 | 14:12:24 | 02:07:24 | 01:48:08 | 6.50254 | 16.00 | |
| 17 | ITA13476 | BLUE MOON I | FERRARI ADRIANO | 615.5 | C 2 | 14:15:01 | 02:10:01 | 01:48:43 | 6.45810 | 17.00 | |
| 18 | ITA15434 | X PASSION | BENETELLO CLAUDIO | 607.0 | C 2 | DNC | 19.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 26-11-07 Ora 11:30:15 |
![]() |
31'CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01 Cl. : 3 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 28/10/07 | Distanza : 8.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA14957 | GECKO | MARTINA E.& F. | 625.5 | C 3 | 13:42:50 | 01:37:50 | 01:23:27 | 10.16202 | 1.00 | |
| 2 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | 659.5 | C 3 | 13:48:42 | 01:43:42 | 01:24:02 | 10.00024 | 2.00 | |
| 3 | ITA13663 | XSEA | MANTEGAZZA MARIO | 639.5 | C 3 | 13:46:24 | 01:41:24 | 01:25:00 | 9.73900 | 3.00 | |
| 4 | ITA14634 | FIORDILUNA | DUPUIS ALBINO | 636.0 | C 3 | 13:46:02 | 01:41:02 | 01:25:09 | 9.69811 | 4.00 | |
| 5 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | 632.4 | C 3 | 13:45:55 | 01:40:55 | 01:25:33 | 9.59736 | 5.00 | |
| 6 | ITA15095 | ARKA | RUOL P.- PERINI L. | 621.0 | C 3 | 13:47:18 | 01:42:18 | 01:27:18 | 9.17399 | 6.00 | |
| 7 | ITA4292 | RACE & C 1 | ZENNARO GIORGIO | 641.3 | C 3 | 13:54:08 | 01:49:08 | 01:28:45 | 8.86059 | 7.00 | |
| 8 | ITA13777 | STRAFANTONE | FERRO ROBERTO | 640.1 | C 3 | 13:50:49 | 01:45:49 | 01:29:00 | 8.80825 | 8.00 | |
| 9 | ITA13001 | ARIA DI BURRASCA | MUNARI LORENZO | 652.8 | C 3 | 13:56:54 | 01:51:54 | 01:29:33 | 8.69952 | 9.00 | |
| 10 | ITA15376 | GRAFITE | ROSSETTO DANIELE | 629.7 | C 3 | 13:52:05 | 01:47:05 | 01:29:54 | 8.63115 | 10.00 | |
| 11 | ITA15216 | FAST MAGIC | CIMMINO MARIA PIA | 627.6 | C 3 | 13:57:06 | 01:52:06 | 01:33:42 | 8.00510 | 11.00 | |
| 12 | ITA362 | MUNARETO | MAROLLA BRUNO | 634.5 | C 3 | 13:58:35 | 01:53:35 | 01:34:26 | 7.90123 | 12.00 | |
| 13 | ITA15748 | DES 5 | DE SANTIS LUIGI | 649.0 | C 3 | 14:05:45 | 02:00:45 | 01:38:37 | 7.38374 | 13.00 | |
| 14 | ITA9125 | IAIA IV^ | SCUTARI GIORGIO | 637.4 | C 3 | 14:10:22 | 02:05:22 | 01:43:41 | 6.87740 | 14.00 | |
| 15 | ITA14454 | GIUDITTA | FRISO DANILO | 623.6 | C 3 | 14:11:24 | 02:06:24 | 01:47:01 | 6.59138 | 15.00 | |
| 16 | ITA12928 | WHISKY BRAVO | COSSU RAFFAELLO | 633.5 | C 3 | 14:37:14 | 02:32:14 | 02:10:23 | 6.00000 | 16.00 | |
| 17 | ITA15523 | HIC SUNT LEONES | SAMBO GIUSEPPE | 620.4 | R 3 | DNC | 19.00 | ||||
| 18 | ITA15634 | NEREIDE | COLO' FABIO | 620.4 | R 3 | DNC | 19.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 26-11-07 Ora 11:30:15 |
![]() |
31'CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01 Classi : 4 - 5 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 28/10/07 | Distanza : 8.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA9795 | ERA ORA | PIERRI ANTONINO | 662.0 | R 4 | 13:50:29 | 01:45:29 | 01:25:20 | 9.65216 | 1.00 | |
| 2 | ITA13537 | SEA DANCER | SCARPA ANDREA | 677.4 | C 4 | 13:52:27 | 01:47:27 | 01:25:40 | 9.56660 | 2.00 | |
| 3 | ITA9898 | L.S.D. | CHERSANO GIORGIO | 663.0 | C 4 | 13:56:32 | 01:51:32 | 01:29:32 | 8.70422 | 3.00 | |
| 4 | ITA8425 | SPIRIT OF MARMAU | ZAMBELLO ANDREA | 677.5 | C 4 | 14:17:14 | 02:12:14 | 01:45:03 | 6.75599 | 4.00 | |
| 5 | ITA7681 | MORETTO | MOLIN GIANNINA | 715.0 | C 4 | DNF | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 26-11-07 Ora 11:30:16 |
![]() |
31'CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01 Classi : 0 - 5 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 28/10/07 | Distanza : 8.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA13642 | ISI KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | 598.5 | C 2 | 13:38:10 | 01:33:10 | 01:23:11 | 10.23705 | 1.00 | |
| 2 | ITA14957 | GECKO | MARTINA E.& F. | 625.5 | C 3 | 13:42:50 | 01:37:50 | 01:23:27 | 10.16202 | 2.00 | |
| 3 | ITA13774 | CREATURA | ANSELMI VITTORIO | 609.9 | C 2 | 13:40:16 | 01:35:16 | 01:23:31 | 10.14312 | 3.00 | |
| 4 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | 659.5 | C 3 | 13:48:42 | 01:43:42 | 01:24:02 | 10.00024 | 4.00 | |
| 5 | ITA14686 | THALIA | MELOTTI RICCARDO | 588.0 | C 2 | 13:38:21 | 01:33:21 | 01:24:34 | 9.85630 | 5.00 | |
| 6 | ITA13663 | XSEA | MANTEGAZZA MARIO | 639.5 | C 3 | 13:46:24 | 01:41:24 | 01:25:00 | 9.73900 | 6.00 | |
| 7 | ITA14634 | FIORDILUNA | DUPUIS ALBINO | 636.0 | C 3 | 13:46:02 | 01:41:02 | 01:25:09 | 9.69811 | 7.00 | |
| 8 | ITA9795 | ERA ORA | PIERRI ANTONINO | 662.0 | R 4 | 13:50:29 | 01:45:29 | 01:25:20 | 9.65216 | 8.00 | |
| 9 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 607.0 | C 2 | 13:41:04 | 01:36:04 | 01:25:30 | 9.61025 | 9.00 | |
| 10 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | 632.4 | C 3 | 13:45:55 | 01:40:55 | 01:25:33 | 9.59736 | 10.00 | |
| 11 | ITA13537 | SEA DANCER | SCARPA ANDREA | 677.4 | C 4 | 13:52:27 | 01:47:27 | 01:25:40 | 9.56660 | 11.00 | |
| 12 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL R.ARKANOE' | 609.2 | C 2 | 13:44:08 | 01:39:08 | 01:26:06 | 9.45798 | 12.00 | |
| 13 | ITA13363 | ALICE | ZANINI GIANCARLO | 606.8 | C 2 | 13:43:54 | 01:38:54 | 01:26:23 | 9.38920 | 13.00 | |
| 14 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | 607.0 | C 2 | 13:42:26 | 01:37:26 | 01:26:36 | 9.33615 | 14.00 | |
| 15 | ITA14469 | ARTEMISIA | PENZO RINO | 582.0 | C 2 | 13:40:41 | 01:35:41 | 01:27:16 | 9.18015 | 15.00 | |
| 16 | ITA15095 | ARKA | RUOL P.- PERINI L. | 621.0 | C 3 | 13:47:18 | 01:42:18 | 01:27:18 | 9.17399 | 16.00 | |
| 17 | ITA4292 | RACE & C 1 | ZENNARO GIORGIO | 641.3 | C 3 | 13:54:08 | 01:49:08 | 01:28:45 | 8.86059 | 17.00 | |
| 18 | ITA13777 | STRAFANTONE | FERRO ROBERTO | 640.1 | C 3 | 13:50:49 | 01:45:49 | 01:29:00 | 8.80825 | 18.00 | |
| 19 | ITA14585 | CA VA | SPONZA ANDREA | 612.1 | C 2 | 13:48:10 | 01:43:10 | 01:29:04 | 8.79371 | 19.00 | |
| 20 | ITA15444 | QUOTA ZERO | TECCHIO PAOLA | 590.3 | C 2 | 13:46:27 | 01:41:27 | 01:29:15 | 8.75725 | 20.00 | |
| 21 | ITA9898 | L.S.D. | CHERSANO GIORGIO | 663.0 | C 4 | 13:56:32 | 01:51:32 | 01:29:32 | 8.70422 | 21.00 | |
| 22 | ITA13001 | ARIA DI BURRASCA | MUNARI LORENZO | 652.8 | C 3 | 13:56:54 | 01:51:54 | 01:29:33 | 8.69952 | 22.00 | |
| 23 | ITA15376 | GRAFITE | ROSSETTO DANIELE | 629.7 | C 3 | 13:52:05 | 01:47:05 | 01:29:54 | 8.63115 | 23.00 | |
| 24 | ITA14161 | PULCINELLA DI MARE | FINCO FILIPPO | 593.2 | C 2 | 13:49:34 | 01:44:34 | 01:32:07 | 8.24691 | 24.00 | |
| 25 | ITA56 | GRADASSO | DONI GUGLIELMO | 586.9 | R 2 | 13:51:34 | 01:46:34 | 01:33:22 | 8.05360 | 25.00 | |
| 26 | ITA15216 | FAST MAGIC | CIMMINO MARIA PIA | 627.6 | C 3 | 13:57:06 | 01:52:06 | 01:33:42 | 8.00510 | 26.00 | |
| 27 | ITA17777 | ELI | ZOIN MIRKO | 612.9 | C 2 | 13:55:39 | 01:50:39 | 01:33:46 | 7.99368 | 27.00 | |
| 28 | ITA362 | MUNARETO | MAROLLA BRUNO | 634.5 | C 3 | 13:58:35 | 01:53:35 | 01:34:26 | 7.90123 | 28.00 | |
| 29 | ITA15785 | CAPO HORN | GENOVA STEFANO | 579.7 | C 1 | 13:50:51 | 01:45:51 | 01:35:05 | 7.81214 | 29.00 | |
| 30 | ITA15352 | AGAIN | SAMBO DENIS c/o AGAIN | 531.2 | C 1 | 13:42:53 | 01:37:53 | 01:37:53 | 7.46707 | 30.00 | |
| 31 | ITA15748 | DES 5 | DE SANTIS LUIGI | 649.0 | C 3 | 14:05:45 | 02:00:45 | 01:38:37 | 7.38374 | 31.00 | |
| 32 | ITA9125 | IAIA IV^ | SCUTARI GIORGIO | 637.4 | C 3 | 14:10:22 | 02:05:22 | 01:43:41 | 6.87740 | 32.00 | |
| 33 | ITA8425 | SPIRIT OF MARMAU | ZAMBELLO ANDREA | 677.5 | C 4 | 14:17:14 | 02:12:14 | 01:45:03 | 6.75599 | 33.00 | |
| 34 | ITA14454 | GIUDITTA | FRISO DANILO | 623.6 | C 3 | 14:11:24 | 02:06:24 | 01:47:01 | 6.59138 | 34.00 | |
| 35 | ITA10258 | CIARO DE LUNA | SORANZO VALTER | 612.3 | C 2 | 14:12:24 | 02:07:24 | 01:48:08 | 6.50254 | 35.00 | |
| 36 | ITA13476 | BLUE MOON I | FERRARI ADRIANO | 615.5 | C 2 | 14:15:01 | 02:10:01 | 01:48:43 | 6.45810 | 36.00 | |
| 37 | ITA12928 | WHISKY BRAVO | COSSU RAFFAELLO | 633.5 | C 3 | 14:37:14 | 02:32:14 | 02:10:23 | 6.00000 | 37.00 | |
| 38 | ITA15434 | X PASSION | BENETELLO CLAUDIO | 607.0 | C 2 | DNC | 42.00 | ||||
| 39 | ITA15523 | HIC SUNT LEONES | SAMBO GIUSEPPE | 620.4 | R 3 | DNC | 42.00 | ||||
| 40 | ITA15634 | NEREIDE | COLO' FABIO | 620.4 | R 3 | DNC | 42.00 | ||||
| 41 | ITA7681 | MORETTO | MOLIN GIANNINA | 715.0 | C 4 | DNF | 42.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 26-11-07 Ora 11:30:17 |
![]() |
31'CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 02 Classi : 0 - 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 04/11/07 | Distanza : 5.3 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | GPH | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | IW | Oss | Punti |
| 1 | ITA15434 | X PASSION | BENETELLO CLAUDIO | 607.0 | C 2 | 12:25:28 | 01:20:28 | 01:11:17 | 6.00000 | 1.00 | |
| 2 | ITA13642 | ISI KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | 598.5 | C 2 | 12:28:03 | 01:23:03 | 01:13:19 | 6.00000 | 2.00 | |
| 3 | ITA14469 | ARTEMISIA | PENZO RINO | 582.0 | C 2 | 12:26:42 | 01:21:42 | 01:13:53 | 6.00000 | 3.00 | |
| 4 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | 607.0 | C 2 | 12:28:25 | 01:23:25 | 01:14:14 | 6.00000 | 4.00 | |
| 5 | ITA13363 | ALICE | ZANINI GIANCARLO | 606.8 | C 2 | 12:31:23 | 01:26:23 | 01:15:22 | 6.00000 | 5.00 | |
| 6 | <