32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01
Cl. : 1
CROCIERA C

 
Data : 26/10/08 Distanza : 8.7 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA41048 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C 1 12:45:41 01:40:41 01:34:35    1.00
2 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C 1 12:46:57 01:41:57 01:41:57    2.00
3 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO C 1 13:21:19 02:16:19 02:03:31    3.00
4 ITA15352 AGAIN SAMBO DENIS C 1 13:10:44 02:05:44 02:07:28    4.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:12

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01
Cl. : 2
CROCIERA C

 
Data : 26/10/08 Distanza : 8.7 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' C 2 13:02:02 01:57:02 01:43:11    1.00
2 ITA15323 ARIA TOSI LUIGI C 2 12:59:03 01:54:03 01:43:13    2.00
3 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C 2 12:56:18 01:51:18 01:43:14    3.00
4 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO C 2 13:00:20 01:55:20 01:43:35    4.00
5 ITA15900 MOLTO AUDACE GRASSETTO NICOLA C 2 13:01:11 01:56:11 01:45:38    5.00
6 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO C 2 13:02:17 01:57:17 01:46:23    6.00
7 ITA13391 BLU FANTIN NADIA C 2 13:08:03 02:03:03 01:48:38    7.00
8 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO C 2 13:11:12 02:06:12 01:48:43    8.00
9 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO C 2 13:04:11 01:59:11 01:49:19    9.00
10 ITA14484 KALA NAG ZENNARO GIORGIO C 2 13:10:24 02:05:24 01:49:53    10.00
11 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2 13:12:43 02:07:43 01:52:54    11.00
12 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2 13:15:25 02:10:25 01:53:31    12.00
13 ITA13272 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C 2 13:19:00 02:14:00 01:57:27    13.00
14 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO C 2 13:17:12 02:12:12 01:57:34    14.00
15 ITA148 GRADASSO DONI GUGLIELMO C 2 13:14:37 02:09:37 01:57:35    15.00
16 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C 2          DSQ 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:13

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01
Cl. : 2
REGATA R

 
Data : 26/10/08 Distanza : 8.7 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA R 2 12:52:50 01:47:50 01:37:30    1.00
2 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO R 2 12:54:28 01:49:28 01:39:07    2.00
3 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO R 2 12:56:05 01:51:05 01:40:41    3.00
4 ITA14035 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO R 2          DSQ 5.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:14

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01
Cl. : 3
CROCIERA C

 
Data : 26/10/08 Distanza : 8.7 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUEL C 3 12:59:59 01:54:59 01:36:08    1.00
2 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO C 3 12:57:10 01:52:10 01:37:32    2.00
3 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C 3 13:07:30 02:02:30 01:39:48    3.00
4 ITA14957 GECKO MARTINA E.& F. C 3 13:04:58 01:59:58 01:42:17    4.00
5 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C 3 13:11:15 02:06:15 01:43:45    5.00
6 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C 3 13:15:37 02:10:37 01:45:31    6.00
7 ITA15095 ARKA RUOL & PERINI C 3 13:10:07 02:05:07 01:46:16    7.00
8 ITA15365 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA C 3 13:12:40 02:07:40 01:48:47    8.00
9 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO C 3 13:15:43 02:10:43 01:49:27    9.00
10 ITA15523 HIC SUNT LEONES SAMBO GIUSEPPE C 3 13:10:10 02:05:10 01:49:29    10.00
11 ITA15766 EVVIVA DAINESE MASSIMO C 3 13:17:01 02:12:01 01:49:40    11.00
12 ITA14292 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C 3 13:16:32 02:11:32 01:51:06    12.00
13 ITAH JOD "H" ZANUSO GUIDO C 3 13:23:17 02:18:17 01:52:36    13.00
14 ITA3526 FUERTE VENTURA AMATI MASSIMO C 3 13:18:55 02:13:55 01:53:53    14.00
15 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS ALBINO C 3 13:22:57 02:17:57 01:55:37    15.00
16 ITA15634 NEREIDE VANZETTO MAURIZIO C 3 13:20:44 02:15:44 01:56:58    16.00
17 ITA9125 IAIAQUARTA SCUTARI GIORGIO C 3 13:31:45 02:26:45 02:03:29    17.00
18 ITA12928 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO C 3 13:32:40 02:27:40 02:06:19    18.00
19 ITA12367 MOTU TREVISAN ROBERTO C 3 13:50:00 02:45:00 02:27:04    19.00
20 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3          DNC 25.00
21 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA C 3          DNC 25.00
22 ITA14234 AMIRAL PEDRON ENRICO C 3          DNF 25.00
23 ITA14454 GIUDITTA SABOUNJIAN MURTHY C 3          DNF 25.00
24 ITA39 AMANDA CAMPANA ROBERTO C 3          DNF 25.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:15

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 01
Classi : 1 - 3
REGATA+CROCIERA

 
Data : 26/10/08 Distanza : 8.7 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA41048 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C 1 12:45:41 01:40:41 01:34:35    1.00
2 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUEL C 3 12:59:59 01:54:59 01:36:08    2.00
3 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA R 2 12:52:50 01:47:50 01:37:30    3.00
4 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO C 3 12:57:10 01:52:10 01:37:32    4.00
5 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO R 2 12:54:28 01:49:28 01:39:07    5.00
6 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C 3 13:07:30 02:02:30 01:39:48    6.00
7 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO R 2 12:56:05 01:51:05 01:40:41    7.00
8 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C 1 12:46:57 01:41:57 01:41:57    8.00
9 ITA14957 GECKO MARTINA E.& F. C 3 13:04:58 01:59:58 01:42:17    9.00
10 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' C 2 13:02:02 01:57:02 01:43:11    10.00
11 ITA15323 ARIA TOSI LUIGI C 2 12:59:03 01:54:03 01:43:13    11.00
12 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C 2 12:56:18 01:51:18 01:43:14    12.00
13 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO C 2 13:00:20 01:55:20 01:43:35    13.00
14 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C 3 13:11:15 02:06:15 01:43:45    14.00
15 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C 3 13:15:37 02:10:37 01:45:31    15.00
16 ITA15900 MOLTO AUDACE GRASSETTO NICOLA C 2 13:01:11 01:56:11 01:45:38    16.00
17 ITA15095 ARKA RUOL & PERINI C 3 13:10:07 02:05:07 01:46:16    17.00
18 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO C 2 13:02:17 01:57:17 01:46:23    18.00
19 ITA13391 BLU FANTIN NADIA C 2 13:08:03 02:03:03 01:48:38    19.00
20 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO C 2 13:11:12 02:06:12 01:48:43    20.00
21 ITA15365 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA C 3 13:12:40 02:07:40 01:48:47    21.00
22 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO C 2 13:04:11 01:59:11 01:49:19    22.00
23 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO C 3 13:15:43 02:10:43 01:49:27    23.00
24 ITA15523 HIC SUNT LEONES SAMBO GIUSEPPE C 3 13:10:10 02:05:10 01:49:29    24.00
25 ITA15766 EVVIVA DAINESE MASSIMO C 3 13:17:01 02:12:01 01:49:40    25.00
26 ITA14484 KALA NAG ZENNARO GIORGIO C 2 13:10:24 02:05:24 01:49:53    26.00
27 ITA14292 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C 3 13:16:32 02:11:32 01:51:06    27.00
28 ITAH JOD "H" ZANUSO GUIDO C 3 13:23:17 02:18:17 01:52:36    28.00
29 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2 13:12:43 02:07:43 01:52:54    29.00
30 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2 13:15:25 02:10:25 01:53:31    30.00
31 ITA3526 FUERTE VENTURA AMATI MASSIMO C 3 13:18:55 02:13:55 01:53:53    31.00
32 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS ALBINO C 3 13:22:57 02:17:57 01:55:37    32.00
33 ITA15634 NEREIDE VANZETTO MAURIZIO C 3 13:20:44 02:15:44 01:56:58    33.00
34 ITA13272 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C 2 13:19:00 02:14:00 01:57:27    34.00
35 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO C 2 13:17:12 02:12:12 01:57:34    35.00
36 ITA148 GRADASSO DONI GUGLIELMO C 2 13:14:37 02:09:37 01:57:35    36.00
37 ITA9125 IAIAQUARTA SCUTARI GIORGIO C 3 13:31:45 02:26:45 02:03:29    37.00
38 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO C 1 13:21:19 02:16:19 02:03:31    38.00
39 ITA12928 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO C 3 13:32:40 02:27:40 02:06:19    39.00
40 ITA15352 AGAIN SAMBO DENIS C 1 13:10:44 02:05:44 02:07:28    40.00
41 ITA12367 MOTU TREVISAN ROBERTO C 3 13:50:00 02:45:00 02:27:04    41.00
42 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3          DNC 49.00
43 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA C 3          DNC 49.00
44 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C 2          DSQ 49.00
45 ITA14035 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO R 2          DSQ 49.00
46 ITA14234 AMIRAL PEDRON ENRICO C 3          DNF 49.00
47 ITA14454 GIUDITTA SABOUNJIAN MURTHY C 3          DNF 49.00
48 ITA39 AMANDA CAMPANA ROBERTO C 3          DNF 49.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:17

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 02
Cl. : 1
CROCIERA C

 
Data : 08/11/08 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C 1 12:52:38 01:47:38 01:47:38    1.00
2 ITA15352 AGAIN SAMBO DENIS C 1 12:53:17 01:48:17 01:49:01    2.00
3 ITA41048 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C 1 13:08:15 02:03:15 01:56:06    3.00
4 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO C 1 13:30:55 02:25:55 02:17:15    4.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:18

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 02
Cl. : 2
CROCIERA C

 
Data : 08/11/08 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' C 2 13:05:54 02:00:54 01:49:00    1.00
2 ITA15323 ARIA TOSI LUIGI C 2 13:04:58 01:59:58 01:51:09    2.00
3 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C 2 13:13:21 02:08:21 01:55:55    3.00
4 ITA15900 MOLTO AUDACE GRASSETTO NICOLA C 2 13:09:22 02:04:22 01:56:04    4.00
5 ITA13272 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C 2 13:14:20 02:09:20 01:57:20    5.00
6 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C 2 13:13:07 02:08:07 01:59:48    6.00
7 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO C 2 13:14:32 02:09:32 02:00:28    7.00
8 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2 13:18:02 02:13:02 02:01:08    8.00
9 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO C 2 13:17:12 02:12:12 02:02:18    9.00
10 ITA14484 KALA NAG ZENNARO GIORGIO C 2 13:20:21 02:15:21 02:02:59    10.00
11 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO C 2 13:19:00 02:14:00 02:03:21    11.00
12 ITA13391 BLU FANTIN NADIA C 2 13:20:50 02:15:50 02:04:11    12.00
13 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO C 2 13:24:55 02:19:55 02:04:40    13.00
14 ITA148 GRADASSO DONI GUGLIELMO C 2 13:22:46 02:17:46 02:09:30    14.00
15 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO C 2 13:34:15 02:29:15 02:18:35    15.00
16 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2          DNC 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:20

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 02
Cl. : 2
REGATA R

 
Data : 08/11/08 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO R 2 12:56:18 01:51:18 01:41:27    1.00
2 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA R 2 12:56:25 01:51:25 01:41:34    2.00
3 ITA14035 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO R 2 13:19:34 02:14:34 02:04:43    3.00
4 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO R 2          DSQ 5.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:21

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 02
Cl. : 3
CROCIERA C

 
Data : 08/11/08 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14292 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C 3 13:05:46 02:00:46 01:44:49    1.00
2 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO C 3 13:06:32 02:01:32 01:48:12    2.00
3 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO C 3 13:16:16 02:11:16 01:54:21    3.00
4 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C 3 13:19:59 02:14:59 01:55:40    4.00
5 ITA15523 HIC SUNT LEONES SAMBO GIUSEPPE C 3 13:15:06 02:10:06 01:56:55    5.00
6 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA C 3 13:27:21 02:22:21 02:00:16    6.00
7 ITA14957 GECKO MARTINA E.& F. C 3 13:23:56 02:18:56 02:04:02    7.00
8 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C 3 13:27:48 02:22:48 02:04:05    8.00
9 ITA15095 ARKA RUOL & PERINI C 3 13:25:14 02:20:14 02:04:25    9.00
10 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C 3 13:30:21 02:25:21 02:04:42    10.00
11 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS ALBINO C 3 13:26:34 02:21:34 02:05:00    11.00
12 ITA14454 GIUDITTA SABOUNJIAN MURTHY C 3 13:29:35 02:24:35 02:07:41    12.00
13 ITA15365 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA C 3 13:28:35 02:23:35 02:07:56    13.00
14 ITA12928 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO C 3 13:27:45 02:22:45 02:09:02    14.00
15 ITA12367 MOTU TREVISAN ROBERTO C 3 13:25:59 02:20:59 02:09:20    15.00
16 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3 13:31:51 02:26:51 02:09:27    16.00
17 ITA14234 AMIRAL PEDRON ENRICO C 3 13:31:36 02:26:36 02:10:39    17.00
18 ITA3526 FUERTE VENTURA AMATI MASSIMO C 3 13:33:54 02:28:54 02:13:27    18.00
19 ITAH JOD "H" ZANUSO GUIDO C 3 13:42:55 02:37:55 02:18:06    19.00
20 ITA15766 EVVIVA DAINESE MASSIMO C 3 13:41:50 02:36:50 02:18:40    20.00
21 ITA9125 IAIAQUARTA SCUTARI GIORGIO C 3 13:42:50 02:37:50 02:22:16    21.00
22 ITA15634 NEREIDE VANZETTO MAURIZIO C 3          DNC 25.00
23 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUEL C 3          DNC 25.00
24 ITA39 AMANDA CAMPANA ROBERTO C 3          DNC 25.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:23

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 02
Classi : 1 - 3
REGATA+CROCIERA

 
Data : 08/11/08 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO R 2 12:56:18 01:51:18 01:41:27    1.00
2 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA R 2 12:56:25 01:51:25 01:41:34    2.00
3 ITA14292 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C 3 13:05:46 02:00:46 01:44:49    3.00
4 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C 1 12:52:38 01:47:38 01:47:38    4.00
5 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO C 3 13:06:32 02:01:32 01:48:12    5.00
6 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' C 2 13:05:54 02:00:54 01:49:00    6.00
7 ITA15352 AGAIN SAMBO DENIS C 1 12:53:17 01:48:17 01:49:01    7.00
8 ITA15323 ARIA TOSI LUIGI C 2 13:04:58 01:59:58 01:51:09    8.00
9 ITA13663 XSEA MANTEGAZZA MARIO C 3 13:16:16 02:11:16 01:54:21    9.00
10 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C 3 13:19:59 02:14:59 01:55:40    10.00
11 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C 2 13:13:21 02:08:21 01:55:55    11.00
12 ITA15900 MOLTO AUDACE GRASSETTO NICOLA C 2 13:09:22 02:04:22 01:56:04    12.00
13 ITA41048 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C 1 13:08:15 02:03:15 01:56:06    13.00
14 ITA15523 HIC SUNT LEONES SAMBO GIUSEPPE C 3 13:15:06 02:10:06 01:56:55    14.00
15 ITA13272 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C 2 13:14:20 02:09:20 01:57:20    15.00
16 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C 2 13:13:07 02:08:07 01:59:48    16.00
17 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA C 3 13:27:21 02:22:21 02:00:16    17.00
18 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO C 2 13:14:32 02:09:32 02:00:28    18.00
19 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2 13:18:02 02:13:02 02:01:08    19.00
20 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO C 2 13:17:12 02:12:12 02:02:18    20.00
21 ITA14484 KALA NAG ZENNARO GIORGIO C 2 13:20:21 02:15:21 02:02:59    21.00
22 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO C 2 13:19:00 02:14:00 02:03:21    22.00
23 ITA14957 GECKO MARTINA E.& F. C 3 13:23:56 02:18:56 02:04:02    23.00
24 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C 3 13:27:48 02:22:48 02:04:05    24.00
25 ITA13391 BLU FANTIN NADIA C 2 13:20:50 02:15:50 02:04:11    25.00
26 ITA15095 ARKA RUOL & PERINI C 3 13:25:14 02:20:14 02:04:25    26.00
27 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO C 2 13:24:55 02:19:55 02:04:40    27.00
28 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C 3 13:30:21 02:25:21 02:04:42    28.00
29 ITA14035 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO R 2 13:19:34 02:14:34 02:04:43    29.00
30 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS ALBINO C 3 13:26:34 02:21:34 02:05:00    30.00
31 ITA14454 GIUDITTA SABOUNJIAN MURTHY C 3 13:29:35 02:24:35 02:07:41    31.00
32 ITA15365 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA C 3 13:28:35 02:23:35 02:07:56    32.00
33 ITA12928 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO C 3 13:27:45 02:22:45 02:09:02    33.00
34 ITA12367 MOTU TREVISAN ROBERTO C 3 13:25:59 02:20:59 02:09:20    34.00
35 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3 13:31:51 02:26:51 02:09:27    35.00
36 ITA148 GRADASSO DONI GUGLIELMO C 2 13:22:46 02:17:46 02:09:30    36.00
37 ITA14234 AMIRAL PEDRON ENRICO C 3 13:31:36 02:26:36 02:10:39    37.00
38 ITA3526 FUERTE VENTURA AMATI MASSIMO C 3 13:33:54 02:28:54 02:13:27    38.00
39 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO C 1 13:30:55 02:25:55 02:17:15    39.00
40 ITAH JOD "H" ZANUSO GUIDO C 3 13:42:55 02:37:55 02:18:06    40.00
41 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO C 2 13:34:15 02:29:15 02:18:35    41.00
42 ITA15766 EVVIVA DAINESE MASSIMO C 3 13:41:50 02:36:50 02:18:40    42.00
43 ITA9125 IAIAQUARTA SCUTARI GIORGIO C 3 13:42:50 02:37:50 02:22:16    43.00
44 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2          DNC 49.00
45 ITA15634 NEREIDE VANZETTO MAURIZIO C 3          DNC 49.00
46 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUEL C 3          DNC 49.00
47 ITA39 AMANDA CAMPANA ROBERTO C 3          DNC 49.00
48 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO R 2          DSQ 49.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:24

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 03
Cl. : 1
CROCIERA C

 
Data : 09/11/08 Distanza : 4.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA41048 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C 1 12:34:54 01:29:54 01:24:57    1.00
2 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C 1 12:37:32 01:32:32 01:32:32    2.00
3 ITA15352 AGAIN SAMBO DENIS C 1 12:47:42 01:42:42 01:43:26    3.00
4 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO C 1 13:17:32 02:12:32 02:06:35    4.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:26

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 03
Cl. : 2
CROCIERA C

 
Data : 09/11/08 Distanza : 4.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15323 ARIA TOSI LUIGI C 2 12:35:36 01:30:36 01:24:34    1.00
2 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' C 2 12:43:07 01:38:07 01:29:58    2.00
3 ITA14686 THALIA MELOTTI RICCARDO C 2 12:44:28 01:39:28 01:32:06    3.00
4 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C 2 12:51:00 01:46:00 01:37:27    4.00
5 ITA15900 MOLTO AUDACE GRASSETTO NICOLA C 2 12:50:17 01:45:17 01:39:36    5.00
6 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2 12:52:52 01:47:52 01:39:41    6.00
7 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C 2 12:51:13 01:46:13 01:40:29    7.00
8 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO C 2 12:55:59 01:50:59 01:44:08    8.00
9 ITA14484 KALA NAG ZENNARO GIORGIO C 2 12:58:03 01:53:03 01:44:34    9.00
10 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO C 2 12:57:26 01:52:26 01:46:09    10.00
11 ITA13272 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C 2 12:59:26 01:54:26 01:46:12    11.00
12 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO C 2 13:00:28 01:55:28 01:48:07    12.00
13 ITA13391 BLU FANTIN NADIA C 2 13:15:01 02:10:01 02:02:01    13.00
14 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO C 2 13:18:56 02:13:56 02:03:08    14.00
15 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2 13:19:47 02:14:47 02:05:33    15.00
16 ITA148 GRADASSO DONI GUGLIELMO C 2 13:20:59 02:15:59 02:10:26    16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:27

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 03
Cl. : 2
REGATA R

 
Data : 09/11/08 Distanza : 4.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15398 HECTOR X FILIPPI MASSIMO R 2 12:19:30 01:14:30 01:07:46    1.00
2 ITA15190 MISTER X CAVAGNIS ANDREA R 2 12:38:05 01:33:05 01:26:21    2.00
3 ITA14035 XANADU NARDUZZI ALESSANDRO R 2 12:52:57 01:47:57 01:41:13    3.00
4 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO R 2 12:55:50 01:50:50 01:44:06    4.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-11-08         Ora 14:17:29

 

32' CAMPIONATO INV.PORTODIMARE
Prova Numero : 03
Cl. : 3
CROCIERA C

 
Data : 09/11/08 Distanza : 4.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

 
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14957 GECKO MARTINA E.& F. C 3 12:42:20 01:37:20 01:26:57    1.00
2 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO C 3 12:42:05 01:37:05 01:27:48    2.00
3 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA C 3 12:52:46 01:47:46 01:32:19    3.00
4 ITA14292 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C 3 12:51:59 01:46:59 01:35:53    4.00
5 ITA15095 ARKA RUOL & PERINI C 3 12:54:11 01:49:11 01:38:11    5.00
6 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C 3 12:58:50 01:53:50 01:40:54    6.00
