33° CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
IL PORTODIMARE A.S.D.

SPORTING CLUB DARSENA LE SALINE CHIOGGIA

25/10/2009 - 22/11/2009
CLASSIFICA GENERALE Classe : ORC 1
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA41048 ORC 1 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR 1 1 1 1 1 4
2 ITA15934 ORC 1 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI 2 5 5 2 2 11
3 ITA12803 ORC 1 FURIBONDA GOMIERO FABIO 3 5 2 3 3 11
4 ITA15352 ORC 1 AGAIN CANUTO PIETRO 4 5 3 5 5 17
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       14:30:09  
 
CLASSIFICA GENERALE Classe : ORC 2
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA16090 ORC 2 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO 1 1 4 1 2 5
2 ITA15323 ORC 2 JONATHAN VIII TOSI LUIGI 3 2 3 2 1 8
3 ITA14686 ORC 2 THALIA CLAVISI ELEONORA 8 16 1 6 3 18
4 ITA15541 ORC 2 COLPO DE MATTO TESSER - BIRON 4 16 8 4 4 20
5 ITA13272 ORC 2 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO 7 3 7 9 11 26
6 ITA14923 ORC 2 ALI RAJA MORELLATO PAOLO 5 16 11 5 5 26
7 ITA13199 ORC 2 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' 6 16 2 3 16 27
8 ITA14662 ORC 2 TARADIS BERTOZZI MARCO 10 5 6 12 6 27
9 ITA14161 ORC 2 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO 9 4 9 10 10 32
10 ITA15785 ORC 2 CAPO HORN GENOVA STEFANO 13 16 5 8 7 33
11 ITA148 ORC 2 GRADASSO DONI GUGLIELMO 2 16 14 14 8 38
12 ITA14068 ORC 2 BOE' CAMPANER UGO 14 6 10 13 13 42
13 ITA15523 ORC 2 HIC SUNT LEONES SAMBO-CAGNIN 12 16 12 7 12 43
14 ITA14484 ORC 2 KALA NAG ZENNARO GIORGIO 11 16 13 11 9 44
15 ITA14693 ORC 2 MY BEST LOVE COLO' FABIO 15 16 15 16 14 60
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       14:30:31  
 
CLASSIFICA GENERALE Classe : ORC 2 (X-35)
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA15338 ORC 2 (X-35) SPIN ONE SACCOMANI PIETRO 5 1 1 1 1 4
2 ITA15190 ORC 2 (X-35) OPPOSSUM TEAM EULISSE SIMONE 1 2 2 2 2 7
3 ITA35307 ORC 2 (X-35) MARGHERITA MAZZUCATO ROBERTO 3 4 3 3 3 12
4 ITA140 ORC 2 (X-35) XANADU' NARDUZZI ALESSANDRO 2 3 4 4 5 13

(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2

7ZMT-KSMQ

Data : 22/11/2009       14:30:48 

 

CLASSIFICA GENERALE

Classe : ORC 3

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA14957 ORC 3 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO 1 22 2 2 1 6
2 ITA13537 ORC 3 SEA DANCER SCARPA ANDREA 2 22 4 1 2 9
3 ITA15095 ORC 3 ARKA RUOL PIERO - PERINI LUCIANO 4 2 1 3 3 9
4 ITA14634 ORC 3 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO 6 1 5 4 5.5 15.5
5 ITA15972 ORC 3 ARCADIA BORGATELLO N. PIONIERI DEL MARE 3 4 16 8 11 26
6 ITA14292 ORC 3 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA 22 3 6 10 7 26
7 ITA13440 ORC 3 PAMAS SOLDA' MARIO 8 22 7 5 8.5 28.5
8 ITA9795 ORC 3 ERA ORA PIERRI ANTONINO 7 22 10 9 5.5 31.5
9 ITA15365 ORC 3 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA 14 22 3 7 8.5 32.5
10 ITA13001 ORC 3 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO 8 22 17 6 4 35
11 ITA13736 ORC 3 JOD "C" VELADRIATICO 1 ADUC ALESSANDRO 10 22 8 12 12 42
12 ITA9898 ORC 3 L.S.D. CHERSANO GIORGIO 11 22 11 13 10 45
13 ITAH ORC 3 JOD "H" ZANUSO GUIDO 13 22 12 14 13 52
14 ITA13308 ORC 3 BLU HEALT-VELADRIATICO 2 RUZZA STEFANIA 9 22 19 11 14 53
15 ITA16051 ORC 3 KAOS ZAMBON GUIDO 12 22 13 15 15 55
16 ITA12928 ORC 3 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO 16 22 9 19 18 62
17 ITA14234 ORC 3 AMIRAL BORRI GIOVANNI 15 22 14 16 17 62
18 ITA2793 ORC 3 CHIARA ZENNARO GIANPAOLO 17 22 15 18 16 66
19 ITA8425 ORC 3 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA 18 22 18 17 19 72
20 ITA15871 ORC 3 KANNANNAQ CARDARELLI IAN PAUL 20 22 20 20 21 81
21 ITA55 ORC 3 NAIADI SARTI RENATO 19 22 21 22 20 82

(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2

7ZMT-KSMQ

Data : 22/11/2009       14:31:23  

 

CLASSIFICA GENERALE

Dalla Classe : ORC 4 Alla Classe : ORC 5

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA4238 ORC 4 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO 2 6 2 1 2 13
2 ITA7681 ORC 4 MORETTO MOLIN GIANNINA 1 6 1 3 3 14
3 ITA14610 ORC 4 ALOHA SEGATO ARMIDO 3 6 3 2 1 15
4 ITA10238 ORC 4 BLITZ PASCIA BIASIO GIULIA 4 6 4 4 4 22

5

ITA6893

ORC 5

DAIQUIRI

VARAGNOLO EDOARDO

6

6

6

6

6

30

(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2

7ZMT-KSMQ

Data : 22/11/2009       14:41:44  

 

CLASSIFICA GENERALE

Classe : ORC MINIALTURA

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA24088 ORC MINIALTURA MARAMAO RAVAGNAN DAVIDE 1 5 2 1 1 10
2 ITA24034 ORC MINIALTURA NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO 4 5 1 2 3 15
3 ITA15959 ORC MINIALTURA DES 5 DE SANTIS LUIGI 2 5 3 3 2 15
4 ITA25064 ORC MINIALTURA ACQUA FREDDA BERNARDINI GIANLUCA 3 5 4 4 4 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       16:30:57  
 
CLASSIFICA GENERALE Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 3
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA41048 ORC 1 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR 1 1 2 1 4 5
2 ITA15338 ORC 2 (X-35) SPIN ONE SACCOMANI PIETRO 45 3 1 2 1 7
3 ITA15190 ORC 2 (X-35) OPPOSSUM TEAM EULISSE SIMONE 5 5 3 3 2 13
4 ITA16090 ORC 2 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO 2 2 8 6 5 15
5 ITA15323 ORC 2 JONATHAN VIII TOSI LUIGI 4 4 7 9 3 18
6 ITA35307 ORC 2 (X-35) MARGHERITA MAZZUCATO ROBERTO 20 10 6 4 8 28
7 ITA14957 ORC 3 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO 9 45 10 10 6 35
8 ITA15095 ORC 3 ARKA RUOL PIERO - PERINI LUCIANO 13 8 9 11 9 37
9 ITA140 ORC 2 (X-35) XANADU' NARDUZZI ALESSANDRO 18 6 11 5 45 40
10 ITA13537 ORC 3 SEA DANCER SCARPA ANDREA 11 45 17 8 7 43
11 ITA14686 ORC 2 THALIA CLAVISI ELEONORA 21 45 4 16 10 51
12 ITA14634 ORC 3 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO 15 7 18 13 17 52
13 ITA15541 ORC 2 COLPO DE MATTO TESSER - BIRON 6 45 21 14 12 53
14 ITA14923 ORC 2 ALI RAJA MORELLATO PAOLO 8 45 26 15 13 62
15 ITA13272 ORC 2 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO 17 9 20 20 28 66
16 ITA14662 ORC 2 TARADIS BERTOZZI MARCO 23 13 15 24 15 66
17 ITA15934 ORC 1 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI 7 45 45 7 11 70
18 ITA13199 ORC 2 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' 10 45 5 12 45 72
19 ITA15785 ORC 2 CAPO HORN GENOVA STEFANO 28 45 12 18 16 74
20 ITA14161 ORC 2 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO 22 11 22 21.5 24 76.5
21 ITA13440 ORC 3 PAMAS SOLDA' MARIO 17 45 23 19 22 81
22 ITA15972 ORC 3 ARCADIA BORGATELLO N. PIONIERI DEL MARE 12 15 37 29 26 82
23 ITA14292 ORC 3 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA 45 12 19 31 21 83
24 ITA148 ORC 2 GRADASSO DONI GUGLIELMO 3 45 36 26 19 84
25 ITA9795 ORC 3 ERA ORA PIERRI ANTONINO 16 45 30 30 18 94
26 ITA14068 ORC 2 BOE' CAMPANER UGO 32 14 25 25 36 96
27 ITA14484 ORC 2 KALA NAG ZENNARO GIORGIO 25 45 28 23 20 96
28 ITA13001 ORC 3 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO 19 45 38 27 14 98
29 ITA15365 ORC 3 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA 34 45 14 28 23 99
30 ITA12803 ORC 1 FURIBONDA GOMIERO FABIO 31 45 13 21.5 34 99.5
31 ITA15523 ORC 2 HIC SUNT LEONES SAMBO-CAGNIN 27 45 27 17 32 103
32 ITA13736 ORC 3 JOD "C" VELADRIATICO 1 ADUC ALESSANDRO 26 45 24 33 27 110
33 ITA9898 ORC 3 L.S.D. CHERSANO GIORGIO 29 45 31 34 25 119
34 ITA13308 ORC 3 BLU HEALT-VELADRIATICO 2 RUZZA STEFANIA 24 45 40 32 30 126
35 ITAH ORC 3 JOD "H" ZANUSO GUIDO 33 45 32 35 29 129
36 ITA16051 ORC 3 KAOS ZAMBON GUIDO 30 45 33 36 31 130
37 ITA14234 ORC 3 AMIRAL BORRI GIOVANNI 35 45 34 37 35 141
38 ITA15352 ORC 1 AGAIN CANUTO PIETRO 36 45 16 45 45 142
39 ITA12928 ORC 3 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO 37 45 29 40 37 143
40 ITA2793 ORC 3 CHIARA ZENNARO GIANPAOLO 38 45 35 39 33 145
41 ITA8425 ORC 3 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA 39 45 39 38 38 154
42 ITA15871 ORC 3 KANNANNAQ CARDARELLI IAN PAUL 42 45 41 41 40 164
43 ITA55 ORC 3 NAIADI SARTI RENATO 40 45 42 45 39 166
44 ITA14693 ORC 2 MY BEST LOVE COLO' FABIO 41 45 43 45 41 170
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       16:55:40  
 
CLASSIFICA GENERALE Dalla Classe : ORC 4 Alla Classe : ORC MINIALTURA
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA24088 ORC MINIALTURA MARAMAO RAVAGNAN DAVIDE 3 10 2 1 1 17
2 ITA15959 ORC MINIALTURA DES 5 DE SANTIS LUIGI 4 10 4 4 2 24
3 ITA24034 ORC MINIALTURA NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO 8 10 1 2 4 25
4 ITA4238 ORC 4 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO 2 10 5 3 5 25
5 ITA7681 ORC 4 MORETTO MOLIN GIANNINA 1 10 3 7 6 27
6 ITA14610 ORC 4 ALOHA SEGATO ARMIDO 5 10 6 6 3 30
7 ITA25064 ORC MINIALTURA ACQUA FREDDA BERNARDINI GIANLUCA 6 10 7 5 7 35
8 ITA10238 ORC 4 BLITZ PASCIA BIASIO GIULIA 7 10 8 8 8 41
9 ITA6893 ORC 5 DAIQUIRI VARAGNOLO EDOARDO 10 10 10 10 10 50
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       14:43:23