|
|
33° CAMPIONATO
INVERNALE PORTODIMARE IL PORTODIMARE A.S.D. SPORTING CLUB DARSENA LE SALINE CHIOGGIA 25/10/2009 - 22/11/2009 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 01 | Classe : ORC 1 |
| Classe : ORC 1 | Data : 25/10/2009 | Ora Partenza : 11.13.00 | Distanza : 7.45 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Pen.Posti | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ITA41048 | ORC 1 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C.D.V.VENEZIA | 570.3 | 12.43.06 | 01.30.06 | 01.24.39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ITA15934 | ORC 1 | CAPRICCIRICCI | DUBBINI GIANLUIGI | C.V.TOSCOLANO MADERNO | 521.1 | 12.40.44 | 01.27.44 | 01.27.44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ITA12803 | ORC 1 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C.N.S.M.CAORLE | 565.5 | 13.01.17 | 01.48.17 | 01.41.39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ITA15352 | ORC 1 | AGAIN | CANUTO PIETRO | LNI CHIOGGIA | 523.4 | 12.55.41 | 01.42.41 | 01.46.46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 3.2 |
| RISULTATI PROVA : 01 | Classe : ORC 2 |
| Classe : ORC 2 | Data : 25/10/2009 | Ora Partenza : 11.13.00 | Distanza : 7.45 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Pen.Posti | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ITA16090 | ORC 2 | DUE R ... NEL VENTO | RECANELLO ROBERTO | ASS.PORTODIMARE | 575.2 | 12.45.31 | 01.32.31 | 01.32.31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ITA148 | ORC 2 | GRADASSO | DONI GUGLIELMO | ASS.PORTODIMARE | 582.3 | 12.49.21 | 01.36.21 | 01.32.52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ITA15323 | ORC 2 | JONATHAN VIII | TOSI LUIGI | C.N.CHIOGGIA | 584.3 | 12.48.40 | 01.35.40 | 01.33.36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ITA15541 | ORC 2 | COLPO DE MATTO | TESSER - BIRON | TREVISO SAILING CLUB | 591.9 | 12.51.23 | 01.38.23 | 01.34.26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ITA14923 | ORC 2 | ALI RAJA | MORELLATO PAOLO | Y.C.VICENZA | 589.2 | 12.55.00 | 01.42.00 | 01.36.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ITA13199 | ORC 2 | ARKANOE' | CARAMEL R. ARKANOE' | ASS.PORTODIMARE | 602.0 | 12.54.15 | 01.41.15 | 01.36.55 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ITA13272 | ORC 2 | BLUCOLOMBRE | JURIS MASSIMO | C.D.V.VENEZIA | 601.3 | 12.58.29 | 01.45.29 | 01.41.28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ITA14686 | ORC 2 | THALIA | CLAVISI ELEONORA | ASS.PORTODIMARE | 584.0 | 12.57.49 | 01.44.49 | 01.42.31 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ITA14161 | ORC 2 | PULCINELLA DI MARE | FINCO FILIPPO | ASS.PORTODIMARE | 591.5 | 12.57.44 | 01.44.44 | 01.42.39 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ITA14662 | ORC 2 | TARADIS | BERTOZZI MARCO | ASS.PORTODIMARE | 603.9 | 13.01.18 | 01.48.18 | 01.42.53 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ITA14484 | ORC 2 | KALA NAG | ZENNARO GIORGIO | D.V.V. | 603.0 | 13.04.20 | 01.51.20 | 01.46.57 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ITA15523 | ORC 2 | HIC SUNT LEONES | SAMBO-CAGNIN | ASS.PORTODIMARE | 609.5 | 13.05.59 | 01.52.59 | 01.48.14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ITA15785 | ORC 2 | CAPO HORN | GENOVA STEFANO | ASS.PORTODIMARE | 576.4 | 13.00.09 | 01.47.09 | 01.48.18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ITA14068 | ORC 2 | BOE' | CAMPANER UGO | C.D.V.VENEZIA | 603.8 | 13.10.04 | 01.57.04 | 01.52.06 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ITA14693 | ORC 2 | MY BEST LOVE | COLO' FABIO | ASS.PORTODIMARE | 595.2 | 13.41.25 | 02.28.25 | 02.23.20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 3.2 | 7ZMT-KSMQ | Data : 07/11/2009 00:40:38 |
| RISULTATI PROVA : 01 | Classe : ORC 2 (X-35) |
| Classe : ORC 2 (X-35) | Data : 25/10/2009 | Ora Partenza : 11.13.00 | Distanza : 7.45 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Pen.Posti | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ITA15190 | ORC 2 (X-35) | OPPOSSUM TEAM | EULISSE SIMONE | D.V.V. | 599.9 | 12.47.56 | 01.34.56 | 01.34.56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ITA140 | ORC 2 (X-35) | XANADU' | NARDUZZI ALESSANDRO | C.D.V.VENEZIA | 599.9 | 12.55.23 | 01.42.23 | 01.42.23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ITA35307 | ORC 2 (X-35) | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | Y.C. PD-PDM | 599.9 | 12.55.49 | 01.42.49 | 01.42.49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ITA15338 | ORC 2 (X-35) | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | D.V.V. | 599.9 | 12.48.50 | OCS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 3.2 | 7ZMT-KSMQ | Data : 07/11/2009 00:40:49 |
| RISULTATI PROVA : 01 | Classe : ORC 3 |
| Classe : ORC 3 | Data : 25/10/2009 | Ora Partenza : 11.13.00 | Distanza : 7.45 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Pen.Posti | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ITA14957 | ORC 3 | GECKO | MARTINA ENRICO FRANCESCO | C.D.V.VENEZIA | 619.8 | 12.56.27 | 01.43.27 | 01.42.21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ITA13537 | ORC 3 | SEA DANCER | SCARPA ANDREA | LNI VENEZIA | 659.2 | 13.00.46 | 01.47.46 | 01.43.24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ITA15972 | ORC 3 | ARCADIA | BORGATELLO N. PIONIERI DEL MARE | ASS.PORTODIMARE | 622.9 | 13.00.53 | 01.47.53 | 01.44.31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ITA15095 | ORC 3 | ARKA | RUOL PIERO - PERINI LUCIANO | ASS.PORTODIMARE | 615.9 | 12.58.51 | 01.45.51 | 01.44.54 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ITA14634 | ORC 3 | FIORDILUNA | DUPOIS ALBINO | C.N.CHIOGGIA | 634.5 | 13.02.40 | 01.49.40 | 01.47.14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ITA9795 | ORC 3 | ERA ORA | PIERRI ANTONINO | ASS.PORTODIMARE | 655.5 | 13.04.46 | 01.51.46 | 01.47.52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ITA13001 | ORC 3 | ARIA DI BURRASCA | MUNARI LORENZO | ASS.PORTODIMARE | 655.4 | 13.09.37 | 01.56.37 | 01.48.39 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ITA13440 | ORC 3 | PAMAS | SOLDA' MARIO | C.D.V.VENEZIA | 654.7 | 13.04.13 | 01.51.13 | 01.45.30 | 03 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ITA13308 | ORC 3 | BLU HEALT-VELADRIATICO 2 | RUZZA STEFANIA | C.N.S.MARGHERITA | 645.1 | 13.13.30 | 02.00.30 | 01.53.14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ITA13736 | ORC 3 | JOD "C" VELADRIATICO 1 | ADUC ALESSANDRO | FRAGLIA V.MALCESINE | 645.0 | 13.15.06 | 02.02.06 | 01.54.42 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ITA9898 | ORC 3 | L.S.D. | CHERSANO GIORGIO | LNI VENEZIA | 653.6 | 13.13.40 | 02.00.40 | 01.57.03 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ITA16051 | ORC 3 | KAOS | ZAMBON GUIDO | C.N.S.M.CAORLE | 613.8 | 13.11.10 | 01.58.10 | 01.58.10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ITAH | ORC 3 | JOD "H" | ZANUSO GUIDO | ASS.PORTODIMARE | 643.3 | 13.20.01 | 02.07.01 | 01.59.25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ITA15365 | ORC 3 | GABBIANELLA II | SCARPA ANDREA | ASS.PORTODIMARE | 619.3 | 13.15.51 | 02.02.51 | 02.01.33 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ITA14234 | ORC 3 | AMIRAL | BORRI GIOVANNI | ASS.PORTODIMARE | 624.2 | 13.18.49 | 02.05.49 | 02.04.43 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ITA12928 | ORC 3 | WHISKY BRAVO | COSSU RAFFAELLO | ASS.PORTODIMARE | 628.0 | 13.23.35 | 02.10.35 | 02.11.15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ITA2793 | ORC 3 | CHIARA | ZENNARO GIANPAOLO | LNI PD | 642.5 | 13.29.54 | 02.16.54 | 02.13.33 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ITA8425 | ORC 3 | SPIRIT OF MARMAU | ZAMBELLO ANDREA | ASS.PORTODIMARE | 669.2 | 13.37.04 | 02.24.04 | 02.19.05 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ITA55 | ORC 3 | NAIADI | SARTI RENATO | Y.C.PADENGHE | 623.6 | 13.40.30 | 02.27.30 | 02.25.10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ITA15871 | ORC 3 | KANNANNAQ | CARDARELLI IAN PAUL | ASS.PORTODIMARE | 637.7 | 14.04.39 | 02.51.39 | 02.43.07 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ITA14292 | ORC 3 | IPPOCAMPO | SALSILLI CHIARA | C.D.VELA | 626.7 | 12.59.28 | OCS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 3.2 | 7ZMT-KSMQ | Data : 07/11/2009 00:41:01 |
| RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : ORC 4 Alla Classe : ORC 5 |
| Classe : ORC 4 | Data : 25/10/2009 | Ora Partenza : 11.20.00 | Distanza : 5.05 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Classe : ORC 5 | Data : 25/10/2009 | Ora Partenza : 11.20.00 | Distanza : 5.05 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Pen.Posti | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ITA7681 | ORC 4 | MORETTO | MOLIN GIANNINA | ASS.PORTODIMARE | 711.1 | 12.44.47 | 01.24.47 | 01.23.44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ITA4238 | ORC 4 | ANTILIAE | ROSSETTI PAOLO | D.V.V. | 678.8 | 12.46.08 | 01.26.08 | 01.25.29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ITA14610 | ORC 4 | ALOHA | SEGATO ARMIDO | LNI BASSANO DEL GRAPPA | 676.8 | 12.52.45 | 01.32.45 | 01.32.45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ITA10238 | ORC 4 | BLITZ PASCIA | BIASIO GIULIA | ASS.PORTODIMARE | 701.5 | 13.00.35 | 01.40.35 | 01.37.26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ITA6893 | ORC 5 | DAIQUIRI | VARAGNOLO EDOARDO | ASS.PORTODIMARE | 760.5 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 3.2 | 7ZMT-KSMQ | Data : 07/11/2009 00:41:13 |
| RISULTATI PROVA : 01 | Classe : ORC MINIALTURA |
| Classe : ORC MINIALTURA | Data : 25/10/2009 | Ora Partenza : 11.20.00 | Distanza : 5.05 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Pen.Posti | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ITA24088 | ORC MINIALTURA | MARAMAO | RAVAGNAN DAVIDE | C.N.CHIOGGIA | 656.9 | 12.42.30 | 01.22.30 | 01.21.56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ITA15959 | ORC MINIALTURA | DES 5 | DE SANTIS LUIGI | LNI CHIOGGIA | 645.6 | 12.43.02 | 01.23.02 | 01.23.02 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ITA25064 | ORC MINIALTURA | ACQUA FREDDA | BERNARDINI GIANLUCA | ASS.PORTODIMARE | 672.6 | 12.48.26 | 01.28.26 | 01.27.47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ITA24034 | ORC MINIALTURA | NONNA MIRTA | FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO | ASS.PORTODIMARE | 666.9 | 12.59.42 | 01.39.42 | 01.36.42 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 3.2 | 7ZMT-KSMQ | Data : 07/11/2009 00:41:28 |
| RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Pen.Posti | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ITA41048 | ORC 1 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C.D.V.VENEZIA | 570.3 | 12.43.06 | 01.30.06 | 01.24.39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ITA16090 | ORC 2 | DUE R ... NEL VENTO | RECANELLO ROBERTO | ASS.PORTODIMARE | 575.2 | 12.45.31 | 01.32.31 | 01.25.23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ITA148 | ORC 2 | GRADASSO | DONI GUGLIELMO | ASS.PORTODIMARE | 582.3 | 12.49.21 | 01.36.21 | 01.25.41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ITA15323 | ORC 2 | JONATHAN VIII | TOSI LUIGI | C.N.CHIOGGIA | 584.3 | 12.48.40 | 01.35.40 | 01.26.18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ITA15190 | ORC 2 (X-35) | OPPOSSUM TEAM | EULISSE SIMONE | D.V.V. | 599.9 | 12.47.56 | 01.34.56 | 01.26.23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ITA15541 | ORC 2 | COLPO DE MATTO | TESSER - BIRON | TREVISO SAILING CLUB | 591.9 | 12.51.23 | 01.38.23 | 01.27.01 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
