33° CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
IL PORTODIMARE A.S.D.

SPORTING CLUB DARSENA LE SALINE CHIOGGIA

25/10/2009 - 22/11/2009
RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC 1
Classe : ORC 1 Data : 15/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 3.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA41048 ORC 1 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.V.VENEZIA 570.3 12.53.56 01.48.56 01.45.10     1
2 ITA12803 ORC 1 FURIBONDA GOMIERO FABIO C.N.S.M.CAORLE 565.5 13.06.30 02.01.30 01.58.36     2
3 ITA15352 ORC 1 AGAIN CANUTO PIETRO LNI CHIOGGIA 523.4 13.04.10 01.59.10 02.00.28     3
4 ITA15934 ORC 1 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C.V.TOSCOLANO MADERNO 521.1 12.54.57     OCS   5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 15/11/2009       14:57:39  
 
RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC 2
Classe : ORC 2 Data : 15/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 3.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA14686 ORC 2 THALIA CLAVISI ELEONORA ASS.PORTODIMARE 584.0 12.58.01 01.53.01 01.52.33     1
2 ITA13199 ORC 2 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' ASS.PORTODIMARE 602.0 12.59.40 01.54.40 01.53.32     2
3 ITA15323 ORC 2 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C.N.CHIOGGIA 584.3 13.03.40 01.58.40 01.58.51     3
4 ITA16090 ORC 2 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO ASS.PORTODIMARE 575.2 13.04.25 01.59.25 01.59.25     4
5 ITA15785 ORC 2 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE 576.4 13.06.05 02.01.05 02.02.06     5
6 ITA14662 ORC 2 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE 603.9 13.12.38 02.07.38 02.05.25     6
7 ITA13272 ORC 2 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C.D.V.VENEZIA 601.3 13.15.52 02.10.52 02.09.51     7
8 ITA15541 ORC 2 COLPO DE MATTO TESSER - BIRON TREVISO SAILING CLUB 591.9 13.16.54 02.11.54 02.10.44     8
9 ITA14161 ORC 2 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO ASS.PORTODIMARE 591.5 13.16.44 02.11.44 02.11.39     9
10 ITA14068 ORC 2 BOE' CAMPANER UGO C.D.V.VENEZIA 603.8 13.20.42 02.15.42 02.14.13     10
11 ITA14923 ORC 2 ALI RAJA MORELLATO PAOLO Y.C.VICENZA 589.2 13.23.16 02.18.16 02.14.41     11
12 ITA15523 ORC 2 HIC SUNT LEONES SAMBO-CAGNIN ASS.PORTODIMARE 609.5 13.24.18 02.19.18 02.17.01     12
13 ITA14484 ORC 2 KALA NAG ZENNARO GIORGIO D.V.V. 603.0 13.24.31 02.19.31 02.18.22     13
14 ITA148 ORC 2 GRADASSO DONI GUGLIELMO ASS.PORTODIMARE 582.3 13.28.55 02.23.55 02.24.28     14
15 ITA14693 ORC 2 MY BEST LOVE COLO' FABIO ASS.PORTODIMARE 595.2 14.14.28 03.09.28 03.08.03     15
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 15/11/2009       14:57:58  
 
RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC 2 (X-35)
Classe : ORC 2 (X-35) Data : 15/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 3.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA15338 ORC 2 (X-35) SPIN ONE SACCOMANI PIETRO D.V.V. 599.9 12.53.15 01.48.15 01.48.15     1
2 ITA15190 ORC 2 (X-35) OPPOSSUM TEAM EULISSE SIMONE D.V.V. 599.9 12.55.55 01.50.55 01.50.55     2
3 ITA35307 ORC 2 (X-35) MARGHERITA MAZZUCATO ROBERTO Y.C. PD-PDM 599.9 13.01.17 01.56.17 01.56.17     3
4 ITA140 ORC 2 (X-35) XANADU' NARDUZZI ALESSANDRO C.D.V.VENEZIA 599.9 13.05.46 02.00.46 02.00.46     4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 15/11/2009       14:58:35  
 
RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC 3
Classe : ORC 3 Data : 15/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 3.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA15095 ORC 3 ARKA RUOL PIERO - PERINI LUCIANO ASS.PORTODIMARE 615.9 13.08.04 02.03.04 02.02.07     1
2 ITA14957 ORC 3 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO C.D.V.VENEZIA 619.8 13.08.22 02.03.22 02.02.41     2
3 ITA15365 ORC 3 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA ASS.PORTODIMARE 619.3 13.12.01 02.07.01 02.06.16     3
4 ITA13537 ORC 3 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA 659.2 13.16.23 02.11.23 02.08.22     4
5 ITA14634 ORC 3 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO C.N.CHIOGGIA 634.5 13.14.51 02.09.51 02.08.42     5
6 ITA14292 ORC 3 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C.D.VELA 626.7 13.18.06 02.13.06 02.12.10     6
7 ITA13440 ORC 3 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA 654.7 13.22.25 02.17.25 02.14.34     7
8 ITA13736 ORC 3 JOD "C" VELADRIATICO 1 ADUC ALESSANDRO FRAGLIA V.MALCESINE 645.0 13.24.45 02.19.45 02.16.08     8
9 ITA12928 ORC 3 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO ASS.PORTODIMARE 628.0 13.25.42 02.20.42 02.21.16     9
10 ITA9795 ORC 3 ERA ORA PIERRI ANTONINO ASS.PORTODIMARE 655.5 13.28.28 02.23.28 02.21.37     10
11 ITA9898 ORC 3 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA 653.6 13.28.37 02.23.37 02.22.01     11
12 ITAH ORC 3 JOD "H" ZANUSO GUIDO ASS.PORTODIMARE 643.3 13.33.54 02.28.54 02.25.11     12
13 ITA16051 ORC 3 KAOS ZAMBON GUIDO C.N.S.M.CAORLE 613.8 13.30.21 02.25.21 02.25.21     13
14 ITA14234 ORC 3 AMIRAL BORRI GIOVANNI ASS.PORTODIMARE 624.2 13.31.21 02.26.21 02.25.51     14
15 ITA2793 ORC 3 CHIARA ZENNARO GIANPAOLO LNI PD 642.5 13.32.49 02.27.49 02.26.12     15
16 ITA15972 ORC 3 ARCADIA BORGATELLO N. PIONIERI DEL MARE ASS.PORTODIMARE 622.9 13.36.04 02.31.04 02.28.54     16
17 ITA13001 ORC 3 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO ASS.PORTODIMARE 655.4 13.41.37 02.36.37 02.32.20     17
18 ITA8425 ORC 3 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE 669.2 13.46.24 02.41.24 02.39.07     18
19 ITA13308 ORC 3 BLU HEALT-VELADRIATICO 2 RUZZA STEFANIA C.N.S.MARGHERITA 645.1 13.48.32 02.43.32 02.39.54     19
20 ITA15871 ORC 3 KANNANNAQ CARDARELLI IAN PAUL ASS.PORTODIMARE 637.7 13.56.30 02.51.30 02.47.58     20
21 ITA55 ORC 3 NAIADI SARTI RENATO Y.C.PADENGHE 623.6 14.06.31 03.01.31 03.00.04     21
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 15/11/2009       14:59:12  
 
RISULTATI PROVA : 03 Dalla Classe : ORC 4 Alla Classe : ORC 5
Classe : ORC 4 Data : 15/11/2009 Ora Partenza : 11.15.00 Distanza : 3.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 15/11/2009 Ora Partenza : 11.15.00 Distanza : 3.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA7681 ORC 4 MORETTO MOLIN GIANNINA ASS.PORTODIMARE 711.1 13.55.15 02.40.15 02.39.36     1
2 ITA4238 ORC 4 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO D.V.V. 678.8 13.58.05 02.43.05 02.42.38     2
3 ITA14610 ORC 4 ALOHA SEGATO ARMIDO LNI BASSANO DEL GRAPPA 676.8 14.00.39 02.45.39 02.45.39     3
4 ITA10238 ORC 4 BLITZ PASCIA BIASIO GIULIA ASS.PORTODIMARE 701.5 14.17.00 03.02.00 02.59.18     4
5 ITA6893 ORC 5 DAIQUIRI VARAGNOLO EDOARDO ASS.PORTODIMARE 760.5       DNF   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 15/11/2009       14:59:45  
 
RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC MINIALTURA
Classe : ORC MINIALTURA Data : 15/11/2009 Ora Partenza : 11.15.00 Distanza : 3.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA24034 ORC MINIALTURA NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO ASS.PORTODIMARE 666.9 13.37.39 02.22.39 02.19.53     1
2 ITA24088 ORC MINIALTURA MARAMAO RAVAGNAN DAVIDE C.N.CHIOGGIA 656.9 13.51.41 02.36.41 02.36.04     2
3 ITA15959 ORC MINIALTURA DES 5 DE SANTIS LUIGI LNI CHIOGGIA 645.6 13.52.15 02.37.15 02.37.15     3
4 ITA25064 ORC MINIALTURA ACQUA FREDDA BERNARDINI GIANLUCA ASS.PORTODIMARE 672.6 14.02.00 02.47.00 02.46.22     4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 15/11/2009       15:00:13  
 
RISULTATI PROVA : 03 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 3
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA15338 ORC 2 (X-35) SPIN ONE SACCOMANI PIETRO D.V.V. 599.9 12.53.15 01.48.15 01.43.17     1
2 ITA41048 ORC 1 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.V.VENEZIA 570.3 12.53.56 01.48.56 01.45.10     2
3 ITA15190 ORC 2 (X-35) OPPOSSUM TEAM EULISSE SIMONE D.V.V. 599.9 12.55.55 01.50.55 01.45.57     3
4 ITA14686 ORC 2 THALIA CLAVISI ELEONORA ASS.PORTODIMARE 584.0 12.58.01 01.53.01 01.47.32     4
5 ITA13199 ORC 2 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' ASS.PORTODIMARE 602.0 12.59.40 01.54.40 01.48.32     5
6 ITA35307 ORC 2 (X-35) MARGHERITA MAZZUCATO ROBERTO Y.C. PD-PDM 599.9 13.01.17 01.56.17 01.51.19     6
7 ITA15323 ORC 2 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C.N.CHIOGGIA 584.3 13.03.40 01.58.40 01.53.51     7
8 ITA16090 ORC 2 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO ASS.PORTODIMARE 575.2 13.04.25 01.59.25 01.54.25     8
9 ITA15095 ORC 3 ARKA RUOL PIERO - PERINI LUCIANO ASS.PORTODIMARE 615.9 13.08.04 02.03.04 01.54.45     9
10 ITA14957 ORC 3 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO C.D.V.VENEZIA 619.8 13.08.22 02.03.22 01.55.20     10
11 ITA140 ORC 2 (X-35) XANADU' NARDUZZI ALESSANDRO C.D.V.VENEZIA 599.9 13.05.46 02.00.46 01.55.48     11
12 ITA15785 ORC 2 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE 576.4 13.06.05 02.01.05 01.57.06     12
13 ITA12803 ORC 1 FURIBONDA GOMIERO FABIO C.N.S.M.CAORLE 565.5 13.06.30 02.01.30 01.58.36     13
14 ITA15365 ORC 3 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA ASS.PORTODIMARE 619.3 13.12.01 02.07.01 01.58.54     14
15 ITA14662 ORC 2 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE 603.9 13.12.38 02.07.38 02.00.24     15
16 ITA15352 ORC 1 AGAIN CANUTO PIETRO LNI CHIOGGIA 523.4 13.04.10 01.59.10 02.00.28     16
17 ITA13537 ORC 3 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA 659.2 13.16.23 02.11.23 02.01.00     17
18 ITA14634 ORC 3 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO C.N.CHIOGGIA 634.5 13.14.51 02.09.51 02.01.20     18
19 ITA14292 ORC 3 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C.D.VELA 626.7 13.18.06 02.13.06 02.04.49     19
20 ITA13272 ORC 2 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C.D.V.VENEZIA 601.3 13.15.52 02.10.52 02.04.50     20
21 ITA15541 ORC 2 COLPO DE MATTO TESSER - BIRON TREVISO SAILING CLUB 591.9 13.16.54 02.11.54 02.05.44     21
22 ITA14161 ORC 2 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO ASS.PORTODIMARE 591.5 13.16.44 02.11.44 02.06.39     22
23 ITA13440 ORC 3 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA 654.7 13.22.25 02.17.25 02.07.12     23
24 ITA13736 ORC 3 JOD "C" VELADRIATICO 1 ADUC ALESSANDRO FRAGLIA V.MALCESINE 645.0 13.24.45 02.19.45 02.08.46     24
25 ITA14068 ORC 2 BOE' CAMPANER UGO C.D.V.VENEZIA 603.8 13.20.42 02.15.42 02.09.12     25
26 ITA14923 ORC 2 ALI RAJA MORELLATO PAOLO Y.C.VICENZA 589.2 13.23.16 02.18.16 02.09.40     26
27 ITA15523 ORC 2 HIC SUNT LEONES SAMBO-CAGNIN ASS.PORTODIMARE 609.5 13.24.18 02.19.18 02.12.01     27
28 ITA14484 ORC 2 KALA NAG ZENNARO GIORGIO D.V.V. 603.0 13.24.31 02.19.31 02.13.22     28
29 ITA12928 ORC 3 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO ASS.PORTODIMARE 628.0 13.25.42 02.20.42 02.13.54     29
30 ITA9795 ORC 3 ERA ORA PIERRI ANTONINO ASS.PORTODIMARE 655.5 13.28.28 02.23.28 02.14.15     30
31 ITA9898 ORC 3 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA 653.6 13.28.37 02.23.37 02.14.39     31
32 ITAH ORC 3 JOD "H" ZANUSO GUIDO ASS.PORTODIMARE 643.3 13.33.54 02.28.54 02.17.49     32
33 ITA16051 ORC 3 KAOS ZAMBON GUIDO C.N.S.M.CAORLE 613.8 13.30.21 02.25.21 02.17.59     33
34 ITA14234 ORC 3 AMIRAL BORRI GIOVANNI ASS.PORTODIMARE 624.2 13.31.21 02.26.21 02.18.29     34
35 ITA2793 ORC 3 CHIARA ZENNARO GIANPAOLO LNI PD 642.5 13.32.49 02.27.49 02.18.50     35
36 ITA148 ORC 2 GRADASSO DONI GUGLIELMO ASS.PORTODIMARE 582.3 13.28.55 02.23.55 02.19.28     36
37 ITA15972 ORC 3 ARCADIA BORGATELLO N. PIONIERI DEL MARE ASS.PORTODIMARE 622.9 13.36.04 02.31.04 02.21.32     37
38 ITA13001 ORC 3 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO ASS.PORTODIMARE 655.4 13.41.37 02.36.37 02.24.58     38
39 ITA8425 ORC 3 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE 669.2 13.46.24 02.41.24 02.31.45     39
40 ITA13308 ORC 3 BLU HEALT-VELADRIATICO 2 RUZZA STEFANIA C.N.S.MARGHERITA 645.1 13.48.32 02.43.32 02.32.32     40
41 ITA15871 ORC 3 KANNANNAQ CARDARELLI IAN PAUL ASS.PORTODIMARE 637.7 13.56.30 02.51.30 02.40.36     41
42 ITA55 ORC 3 NAIADI SARTI RENATO Y.C.PADENGHE 623.6 14.06.31 03.01.31 02.52.42     42
43 ITA14693 ORC 2 MY BEST LOVE COLO' FABIO ASS.PORTODIMARE 595.2 14.14.28 03.09.28 03.03.03     43
44 ITA15934 ORC 1 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C.V.TOSCOLANO MADERNO 521.1 12.54.57     OCS   45
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 15/11/2009       15:00:47  
 
RISULTATI PROVA : 03 Dalla Classe : ORC 4 Alla Classe : ORC MINIALTURA
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA24034 ORC MINIALTURA NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO ASS.PORTODIMARE 666.9 13.37.39 02.22.39 02.19.53     1
2 ITA24088 ORC MINIALTURA MARAMAO RAVAGNAN DAVIDE C.N.CHIOGGIA 656.9 13.51.41 02.36.41 02.36.04     2
3 ITA7681 ORC 4 MORETTO MOLIN GIANNINA ASS.PORTODIMARE 711.1 13.55.15 02.40.15 02.36.18     3
4 ITA15959 ORC MINIALTURA DES 5 DE SANTIS LUIGI LNI CHIOGGIA 645.6 13.52.15 02.37.15 02.37.15     4
5 ITA4238 ORC 4 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO D.V.V. 678.8 13.58.05 02.43.05 02.39.20     5
6 ITA14610 ORC 4 ALOHA SEGATO ARMIDO LNI BASSANO DEL GRAPPA 676.8 14.00.39 02.45.39 02.42.21     6
7 ITA25064 ORC MINIALTURA ACQUA FREDDA BERNARDINI GIANLUCA ASS.PORTODIMARE 672.6 14.02.00 02.47.00 02.46.22     7
8 ITA10238 ORC 4 BLITZ PASCIA BIASIO GIULIA ASS.PORTODIMARE 701.5 14.17.00 03.02.00 02.56.01     8
9 ITA6893 ORC 5 DAIQUIRI VARAGNOLO EDOARDO ASS.PORTODIMARE 760.5       DNF   10
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 15/11/2009       15:01:46