33° CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
IL PORTODIMARE A.S.D.

SPORTING CLUB DARSENA LE SALINE CHIOGGIA

25/10/2009 - 22/11/2009
RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC 1
Classe : ORC 1 Data : 21/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA41048 ORC 1 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.V.VENEZIA 570.3 12.44.08 01.39.08 01.31.37     1
2 ITA15934 ORC 1 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C.V.TOSCOLANO MADERNO 521.1 12.47.35 01.42.35 01.42.35     2
3 ITA12803 ORC 1 FURIBONDA GOMIERO FABIO C.N.S.M.CAORLE 565.5 13.08.20 02.03.20 01.56.49     3
4 ITA15352 ORC 1 AGAIN CANUTO PIETRO LNI CHIOGGIA 523.4       DNC   5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 21/11/2009       14:29:16 
 
RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC 2
Classe : ORC 2 Data : 21/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA16090 ORC 2 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO ASS.PORTODIMARE 575.2 12.56.11 01.51.11 01.51.11     1
2 ITA15323 ORC 2 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C.N.CHIOGGIA 584.3 12.58.41 01.53.41 01.53.30     2
3 ITA13199 ORC 2 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' ASS.PORTODIMARE 602.0 13.05.15 02.00.15 01.56.37     3
4 ITA15541 ORC 2 COLPO DE MATTO TESSER - BIRON TREVISO SAILING CLUB 591.9 13.06.29 02.01.29 01.58.45     4
5 ITA14923 ORC 2 ALI RAJA MORELLATO PAOLO Y.C.VICENZA 589.2 13.12.13 02.07.13 01.59.31     5
6 ITA14686 ORC 2 THALIA CLAVISI ELEONORA ASS.PORTODIMARE 584.0 13.08.00 02.03.00 02.01.00     6
7 ITA15523 ORC 2 HIC SUNT LEONES SAMBO-CAGNIN ASS.PORTODIMARE 609.5 13.11.33 02.06.33 02.02.00     7
8 ITA15785 ORC 2 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE 576.4 13.07.18 02.02.18 02.02.57     8
9 ITA13272 ORC 2 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C.D.V.VENEZIA 601.3 13.12.58 02.07.58 02.04.32     9
10 ITA14161 ORC 2 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO ASS.PORTODIMARE 591.5 13.13.26 02.08.26 02.06.29     10
11 ITA14484 ORC 2 KALA NAG ZENNARO GIORGIO D.V.V. 603.0 13.16.05 02.11.05 02.07.12     11
12 ITA14662 ORC 2 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE 603.9 13.17.59 02.12.59 02.07.50     12
13 ITA14068 ORC 2 BOE' CAMPANER UGO C.D.V.VENEZIA 603.8 13.17.07 02.12.07 02.07.53     13
14 ITA148 ORC 2 GRADASSO DONI GUGLIELMO ASS.PORTODIMARE 582.3 13.13.37 02.08.37 02.08.11     14
15 ITA14693 ORC 2 MY BEST LOVE COLO' FABIO ASS.PORTODIMARE 595.2       DNF   16
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 21/11/2009       14:29:33  
 
RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC 2 (X-35)
Classe : ORC 2 (X-35) Data : 21/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA15338 ORC 2 (X-35) SPIN ONE SACCOMANI PIETRO D.V.V. 599.9 12.52.14 01.47.14 01.47.14     1
2 ITA15190 ORC 2 (X-35) OPPOSSUM TEAM EULISSE SIMONE D.V.V. 599.9 12.53.46 01.48.46 01.48.46     2
3 ITA35307 ORC 2 (X-35) MARGHERITA MAZZUCATO ROBERTO Y.C. PD-PDM 599.9 12.54.17 01.49.17 01.49.17     3
4 ITA140 ORC 2 (X-35) XANADU' NARDUZZI ALESSANDRO C.D.V.VENEZIA 599.9 12.54.39 01.49.39 01.49.39     4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 21/11/2009       14:29:48  
 
RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC 3
Classe : ORC 3 Data : 21/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA13537 ORC 3 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA 659.2 13.09.56 02.04.56 01.59.30     1
2 ITA14957 ORC 3 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO C.D.V.VENEZIA 619.8 13.07.24 02.02.24 02.01.52     2
3 ITA15095 ORC 3 ARKA RUOL PIERO - PERINI LUCIANO ASS.PORTODIMARE 615.9 13.08.57 02.03.57 02.02.32     3
4 ITA14634 ORC 3 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO C.N.CHIOGGIA 634.5 13.11.02 02.06.02 02.03.04     4
5 ITA13440 ORC 3 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA 654.7 13.20.49 02.15.49 02.10.31     5
6 ITA13001 ORC 3 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO ASS.PORTODIMARE 655.4 13.27.48 02.22.48 02.14.41     6
7 ITA15365 ORC 3 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA ASS.PORTODIMARE 619.3 13.21.07 02.16.07 02.14.43     7
8 ITA15972 ORC 3 ARCADIA BORGATELLO N. PIONIERI DEL MARE ASS.PORTODIMARE 622.9 13.23.40 02.18.40 02.15.10     8
9 ITA9795 ORC 3 ERA ORA PIERRI ANTONINO ASS.PORTODIMARE 655.5 13.24.08 02.19.08 02.15.15     9
10 ITA14292 ORC 3 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C.D.VELA 626.7 13.22.17 02.17.17 02.15.44     10
11 ITA13308 ORC 3 BLU HEALT-VELADRIATICO 2 RUZZA STEFANIA C.N.S.MARGHERITA 645.1 13.28.35 02.23.35 02.15.55     11
12 ITA13736 ORC 3 JOD "C" VELADRIATICO 1 ADUC ALESSANDRO FRAGLIA V.MALCESINE 645.0 13.29.20 02.24.20 02.16.43     12
13 ITA9898 ORC 3 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA 653.6 13.26.19 02.21.19 02.17.59     13
14 ITAH ORC 3 JOD "H" ZANUSO GUIDO ASS.PORTODIMARE 643.3 13.32.03 02.27.03 02.19.49     14
15 ITA16051 ORC 3 KAOS ZAMBON GUIDO C.N.S.M.CAORLE 613.8 13.26.09 02.21.09 02.21.09     15
16 ITA14234 ORC 3 AMIRAL BORRI GIOVANNI ASS.PORTODIMARE 624.2 13.28.18 02.23.18 02.22.14     16
17 ITA8425 ORC 3 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE 669.2 13.32.24 02.27.24 02.23.14     17
18 ITA2793 ORC 3 CHIARA ZENNARO GIANPAOLO LNI PD 642.5 13.32.09 02.27.09 02.24.21     18
19 ITA12928 ORC 3 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO ASS.PORTODIMARE 628.0 13.32.15 02.27.15 02.27.48     19
20 ITA15871 ORC 3 KANNANNAQ CARDARELLI IAN PAUL ASS.PORTODIMARE 637.7 13.46.00 02.41.00 02.33.51     20
21 ITA55 ORC 3 NAIADI SARTI RENATO Y.C.PADENGHE 623.6       DNF   22
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 21/11/2009       14:30:07  
 
RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : ORC 4 Alla Classe : ORC 5
Classe : ORC 4 Data : 21/11/2009 Ora Partenza : 11.15.00 Distanza : 4.3 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 21/11/2009 Ora Partenza : 11.15.00 Distanza : 4.3 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA4238 ORC 4 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO D.V.V. 678.8 12.57.14 01.42.14 01.42.27     1
2 ITA14610 ORC 4 ALOHA SEGATO ARMIDO LNI BASSANO DEL GRAPPA 676.8 12.59.29 01.44.29 01.44.29     2
3 ITA7681 ORC 4 MORETTO MOLIN GIANNINA ASS.PORTODIMARE 711.1 12.59.36 01.44.36 01.44.31     3
4 ITA10238 ORC 4 BLITZ PASCIA BIASIO GIULIA ASS.PORTODIMARE 701.5 13.38.12 02.23.12 02.20.40     4
5 ITA6893 ORC 5 DAIQUIRI VARAGNOLO EDOARDO ASS.PORTODIMARE 760.5       DNC   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 21/11/2009       14:30:30  
 
RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC MINIALTURA
Classe : ORC MINIALTURA Data : 21/11/2009 Ora Partenza : 11.15.00 Distanza : 4.3 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA24088 ORC MINIALTURA MARAMAO RAVAGNAN DAVIDE C.N.CHIOGGIA 656.9 12.41.18 01.26.18 01.26.19     1
2 ITA24034 ORC MINIALTURA NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO ASS.PORTODIMARE 666.9 12.46.41 01.31.41 01.29.16     2
3 ITA15959 ORC MINIALTURA DES 5 DE SANTIS LUIGI LNI CHIOGGIA 645.6 12.52.59 01.37.59 01.37.59     3
4 ITA25064 ORC MINIALTURA ACQUA FREDDA BERNARDINI GIANLUCA ASS.PORTODIMARE 672.6 12.54.27 01.39.27 01.39.00     4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 21/11/2009       14:30:40  
 
RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 3
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA41048 ORC 1 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.V.VENEZIA 570.3 12.44.08 01.39.08 01.31.37     1
2 ITA15338 ORC 2 (X-35) SPIN ONE SACCOMANI PIETRO D.V.V. 599.9 12.52.14 01.47.14 01.36.56     2
3 ITA15190 ORC 2 (X-35) OPPOSSUM TEAM EULISSE SIMONE D.V.V. 599.9 12.53.46 01.48.46 01.38.28     3
4 ITA35307 ORC 2 (X-35) MARGHERITA MAZZUCATO ROBERTO Y.C. PD-PDM 599.9 12.54.17 01.49.17 01.38.59     4
5 ITA140 ORC 2 (X-35) XANADU' NARDUZZI ALESSANDRO C.D.V.VENEZIA 599.9 12.54.39 01.49.39 01.39.21     5
6 ITA16090 ORC 2 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO ASS.PORTODIMARE 575.2 12.56.11 01.51.11 01.41.31     6
7 ITA15934 ORC 1 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C.V.TOSCOLANO MADERNO 521.1 12.47.35 01.42.35 01.42.35     7
8 ITA13537 ORC 3 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA 659.2 13.09.56 02.04.56 01.43.34     8
9 ITA15323 ORC 2 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C.N.CHIOGGIA 584.3 12.58.41 01.53.41 01.43.50     9
10 ITA14957 ORC 3 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO C.D.V.VENEZIA 619.8 13.07.24 02.02.24 01.45.56     10
11 ITA15095 ORC 3 ARKA RUOL PIERO - PERINI LUCIANO ASS.PORTODIMARE 615.9 13.08.57 02.03.57 01.46.36     11
12 ITA13199 ORC 2 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' ASS.PORTODIMARE 602.0 13.05.15 02.00.15 01.46.57     12
13 ITA14634 ORC 3 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO C.N.CHIOGGIA 634.5 13.11.02 02.06.02 01.47.07     13
14 ITA15541 ORC 2 COLPO DE MATTO TESSER - BIRON TREVISO SAILING CLUB 591.9 13.06.29 02.01.29 01.49.06     14
15 ITA14923 ORC 2 ALI RAJA MORELLATO PAOLO Y.C.VICENZA 589.2 13.12.13 02.07.13 01.49.51     15
16 ITA14686 ORC 2 THALIA CLAVISI ELEONORA ASS.PORTODIMARE 584.0 13.08.00 02.03.00 01.51.20     16
17 ITA15523 ORC 2 HIC SUNT LEONES SAMBO-CAGNIN ASS.PORTODIMARE 609.5 13.11.33 02.06.33 01.52.20     17
18 ITA15785 ORC 2 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE 576.4 13.07.18 02.02.18 01.53.17     18
19 ITA13440 ORC 3 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA 654.7 13.20.49 02.15.49 01.54.34     19
20 ITA13272 ORC 2 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C.D.V.VENEZIA 601.3 13.12.58 02.07.58 01.54.52     20
21 ITA12803 ORC 1 FURIBONDA GOMIERO FABIO C.N.S.M.CAORLE 565.5 13.08.20 02.03.20 01.56.49     21.5
21 ITA14161 ORC 2 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO ASS.PORTODIMARE 591.5 13.13.26 02.08.26 01.56.49     21.5
23 ITA14484 ORC 2 KALA NAG ZENNARO GIORGIO D.V.V. 603.0 13.16.05 02.11.05 01.57.32     23
24 ITA14662 ORC 2 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE 603.9 13.17.59 02.12.59 01.58.11     24
25 ITA14068 ORC 2 BOE' CAMPANER UGO C.D.V.VENEZIA 603.8 13.17.07 02.12.07 01.58.13     25
26 ITA148 ORC 2 GRADASSO DONI GUGLIELMO ASS.PORTODIMARE 582.3 13.13.37 02.08.37 01.58.31     26
27 ITA13001 ORC 3 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO ASS.PORTODIMARE 655.4 13.27.48 02.22.48 01.58.45     27
28 ITA15365 ORC 3 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA ASS.PORTODIMARE 619.3 13.21.07 02.16.07 01.58.47     28
29 ITA15972 ORC 3 ARCADIA BORGATELLO N. PIONIERI DEL MARE ASS.PORTODIMARE 622.9 13.23.40 02.18.40 01.59.14     29
30 ITA9795 ORC 3 ERA ORA PIERRI ANTONINO ASS.PORTODIMARE 655.5 13.24.08 02.19.08 01.59.19     30
31 ITA14292 ORC 3 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C.D.VELA 626.7 13.22.17 02.17.17 01.59.47     31
32 ITA13308 ORC 3 BLU HEALT-VELADRIATICO 2 RUZZA STEFANIA C.N.S.MARGHERITA 645.1 13.28.35 02.23.35 01.59.59     32
33 ITA13736 ORC 3 JOD "C" VELADRIATICO 1 ADUC ALESSANDRO FRAGLIA V.MALCESINE 645.0 13.29.20 02.24.20 02.00.46     33
34 ITA9898 ORC 3 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA 653.6 13.26.19 02.21.19 02.02.02     34
35 ITAH ORC 3 JOD "H" ZANUSO GUIDO ASS.PORTODIMARE 643.3 13.32.03 02.27.03 02.03.52     35
36 ITA16051 ORC 3 KAOS ZAMBON GUIDO C.N.S.M.CAORLE 613.8 13.26.09 02.21.09 02.05.13     36
37 ITA14234 ORC 3 AMIRAL BORRI GIOVANNI ASS.PORTODIMARE 624.2 13.28.18 02.23.18 02.06.18     37
38 ITA8425 ORC 3 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE 669.2 13.32.24 02.27.24 02.07.17     38
39 ITA2793 ORC 3 CHIARA ZENNARO GIANPAOLO LNI PD 642.5 13.32.09 02.27.09 02.08.25     39
40 ITA12928 ORC 3 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO ASS.PORTODIMARE 628.0 13.32.15 02.27.15 02.11.52     40
41 ITA15871 ORC 3 KANNANNAQ CARDARELLI IAN PAUL ASS.PORTODIMARE 637.7 13.46.00 02.41.00 02.17.55     41
42 ITA14693 ORC 2 MY BEST LOVE COLO' FABIO ASS.PORTODIMARE 595.2       DNF   45
42 ITA15352 ORC 1 AGAIN CANUTO PIETRO LNI CHIOGGIA 523.4       DNC   45
42 ITA55 ORC 3 NAIADI SARTI RENATO Y.C.PADENGHE 623.6       DNF   45
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 21/11/2009       14:31:13  
 
RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : ORC 4 Alla Classe : ORC MINIALTURA
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA24088 ORC MINIALTURA MARAMAO RAVAGNAN DAVIDE C.N.CHIOGGIA 656.9 12.41.18 01.26.18 01.26.19     1
2 ITA24034 ORC MINIALTURA NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO ASS.PORTODIMARE 666.9 12.46.41 01.31.41 01.29.16     2
3 ITA4238 ORC 4 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO D.V.V. 678.8 12.57.14 01.42.14 01.37.33     3
4 ITA15959 ORC MINIALTURA DES 5 DE SANTIS LUIGI LNI CHIOGGIA 645.6 12.52.59 01.37.59 01.37.59     4
5 ITA25064 ORC MINIALTURA ACQUA FREDDA BERNARDINI GIANLUCA ASS.PORTODIMARE 672.6 12.54.27 01.39.27 01.39.00     5
6 ITA14610 ORC 4 ALOHA SEGATO ARMIDO LNI BASSANO DEL GRAPPA 676.8 12.59.29 01.44.29 01.39.35     6
7 ITA7681 ORC 4 MORETTO MOLIN GIANNINA ASS.PORTODIMARE 711.1 12.59.36 01.44.36 01.39.36     7
8 ITA10238 ORC 4 BLITZ PASCIA BIASIO GIULIA ASS.PORTODIMARE 701.5 13.38.12 02.23.12 02.15.46     8
9 ITA6893 ORC 5 DAIQUIRI VARAGNOLO EDOARDO ASS.PORTODIMARE 760.5       DNC   10
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 21/11/2009       14:30:56