33° CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
IL PORTODIMARE A.S.D.

SPORTING CLUB DARSENA LE SALINE CHIOGGIA

25/10/2009 - 22/11/2009
RISULTATI PROVA : 05 Classe : ORC 1
Classe : ORC 1 Data : 22/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 6.38 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA41048 ORC 1 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.V.VENEZIA 570.3 12.31.03 01.26.03 01.20.19     1
2 ITA15934 ORC 1 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C.V.TOSCOLANO MADERNO 521.1 12.28.53 01.23.53 01.23.53     2
3 ITA12803 ORC 1 FURIBONDA GOMIERO FABIO C.N.S.M.CAORLE 565.5 12.45.09 01.40.09 01.33.32     3
4 ITA15352 ORC 1 AGAIN CANUTO PIETRO LNI CHIOGGIA 523.4       DNC   5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       14:23:52  
 
RISULTATI PROVA : 05 Classe : ORC 2
Classe : ORC 2 Data : 22/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 6.38 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA15323 ORC 2 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C.N.CHIOGGIA 584.3 12.32.27 01.27.27 01.25.58     1
2 ITA16090 ORC 2 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO ASS.PORTODIMARE 575.2 12.34.08 01.29.08 01.29.08     2
3 ITA14686 ORC 2 THALIA CLAVISI ELEONORA ASS.PORTODIMARE 584.0 12.38.04 01.33.04 01.31.03     3
4 ITA15541 ORC 2 COLPO DE MATTO TESSER - BIRON TREVISO SAILING CLUB 591.9 12.40.15 01.35.15 01.32.04     4
5 ITA14923 ORC 2 ALI RAJA MORELLATO PAOLO Y.C.VICENZA 589.2 12.44.00 01.39.00 01.32.38     5
6 ITA14662 ORC 2 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE 603.9 12.43.23 01.38.23 01.33.31     6
7 ITA15785 ORC 2 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE 576.4 12.38.15 01.33.15 01.34.07     7
8 ITA148 ORC 2 GRADASSO DONI GUGLIELMO ASS.PORTODIMARE 582.3 12.41.23 01.36.23 01.35.17     8
9 ITA14484 ORC 2 KALA NAG ZENNARO GIORGIO D.V.V. 603.0 12.44.50 01.39.50 01.35.58     9
10 ITA14161 ORC 2 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO ASS.PORTODIMARE 591.5 12.45.30 01.40.30 01.38.32     10
11 ITA13272 ORC 2 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C.D.V.VENEZIA 601.3 12.48.00 01.43.00 01.39.31     11
12 ITA15523 ORC 2 HIC SUNT LEONES SAMBO-CAGNIN ASS.PORTODIMARE 609.5 12.51.43 01.46.43 01.42.09     12
13 ITA14068 ORC 2 BOE' CAMPANER UGO C.D.V.VENEZIA 603.8 12.55.39 01.50.39 01.46.19     13
14 ITA14693 ORC 2 MY BEST LOVE COLO' FABIO ASS.PORTODIMARE 595.2 13.26.00 02.21.00 02.16.37     14
15 ITA13199 ORC 2 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' ASS.PORTODIMARE 602.0       DNF   16
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       14:24:14  
 
RISULTATI PROVA : 05 Classe : ORC 2 (X-35)
Classe : ORC 2 (X-35) Data : 22/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 6.38 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA15338 ORC 2 (X-35) SPIN ONE SACCOMANI PIETRO D.V.V. 599.9 12.31.24 01.26.24 01.26.24     1
2 ITA15190 ORC 2 (X-35) OPPOSSUM TEAM EULISSE SIMONE D.V.V. 599.9 12.31.29 01.26.29 01.26.29     2
3 ITA35307 ORC 2 (X-35) MARGHERITA MAZZUCATO ROBERTO Y.C. PD-PDM 599.9 12.35.57 01.30.57 01.30.57     3
4 ITA140 ORC 2 (X-35) XANADU' NARDUZZI ALESSANDRO C.D.V.VENEZIA 599.9       DNC   5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       14:24:30  
 
RISULTATI PROVA : 05 Classe : ORC 3
Classe : ORC 3 Data : 22/11/2009 Ora Partenza : 11.05.00 Distanza : 6.38 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA14957 ORC 3 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO C.D.V.VENEZIA 619.8 12.41.02 01.36.02 01.35.15     1
2 ITA13537 ORC 3 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA 659.2 12.44.24 01.39.24 01.35.18     2
3 ITA15095 ORC 3 ARKA RUOL PIERO - PERINI LUCIANO ASS.PORTODIMARE 615.9 12.42.57 01.37.57 01.36.51     3
4 ITA13001 ORC 3 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO ASS.PORTODIMARE 655.4 12.50.53 01.45.53 01.38.36     4
5 ITA14634 ORC 3 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO C.N.CHIOGGIA 634.5 12.47.41 01.42.41 01.40.11     5.5
5 ITA9795 ORC 3 ERA ORA PIERRI ANTONINO ASS.PORTODIMARE 655.5 12.48.40 01.43.40 01.40.11     5.5
7 ITA14292 ORC 3 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C.D.VELA 626.7 12.48.37 01.43.37 01.42.16     7
8 ITA13440 ORC 3 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA 654.7 12.53.17 01.48.17 01.43.09     8.5
8 ITA15365 ORC 3 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA ASS.PORTODIMARE 619.3 12.49.15 01.44.15 01.43.09     8.5
10 ITA9898 ORC 3 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA 653.6 12.53.04 01.48.04 01.44.50     10
11 ITA15972 ORC 3 ARCADIA BORGATELLO N. PIONIERI DEL MARE ASS.PORTODIMARE 622.9 12.53.42 01.48.42 01.45.19     11
12 ITA13736 ORC 3 JOD "C" VELADRIATICO 1 ADUC ALESSANDRO FRAGLIA V.MALCESINE 645.0 12.57.50 01.52.50 01.45.33     12
13 ITAH ORC 3 JOD "H" ZANUSO GUIDO ASS.PORTODIMARE 643.3 12.58.27 01.53.27 01.46.26     13
14 ITA13308 ORC 3 BLU HEALT-VELADRIATICO 2 RUZZA STEFANIA C.N.S.MARGHERITA 645.1 12.59.36 01.54.36 01.47.05     14
15 ITA16051 ORC 3 KAOS ZAMBON GUIDO C.N.S.M.CAORLE 613.8 12.52.25 01.47.25 01.47.25     15
16 ITA2793 ORC 3 CHIARA ZENNARO GIANPAOLO LNI PD 642.5 12.56.53 01.51.53 01.49.04     16
17 ITA14234 ORC 3 AMIRAL BORRI GIOVANNI ASS.PORTODIMARE 624.2 12.58.37 01.53.37 01.52.33     17
18 ITA12928 ORC 3 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO ASS.PORTODIMARE 628.0 12.58.04 01.53.04 01.53.36     18
19 ITA8425 ORC 3 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE 669.2 13.09.17 02.04.17 02.00.05     19
20 ITA55 ORC 3 NAIADI SARTI RENATO Y.C.PADENGHE 623.6 13.16.49 02.11.49 02.09.54     20
21 ITA15871 ORC 3 KANNANNAQ CARDARELLI IAN PAUL ASS.PORTODIMARE 637.7 13.23.03 02.18.03 02.10.49     21
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       14:24:45  
 
RISULTATI PROVA : 05 Dalla Classe : ORC 4 Alla Classe : ORC 5
Classe : ORC 4 Data : 22/11/2009 Ora Partenza : 11.15.00 Distanza : 4..38 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 22/11/2009 Ora Partenza : 11.15.00 Distanza : 4.38 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA14610 ORC 4 ALOHA SEGATO ARMIDO LNI BASSANO DEL GRAPPA 676.8 12.30.29 01.15.29 01.15.29     1
2 ITA4238 ORC 4 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO D.V.V. 678.8 12.32.32 01.17.32 01.17.22     2
3 ITA7681 ORC 4 MORETTO MOLIN GIANNINA ASS.PORTODIMARE 711.1 12.35.53 01.20.53 01.20.42     3
4 ITA10238 ORC 4 BLITZ PASCIA BIASIO GIULIA ASS.PORTODIMARE 701.5 13.06.04 01.51.04 01.48.28     4
5 ITA6893 ORC 5 DAIQUIRI VARAGNOLO EDOARDO ASS.PORTODIMARE 760.5       DNC   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       14:28:43  
 
RISULTATI PROVA : 05 Classe : ORC MINIALTURA
Classe : ORC MINIALTURA Data : 22/11/2009 Ora Partenza : 11.15.00 Distanza : 4.38 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA24088 ORC MINIALTURA MARAMAO RAVAGNAN DAVIDE C.N.CHIOGGIA 656.9 12.23.29 01.08.29 01.07.51     1
2 ITA15959 ORC MINIALTURA DES 5 DE SANTIS LUIGI LNI CHIOGGIA 645.6 12.25.52 01.10.52 01.10.52     2
3 ITA24034 ORC MINIALTURA NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO ASS.PORTODIMARE 666.9 12.28.51 01.13.51 01.11.21     3
4 ITA25064 ORC MINIALTURA ACQUA FREDDA BERNARDINI GIANLUCA ASS.PORTODIMARE 672.6 12.42.04 01.27.04 01.26.37     4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       14:29:02  
 
RISULTATI PROVA : 05 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 3
Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA15338 ORC 2 (X-35) SPIN ONE SACCOMANI PIETRO D.V.V. 599.9 12.31.24 01.26.24 01.18.39     1
2 ITA15190 ORC 2 (X-35) OPPOSSUM TEAM EULISSE SIMONE D.V.V. 599.9 12.31.29 01.26.29 01.18.44     2
3 ITA15323 ORC 2 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C.N.CHIOGGIA 584.3 12.32.27 01.27.27 01.18.48     3
4 ITA41048 ORC 1 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.V.VENEZIA 570.3 12.31.03 01.26.03 01.20.19     4
5 ITA16090 ORC 2 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO ASS.PORTODIMARE 575.2 12.34.08 01.29.08 01.21.28     5
6 ITA14957 ORC 3 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO C.D.V.VENEZIA 619.8 12.41.02 01.36.02 01.21.46     6
7 ITA13537 ORC 3 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA 659.2 12.44.24 01.39.24 01.21.48     7
8 ITA35307 ORC 2 (X-35) MARGHERITA MAZZUCATO ROBERTO Y.C. PD-PDM 599.9 12.35.57 01.30.57 01.22.34     8
9 ITA15095 ORC 3 ARKA RUOL PIERO - PERINI LUCIANO ASS.PORTODIMARE 615.9 12.42.57 01.37.57 01.23.03     9
10 ITA14686 ORC 2 THALIA CLAVISI ELEONORA ASS.PORTODIMARE 584.0 12.38.04 01.33.04 01.23.05     10
11 ITA15934 ORC 1 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C.V.TOSCOLANO MADERNO 521.1 12.28.53 01.23.53 01.23.53     11
12 ITA15541 ORC 2 COLPO DE MATTO TESSER - BIRON TREVISO SAILING CLUB 591.9 12.40.15 01.35.15 01.23.56     12
13 ITA14923 ORC 2 ALI RAJA MORELLATO PAOLO Y.C.VICENZA 589.2 12.44.00 01.39.00 01.24.24     13
14 ITA13001 ORC 3 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO ASS.PORTODIMARE 655.4 12.50.53 01.45.53 01.24.28     14
15 ITA14662 ORC 2 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE 603.9 12.43.23 01.38.23 01.25.09     15
16 ITA15785 ORC 2 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE 576.4 12.38.15 01.33.15 01.25.39     16
17 ITA14634 ORC 3 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO C.N.CHIOGGIA 634.5 12.47.41 01.42.41 01.25.43     17
18 ITA9795 ORC 3 ERA ORA PIERRI ANTONINO ASS.PORTODIMARE 655.5 12.48.40 01.43.40 01.25.44     18
19 ITA148 ORC 2 GRADASSO DONI GUGLIELMO ASS.PORTODIMARE 582.3 12.41.23 01.36.23 01.26.38     19
20 ITA14484 ORC 2 KALA NAG ZENNARO GIORGIO D.V.V. 603.0 12.44.50 01.39.50 01.27.14     20
21 ITA14292 ORC 3 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C.D.VELA 626.7 12.48.37 01.43.37 01.27.24     21
22 ITA13440 ORC 3 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA 654.7 12.53.17 01.48.17 01.28.07     22
23 ITA15365 ORC 3 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA ASS.PORTODIMARE 619.3 12.49.15 01.44.15 01.28.08     23
24 ITA14161 ORC 2 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO ASS.PORTODIMARE 591.5 12.45.30 01.40.30 01.29.24     24
25 ITA9898 ORC 3 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA 653.6 12.53.04 01.48.04 01.29.29     25
26 ITA15972 ORC 3 ARCADIA BORGATELLO N. PIONIERI DEL MARE ASS.PORTODIMARE 622.9 12.53.42 01.48.42 01.29.53     26
27 ITA13736 ORC 3 JOD "C" VELADRIATICO 1 ADUC ALESSANDRO FRAGLIA V.MALCESINE 645.0 12.57.50 01.52.50 01.30.04     27
28 ITA13272 ORC 2 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C.D.V.VENEZIA 601.3 12.48.00 01.43.00 01.30.14     28
29 ITAH ORC 3 JOD "H" ZANUSO GUIDO ASS.PORTODIMARE 643.3 12.58.27 01.53.27 01.30.47     29
30 ITA13308 ORC 3 BLU HEALT-VELADRIATICO 2 RUZZA STEFANIA C.N.S.MARGHERITA 645.1 12.59.36 01.54.36 01.31.18     30
31 ITA16051 ORC 3 KAOS ZAMBON GUIDO C.N.S.M.CAORLE 613.8 12.52.25 01.47.25 01.31.35     31
32 ITA15523 ORC 2 HIC SUNT LEONES SAMBO-CAGNIN ASS.PORTODIMARE 609.5 12.51.43 01.46.43 01.32.29     32
33 ITA2793 ORC 3 CHIARA ZENNARO GIANPAOLO LNI PD 642.5 12.56.53 01.51.53 01.32.55     33
34 ITA12803 ORC 1 FURIBONDA GOMIERO FABIO C.N.S.M.CAORLE 565.5 12.45.09 01.40.09 01.33.32     34
35 ITA14234 ORC 3 AMIRAL BORRI GIOVANNI ASS.PORTODIMARE 624.2 12.58.37 01.53.37 01.36.23     35
36 ITA14068 ORC 2 BOE' CAMPANER UGO C.D.V.VENEZIA 603.8 12.55.39 01.50.39 01.36.33     36
37 ITA12928 ORC 3 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO ASS.PORTODIMARE 628.0 12.58.04 01.53.04 01.37.26     37
38 ITA8425 ORC 3 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE 669.2 13.09.17 02.04.17 01.43.55     38
39 ITA55 ORC 3 NAIADI SARTI RENATO Y.C.PADENGHE 623.6 13.16.49 02.11.49 01.53.44     39
40 ITA15871 ORC 3 KANNANNAQ CARDARELLI IAN PAUL ASS.PORTODIMARE 637.7 13.23.03 02.18.03 01.54.39     40
41 ITA14693 ORC 2 MY BEST LOVE COLO' FABIO ASS.PORTODIMARE 595.2 13.26.00 02.21.00 02.06.51     41
42 ITA13199 ORC 2 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' ASS.PORTODIMARE 602.0       DNF   45
42 ITA140 ORC 2 (X-35) XANADU' NARDUZZI ALESSANDRO C.D.V.VENEZIA 599.9       DNC   45
42 ITA15352 ORC 1 AGAIN CANUTO PIETRO LNI CHIOGGIA 523.4       DNC   45

(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2

7ZMT-KSMQ

Data : 22/11/2009       14:29:29  

 

RISULTATI PROVA : 05

Dalla Classe : ORC 4 Alla Classe : ORC MINIALTURA

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Pen.Posti Punti
1 ITA24088 ORC MINIALTURA MARAMAO RAVAGNAN DAVIDE C.N.CHIOGGIA 656.9 12.23.29 01.08.29 01.07.51     1
2 ITA15959 ORC MINIALTURA DES 5 DE SANTIS LUIGI LNI CHIOGGIA 645.6 12.25.52 01.10.52 01.10.52     2
3 ITA14610 ORC 4 ALOHA SEGATO ARMIDO LNI BASSANO DEL GRAPPA 676.8 12.30.29 01.15.29 01.10.54     3
4 ITA24034 ORC MINIALTURA NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO ASS.PORTODIMARE 666.9 12.28.51 01.13.51 01.11.21     4
5 ITA4238 ORC 4 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO D.V.V. 678.8 12.32.32 01.17.32 01.12.36     5
6 ITA7681 ORC 4 MORETTO MOLIN GIANNINA ASS.PORTODIMARE 711.1 12.35.53 01.20.53 01.15.38     6
7 ITA25064 ORC MINIALTURA ACQUA FREDDA BERNARDINI GIANLUCA ASS.PORTODIMARE 672.6 12.42.04 01.27.04 01.26.37     7
8 ITA10238 ORC 4 BLITZ PASCIA BIASIO GIULIA ASS.PORTODIMARE 701.5 13.06.04 01.51.04 01.43.10     8
9 ITA6893 ORC 5 DAIQUIRI VARAGNOLO EDOARDO ASS.PORTODIMARE 760.5       DNC   10
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 22/11/2009       14:29:50