33° CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
IL PORTODIMARE A.S.D.

SPORTING CLUB DARSENA LE SALINE CHIOGGIA

25/10/2009 - 22/11/2009
ELENCO ISCRITTI Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 3
Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Anno Loa TxD Off.
1 ITA12803 ORC 1 FURIBONDA GOMIERO FABIO C.N.S.M.CAORLE SINTESI 45 1992 13.50 565.5
2 ITA15352 ORC 1 AGAIN CANUTO PIETRO LNI CHIOGGIA MILLENIUM 40 Q.B. 2002 11.99 523.4
3 ITA15934 ORC 1 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C.V.TOSCOLANO MADERNO X-55 2007 16.83 521.1
4 ITA41048 ORC 1 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.V.VENEZIA X-41 2006 12.35 570.3
5 ITA13199 ORC 2 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 1997 11.92 602.0
6 ITA13272 ORC 2 BLUCOLOMBRE JURIS MASSIMO C.D.V.VENEZIA FIRST 40.7 1997 11.92 601.3
7 ITA14068 ORC 2 BOE' CAMPANER UGO C.D.V.VENEZIA FIRST 40.7 1997 11.92 603.8
8 ITA14161 ORC 2 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO ASS.PORTODIMARE GRAND SOLEIL 40 2000 12.01 591.5
9 ITA14484 ORC 2 KALA NAG ZENNARO GIORGIO D.V.V. FIRST 40.7 1997 11.92 603.0
10 ITA14662 ORC 2 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE SALONA 40 MOD. 2003 12.01 603.9
11 ITA14686 ORC 2 THALIA CLAVISI ELEONORA ASS.PORTODIMARE X-43 2003 12.00 584.0
12 ITA14693 ORC 2 MY BEST LOVE COLO' FABIO ASS.PORTODIMARE BAVARIA 42 MATCH 2004 12.55 595.2
13 ITA148 ORC 2 GRADASSO DONI GUGLIELMO ASS.PORTODIMARE ASSO 99 1982 9.96 582.3
14 ITA14923 ORC 2 ALI RAJA MORELLATO PAOLO Y.C.VICENZA GRAND SOLEIL 50 2004 14.91 589.2
15 ITA15323 ORC 2 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C.N.CHIOGGIA COMET 41S 2005 12.48 584.3
16 ITA15523 ORC 2 HIC SUNT LEONES SAMBO-CAGNIN ASS.PORTODIMARE QUEEN 34 2007 9.99 609.5
17 ITA15541 ORC 2 COLPO DE MATTO TESSER - BIRON TREVISO SAILING CLUB COMET 41S 2005 12.48 591.9
18 ITA15785 ORC 2 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE DELTA 120 2003 12.00 576.4
19 ITA16090 ORC 2 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO ASS.PORTODIMARE FIRST 40' 2008 12.24 575.2
20 ITA140 ORC 2 (X-35) XANADU' NARDUZZI ALESSANDRO C.D.V.VENEZIA X-35 OD 2005 10.60 599.9
21 ITA15190 ORC 2 (X-35) OPPOSSUM TEAM EULISSE SIMONE D.V.V. X-35 OD 2005 10.60 599.9
22 ITA15338 ORC 2 (X-35) SPIN ONE SACCOMANI PIETRO D.V.V. X-35 OD 2005 10.60 599.9
23 ITA35307 ORC 2 (X-35) MARGHERITA MAZZUCATO ROBERTO Y.C. PD-PDM X-35 OD 2005 10.60 599.9
24 ITA12928 ORC 3 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO ASS.PORTODIMARE ESTE 35 1993 10.00 628.0
25 ITA13001 ORC 3 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO ASS.PORTODIMARE X-362 1993 10.71 655.4
26 ITA13308 ORC 3 BLU HEALT-VELADRIATICO 2 RUZZA STEFANIA C.N.S.MARGHERITA J.O.D. 35 1991 10.63 645.1
27 ITA13440 ORC 3 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA X-332 1994 9.97 654.7
28 ITA13537 ORC 3 SEA DANCER SCARPA ANDREA LNI VENEZIA ELAN 295 MOD. 1999 9.22 659.2
29 ITA13736 ORC 3 JOD "C" VELADRIATICO 1 ADUC ALESSANDRO FRAGLIA V.MALCESINE J.O.D. 35 1991 10.63 645.0
30 ITA14234 ORC 3 AMIRAL BORRI GIOVANNI ASS.PORTODIMARE FIRST 36.7 2001 10.64 624.2
31 ITA14292 ORC 3 IPPOCAMPO SALSILLI CHIARA C.D.VELA FIRST 36.7 MOD. 2001 10.64 626.7
32 ITA14634 ORC 3 FIORDILUNA DUPOIS ALBINO C.N.CHIOGGIA X-362 SPORT 1993 10.72 634.5
33 ITA14957 ORC 3 GECKO MARTINA ENRICO FRANCESCO C.D.V.VENEZIA X-37 SD 2004 11.34 619.8
34 ITA15095 ORC 3 ARKA RUOL PIERO - PERINI LUCIANO ASS.PORTODIMARE G.S.37 B 2005 11.31 615.9
35 ITA15365 ORC 3 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA ASS.PORTODIMARE ELAN 37 2004 11.21 619.3
36 ITA15871 ORC 3 KANNANNAQ CARDARELLI IAN PAUL ASS.PORTODIMARE BAVARIA 39 2004 11.70 637.7
37 ITA15972 ORC 3 ARCADIA BORGATELLO N. PIONIERI DEL MARE ASS.PORTODIMARE DUFOUR 40 2003 12.06 622.9
38 ITA16051 ORC 3 KAOS ZAMBON GUIDO C.N.S.M.CAORLE SALONA 37 2005 11.30 613.8
39 ITA2793 ORC 3 CHIARA ZENNARO GIANPAOLO LNI PD JNP 999 1991 10.06 642.5
40 ITA55 ORC 3 NAIADI SARTI RENATO Y.C.PADENGHE GRAND SOLEIL 37 B 2005 11.31 623.6
41 ITA8425 ORC 3 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE REGOLO 1978 10.21 669.2
42 ITA9795 ORC 3 ERA ORA PIERRI ANTONINO ASS.PORTODIMARE 3/4 IOR 1978 9.79 655.5
43 ITA9898 ORC 3 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA PROTO 1983 10.16 653.6
44 ITAH ORC 3 JOD "H" ZANUSO GUIDO ASS.PORTODIMARE J.O.D. 35 1991 10.63 643.3
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 07/11/2009       00:15:25  
 
ELENCO ISCRITTI Dalla Classe : ORC 4 Alla Classe : ORC MINIALTURA
Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Anno Loa TxD Off.
1 ITA10238 ORC 4 BLITZ PASCIA BIASIO GIULIA ASS.PORTODIMARE FIRST 32 1981 9.78 701.5
2 ITA14610 ORC 4 ALOHA SEGATO ARMIDO LNI BASSANO DEL GRAPPA ELAN 31 2002 9.20 676.8
3 ITA4238 ORC 4 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO D.V.V. FIRST 27.7 2002 8.30 678.8
4 ITA7681 ORC 4 MORETTO MOLIN GIANNINA ASS.PORTODIMARE PROTO 1977 9.12 711.1
5 ITA6893 ORC 5 DAIQUIRI VARAGNOLO EDOARDO ASS.PORTODIMARE SHOW 29 1975 8.94 760.5
6 ITA15959 ORC MINIALTURA DES 5 DE SANTIS LUIGI LNI CHIOGGIA DELTA 87 2007 8.70 645.6
7 ITA24034 ORC MINIALTURA NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO ASS.PORTODIMARE ESTE 24 1994 7.51 666.9
8 ITA24088 ORC MINIALTURA MARAMAO RAVAGNAN DAVIDE C.N.CHIOGGIA ESTE 24 1994 7.51 656.9
9 ITA25064 ORC MINIALTURA ACQUA FREDDA BERNARDINI GIANLUCA ASS.PORTODIMARE FARR PLATU 25 1997 7.51 672.6
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 7ZMT-KSMQ Data : 07/11/2009       00:16:34