![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Elenco Iscritti CLASSE METEOR |
|
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | |
| 1 | ITA646 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | CVFPV |
| 2 | ITA432 | PITER PAN | RICCI LEONARDO | C.V.TRASIMENO |
| 3 | ITA461 | ANTARES | STIMAMIGLIO FRANCO | Y.C.VICENZA |
| 4 | ITA572 | MARASKA | TOSON AUGUSTO | ASS.PORTODIMARE |
| 5 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | ASS.PORTODIMARE |
| 6 | ITA509 | WHY NOT | BARON GIUSEPPE | Y.C.VICENZA |
| 7 | ITA562 | CITTA' DI VISERBA | PARA MATTEO | C.N.VISERBA |
| 8 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | C.N.CHIOGGIA |
| 9 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | C.V.RIMINESE |
| 10 | ITA506 | NIKATEO | CLEMENTI STEFANO | C.V.RIMINESE |
| 11 | ITA657 | ETA BETA | CARIOLARO FEDERICO | Y.C.VICENZA |
| 12 | ITA675 | WIPI | SPEDINI ANNAROSA | L.N.I. PD |
| 13 | ITA676 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | L.N.I. PD |
| 14 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | L.N.I. PD |
| 15 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | C.V.GABICCE |
| 16 | ITA441 | AVANCE DE GALERA | MARIN MICHELE | ASS.LE GRAZIE SP |
| 17 | ITA0 | PRIMI 20 | BRUNETTIN GIORDANO | Y.C.VICENZA |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:51:32 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Generale CLASSE METEOR |
|
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
| 1 | ITA506 | NIKATEO | CLEMENTI STEFANO | C.V.RIMINESE | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 2 | ITA441 | AVANCE DE GALERA | MARIN MICHELE | ASS.LE GRAZIE S | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 14.00 |
| 3 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | C.V.GABICCE | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 18.00 |
| 4 | ITA562 | CITTA' DI VISERBA | PARA MATTEO | C.N.VISERBA | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 21.00 |
| 5 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | C.N.CHIOGGIA | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 27.00 |
| 6 | ITA646 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | CVFPV | 12.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 18.00 | 30.00 |
| 7 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | L.N.I. PD | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 18.00 | 33.00 |
| 8 | ITA461 | ANTARES | STIMAMIGLIO FRANCO | Y.C.VICENZA | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 6.00 | 18.00 | 42.00 |
| 9 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | C.V.RIMINESE | 18.00 | 4.00 | 4.00 | 18.00 | 18.00 | 44.00 |
| 10 | ITA572 | MARASKA | TOSON AUGUSTO | ASS.PORTODIMARE | 8.00 | 18.00 | 8.00 | 18.00 | 18.00 | 52.00 |
| 11 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | ASS.PORTODIMARE | 18.00 | 8.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 53.00 |
| 12 | ITA676 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | L.N.I. PD | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 56.00 |
| 13 | ITA657 | ETA BETA | CARIOLARO FEDERICO | Y.C.VICENZA | 4.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 58.00 |
| 14 | ITA0 | PRIMI 20 | BRUNETTIN GIORDANO | Y.C.VICENZA | 11.00 | 18.00 | 11.00 | 18.00 | 18.00 | 58.00 |
| 15 | ITA432 | PITER PAN | RICCI LEONARDO | C.V.TRASIMENO | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 64.00 |
| 16 | ITA675 | WIPI | SPEDINI ANNAROSA | L.N.I. PD | 18.00 | 11.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 65.00 |
| 17 | ITA509 | WHY NOT | BARON GIUSEPPE | Y.C.VICENZA | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 72.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:51:33 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 01 CLASSE METEOR |
|
| Data : 30/03/08 | Distanza : 5.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA562 | CITTA' DI VISERBA | PARA MATTEO | C.N.VISERBA | 02:27:58 | 1.00 | |
| 2 | ITA506 | NIKATEO | CLEMENTI STEFANO | C.V.RIMINESE | 02:29:13 | 2.00 | |
| 3 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | L.N.I. PD | 02:32:56 | 3.00 | |
| 4 | ITA657 | ETA BETA | CARIOLARO FEDERICO | Y.C.VICENZA | 02:33:34 | 4.00 | |
| 5 | ITA441 | AVANCE DE GALERA | MARIN MICHELE | ASS.LE GRAZIE SP | 02:33:52 | 5.00 | |
| 6 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | C.N.CHIOGGIA | 02:33:59 | 6.00 | |
| 7 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | C.V.GABICCE | 02:37:30 | 7.00 | |
| 8 | ITA572 | MARASKA | TOSON AUGUSTO | ASS.PORTODIMARE | 02:37:39 | 8.00 | |
| 9 | ITA461 | ANTARES | STIMAMIGLIO FRANCO | Y.C.VICENZA | 02:41:10 | 9.00 | |
| 10 | ITA432 | PITER PAN | RICCI LEONARDO | C.V.TRASIMENO | 02:43:05 | 10.00 | |
| 11 | ITA0 | PRIMI 20 | BRUNETTIN GIORDANO | Y.C.VICENZA | 02:45:07 | 11.00 | |
| 12 | ITA646 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | CVFPV | 02:49:01 | 12.00 | |
| 13 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | ASS.PORTODIMARE | DNC | 18.00 | |
| 14 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | C.V.RIMINESE | DNC | 18.00 | |
| 15 | ITA509 | WHY NOT | BARON GIUSEPPE | Y.C.VICENZA | DNC | 18.00 | |
| 16 | ITA675 | WIPI | SPEDINI ANNAROSA | L.N.I. PD | DNC | 18.00 | |
| 17 | ITA676 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | L.N.I. PD | DNC | 18.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:51:33 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 02 CLASSE METEOR |
|
| Data : 05/04/08 | Distanza : 5.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA506 | NIKATEO | CLEMENTI STEFANO | C.V.RIMINESE | 02:05:52 | 1.00 | |
| 2 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | C.N.CHIOGGIA | 02:06:31 | 2.00 | |
| 3 | ITA441 | AVANCE DE GALERA | MARIN MICHELE | ASS.LE GRAZIE SP | 02:08:30 | 3.00 | |
| 4 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | C.V.RIMINESE | 02:12:53 | 4.00 | |
| 5 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | L.N.I. PD | 02:13:20 | 5.00 | |
| 6 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | C.V.GABICCE | 02:13:23 | 6.00 | |
| 7 | ITA646 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | CVFPV | 02:13:43 | 7.00 | |
| 8 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | ASS.PORTODIMARE | 02:18:01 | 8.00 | |
| 9 | ITA461 | ANTARES | STIMAMIGLIO FRANCO | Y.C.VICENZA | 02:21:43 | 9.00 | |
| 10 | ITA676 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | L.N.I. PD | 02:28:04 | 10.00 | |
| 11 | ITA675 | WIPI | SPEDINI ANNAROSA | L.N.I. PD | 03:03:00 | 11.00 | |
| 12 | ITA0 | PRIMI 20 | BRUNETTIN GIORDANO | Y.C.VICENZA | DNC | 18.00 | |
| 13 | ITA432 | PITER PAN | RICCI LEONARDO | C.V.TRASIMENO | DNC | 18.00 | |
| 14 | ITA509 | WHY NOT | BARON GIUSEPPE | Y.C.VICENZA | DNC | 18.00 | |
| 15 | ITA562 | CITTA' DI VISERBA | PARA MATTEO | C.N.VISERBA | DNC | 18.00 | |
| 16 | ITA572 | MARASKA | TOSON AUGUSTO | ASS.PORTODIMARE | DNC | 18.00 | |
| 17 | ITA657 | ETA BETA | CARIOLARO FEDERICO | Y.C.VICENZA | DNC | 18.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:51:33 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 03 CLASSE METEOR |
|
| Data : 06/04/08 | Distanza : 5.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | C.N.CHIOGGIA | 01:35:54 | 1.00 | |
| 2 | ITA506 | NIKATEO | CLEMENTI STEFANO | C.V.RIMINESE | 01:36:41 | 2.00 | |
| 3 | ITA441 | AVANCE DE GALERA | MARIN MICHELE | ASS.LE GRAZIE SP | 01:36:49 | 3.00 | |
| 4 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | C.V.RIMINESE | 01:37:28 | 4.00 | |
| 5 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | C.V.GABICCE | 01:38:25 | 5.00 | |
| 6 | ITA646 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | CVFPV | 01:40:02 | 6.00 | |
| 7 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | L.N.I. PD | 01:41:26 | 7.00 | |
| 8 | ITA572 | MARASKA | TOSON AUGUSTO | ASS.PORTODIMARE | 01:44:44 | 8.00 | |
| 9 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | ASS.PORTODIMARE | 01:44:54 | 9.00 | |
| 10 | ITA676 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | L.N.I. PD | 01:48:30 | 10.00 | |
| 11 | ITA0 | PRIMI 20 | BRUNETTIN GIORDANO | Y.C.VICENZA | 01:55:37 | 11.00 | |
| 12 | ITA432 | PITER PAN | RICCI LEONARDO | C.V.TRASIMENO | DNC | 18.00 | |
| 13 | ITA509 | WHY NOT | BARON GIUSEPPE | Y.C.VICENZA | DNC | 18.00 | |
| 14 | ITA562 | CITTA' DI VISERBA | PARA MATTEO | C.N.VISERBA | DNC | 18.00 | |
| 15 | ITA657 | ETA BETA | CARIOLARO FEDERICO | Y.C.VICENZA | DNC | 18.00 | |
| 16 | ITA675 | WIPI | SPEDINI ANNAROSA | L.N.I. PD | DNC | 18.00 | |
| 17 | ITA461 | ANTARES | STIMAMIGLIO FRANCO | Y.C.VICENZA | DNF | 18.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:51:34 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 04 CLASSE METEOR |
|
| Data : 13/04/08 | Distanza : 5.5 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA562 | CITTA' DI VISERBA | PARA MATTEO | C.N.VISERBA | 01:20:09 | 1.00 | |
| 2 | ITA506 | NIKATEO | CLEMENTI STEFANO | C.V.RIMINESE | 01:22:44 | 2.00 | |
| 3 | ITA441 | AVANCE DE GALERA | MARIN MICHELE | ASS.LE GRAZIE SP | 01:24:01 | 3.00 | |
| 4 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | C.V.GABICCE | 01:33:57 | 4.00 | |
| 5 | ITA646 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | CVFPV | 01:34:11 | 5.00 | |
| 6 | ITA461 | ANTARES | STIMAMIGLIO FRANCO | Y.C.VICENZA | 01:37:43 | 6.00 | |
| 7 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | ASS.PORTODIMARE | DNC | 18.00 | |
| 8 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | C.N.CHIOGGIA | DNC | 18.00 | |
| 9 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | C.V.RIMINESE | DNC | 18.00 | |
| 10 | ITA509 | WHY NOT | BARON GIUSEPPE | Y.C.VICENZA | DNC | 18.00 | |
| 11 | ITA572 | MARASKA | TOSON AUGUSTO | ASS.PORTODIMARE | DNC | 18.00 | |
| 12 | ITA657 | ETA BETA | CARIOLARO FEDERICO | Y.C.VICENZA | DNC | 18.00 | |
| 13 | ITA675 | WIPI | SPEDINI ANNAROSA | L.N.I. PD | DNC | 18.00 | |
| 14 | ITA676 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | L.N.I. PD | DNC | 18.00 | |
| 15 | ITA0 | PRIMI 20 | BRUNETTIN GIORDANO | Y.C.VICENZA | DNF | 18.00 | |
| 16 | ITA432 | PITER PAN | RICCI LEONARDO | C.V.TRASIMENO | DNF | 18.00 | |
| 17 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | L.N.I. PD | DNF | 18.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:51:34 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 05 CLASSE METEOR |
|
| Data : 13/04/08 | Distanza : 5.5 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA562 | CITTA' DI VISERBA | PARA MATTEO | C.N.VISERBA | 01:19:07 | 1.00 | |
| 2 | ITA506 | NIKATEO | CLEMENTI STEFANO | C.V.RIMINESE | 01:21:54 | 2.00 | |
| 3 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | C.V.GABICCE | 01:27:36 | 3.00 | |
| 4 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | ASS.PORTODIMARE | DNC | 18.00 | |
| 5 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | C.N.CHIOGGIA | DNC | 18.00 | |
| 6 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | C.V.RIMINESE | DNC | 18.00 | |
| 7 | ITA509 | WHY NOT | BARON GIUSEPPE | Y.C.VICENZA | DNC | 18.00 | |
| 8 | ITA572 | MARASKA | TOSON AUGUSTO | ASS.PORTODIMARE | DNC | 18.00 | |
| 9 | ITA657 | ETA BETA | CARIOLARO FEDERICO | Y.C.VICENZA | DNC | 18.00 | |
| 10 | ITA675 | WIPI | SPEDINI ANNAROSA | L.N.I. PD | DNC | 18.00 | |
| 11 | ITA676 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | L.N.I. PD | DNC | 18.00 | |
| 12 | ITA0 | PRIMI 20 | BRUNETTIN GIORDANO | Y.C.VICENZA | DNS | 18.00 | |
| 13 | ITA432 | PITER PAN | RICCI LEONARDO | C.V.TRASIMENO | DNS | 18.00 | |
| 14 | ITA441 | AVANCE DE GALERA | MARIN MICHELE | ASS.LE GRAZIE SP | DNS | 18.00 | |
| 15 | ITA461 | ANTARES | STIMAMIGLIO FRANCO | Y.C.VICENZA | DNS | 18.00 | |
| 16 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | L.N.I. PD | DNS | 18.00 | |
| 17 | ITA646 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | CVFPV | DNS | 18.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:51:34 |