![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 01 Classi : 0 - 1 REGATA+CROCIERA |
|
| Data : 30/03/08 | Distanza : 5.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA4150 | GIVE ME FIVE | VIANELLO ROBERTO | R 1 | 13:04:50 | 01:34:50 | 01:31:01 | 1.00 | |
| 2 | EUR36017 | EMY TOO | SPEZZAPRIA NADIR | R 1 | 13:20:24 | 01:50:24 | 01:49:20 | 2.00 | |
| 3 | ITA15352 | AGAIN | SAMBO DENIS | C 1 | 13:32:17 | 02:02:17 | 02:02:17 | 3.00 | |
| 4 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | C 1 | 13:48:35 | 02:18:35 | 02:10:44 | 4.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:40:38 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 01 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
|
| Data : 30/03/08 | Distanza : 5.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14990 | H3O | BAGANTE CLAUDIO | C 2 | 13:30:14 | 02:00:14 | 01:50:29 | 1.00 | |
| 2 | ITA14686 | THALIA | MELOTTI RICCARDO | C 2 | 13:35:04 | 02:05:04 | 01:54:46 | 2.00 | |
| 3 | ITA15895 | ATTENTI AL LUPO | BERTOZZI MARCO | C 2 | 13:35:50 | 02:05:50 | 01:55:54 | 3.00 | |
| 4 | ITA13391 | BLU | FANTIN NADIA c/o ALAN SAS | C 2 | 13:36:47 | 02:06:47 | 01:56:04 | 4.00 | |
| 5 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 2 | 13:45:15 | 02:15:15 | 02:02:02 | 5.00 | |
| 6 | ITA15785 | CAPO HORN | GENOVA S. CAPO HORN | C 2 | 13:44:43 | 02:14:43 | 02:05:40 | 6.00 | |
| 7 | ITA13363 | ALICE | ZANINI GIANCARLO | C 2 | 13:47:58 | 02:17:58 | 02:06:57 | 7.00 | |
| 8 | ITA14460 | BIANCA LUNA | GANZ UGO | C 2 | 13:48:55 | 02:18:55 | 02:07:04 | 8.00 | |
| 9 | ITA14161 | PULCINELLA DI MARE | FINCO FILIPPO | C 2 | 13:47:48 | 02:17:48 | 02:07:39 | 9.00 | |
| 10 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL R.ARKANOE' | C 2 | 13:52:13 | 02:22:13 | 02:10:19 | 10.00 | |
| 11 | ITA15444 | QUOTAZERO | TECCHIO PAOLA | C 2 | 13:51:58 | 02:21:58 | 02:10:38 | 11.00 | |
| 12 | ITA15908 | TEAM LOGICAL SECURITY | DE MARCH ROBERTO | C 2 | 13:56:49 | 02:26:49 | 02:12:14 | 12.00 | |
| 13 | ITA56 | GRADASSO | DONI GUGLIELMO | R 2 | 13:56:00 | 02:26:00 | 02:18:43 | 13.00 | |
| 14 | ITA10258 | CIARO DE LUNA | SORANZO VALTER | R 2 | 14:20:15 | 02:50:15 | 02:38:58 | 14.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:40:38 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 01 Cl. : 3 REGATA+CROCIERA |
|
| Data : 30/03/08 | Distanza : 5.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14884 | MINOX | ALTIERI ALBERTO & GIULIO | C 3 | 13:35:44 | 02:05:44 | 01:52:42 | 1.00 | |
| 2 | ITA15376 | GRAFITE | ROSSETTO DANIELE | C 3 | 13:41:05 | 02:11:05 | 01:56:18 | 2.00 | |
| 3 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 3 | 13:45:25 | 02:15:25 | 02:00:31 | 3.00 | |
| 4 | ITA9301 | SPLASH | PIGATTO FABRIZIO | R 3 | 13:39:13 | 02:09:13 | 02:01:39 | 4.00 | |
| 5 | ITA15095 | ARKA | RUOL PIERO - PERINI LUCIANO | C 3 | 13:46:50 | 02:16:50 | 02:01:49 | 5.00 | |
| 6 | ITA13663 | XSEA | MANTEGAZZA MARIO | C 3 | 13:48:05 | 02:18:05 | 02:02:48 | 6.00 | |
| 7 | ITA13028 | EMILE GALLE' | BERTON GIANFRANCO | C 3 | 13:44:33 | 02:14:33 | 02:03:05 | 7.00 | |
| 8 | ITA13777 | STRAFANTONE | FERRO ROBERTO | C 3 | 13:47:42 | 02:17:42 | 02:04:28 | 8.00 | |
| 9 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | C 3 | 13:52:07 | 02:22:07 | 02:04:42 | 9.00 | |
| 10 | ITA9795 | ERA ORA | PIERRI ANTONINO | R 3 | 13:52:00 | 02:22:00 | 02:05:28 | 10.00 | |
| 11 | ITA9898 | L.S.D. | CHERSANO GIORGIO | R 3 | 13:53:18 | 02:23:18 | 02:07:53 | 11.00 | |
| 12 | ITA15216 | FAST MAGIC | ROSSINI STEFANO | C 3 | 13:57:18 | 02:27:18 | 02:13:09 | 12.00 | |
| 13 | ITA13736 | JOD "C" | ADUC ALESSANDRO | R 3 | 14:01:31 | 02:31:31 | 02:14:19 | 13.00 | |
| 14 | ITA17777 | ELI | ZOIN MIRKO | C 3 | 13:58:40 | 02:28:40 | 02:14:51 | 14.00 | |
| 15 | ITAH | JOD "H" | ZANUSO GUIDO | R 3 | 14:00:42 | 02:30:42 | 02:15:16 | 15.00 | |
| 16 | ITA15365 | GABBIANELLA II | SCARPA ANDREA | C 3 | 14:04:27 | 02:34:27 | 02:17:51 | 16.00 | |
| 17 | ITA2793 | CHIARA | ZENNARO GIAMPAOLO | C 3 | 14:07:15 | 02:37:15 | 02:21:14 | 17.00 | |
| 18 | ITA15399 | RACE & C 1 | ZENNARO GIORGIO | C 3 | 14:11:54 | 02:41:54 | 02:21:58 | 18.00 | |
| 19 | ITA15766 | EVVIVA Y.C.PADOVA | DAINESE MASSIMO | C 3 | 14:12:14 | 02:42:14 | 02:27:32 | 19.00 | |
| 20 | ITA15523 | HIC SUNT LEONES | SAMBO GIUSEPPE | C 3 | DNC | 24.00 | |||
| 21 | ITA15634 | NEREIDE | VANZETTO MAURIZIO | R 3 | DNC | 24.00 | |||
| 22 | ITA15878 | SQUALO BIANCO | MICHIELIN MAURIZIO | C 3 | OCS | 24.00 | |||
| 23 | ITA14634 | FIORDILUNA | DUPUIS ALBINO | C 3 | DSQ | 24.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:40:39 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 01 Classi : 4 - 5 REGATA+CROCIERA |
|
| Data : 30/03/08 | Distanza : 5.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA4238 | ANTILIAE | ROSSETTI PAOLO | C 4 | 14:07:12 | 02:37:12 | 02:15:05 | 1.00 | |
| 2 | ITA15424 | JONATHAN WHITE | CRACCO S./LOMBARDO D. | C 4 | 14:13:08 | 02:43:08 | 02:15:29 | 2.00 | |
| 3 | ITA7681 | MORETTO | MOLIN GIANNINA | C 4 | 14:08:05 | 02:38:05 | 02:16:08 | 3.00 | |
| 4 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO ARMIDO | C 4 | 14:12:30 | 02:42:30 | 02:20:09 | 4.00 | |
| 5 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | BRUGNARO LUIGI c/o VENEZIA Y.C. | C 4 | DNC | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:40:39 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 01 Classi : 0 - 5 REGATA+CROCIERA |
|
| Data : 30/03/08 | Distanza : 5.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA4150 | GIVE ME FIVE | VIANELLO ROBERTO | R 1 | 13:04:50 | 01:34:50 | 01:31:01 | 1.00 | |
| 2 | EUR36017 | EMY TOO | SPEZZAPRIA NADIR | R 1 | 13:20:24 | 01:50:24 | 01:49:20 | 2.00 | |
| 3 | ITA14990 | H3O | BAGANTE CLAUDIO | C 2 | 13:30:14 | 02:00:14 | 01:50:29 | 3.00 | |
| 4 | ITA14884 | MINOX | ALTIERI ALBERTO & GIULIO | C 3 | 13:35:44 | 02:05:44 | 01:52:42 | 4.00 | |
| 5 | ITA14686 | THALIA | MELOTTI RICCARDO | C 2 | 13:35:04 | 02:05:04 | 01:54:46 | 5.00 | |
| 6 | ITA15895 | ATTENTI AL LUPO | BERTOZZI MARCO | C 2 | 13:35:50 | 02:05:50 | 01:55:54 | 6.00 | |
| 7 | ITA13391 | BLU | FANTIN NADIA c/o ALAN SAS | C 2 | 13:36:47 | 02:06:47 | 01:56:04 | 7.00 | |
| 8 | ITA15376 | GRAFITE | ROSSETTO DANIELE | C 3 | 13:41:05 | 02:11:05 | 01:56:18 | 8.00 | |
| 9 | ITA14292 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 3 | 13:45:25 | 02:15:25 | 02:00:31 | 9.00 | |
| 10 | ITA9301 | SPLASH | PIGATTO FABRIZIO | R 3 | 13:39:13 | 02:09:13 | 02:01:39 | 10.00 | |
| 11 | ITA15095 | ARKA | RUOL PIERO - PERINI LUCIANO | C 3 | 13:46:50 | 02:16:50 | 02:01:49 | 11.00 | |
| 12 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 2 | 13:45:15 | 02:15:15 | 02:02:02 | 12.00 | |
| 13 | ITA15352 | AGAIN | SAMBO DENIS | C 1 | 13:32:17 | 02:02:17 | 02:02:17 | 13.00 | |
| 14 | ITA13663 | XSEA | MANTEGAZZA MARIO | C 3 | 13:48:05 | 02:18:05 | 02:02:48 | 14.00 | |
| 15 | ITA13028 | EMILE GALLE' | BERTON GIANFRANCO | C 3 | 13:44:33 | 02:14:33 | 02:03:05 | 15.00 | |
| 16 | ITA13777 | STRAFANTONE | FERRO ROBERTO | C 3 | 13:47:42 | 02:17:42 | 02:04:28 | 16.00 | |
| 17 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | C 3 | 13:52:07 | 02:22:07 | 02:04:42 | 17.00 | |
| 18 | ITA9795 | ERA ORA | PIERRI ANTONINO | R 3 | 13:52:00 | 02:22:00 | 02:05:28 | 18.00 | |
| 19 | ITA15785 | CAPO HORN | GENOVA S. CAPO HORN | C 2 | 13:44:43 | 02:14:43 | 02:05:40 | 19.00 | |
| 20 | ITA13363 | ALICE | ZANINI GIANCARLO | C 2 | 13:47:58 | 02:17:58 | 02:06:57 | 20.00 | |
| 21 | ITA14460 | BIANCA LUNA | GANZ UGO | C 2 | 13:48:55 | 02:18:55 | 02:07:04 | 21.00 | |
| 22 | ITA14161 | PULCINELLA DI MARE | FINCO FILIPPO | C 2 | 13:47:48 | 02:17:48 | 02:07:39 | 22.00 | |
| 23 | ITA9898 | L.S.D. | CHERSANO GIORGIO | R 3 | 13:53:18 | 02:23:18 | 02:07:53 | 23.00 | |
| 24 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL R.ARKANOE' | C 2 | 13:52:13 | 02:22:13 | 02:10:19 | 24.00 | |
| 25 | ITA15444 | QUOTAZERO | TECCHIO PAOLA | C 2 | 13:51:58 | 02:21:58 | 02:10:38 | 25.00 | |
| 26 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | C 1 | 13:48:35 | 02:18:35 | 02:10:44 | 26.00 | |
| 27 | ITA15908 | TEAM LOGICAL SECURITY | DE MARCH ROBERTO | C 2 | 13:56:49 | 02:26:49 | 02:12:14 | 27.00 | |
| 28 | ITA15216 | FAST MAGIC | ROSSINI STEFANO | C 3 | 13:57:18 | 02:27:18 | 02:13:09 | 28.00 | |
| 29 | ITA13736 | JOD "C" | ADUC ALESSANDRO | R 3 | 14:01:31 | 02:31:31 | 02:14:19 | 29.00 | |
| 30 | ITA17777 | ELI | ZOIN MIRKO | C 3 | 13:58:40 | 02:28:40 | 02:14:51 | 30.00 | |
| 31 | ITA4238 | ANTILIAE | ROSSETTI PAOLO | C 4 | 14:07:12 | 02:37:12 | 02:15:05 | 31.00 | |
| 32 | ITAH | JOD "H" | ZANUSO GUIDO | R 3 | 14:00:42 | 02:30:42 | 02:15:16 | 32.00 | |
| 33 | ITA15424 | JONATHAN WHITE | CRACCO S./LOMBARDO D. | C 4 | 14:13:08 | 02:43:08 | 02:15:29 | 33.00 | |
| 34 | ITA7681 | MORETTO | MOLIN GIANNINA | C 4 | 14:08:05 | 02:38:05 | 02:16:08 | 34.00 | |
| 35 | ITA15365 | GABBIANELLA II | SCARPA ANDREA | C 3 | 14:04:27 | 02:34:27 | 02:17:51 | 35.00 | |
| 36 | ITA56 | GRADASSO | DONI GUGLIELMO | R 2 | 13:56:00 | 02:26:00 | 02:18:43 | 36.00 | |
| 37 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO ARMIDO | C 4 | 14:12:30 | 02:42:30 | 02:20:09 | 37.00 | |
| 38 | ITA2793 | CHIARA | ZENNARO GIAMPAOLO | C 3 | 14:07:15 | 02:37:15 | 02:21:14 | 38.00 | |
| 39 | ITA15399 | RACE & C 1 | ZENNARO GIORGIO | C 3 | 14:11:54 | 02:41:54 | 02:21:58 | 39.00 | |
| 40 | ITA15766 | EVVIVA Y.C.PADOVA | DAINESE MASSIMO | C 3 | 14:12:14 | 02:42:14 | 02:27:32 | 40.00 | |
| 41 | ITA10258 | CIARO DE LUNA | SORANZO VALTER | R 2 | 14:20:15 | 02:50:15 | 02:38:58 | 41.00 | |
| 42 | ITA15523 | HIC SUNT LEONES | SAMBO GIUSEPPE | C 3 | DNC | 47.00 | |||
| 43 | ITA15634 | NEREIDE | VANZETTO MAURIZIO | R 3 | DNC | 47.00 | |||
| 44 | ITA14316 | VELA CLUB 6 | BRUGNARO LUIGI c/o VENEZIA Y.C. | C 4 | DNC | 47.00 | |||
| 45 | ITA15878 | SQUALO BIANCO | MICHIELIN MAURIZIO | C 3 | OCS | 47.00 | |||
| 46 | ITA14634 | FIORDILUNA | DUPUIS ALBINO | C 3 | DSQ | 47.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:40:40 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 02 Classi : 0 - 1 REGATA+CROCIERA |
|
| Data : 05/04/08 | Distanza : 8.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | C 1 | 14:44:12 | 02:29:12 | 02:16:21 | 1.00 | |
| 2 | ITA15352 | AGAIN | SAMBO DENIS | C 1 | DNC | 5.00 | |||
| 3 | ITA4150 | GIVE ME FIVE | VIANELLO ROBERTO | R 1 | DNC | 5.00 | |||
| 4 | EUR36017 | EMY TOO | SPEZZAPRIA NADIR | R 1 | DSQ | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:40:41 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 02 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
|
| Data : 05/04/08 | Distanza : 8.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14990 | H3O | BAGANTE CLAUDIO | C 2 | 14:27:21 | 02:12:21 | 01:56:32 | 1.00 | |
| 2 | ITA14686 | THALIA | MELOTTI RICCARDO | C 2 | 14:30:12 | 02:15:12 | 01:58:31 | 2.00 | |
| 3 | ITA15895 | ATTENTI AL LUPO | BERTOZZI MARCO | C 2 | 14:32:55 | 02:17:55 | 02:01:53 | 3.00 | |
| 4 | ITA13363 | ALICE | ZANINI GIANCARLO | C 2 | 14:35:31 | 02:20:31 | 02:02:37 | 4.00 | |
| 5 | ITA14662 | TARADIS | PONCHIA MICHELA | C 2 | 14:39:42 | 02:24:42 | 02:03:20 | 5.00 | |
| 6 | ITA14460 | BIANCA LUNA | GANZ UGO | C 2 | 14:38:04 | 02:23:04 | 02:03:52 | 6.00 | |
| 7 | ITA15785 | CAPO HORN | GENOVA S. CAPO HORN | C 2 | 14:35:40 | 02:20:40 | 02:05:58 | 7.00 | |
| 8 | ITA13391 | BLU | FANTIN NADIA c/o ALAN SAS | C 2 | 14:40:38 | 02:25:38 | 02:08:12 | 8.00 | |
| 9 | ITA15444 | QUOTAZERO | TECCHIO PAOLA | C 2 | 14:42:03 | 02:27:03 | 02:08:35 | 9.00 | |
| 10 | ITA14161 | PULCINELLA DI MARE | FINCO FILIPPO | C 2 | 14:43:13 | 02:28:13 | 02:11:39 | 10.00 | |