![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 01 CLASSE X - 35 O.D. |
|
| Data : 05/04/08 | Distanza : 8.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C 0 | 14:33:54 | 02:18:54 | 02:18:54 | 1.00 | |
| 2 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | C 0 | 14:35:07 | 02:20:07 | 02:20:07 | 2.00 | |
| 3 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIERO | C 0 | 14:35:54 | 02:20:54 | 02:20:54 | 3.00 | |
| 4 | ITA15434 | KARMA | PEGORARAO VLADIMIRO | C 0 | 14:36:10 | 02:21:10 | 02:21:10 | 4.00 | |
| 5 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | C 0 | 14:38:10 | 02:23:10 | 02:23:10 | 5.00 | |
| 6 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | C 0 | 14:38:57 | 02:23:57 | 02:23:57 | 6.00 | |
| 7 | DEN35 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | C 0 | 14:39:34 | 02:24:34 | 02:24:34 | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:34:45 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 02 CLASSE X - 35 O.D. |
|
| Data : 06/04/08 | Distanza : 8.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA15434 | KARMA | PEGORARAO VLADIMIRO | C 0 | 13:47:46 | 01:37:46 | 01:37:46 | 1.00 | |
| 2 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | C 0 | 13:49:34 | 01:39:34 | 01:39:34 | 2.00 | |
| 3 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C 0 | 13:49:41 | 01:39:41 | 01:39:41 | 3.00 | |
| 4 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIERO | C 0 | 13:50:37 | 01:40:37 | 01:40:37 | 4.00 | |
| 5 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | C 0 | 13:50:45 | 01:40:45 | 01:40:45 | 5.00 | |
| 6 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | C 0 | 13:51:55 | 01:41:55 | 01:41:55 | 6.00 | |
| 7 | DEN35 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | C 0 | 13:54:27 | 01:44:27 | 01:44:27 | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:34:45 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 03 CLASSE X - 35 O.D. |
|
| Data : 13/04/08 | Distanza : 8.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIERO | C 0 | 12:35:40 | 01:25:40 | 01:25:40 | 1.00 | |
| 2 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | C 0 | 12:38:04 | 01:28:04 | 01:28:04 | 2.00 | |
| 3 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C 0 | 12:38:40 | 01:28:40 | 01:28:40 | 3.00 | |
| 4 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | C 0 | 12:40:10 | 01:30:10 | 01:30:10 | 4.00 | |
| 5 | ITA15434 | KARMA | PEGORARAO VLADIMIRO | C 0 | 12:40:13 | 01:30:13 | 01:30:13 | 5.00 | |
| 6 | DEN35 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | C 0 | 12:43:26 | 01:33:26 | 01:33:26 | 6.00 | |
| 7 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | C 0 | 12:45:15 | 01:35:15 | 01:35:15 | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:34:45 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Prova Numero : 04 CLASSE X - 35 O.D. |
|
| Data : 13/04/08 | Distanza : 8.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C 0 | 14:56:44 | 01:29:44 | 01:29:44 | 1.00 | |
| 2 | DEN35 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | C 0 | 15:02:17 | 01:35:17 | 01:35:17 | 2.00 | |
| 3 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | C 0 | OCS | 8.00 | |||
| 4 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIERO | C 0 | OCS | 8.00 | |||
| 5 | ITA15434 | KARMA | PEGORARAO VLADIMIRO | C 0 | OCS | 8.00 | |||
| 6 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | C 0 | DNS | 8.00 | |||
| 7 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | C 0 | DNF | 8.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:34:46 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Generale CLASSE X - 35 O.D. |
|
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
| 1 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C.D.V.VENEZIA | X-35 | C 0 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | |
| 2 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | ASS.PORTODIMARE | X-35 | C 0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 14.00 | |
| 3 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIERO | D.V.VENEZIANO | X-35 | C 0 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | |
| 4 | ITA15434 | KARMA | PEGORARAO VLADIMIRO | ASS.PORTODIMARE | X-35 | C 0 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 18.00 | |
| 5 | DEN35 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | Y.C.CORTINA | X-35 | C 0 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 22.00 | |
| 6 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | RAVENNA Y.C. | X-35 | C 0 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 24.00 | |
| 7 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | VELA CLUB VENEZ | X-35 | C 0 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 25.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:34:46 |
![]() |
15' TROFEO MOSELLA 2008
Elenco Iscritti CLASSE X - 35 O.D. |
|
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Year | GPH | Cl. | |
| 1 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | ASS.PORTODIMARE | X-35 | 20 | 0.0 | C 0 | |
| 2 | ITA15434 | KARMA | PEGORARAO VLADIMIRO | ASS.PORTODIMARE | X-35 | 20 | 0.0 | C 0 | |
| 3 | DEN35 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | Y.C.CORTINA | X-35 | 20 | 0.0 | C 0 | |
| 4 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C.D.V.VENEZIA | X-35 | 20 | 0.0 | C 0 | |
| 5 | ITA15515 | RELIGHT | TOGNANA NICOLA | VELA CLUB VENEZIA | X-35 | 20 | 0.0 | C 0 | |
| 6 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | RAVENNA Y.C. | X-35 | 20 | 0.0 | C 0 | |
| 7 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANNI PIERO | D.V.VENEZIANO | X-35 | 20 | 0.0 | C 0 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-04-08 Ora 21:34:47 |