15' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Generale
Classi : 0 - 1
CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA1951 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO C.D.V.VENEZIA X-55 JEPPESEN C 1 2.00 1.00 2.00 5.00
2 ITA15352 AGAIN SAMBO DENIS ASS.PORTODIMARE MILLENIUM 40 LOSTUZZI C 1 1.00 5.00 1.00 7.00
3 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C.V.TOSCOLANO M X-55 JEPPESEN C 1 3.00 4.00 3.00 10.00
4 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO LNI PADOVA GRAND SOLEIL 52 FRERS C 1 4.00 3.00 5.00 12.00
5 ITA15713 MR R. CIMOLAI LUIGI VELA CLUB VENEZ GRAND SOLEIL 56 C BRIAND C 1 6.00 2.00 6.00 14.00
6 ITA15629 ALU AGOSTINI LUCIANO ASS.PORTODIMARE FELCI 61 FELCI YACHTS C 1 5.00 7.00 4.00 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-04-08         Ora 19:03:19

 

15' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Generale
Cl. : 2
CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL ROBERTO ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 FARR C 2 3.00 1.00 1.00 5.00
2 ITA13363 ALICE ZANINI GIANCARLO VELA CLUB VENEZ FIRST 40.7 FARR C 2 4.00 2.00 2.00 8.00
3 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C.N.CHIOGGIA DELTA 120 MOD. PERACCA C 2 1.00 6.00 3.00 10.00
4 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO Y.C.LIGNANO GRAND SOLEIL 45 J JUDEL/VROLIJK C 2 2.00 4.00 5.00 11.00
5 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA ASS.PORTODIMARE RIMAR 44.3 CECCARELLI C 2 6.00 5.00 4.00 15.00
6 ITA14890 XE-BEN VICENTINI ROSAURO C.N.CHIOGGIA X-37 JEPPESEN C 2 5.00 7.00 6.00 18.00
7 CRO3500 AAI ISKRA ISKRA JURA Y.C.ROVINJ X-35 OD JEPPESEN C 2 10.00 3.00 10.00 23.00
8 ITA10258 CIARO DE LUNA SORANZO VALTER S.C.MARINA DI C PROTO SCIOMACHEN C 2 7.00 10.00 7.00 24.00
9 CRO1350 NORICA FRAMINOVIC Y.C.ROVINJ JASTIN TEN    C 2 10.00 10.00 10.00 30.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-04-08         Ora 19:03:20

 

15' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Generale
Classi : 3 - 5
CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA X-332 JEPPESEN C 3 3.00 1.00 1.00 5.00
2 ITA15095 ARKA RUOL P.-PERINI L. ASS.PORTODIMARE GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 2.00 3.00 4.00 9.00
3 ITA34 SOGNO RENSO AGOSTINO CVFPV V D S 34 VAN DE STADT C 4 4.00 11.00 2.00 17.00
4 ITA14610 ALOHA SEGATO ARMIDO LNI BASSANO DEL ELAN 31 HUMPHREYS C 4 6.00 8.00 3.00 17.00
5 ITA15216 FAST MAGIC CIMMINO MARIAPIA ASS.PORTODIMARE FIRST 36.7 FARR C 3 7.00 4.00 10.00 21.00
6 ITA13777 STRAFANTONE FERRO ROBERTO ASS.PORTODIMARE DELTA 100 CROCIER PERACCA C 3 1.00 2.00 20.00 23.00
7 ITA17777 ELI ZOIN MIRKO ASS.PORTODIMARE SUN FAST 40 ANDRIEU C 3 10.00 6.00 12.00 28.00
8 ITA13476 BLUE MOON I FERRARI ADRIANO ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 B.GHIS FARR C 3 9.00 10.00 11.00 30.00
9 ITA2613 GULLIVER SCARPARO GIOVANNI ASS.PORTODIMARE J-LINE 35 JEZEQUEL C 3 20.00 7.00 6.00 33.00
10 ITAH JOD "H" ZANUSO GUIDO ASS.PORTODIMARE J.O.D. 35 ANDRIEU C 3 11.00 9.00 13.00 33.00
11 ITA15748 DES 5 DE SANTIS LUIGI LNI CHIOGGIA DELTA 87 PERACCA C 3 8.00 12.00 14.00 34.00
12 ITA14623 FIGARO COLUCCI DARIO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-NIVELT-P C 3 5.00 20.00 16.00 41.00
13 ITA15925 MARTIN CAVALLINI STEFANO ASS.PORTODIMARE OCEANIS 361 BERRET/RACOUPEAU C 4 20.00 20.00 5.00 45.00
14 CRO40 LEGGEND VINCO BERSIC Y.C.ROVINJ DUFOUR 40 FELCI C 3 20.00 5.00 20.00 45.00
15 ITA12928 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO ASS.PORTODIMARE ESTE 35 VALLICELLI & C. C 3 12.00 13.00 20.00 45.00
16 ITAFREBI FRECCIA BIANCA MIOTTO ALFONSO LNI PADOVA GRAND SOLEIL 343 JEZEQUEL C 4 20.00 20.00 7.00 47.00
17 ITA10515 SEA PREDATOR CISTERNINO COSIMO ASS.PORTODIMARE FINN GULF 33    C 4 20.00 20.00 8.00 48.00
18 ITA212 HAKUNA MATATA BOSSONE GIANDOMENICO LNI PADOVA OCEANIS 311 CLIPP FINOT C 4 20.00 20.00 9.00 49.00
19 ITA40 NESSUN DORMA SCHIBUOLA GIUSEPPE ASS.PORTODIMARE GRAND SOLEIL 40 B BOTIN/CARKEEK C 3 20.00 20.00 15.00 55.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-04-08         Ora 19:03:21

 

15' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Generale
Classi : 0 - 2
DIPORTO
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA14047 LE MIE DONNE BIANZALE EMANUELE ASS.PORTODIMARE GRAND SOLEIL 45 G FRERS D 2 1.00 1.00 3.00 5.00
2 ITA1403 OLTRA ZANARDO EUGENIO C.V.CONEGLIANO FIRST 47.7 SD FARR D 2 2.00 2.00 1.00 5.00
3 ITA44 MARADA PENZO LUCIANO L.N.I.CHIOGGIA BAVARIA 44    D 2 3.00 7.00 2.00 12.00
4 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE DELTA 120 PERACCA D 2 4.00 3.00 5.00 12.00
5 ITA47 MON REVE BOSCOLO MARISA L.N.I.CHIOGGIA BAVARIA 47 J&J DESIGN D 2 6.00 7.00 4.00 17.00
6 ITA15172 GIOBEN'S ATZA ANTONIO ASS.PORTODIMARE DELTA 120 MOD. PERACCA D 2 5.00 7.00 7.00 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-04-08         Ora 19:03:22

 

15' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Generale
Classi : 3 - 5
DIPORTO
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA344 MARAMEO PATUZZO ROBERTO XX Z 34    D 4 8.00 1.00 1.00 10.00
2 ITA8511 DRAGO AZZURRO V^ SOLONI GUIDO ASS.PORTODIMARE PROTO VALLICELLI & C. D 4 1.00 8.00 2.00 11.00
3 ITA4677 MAMA KILLA CORDA MAURIZIO ASS.PORTODIMARE COMET 333 VALLICELLI & C. D 4 8.00 2.00 5.00 15.00
4 ITA15766 EVVIVA DAINESE MASSIMO ASS.PORTODIMARE ELAN 340 HUMPHREYS D 3 2.00 8.00 6.00 16.00
5 ITA361 MALBIA GIACOMETTI MAURO ASS.PORTODIMARE BAVARIA 36 J & J D 3 8.00 8.00 3.00 19.00
6 ITA375 GINA SPINELLO E. XX SUN ODYSSEY 37 FAUROUX D 4 8.00 8.00 4.00 20.00
7 ITA35 NUMI SIG. CESARE LNI CHIOGGIA OCEANIS 35 BERRET/RACOUPEAU D 4 8.00 8.00 8.00 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-04-08         Ora 19:03:23

 

15' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Generale
Classi : 0 - 5
OVERALL
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA X-332 JEPPESEN C 3 13.00 1.00 1.00 15.00
2 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL ROBERTO ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 FARR C 2 7.00 5.00 3.00 15.00
3 ITA13363 ALICE ZANINI GIANCARLO VELA CLUB VENEZ FIRST 40.7 FARR C 2 8.00 6.00 6.00 20.00
4 ITA1951 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO C.D.V.VENEZIA X-55 JEPPESEN C 1 3.00 2.00 16.00 21.00
5 ITA15095 ARKA RUOL P.-PERINI L. ASS.PORTODIMARE GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 10.00 4.00 7.00 21.00
6 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C.N.CHIOGGIA DELTA 120 MOD. PERACCA C 2 1.00 15.00 9.00 25.00
7 ITA1403 OLTRA ZANARDO EUGENIO C.V.CONEGLIANO FIRST 47.7 SD FARR D 2 14.00 11.00 4.00 29.00
8 ITA14047 LE MIE DONNE BIANZALE EMANUELE ASS.PORTODIMARE GRAND SOLEIL 45 G FRERS D 2 12.00 8.00 12.00 32.00
9 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO Y.C.LIGNANO GRAND SOLEIL 45 J JUDEL/VROLIJK C 2 4.00 12.00 18.00 34.00
10 ITA15352 AGAIN SAMBO DENIS ASS.PORTODIMARE MILLENIUM 40 LOSTUZZI C 1 2.00 22.00 13.00 37.00
11 ITA14610 ALOHA SEGATO ARMIDO LNI BASSANO DEL ELAN 31 HUMPHREYS C 4 19.00 20.00 5.00 44.00
12 ITA34 SOGNO RENSO AGOSTINO CVFPV V D S 34 VAN DE STADT C 4 16.00 27.00 2.00 45.00
13 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C.V.TOSCOLANO M X-55 JEPPESEN C 1 6.00 21.00 22.00 49.00
14 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO LNI PADOVA GRAND SOLEIL 52 FRERS C 1 9.00 10.00 31.00 50.00
15 ITA15216 FAST MAGIC CIMMINO MARIAPIA ASS.PORTODIMARE FIRST 36.7 FARR C 3 20.00 14.00 20.00 54.00
16 ITA13777 STRAFANTONE FERRO ROBERTO ASS.PORTODIMARE DELTA 100 CROCIER PERACCA C 3 5.00 3.00 48.00 56.00
17 ITA15713 MR R. CIMOLAI LUIGI VELA CLUB VENEZ GRAND SOLEIL 56 C BRIAND C 1 15.00 7.00 36.00 58.00
18 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA ASS.PORTODIMARE RIMAR 44.3 CECCARELLI C 2 28.00 13.00 17.00 58.00
19 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE DELTA 120 PERACCA D 2 24.00 17.00 29.00 70.00
20 ITA13476 BLUE MOON I FERRARI ADRIANO ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 B.GHIS FARR C 3 23.00 26.00 21.00 70.00
21 ITA17777 ELI ZOIN MIRKO ASS.PORTODIMARE SUN FAST 40 ANDRIEU C 3 27.00 18.00 26.00 71.00
22 ITA2613 GULLIVER SCARPARO GIOVANNI ASS.PORTODIMARE J-LINE 35 JEZEQUEL C 3 48.00 19.00 10.00 77.00
23 ITA14890 XE-BEN VICENTINI ROSAURO C.N.CHIOGGIA X-37 JEPPESEN C 2 25.00 23.00 32.00 80.00
24 ITA44 MARADA PENZO LUCIANO L.N.I.CHIOGGIA BAVARIA 44    D 2 22.00 48.00 11.00 81.00
25 ITA15629 ALU AGOSTINI LUCIANO ASS.PORTODIMARE FELCI 61 FELCI YACHTS C 1 11.00 48.00 23.00 82.00
26 ITA15748 DES 5 DE SANTIS LUIGI LNI CHIOGGIA DELTA 87 PERACCA C 3 21.00 28.00 33.00 82.00
27 ITAH JOD "H" ZANUSO GUIDO ASS.PORTODIMARE J.O.D. 35 ANDRIEU C 3 29.00 24.00 30.00 83.00
28 ITA8511 DRAGO AZZURRO V^ SOLONI GUIDO ASS.PORTODIMARE PROTO VALLICELLI & C. D 4 17.00 48.00 25.00 90.00
29 ITA344 MARAMEO PATUZZO ROBERTO XX Z 34    D 4 48.00 25.00 24.00 97.00
30 ITA14623 FIGARO COLUCCI DARIO ASS.PORTODIMARE JNP 999 JOUBERT-NIVELT-P C 3 18.00 48.00 35.00 101.00
31 ITA15925 MARTIN CAVALLINI STEFANO ASS.PORTODIMARE OCEANIS 361 BERRET/RACOUPEAU C 4 48.00 48.00 8.00 104.00
32 CRO3500 AAI ISKRA ISKRA JURA Y.C.ROVINJ X-35 OD JEPPESEN C 2 48.00 9.00 48.00 105.00
33 ITA12928 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO ASS.PORTODIMARE ESTE 35 VALLICELLI & C. C 3 31.00 29.00 48.00 108.00
34 ITA47 MON REVE BOSCOLO MARISA L.N.I.CHIOGGIA BAVARIA 47 J&J DESIGN D 2 33.00 48.00 28.00 109.00
35 ITAFREBI FRECCIA BIANCA MIOTTO ALFONSO LNI PADOVA GRAND SOLEIL 343 JEZEQUEL C 4 48.00 48.00 14.00 110.00
36 ITA10515 SEA PREDATOR CISTERNINO COSIMO ASS.PORTODIMARE FINN GULF 33    C 4 48.00 48.00 15.00 111.00
37 CRO40 LEGGEND VINCO BERSIC Y.C.ROVINJ DUFOUR 40 FELCI C 3 48.00 16.00 48.00 112.00
38 ITA15766 EVVIVA DAINESE MASSIMO ASS.PORTODIMARE ELAN 340 HUMPHREYS D 3 26.00 48.00 40.00 114.00
39 ITA212 HAKUNA MATATA BOSSONE GIANDOMENICO LNI PADOVA OCEANIS 311 CLIPP FINOT C 4 48.00 48.00 19.00 115.00
40 ITA4677 MAMA KILLA CORDA MAURIZIO ASS.PORTODIMARE COMET 333 VALLICELLI & C. D 4 48.00 30.00 39.00 117.00
41 ITA10258 CIARO DE LUNA SORANZO VALTER S.C.MARINA DI C PROTO SCIOMACHEN C 2 32.00 48.00 38.00 118.00
42 ITA361 MALBIA GIACOMETTI MAURO ASS.PORTODIMARE BAVARIA 36 J & J D 3 48.00 48.00 27.00 123.00
43 ITA15172 GIOBEN'S ATZA ANTONIO ASS.PORTODIMARE DELTA 120 MOD. PERACCA D 2 30.00 48.00 48.00 126.00
44 ITA40 NESSUN DORMA SCHIBUOLA GIUSEPPE ASS.PORTODIMARE GRAND SOLEIL 40 B BOTIN/CARKEEK C 3 48.00 48.00 34.00 130.00
45 ITA375 GINA SPINELLO E. XX SUN ODYSSEY 37 FAUROUX D 4 48.00 48.00 37.00 133.00
46 CRO1350 NORICA FRAMINOVIC Y.C.ROVINJ JASTIN TEN    C 2 48.00 48.00 48.00 144.00
47 ITA35 NUMI SIG. CESARE LNI CHIOGGIA OCEANIS 35 BERRET/RACOUPEAU D 4 48.00 48.00 48.00 144.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-04-08         Ora 19:03:24

 

15' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 1
CROCIERA 
Data : 24/04/08 Distanza : 56.7 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15352 AGAIN SAMBO DENIS C 1 +01:12:26:20 12:51:20 12:12:18    1.00
2 ITA1951 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO C 1 +01:12:36:00 13:01:00 12:34:27    2.00
3 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C 1 +01:13:11:10 13:36:10 13:01:35    3.00
4 ITA12563 CONFUSA SENO FABRIZIO C 1 +01:14:11:20 14:36:20 13:26:02    4.00
5 ITA15629 ALU AGOSTINI LUCIANO C 1 +01:13:19:35 13:44:35 13:44:35    5.00
6 ITA15713 MR R. CIMOLAI LUIGI C 1 +01:15:12:50 15:37:50 14:45:52    6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-04-08         Ora 19:03:25

 

15' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 01
Cl. : 2
CROCIERA
Data : 24/04/08 Distanza : 56.7 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14469 ARTEMISIA PENZO RINO C 2 +01:13:01:00 13:26:00 12:08:25    1.00
2 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO C 2 +01:13:36:50 14:01:50 12:43:35    2.00
3 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL ROBERTO C 2 +01:14:23:05 14:48:05 13:01:41    3.00
4 ITA13363 ALICE ZANINI GIANCARLO C 2 +01:14:21:20 14:46:20 13:02:51    4.00
5 ITA14890 XE-BEN VICENTINI ROSAURO C 2 +01:17:04:27 17:29:27 15:42:57    5.00
6 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2 +01:16:59:15 17:24:15 15:56:56    6.00
7 ITA10258 CIARO DE LUNA SORANZO VALTER C 2 +01:17:44:20 18:09:20 16:19:14    7.00
8 CRO1350 NORICA FRAMINOVIC C 2          DNC 10.00
9 CRO3500 AAI ISKRA ISKRA JURA C 2          DNC 10.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-04-08         Ora 19:03:26

 

15' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 01
Classi : 3 - 5
CROCIERA
Data : 24/04/08 Distanza : 56.7 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13777 STRAFANTONE FERRO ROBERTO C 3 +01:14:47:10 15:12:10 12:58:10    1.00
2 ITA15095 ARKA RUOL P.-PERINI L. C 3 +01:15:10:20 15:35:20 13:37:58    2.00
3 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C 3 +01:16:07:50 16:32:50 13:58:54    3.00
4 ITA34 SOGNO RENSO AGOSTINO C 4 +01:17:37:45 18:02:45 14:59:20    4.00
5 ITA14623 FIGARO COLUCCI DARIO C 3 +01:16:59:16 17:24:16 15:00:04    5.00
6 ITA14610 ALOHA SEGATO ARMIDO C 4 +01:17:28:40 17:53:40 15:00:05    6.00
7 ITA15216 FAST MAGIC CIMMINO MARIAPIA C 3 +01:17:04:25 17:29:25 15:25:37    7.00
8 ITA15748 DES 5 DE SANTIS LUIGI C 3 +01:17:29:25 17:54:25 15:29:05    8.00
9 ITA13476 BLUE MOON I FERRARI ADRIANO C 3 +01:17:09:15 17:34:15 15:39:32    9.00
10 ITA17777 ELI ZOIN MIRKO C 3 +01:17:11:20 17:36:20 15:43:53    10.00
11 ITAH JOD "H" ZANUSO GUIDO C 3 +01:17:55:30 18:20:30 16:09:43    11.00
12 ITA12928 WHISKY BRAVO COSSU RAFFAELLO C 3 +01:18:01:10 18:26:10 16:17:27    12.00
13 CRO40 LEGGEND VINCO BERSIC C 3          DNC 20.00
14 ITA40 NESSUN DORMA SCHIBUOLA GIUSEPPE C 3          DNF 20.00
15 ITA2613 GULLIVER SCARPARO GIOVANNI C 3          DNF 20.00
16 ITAFREBI FRECCIA BIANCA MIOTTO ALFONSO C 4          DNF 20.00
17 ITA15925 MARTIN CAVALLINI STEFANO C 4          DNF 20.00
18 ITA10515 SEA PREDATOR CISTERNINO COSIMO C 4          DNF 20.00
19 ITA212 HAKUNA MATATA BOSSONE GIANDOMENICO C 4          DNF 20.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-04-08 &n