16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 01
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA
Data : 05/04/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA1951 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO C 1 12:39:24 01:34:24 01:34:24    1.00
2 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C 1 12:41:25 01:36:25 01:36:23    2.00
3 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO C 1 12:49:17 01:44:17 01:37:38    3.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:25

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 01
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA
Data : 05/04/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15323 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C 2 12:39:20 01:34:20 01:28:06    1.00
2 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO C 2 12:50:03 01:45:03 01:39:05    2.00
3 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' C 2 12:56:25 01:51:25 01:43:16    3.00
4 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2 12:57:19 01:52:19 01:43:55    4.00
5 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO C 2 13:06:58 02:01:58 01:52:47    5.00
6 ITA14460 BIANCA LUNA GANZ UGO C 2 13:07:57 02:02:57 01:54:27    6.00
7 ITA13391 BLU FANTIN NADIA C 2 13:08:18 02:03:18 01:55:47    7.00
8 ITA14194 ROSSO DI SERA GOZO ALBERTO C 2 13:07:38 02:02:38 01:56:03    8.00
9 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO C 2 13:09:45 02:04:45 01:57:42    9.00
10 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO C 2 13:13:50 02:08:50 01:58:02    10.00
11 ITA10258 CIARO DE LUNA SORANZO VALTER C 2 13:19:09 02:14:09 02:05:51    11.00
12 ITA16090 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO C 2          DNC 14.00
13 ITA14484 KALA NAG ZENNARO GIORGIO C 2          DNC 14.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:26

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 01
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA
Data : 05/04/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14957 GECKO MARTINA E.e F. C 3 12:45:09 01:40:09 01:29:56    1.00
2 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUEL C 3 12:48:35 01:43:35 01:31:58    2.00
3 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS ALBINO C 3 12:50:20 01:45:20 01:33:49    3.00
4 ITA15095 ARKA RUOL P.-PERINI L. C 3 12:52:28 01:47:28 01:36:45    4.00
5 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3 12:58:49 01:53:49 01:41:59    5.00
6 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C 3 13:02:47 01:57:47 01:45:37    6.00
7 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C 3 13:11:22 02:06:22 01:53:15    7.00
8 ITA14234 AMIRAL BORRI GIOVANNI C 3 13:09:10 02:04:10 01:53:45    8.00
9 ITA15959 DELTA 87 BARUFFALDI ELENO C 3 13:11:35 02:06:35 01:54:35    9.00
10 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA C 3 13:13:01 02:08:01 01:55:36    10.00
11 ITA13308 BLU HELTH RUZZA STEFANIA C 3 13:16:05 02:11:05 01:56:36    11.00
12 ITA8000 SHAULA ITALIA BENETTI GIULIANO C 3 13:12:45 02:07:45 01:56:38    12.00
13 ITA13736 JOD "C" ADUC ALESSANDRO C 3 13:17:11 02:12:11 01:57:44    13.00
14 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C 3 13:17:45 02:12:45 01:57:52    14.00
15 ITA2613 GULLIVER SCARPARO GIOVANNI C 3 13:18:59 02:13:59 02:00:23    15.00
16 ITAACCA JOD "H" ZANUSO GUIDO C 3 13:22:55 02:17:55 02:03:38    16.00
17 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON S.& MORELLO A. R 3 13:24:44 02:19:44 02:04:53    17.00
18 ITA15972 ARCADIA BORGATELLO NICOLA C 3 13:22:48 02:17:48 02:05:44    18.00
19 ITA15365 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA C 3 13:22:09 02:17:09 02:06:30    19.00
20 ITA15748 DES 5 DE SANTIS LUIGI C 3 13:28:29 02:23:29 02:11:12    20.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:27

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 01
Cl. : 4
REGATA+CROCIERA
Data : 05/04/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15424 JONATHAN WHITE CRACCO S./LOMBARDO D. C 4 13:20:36 02:15:36 01:56:50    1.00
2 ITA7681 MORETTO MOLIN GIANNINA C 4 13:21:51 02:16:51 01:59:46    2.00
3 ITA4238 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO C 4 13:22:02 02:17:02 02:00:14    3.00
4 ITA14317 VELA CLUB 7 BRUGNARO LUIGI C 4 13:22:40 02:17:40 02:00:38    4.00
5 ITA14610 ALOHA SEGATO ARMIDO C 4 13:23:25 02:18:25 02:01:35    5.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:27

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA
Data : 05/04/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15323 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C 2 12:39:20 01:34:20 01:28:06    1.00
2 ITA14957 GECKO MARTINA E.e F. C 3 12:45:09 01:40:09 01:29:56    2.00
3 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUEL C 3 12:48:35 01:43:35 01:31:58    3.00
4 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS ALBINO C 3 12:50:20 01:45:20 01:33:49    4.00
5 ITA1951 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO C 1 12:39:24 01:34:24 01:34:24    5.00
6 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C 1 12:41:25 01:36:25 01:36:23    6.00
7 ITA15095 ARKA RUOL P.-PERINI L. C 3 12:52:28 01:47:28 01:36:45    7.00
8 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO C 1 12:49:17 01:44:17 01:37:38    8.00
9 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO C 2 12:50:03 01:45:03 01:39:05    9.00
10 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3 12:58:49 01:53:49 01:41:59    10.00
11 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' C 2 12:56:25 01:51:25 01:43:16    11.00
12 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2 12:57:19 01:52:19 01:43:55    12.00
13 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C 3 13:02:47 01:57:47 01:45:37    13.00
14 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO C 2 13:06:58 02:01:58 01:52:47    14.00
15 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C 3 13:11:22 02:06:22 01:53:15    15.00
16 ITA14234 AMIRAL BORRI GIOVANNI C 3 13:09:10 02:04:10 01:53:45    16.00
17 ITA14460 BIANCA LUNA GANZ UGO C 2 13:07:57 02:02:57 01:54:27    17.00
18 ITA15959 DELTA 87 BARUFFALDI ELENO C 3 13:11:35 02:06:35 01:54:35    18.00
19 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA C 3 13:13:01 02:08:01 01:55:36    19.00
20 ITA13391 BLU FANTIN NADIA C 2 13:08:18 02:03:18 01:55:47    20.00
21 ITA14194 ROSSO DI SERA GOZO ALBERTO C 2 13:07:38 02:02:38 01:56:03    21.00
22 ITA13308 BLU HELTH RUZZA STEFANIA C 3 13:16:05 02:11:05 01:56:36    22.00
23 ITA8000 SHAULA ITALIA BENETTI GIULIANO C 3 13:12:45 02:07:45 01:56:38    23.00
24 ITA15424 JONATHAN WHITE CRACCO S./LOMBARDO D. C 4 13:20:36 02:15:36 01:56:50    24.00
25 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO C 2 13:09:45 02:04:45 01:57:42    25.00
26 ITA13736 JOD "C" ADUC ALESSANDRO C 3 13:17:11 02:12:11 01:57:44    26.00
27 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C 3 13:17:45 02:12:45 01:57:52    27.00
28 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO C 2 13:13:50 02:08:50 01:58:02    28.00
29 ITA7681 MORETTO MOLIN GIANNINA C 4 13:21:51 02:16:51 01:59:46    29.00
30 ITA4238 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO C 4 13:22:02 02:17:02 02:00:14    30.00
31 ITA2613 GULLIVER SCARPARO GIOVANNI C 3 13:18:59 02:13:59 02:00:23    31.00
32 ITA14317 VELA CLUB 7 BRUGNARO LUIGI C 4 13:22:40 02:17:40 02:00:38    32.00
33 ITA14610 ALOHA SEGATO ARMIDO C 4 13:23:25 02:18:25 02:01:35    33.00
34 ITAACCA JOD "H" ZANUSO GUIDO C 3 13:22:55 02:17:55 02:03:38    34.00
35 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON S.& MORELLO A. R 3 13:24:44 02:19:44 02:04:53    35.00
36 ITA15972 ARCADIA BORGATELLO NICOLA C 3 13:22:48 02:17:48 02:05:44    36.00
37 ITA10258 CIARO DE LUNA SORANZO VALTER C 2 13:19:09 02:14:09 02:05:51    37.00
38 ITA15365 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA C 3 13:22:09 02:17:09 02:06:30    38.00
39 ITA15748 DES 5 DE SANTIS LUIGI C 3 13:28:29 02:23:29 02:11:12    39.00
40 ITA16090 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO C 2          DNC 42.00
41 ITA14484 KALA NAG ZENNARO GIORGIO C 2          DNC 42.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:28

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 02
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA
Data : 05/04/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO C 1 15:43:35 01:33:35 01:26:23    1.00
2 ITA1951 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO C 1 15:41:25 01:31:25 01:31:25    2.00
3 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C 1 16:02:20 01:52:20 01:52:18    3.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:29

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 02
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA
Data : 05/04/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15323 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C 2 15:43:50 01:33:50 01:27:05    1.00
2 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2 15:51:28 01:41:28 01:32:22    2.00
3 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' C 2 15:51:31 01:41:31 01:32:40    3.00
4 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO C 2 15:54:14 01:44:14 01:37:46    4.00
5 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO C 2 16:10:50 02:00:50 01:50:54    5.00
6 ITA14194 ROSSO DI SERA GOZO ALBERTO C 2 16:13:49 02:03:49 01:56:41    6.00
7 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO C 2 16:17:30 02:07:30 01:59:50    7.00
8 ITA13391 BLU FANTIN NADIA C 2 16:25:14 02:15:14 02:07:04    8.00
9 ITA14460 BIANCA LUNA GANZ UGO C 2 16:32:42 02:22:42 02:13:29    9.00
10 ITA10258 CIARO DE LUNA SORANZO VALTER C 2 16:33:05 02:23:05 02:14:05    10.00
11 ITA16090 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO C 2          DNC 14.00
12 ITA14484 KALA NAG ZENNARO GIORGIO C 2          DNC 14.00
13 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO C 2          DNF 14.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:30

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 02
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA
Data : 05/04/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUEL C 3 15:54:12 01:44:12 01:31:38    1.00
2 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS ALBINO C 3 16:00:38 01:50:38 01:38:07    2.00
3 ITA15095 ARKA RUOL P.-PERINI L. C 3 16:06:53 01:56:53 01:45:17    3.00
4 ITA14957 GECKO MARTINA E.e F. C 3 16:08:35 01:58:35 01:47:32    4.00
5 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3 16:12:16 02:02:16 01:49:27    5.00
6 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C 3 16:15:52 02:05:52 01:52:41    6.00
7 ITA14234 AMIRAL BORRI GIOVANNI C 3 16:26:10 02:16:10 02:04:52    7.00
8 ITA15959 DELTA 87 BARUFFALDI ELENO C 3 16:29:25 02:19:25 02:06:26    8.00
9 ITA13736 JOD "C" ADUC ALESSANDRO C 3 16:35:16 02:25:16 02:09:36    9.00
10 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C 3 16:35:33 02:25:33 02:11:20    10.00
11 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA C 3 16:41:07 02:31:07 02:17:40    11.00
12 ITA8000 SHAULA ITALIA BENETTI GIULIANO C 3 16:42:32 02:32:32 02:20:29    12.00
13 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON S.& MORELLO A. R 3 16:52:21 02:42:21 02:26:20    13.00
14 ITA13308 BLU HELTH RUZZA STEFANIA C 3 16:53:29 02:43:29 02:27:47    14.00
15 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C 3 17:05:27 02:55:27 02:39:20    15.00
16 ITA15972 ARCADIA BORGATELLO NICOLA C 3 17:22:53 03:12:53 02:59:50    16.00
17 ITAACCA JOD "H" ZANUSO GUIDO C 3 17:26:57 03:16:57 03:01:27    17.00
18 ITA15365 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA C 3          DNF 21.00
19 ITA15748 DES 5 DE SANTIS LUIGI C 3          DNF 21.00
20 ITA2613 GULLIVER SCARPARO GIOVANNI C 3          DNF 21.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:31

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 02
Cl. : 4
REGATA+CROCIERA
Data : 05/04/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15424 JONATHAN WHITE CRACCO S./LOMBARDO D. C 4 16:56:38 02:46:38 02:26:21    1.00
2 ITA14317 VELA CLUB 7 BRUGNARO LUIGI C 4 17:02:53 02:52:53 02:34:25    2.00
3 ITA14610 ALOHA SEGATO ARMIDO C 4 17:15:03 03:05:03 02:46:48    3.00
4 ITA7681 MORETTO MOLIN GIANNINA C 4 17:21:48 03:11:48 02:53:19    4.00
5 ITA4238 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO C 4 17:31:10 03:21:10 03:02:59    5.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:32

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 02
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA
Data : 05/04/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO C 1 15:43:35 01:33:35 01:26:23    1.00
2 ITA15323 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C 2 15:43:50 01:33:50 01:27:05    2.00
3 ITA1951 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO C 1 15:41:25 01:31:25 01:31:25    3.00
4 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUEL C 3 15:54:12 01:44:12 01:31:38    4.00
5 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2 15:51:28 01:41:28 01:32:22    5.00
6 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' C 2 15:51:31 01:41:31 01:32:40    6.00
7 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO C 2 15:54:14 01:44:14 01:37:46    7.00
8 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS ALBINO C 3 16:00:38 01:50:38 01:38:07    8.00
9 ITA15095 ARKA RUOL P.-PERINI L. C 3 16:06:53 01:56:53 01:45:17    9.00
10 ITA14957 GECKO MARTINA E.e F. C 3 16:08:35 01:58:35 01:47:32    10.00
11 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3 16:12:16 02:02:16 01:49:27    11.00
12 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO C 2 16:10:50 02:00:50 01:50:54    12.00
13 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C 1 16:02:20 01:52:20 01:52:18    13.00
14 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C 3 16:15:52 02:05:52 01:52:41    14.00
15 ITA14194 ROSSO DI SERA GOZO ALBERTO C 2 16:13:49 02:03:49 01:56:41    15.00
16 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO C 2 16:17:30 02:07:30 01:59:50    16.00
17 ITA14234 AMIRAL BORRI GIOVANNI C 3 16:26:10 02:16:10 02:04:52    17.00
18 ITA15959 DELTA 87 BARUFFALDI ELENO C 3 16:29:25 02:19:25 02:06:26    18.00
19 ITA13391 BLU FANTIN NADIA C 2 16:25:14 02:15:14 02:07:04    19.00
20 ITA13736 JOD "C" ADUC ALESSANDRO C 3 16:35:16 02:25:16 02:09:36    20.00
21 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C 3 16:35:33 02:25:33 02:11:20    21.00
22 ITA14460 BIANCA LUNA GANZ UGO C 2 16:32:42 02:22:42 02:13:29    22.00
23 ITA10258 CIARO DE LUNA SORANZO VALTER C 2 16:33:05 02:23:05 02:14:05    23.00
24 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA C 3 16:41:07 02:31:07 02:17:40    24.00
25 ITA8000 SHAULA ITALIA BENETTI GIULIANO C 3 16:42:32 02:32:32 02:20:29    25.00
26 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON S.& MORELLO A. R 3 16:52:21 02:42:21 02:26:20    26.00
27 ITA15424 JONATHAN WHITE CRACCO S./LOMBARDO D. C 4 16:56:38 02:46:38 02:26:21    27.00
28 ITA13308 BLU HELTH RUZZA STEFANIA C 3 16:53:29 02:43:29 02:27:47    28.00
29 ITA14317 VELA CLUB 7 BRUGNARO LUIGI C 4 17:02:53 02:52:53 02:34:25    29.00
30 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C 3 17:05:27 02:55:27 02:39:20    30.00
31 ITA14610 ALOHA SEGATO ARMIDO C 4 17:15:03 03:05:03 02:46:48    31.00
32 ITA7681 MORETTO MOLIN GIANNINA C 4 17:21:48 03:11:48 02:53:19    32.00
33 ITA15972 ARCADIA BORGATELLO NICOLA C 3 17:22:53 03:12:53 02:59:50    33.00
34 ITAACCA JOD "H" ZANUSO GUIDO C 3 17:26:57 03:16:57 03:01:27    34.00
35 ITA4238 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO C 4 17:31:10 03:21:10 03:02:59    35.00
36 ITA16090 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO C 2          DNC 42.00
37 ITA14484 KALA NAG ZENNARO GIORGIO C 2          DNC 42.00
38 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO C 2          DNF 42.00
39 ITA15365 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA C 3          DNF 42.00
40 ITA15748 DES 5 DE SANTIS LUIGI C 3          DNF 42.00
41 ITA2613 GULLIVER SCARPARO GIOVANNI C 3          DNF 42.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:33

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 03
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA
Data : 18/04/09 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO C 1 12:56:24 01:31:24 01:22:01    1.00
2 ITA1951 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO C 1 12:49:32 01:24:32 01:24:32    2.00
3 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C 1 12:54:22 01:29:22 01:29:20    3.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:34

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 03
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA
Data : 18/04/09 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15323 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C 2 12:50:45 01:25:45 01:17:05    1.00
2 ITA16090 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO C 2 12:51:58 01:26:58 01:18:00    2.00
3 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' C 2 12:54:03 01:29:03 01:18:01    3.00
4 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO C 2 12:59:07 01:34:07 01:21:11    4.00
5 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO C 2 13:01:02 01:36:02 01:21:12    5.00
6 ITA14460 BIANCA LUNA GANZ UGO C 2 12:58:56 01:33:56 01:21:50    6.00
7 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO C 2 12:59:24 01:34:24 01:23:58    7.00
8 ITA13391 BLU FANTIN NADIA C 2 13:00:45 01:35:45 01:24:29    8.00
9 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA C 2 13:02:34 01:37:34 01:24:58    9.00
10 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO C 2 13:00:44 01:35:44 01:26:42    10.00
11 ITA14194 ROSSO DI SERA GOZO ALBERTO C 2 13:05:13 01:40:13 01:30:16    11.00
12 ITA14484 KALA NAG ZENNARO GIORGIO C 2          DNC 14.00
13 ITA10258 CIARO DE LUNA SORANZO VALTER C 2          DNF 14.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:35

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 03
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA
Data : 18/04/09 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUEL C 3 12:53:05 01:28:05 01:12:53    1.00
2 ITA14957 GECKO MARTINA E.e F. C 3 12:55:57 01:30:57 01:17:13    2.00
3 ITA15095 ARKA RUOL P.-PERINI L. C 3 12:59:20 01:34:20 01:19:38    3.00
4 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C 3 13:05:37 01:40:37 01:19:57    4.00
5 ITA13736 JOD "C" ADUC ALESSANDRO C 3 13:06:49 01:41:49 01:21:25    5.00
6 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C 3 13:03:51 01:38:51 01:21:33    6.00
7 ITA15972 ARCADIA BORGATELLO NICOLA C 3 13:04:39 01:39:39 01:22:16    7.00
8 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS ALBINO C 3 13:04:49 01:39:49 01:23:02    8.00
9 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO C 3 13:05:19 01:40:19 01:23:03    9.00
10 ITA13308 BLU HELTH RUZZA STEFANIA C 3 13:09:36 01:44:36 01:23:24    10.00
11 ITA15959 DELTA 87 BARUFFALDI ELENO C 3 13:07:01 01:42:01 01:24:18    11.00
12 ITA15365 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA C 3 13:05:07 01:40:07 01:24:19    12.00
13 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON S.& MORELLO A. R 3 13:12:58 01:47:58 01:25:38    13.00
14 ITA14234 AMIRAL BORRI GIOVANNI C 3 13:08:51 01:43:51 01:28:03    14.00
15 ITAACCA JOD "H" ZANUSO GUIDO C 3 13:14:57 01:49:57 01:28:19    15.00
16 ITA8000 SHAULA ITALIA BENETTI GIULIANO C 3 13:10:49 01:45:49 01:28:58    16.00
17 ITA2613 GULLIVER SCARPARO GIOVANNI C 3 13:19:04 01:54:04 01:33:30    17.00
18 ITA15748 DES 5 DE SANTIS LUIGI C 3 13:25:27 02:00:27 01:41:53    18.00
19 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA C 3          OCS 21.00
20 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C 3          DSQ 21.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:36

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 03
Cl. : 4
REGATA+CROCIERA
Data : 18/04/09 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA7681 MORETTO MOLIN GIANNINA C 4 13:10:58 01:45:58 01:21:37    1.00
2 ITA14610 ALOHA SEGATO ARMIDO C 4 13:10:44 01:45:44 01:21:55    2.00
3 ITA15424 JONATHAN WHITE CRACCO S./LOMBARDO D. C 4 13:13:39 01:48:39 01:21:56    3.00
4 ITA4238 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO C 4 13:12:47 01:47:47 01:23:11    4.00
5 ITA14317 VELA CLUB 7 BRUGNARO LUIGI C 4 13:18:25 01:53:25 01:27:35    5.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-04-09         Ora 18:50:38

 

16' TROFEO MOSELLA
Prova Numero : 03
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA
Data : 18/04/09 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUEL C 3 12:53:05 01:28:05 01:12:53    1.00
2 ITA15323 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C 2 12:50:45 01:25:45 01:17:05    2.00
3 ITA14957 GECKO MARTINA E.e F. C 3 12:55:57 01:30:57 01:17:13    3.00
4 ITA16090 DUE R ... NEL VENTO RECANELLO ROBERTO C 2 12:51:58 01:26:58 01:18:00    4.00
5 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' C 2 12:54:03 01:29:03 01:18:01    5.00
6 ITA15095 ARKA RUOL P.-PERINI L. C 3 12:59:20 01:34:20 01:19:38    6.00
7 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO C 3 13:05:37 01:40:37 01:19:57    7.00
8 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO C 2 12:59:07 01:34:07 01:21:11    8.00
9 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO C 2 13:01:02 01:36:02 01:21:12    9.00
10 ITA13736 JOD "C" ADUC ALESSANDRO C 3 13:06:49 01:41:49 01:21:25    10.00
