![]() |
16' TROFEO MOSELLA Prova Numero : 01 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 05/04/09 | Distanza : 4.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | R 0 | 12:57:17 | 01:39:17 | 01:39:17 | 1.00 | |
| 2 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | R 0 | 13:00:24 | 01:42:24 | 01:42:24 | 2.00 | |
| 3 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI CLAUDIO | R 0 | 13:00:29 | 01:42:29 | 01:42:29 | 3.00 | |
| 4 | ITA350307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | R 0 | 13:01:03 | 01:43:03 | 01:43:03 | 4.00 | |
| 5 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | R 0 | 13:04:43 | 01:46:43 | 01:46:43 | 5.00 | |
| 6 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | R 0 | 13:07:45 | 01:49:45 | 01:49:45 | 6.00 | |
| 7 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | R 0 | 13:08:48 | 01:50:48 | 01:50:48 | 7.00 | |
| 8 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | R 0 | 13:09:35 | 01:51:35 | 01:51:35 | 8.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 19-04-09 Ora 18:54:27 |
![]() |
16' TROFEO MOSELLA Prova Numero : 02 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 05/02/09 | Distanza : 4.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | R 0 | 16:05:08 | 01:40:08 | 01:40:08 | 1.00 | |
| 2 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | R 0 | 16:09:40 | 01:44:40 | 01:44:40 | 2.00 | |
| 3 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | R 0 | 16:10:03 | 01:45:03 | 01:45:03 | 3.00 | |
| 4 | ITA350307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | R 0 | 16:11:08 | 01:46:08 | 01:46:08 | 4.00 | |
| 5 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | R 0 | 16:13:53 | 01:48:53 | 01:48:53 | 5.00 | |
| 6 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI CLAUDIO | R 0 | 16:15:57 | 01:50:57 | 01:50:57 | 6.00 | |
| 7 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | R 0 | 16:17:22 | 01:52:22 | 01:52:22 | 7.00 | |
| 8 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | R 0 | 16:17:24 | 01:52:24 | 01:52:24 | 8.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 19-04-09 Ora 18:54:27 |
![]() |
16' TROFEO MOSELLA Prova Numero : 03 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 18/04/09 | Distanza : 6.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | R 0 | 12:52:55 | 01:17:55 | 01:17:55 | 1.00 | |
| 2 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | R 0 | 12:53:51 | 01:18:51 | 01:18:51 | 2.00 | |
| 3 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | R 0 | 12:56:28 | 01:21:28 | 01:21:28 | 3.00 | |
| 4 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | R 0 | 12:57:54 | 01:22:54 | 01:22:54 | 4.00 | |
| 5 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | R 0 | 12:58:27 | 01:23:27 | 01:23:27 | 5.00 | |
| 6 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI CLAUDIO | R 0 | 12:58:50 | 01:23:50 | 01:23:50 | 6.00 | |
| 7 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | R 0 | 13:01:14 | 01:26:14 | 01:26:14 | 7.00 | |
| 8 | ITA350307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | R 0 | OCS | 9.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 19-04-09 Ora 18:54:28 |
![]() |
16' TROFEO MOSELLA Prova Numero : 04 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 18/04/09 | Distanza : 6.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | R 0 | 15:04:08 | 01:07:08 | 01:07:08 | 1.00 | |
| 2 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | R 0 | 15:05:16 | 01:08:16 | 01:08:16 | 2.00 | |
| 3 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | R 0 | 15:05:44 | 01:08:44 | 01:08:44 | 3.00 | |
| 4 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI CLAUDIO | R 0 | 15:06:39 | 01:09:39 | 01:09:39 | 4.00 | |
| 5 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | R 0 | 15:06:48 | 01:09:48 | 01:09:48 | 5.00 | |
| 6 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | R 0 | 15:07:07 | 01:10:07 | 01:10:07 | 6.00 | |
| 7 | ITA350307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | R 0 | 15:07:50 | 01:10:50 | 01:10:50 | 7.00 | |
| 8 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | R 0 | DNC | 9.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 19-04-09 Ora 18:54:28 |
![]() |
16' TROFEO MOSELLA Prova Numero : 05 Classe : X-35 OD |
|
| Data : 19/04/09 | Distanza : 7.5 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | R 0 | 12:51:33 | 01:24:33 | 01:24:33 | 1.00 | |
| 2 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI CLAUDIO | R 0 | 12:51:55 | 01:24:55 | 01:24:55 | 2.00 | |
| 3 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | R 0 | 12:51:59 | 01:24:59 | 01:24:59 | 3.00 | |
| 4 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | R 0 | 12:52:14 | 01:25:14 | 01:25:14 | 4.00 | |
| 5 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | R 0 | 12:52:25 | 01:25:25 | 01:25:25 | 5.00 | |
| 6 | ITA350307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | R 0 | 12:52:40 | 01:25:40 | 01:25:40 | 6.00 | |
| 7 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | R 0 | 12:53:20 | 01:26:20 | 01:26:20 | 7.00 | |
| 8 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | R 0 | OCS | 9.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 19-04-09 Ora 18:54:29 |
![]() |
16' TROFEO MOSELLA Elenco Iscritti Classe : X-35 OD |
|
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Year | GPH | Cl. | |
| 1 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | C.D.V.VENEZIA | X-35 OD | JEPPESEN | 20 | 0.0 | R 0 |
| 2 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | ASS.PORTODIMARE | X-35 OD | JEPPESEN | 20 | 0.0 | R 0 |
| 3 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | D.V.VENEZIANO | X-35 OD | JEPPESEN | 20 | 0.0 | R 0 |
| 4 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI CLAUDIO | L.N.I.RAVENNA | X-35 OD | JAPPESEN | 20 | 0.0 | R 0 |
| 5 | ITA350307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | Y.C.P. | X-35 OD | JEPPESEN | 20 | 0.0 | R 0 |
| 6 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | R.Y.C.RAVENNA | X-35 OD | JAPPESEN | 20 | 0.0 | R 0 |
| 7 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | ASS.PORTODIMARE | X-35 OD | JEPPESEN | 20 | 0.0 | R 0 |
| 8 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C.D.V.VENEZIA | X-35 OD | JEPPESEN | 20 | 0.0 | R 0 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 19-04-09 Ora 18:54:29 |
![]() |
16' TROFEO MOSELLA Generale Classe : X-35 OD |
|
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
| 1 | ITA15338 | SPIN ONE | SACCOMANI PIETRO | D.V.VENEZIANO | X-35 OD | JEPPESEN | R 0 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 5.00 |
| 2 | ITA15434 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | ASS.PORTODIMARE | X-35 OD | JEPPESEN | R 0 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 |
| 3 | ITA15190 | MISTER X | CAVAGNIS ANDREA | ASS.PORTODIMARE | X-35 OD | JEPPESEN | R 0 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 13.00 |
| 4 | ITA15398 | HECTOR X | FILIPPI MASSIMO | C.D.V.VENEZIA | X-35 OD | JEPPESEN | R 0 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 14.00 |
| 5 | ITA16 | EXTREMA | EMILIANI CLAUDIO | L.N.I.RAVENNA | X-35 OD | JAPPESEN | R 0 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 15.00 |
| 6 | ITA140 | XANADU | NARDUZZI ALESSANDRO | C.D.V.VENEZIA | X-35 OD | JEPPESEN | R 0 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 16.00 |
| 7 | ITA350307 | MARGHERITA | MAZZUCATO ROBERTO | Y.C.P. | X-35 OD | JEPPESEN | R 0 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 21.00 |
| 8 | ITA6965 | CAVALLO PAZZO II | FERRI ANDREA | R.Y.C.RAVENNA | X-35 OD | JAPPESEN | R 0 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 5.00 | 25.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 19-04-09 Ora 18:54:30 |