![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 01 Classi : 0 - 1 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 24/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA1951 | IL COLORE DEL VENTO | SPEZZAPRIA DOMENICO | C 1 | 13:26:05 | 08:26:05 | 08:26:05 | 1.00 | |
| 2 | ITA15934 | CAPRICCIRICCI | DUBBINI GIANLUIGI | C 1 | 13:30:10 | 08:30:10 | 08:30:04 | 2.00 | |
| 3 | ITA14371 | CITTA' DI GRISOLERA | DANIELE FRANCO | C 1 | 13:45:30 | 08:45:30 | 08:39:33 | 3.00 | |
| 4 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | DNF | 5.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 01 Cl. : 2 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 24/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL R.- ARKANOE' | C 2 | 14:14:10 | 09:14:10 | 07:57:37 | 1.00 | |
| 2 | ITA15523 | HIC SUNT LEONES | SAMBO-CAGNIN | C 2 | 14:52:30 | 09:52:30 | 08:28:52 | 2.00 | |
| 3 | CRO3500 | AAI ISKRA | ISKRA JURA | C 2 | 15:01:10 | 10:01:10 | 08:46:36 | 3.00 | |
| 4 | CRO1177 | ORCA | LOCAL CREW | C 2 | DNC | 5.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 01 Cl. : 3 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 24/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | C 3 | 15:21:08 | 10:21:08 | 08:14:47 | 1.00 | |
| 2 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | C 3 | 15:20:22 | 10:20:22 | 08:26:52 | 2.00 | |
| 3 | ITA15972 | ARCADIA | BORGATELLO NICOLA-PIONIERI DEL MARE | C 3 | 16:39:35 | 11:39:35 | 10:03:17 | 3.00 | |
| 4 | ITA14234 | AMIRAL | BORRI GIOVANNI | C 3 | 17:01:30 | 12:01:30 | 10:23:59 | 4.00 | |
| 5 | ITA14454 | GIUDITTA | FRISO DANILO | C 3 | 19:52:30 | 14:52:30 | 13:15:33 | 5.00 | |
| 6 | ITA15095 | ARKA | RUOL PIERO - PERINI LUCIANO | C 3 | DNF | 7.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 01 Classi : 4 - 5 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 24/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO ARMIDO | C 4 | 18:02:45 | 13:02:45 | 10:35:31 | 1.00 | |
| 2 | ITA8511 | DRAGO AZZURRO V^ | SOLONI GUIDO | C 4 | 18:23:10 | 13:23:10 | 10:41:00 | 2.00 | |
| 3 | CRO850 | BLO | LOCAL CREW | C 4 | DNC | 4.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 01 Cl. : 2 DIVISIONE DIPORTO |
|
| Data : 24/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA44 | MARADA | PENZO LUCIANO | D 2 | 15:21:55 | 10:21:55 | 08:57:54 | 1.00 | |
| 2 | ITA120 | DAKOTA CI 2892 D | ZAMBON MARCO | D 2 | 15:18:37 | 10:18:37 | 09:21:27 | 2.00 | |
| 3 | ITA14693 | MY BEST LOVE | COLO' FABIO | D 2 | 15:40:15 | 10:40:15 | 09:21:43 | 3.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 01 Cl. : 3 DIVISIONE DIPORTO |
|
| Data : 24/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14890 | XE-BEN | VICENTINI ROSAURO | D 3 | 14:42:10 | 09:42:10 | 08:08:48 | 1.00 | |
| 2 | ITA2793 | CHIARA | ZENNARO GIAMPAOLO | D 3 | 16:13:30 | 11:13:30 | 09:18:41 | 2.00 | |
| 3 | ITA10683 | CORIME' | GILIBERTO MASSIMO | D 3 | 16:29:20 | 11:29:20 | 09:54:22 | 3.00 | |
| 4 | ITA4780 | SPRINGER | FONDA PAOLO | D 3 | 17:06:20 | 12:06:20 | 10:27:35 | 4.00 | |
| 5 | ITA11677 | GRACE | GRIGOLETTO MIRCO | D 3 | 17:59:50 | 12:59:50 | 11:22:07 | 5.00 | |
| 6 | G S 39 | DAJA | SEVRIE' MAURO | D 3 | 18:24:55 | 13:24:55 | 11:23:01 | 6.00 | |
| 7 | ITA2613 | GULLIVER | SCARPARO GIOVANNI | D 3 | 18:43:15 | 13:43:15 | 11:30:40 | 7.00 | |
| 8 | ITA14930 | REBY | CEOLDO ADRIANO | D 3 | DNF | 9.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 01 Classi : 4 - 5 DIVISIONE DIPORTO |
|
| Data : 24/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA4499 | SOGNO | RENSO AGOSTINO | D 4 | 16:39:10 | 11:39:10 | 09:02:57 | 1.00 | |
| 2 | ITA10515 | SEA PREDATOR | CISTERNINO COSIMO | D 4 | 19:47:40 | 14:47:40 | 12:02:06 | 2.00 | |
| 3 | ITA36 | MALBIA | BOSCOLO MARISA | D 4 | DNC | 9.00 | |||
| 4 | ITA8 | VALERICC | DAL PRA OTTORINO | D 4 | DNC | 9.00 | |||
| 5 | ITA377 | ESMERALDA | MIGLIORANZA E. | D 4 | DNF | 9.00 | |||
| 6 | ITA212 | HAKUNA MATATA | BOSSONE GIANDOMENICO | D 4 | DNF | 9.00 | |||
| 7 | ITA4385 | MARAMEO | PATUZZO ROBERTO | D 4 | DNF | 9.00 | |||
| 8 | ITA4240 | SEREN SARA' | TARDIVO STEFANO | D 5 | DNF | 9.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 01 Classi : 0 - 5 REGATA+CROCIERA+DIPORTO |
|
| Data : 24/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL R.- ARKANOE' | C 2 | 14:14:10 | 09:14:10 | 07:57:37 | 1.00 | |
| 2 | ITA14890 | XE-BEN | VICENTINI ROSAURO | D 3 | 14:42:10 | 09:42:10 | 08:08:48 | 2.00 | |
| 3 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | C 3 | 15:21:08 | 10:21:08 | 08:14:47 | 3.00 | |
| 4 | ITA1951 | IL COLORE DEL VENTO | SPEZZAPRIA DOMENICO | C 1 | 13:26:05 | 08:26:05 | 08:26:05 | 4.00 | |
| 5 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | C 3 | 15:20:22 | 10:20:22 | 08:26:52 | 5.00 | |
| 6 | ITA15523 | HIC SUNT LEONES | SAMBO-CAGNIN | C 2 | 14:52:30 | 09:52:30 | 08:28:52 | 6.00 | |
| 7 | ITA15934 | CAPRICCIRICCI | DUBBINI GIANLUIGI | C 1 | 13:30:10 | 08:30:10 | 08:30:04 | 7.00 | |
| 8 | ITA14371 | CITTA' DI GRISOLERA | DANIELE FRANCO | C 1 | 13:45:30 | 08:45:30 | 08:39:33 | 8.00 | |
| 9 | CRO3500 | AAI ISKRA | ISKRA JURA | C 2 | 15:01:10 | 10:01:10 | 08:46:36 | 9.00 | |
| 10 | ITA44 | MARADA | PENZO LUCIANO | D 2 | 15:21:55 | 10:21:55 | 08:57:54 | 10.00 | |
| 11 | ITA4499 | SOGNO | RENSO AGOSTINO | D 4 | 16:39:10 | 11:39:10 | 09:02:57 | 11.00 | |
| 12 | ITA2793 | CHIARA | ZENNARO GIAMPAOLO | D 3 | 16:13:30 | 11:13:30 | 09:18:41 | 12.00 | |
| 13 | ITA120 | DAKOTA CI 2892 D | ZAMBON MARCO | D 2 | 15:18:37 | 10:18:37 | 09:21:27 | 13.00 | |
| 14 | ITA14693 | MY BEST LOVE | COLO' FABIO | D 2 | 15:40:15 | 10:40:15 | 09:21:43 | 14.00 | |
| 15 | ITA10683 | CORIME' | GILIBERTO MASSIMO | D 3 | 16:29:20 | 11:29:20 | 09:54:22 | 15.00 | |
| 16 | ITA15972 | ARCADIA | BORGATELLO NICOLA-PIONIERI DEL MARE | C 3 | 16:39:35 | 11:39:35 | 10:03:17 | 16.00 | |
| 17 | ITA14234 | AMIRAL | BORRI GIOVANNI | C 3 | 17:01:30 | 12:01:30 | 10:23:59 | 17.00 | |
| 18 | ITA4780 | SPRINGER | FONDA PAOLO | D 3 | 17:06:20 | 12:06:20 | 10:27:35 | 18.00 | |
| 19 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO ARMIDO | C 4 | 18:02:45 | 13:02:45 | 10:35:31 | 19.00 | |
| 20 | ITA8511 | DRAGO AZZURRO V^ | SOLONI GUIDO | C 4 | 18:23:10 | 13:23:10 | 10:41:00 | 20.00 | |
| 21 | ITA11677 | GRACE | GRIGOLETTO MIRCO | D 3 | 17:59:50 | 12:59:50 | 11:22:07 | 21.00 | |
| 22 | G S 39 | DAJA | SEVRIE' MAURO | D 3 | 18:24:55 | 13:24:55 | 11:23:01 | 22.00 | |
| 23 | ITA2613 | GULLIVER | SCARPARO GIOVANNI | D 3 | 18:43:15 | 13:43:15 | 11:30:40 | 23.00 | |
| 24 | ITA10515 | SEA PREDATOR | CISTERNINO COSIMO | D 4 | 19:47:40 | 14:47:40 | 12:02:06 | 24.00 | |
| 25 | ITA14454 | GIUDITTA | FRISO DANILO | C 3 | 19:52:30 | 14:52:30 | 13:15:33 | 25.00 | |
| 26 | CRO1177 | ORCA | LOCAL CREW | C 2 | DNC | 37.00 | |||
| 27 | CRO850 | BLO | LOCAL CREW | C 4 | DNC | 37.00 | |||
| 28 | ITA36 | MALBIA | BOSCOLO MARISA | D 4 | DNC | 37.00 | |||
| 29 | ITA8 | VALERICC | DAL PRA OTTORINO | D 4 | DNC | 37.00 | |||
| 30 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | DNF | 37.00 | |||
| 31 | ITA15095 | ARKA | RUOL PIERO - PERINI LUCIANO | C 3 | DNF | 37.00 | |||
| 32 | ITA14930 | REBY | CEOLDO ADRIANO | D 3 | DNF | 37.00 | |||
| 33 | ITA377 | ESMERALDA | MIGLIORANZA E. | D 4 | DNF | 37.00 | |||
| 34 | ITA212 | HAKUNA MATATA | BOSSONE GIANDOMENICO | D 4 | DNF | 37.00 | |||
| 35 | ITA4385 | MARAMEO | PATUZZO ROBERTO | D 4 | DNF | 37.00 | |||
| 36 | ITA4240 | SEREN SARA' | TARDIVO STEFANO | D 5 | DNF | 37.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 02 Classi : 0 - 1 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 10.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14371 | CITTA' DI GRISOLERA | DANIELE FRANCO | C 1 | 12:48:10 | 01:43:10 | 01:42:07 | 1.00 | |
| 2 | ITA1951 | IL COLORE DEL VENTO | SPEZZAPRIA DOMENICO | C 1 | 12:51:05 | 01:46:05 | 01:46:05 | 2.00 | |
| 3 | ITA15934 | CAPRICCIRICCI | DUBBINI GIANLUIGI | C 1 | 12:59:55 | 01:54:55 | 01:54:54 | 3.00 | |
| 4 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | DNC | 5.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 02 Cl. : 2 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 10.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | CRO1177 | ORCA | LOCAL CREW | C 2 | 12:58:55 | 01:53:55 | 01:41:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL R.- ARKANOE' | C 2 | 13:06:30 | 02:01:30 | 01:48:00 | 2.00 | |
| 3 | CRO3500 | AAI ISKRA | ISKRA JURA | C 2 | 13:12:30 | 02:07:30 | 01:54:21 | 3.00 | |
| 4 | ITA15523 | HIC SUNT LEONES | SAMBO-CAGNIN | C 2 | 13:18:30 | 02:13:30 | 01:58:45 | 4.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 02 Cl. : 3 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 10.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | C 3 | 13:18:50 | 02:13:50 | 01:53:49 | 1.00 | |
| 2 | ITA15095 | ARKA | RUOL PIERO - PERINI LUCIANO | C 3 | 13:18:40 | 02:13:40 | 01:57:51 | 2.00 | |
| 3 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | C 3 | 13:26:00 | 02:21:00 | 01:58:43 | 3.00 | |
| 4 | ITA15972 | ARCADIA | BORGATELLO NICOLA-PIONIERI DEL MARE | C 3 | 13:41:30 | 02:36:30 | 02:19:31 | 4.00 | |
| 5 | ITA14234 | AMIRAL | BORRI GIOVANNI | C 3 | 13:44:10 | 02:39:10 | 02:21:58 | 5.00 | |
| 6 | ITA14454 | GIUDITTA | FRISO DANILO | C 3 | DNC | 7.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 02 Classi : 4 - 5 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 10.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | CRO850 | BLO | LOCAL CREW | C 4 | 13:35:20 | 02:30:20 | 02:05:10 | 1.00 | |
| 2 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO ARMIDO | C 4 | 13:38:05 | 02:33:05 | 02:07:07 | 2.00 | |
| 3 | ITA8511 | DRAGO AZZURRO V^ | SOLONI GUIDO | C 4 | 13:50:25 | 02:45:25 | 02:16:49 | 3.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 02 Cl. : 2 DIVISIONE DIPORTO |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 10.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA120 | DAKOTA CI 2892 D | ZAMBON MARCO | D 2 | 13:27:00 | 02:22:00 | 02:11:55 | 1.00 | |
| 2 | ITA14693 | MY BEST LOVE | COLO' FABIO | D 2 | 13:33:20 | 02:28:20 | 02:14:29 | 2.00 | |
| 3 | ITA44 | MARADA | PENZO LUCIANO | D 2 | 13:41:40 | 02:36:40 | 02:21:51 | 3.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 02 Cl. : 3 DIVISIONE DIPORTO |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 10.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14890 | XE-BEN | VICENTINI ROSAURO | D 3 | 13:18:10 | 02:13:10 | 01:56:42 | 1.00 | |
| 2 | ITA2793 | CHIARA | ZENNARO GIAMPAOLO | D 3 | 13:33:25 | 02:28:25 | 02:08:10 | 2.00 | |
| 3 | G S 39 | DAJA | SEVRIE' MAURO | D 3 | 13:43:20 | 02:38:20 | 02:16:50 | 3.00 | |
| 4 | ITA2613 | GULLIVER | SCARPARO GIOVANNI | D 3 | 13:57:10 | 02:52:10 | 02:28:47 | 4.00 | |
| 5 | ITA4780 | SPRINGER | FONDA PAOLO | D 3 | 14:02:45 | 02:57:45 | 02:40:20 | 5.00 | |
| 6 | ITA10683 | CORIME' | GILIBERTO MASSIMO | D 3 | DNC | 9.00 | |||
| 7 | ITA11677 | GRACE | GRIGOLETTO MIRCO | D 3 | DNC | 9.00 | |||
| 8 | ITA14930 | REBY | CEOLDO ADRIANO | D 3 | DNC | 9.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 02 Classi : 4 - 5 DIVISIONE DIPORTO |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 10.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA4499 | SOGNO | RENSO AGOSTINO | D 4 | 13:50:15 | 02:45:15 | 02:17:42 | 1.00 | |
| 2 | ITA4385 | MARAMEO | PATUZZO ROBERTO | D 4 | 14:22:30 | 03:17:30 | 02:44:25 | 2.00 | |
| 3 | ITA377 | ESMERALDA | MIGLIORANZA E. | D 4 | DNC | 9.00 | |||
| 4 | ITA8 | VALERICC | DAL PRA OTTORINO | D 4 | DNC | 9.00 | |||
| 5 | ITA10515 | SEA PREDATOR | CISTERNINO COSIMO | D 4 | DNC | 9.00 | |||
| 6 | ITA4240 | SEREN SARA' | TARDIVO STEFANO | D 5 | DNC | 9.00 | |||
| 7 | ITA36 | MALBIA | BOSCOLO MARISA | D 4 | DNF | 9.00 | |||
| 8 | ITA212 | HAKUNA MATATA | BOSSONE GIANDOMENICO | D 4 | DNF | 9.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 02 Classi : 0 - 5 REGATA+CROCIERA+DIPORTO |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 10.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | CRO1177 | ORCA | LOCAL CREW | C 2 | 12:58:55 | 01:53:55 | 01:41:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA14371 | CITTA' DI GRISOLERA | DANIELE FRANCO | C 1 | 12:48:10 | 01:43:10 | 01:42:07 | 2.00 | |
| 3 | ITA1951 | IL COLORE DEL VENTO | SPEZZAPRIA DOMENICO | C 1 | 12:51:05 | 01:46:05 | 01:46:05 | 3.00 | |
| 4 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL R.- ARKANOE' | C 2 | 13:06:30 | 02:01:30 | 01:48:00 | 4.00 | |
| 5 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | C 3 | 13:18:50 | 02:13:50 | 01:53:49 | 5.00 | |
| 6 | CRO3500 | AAI ISKRA | ISKRA JURA | C 2 | 13:12:30 | 02:07:30 | 01:54:21 | 6.00 | |
| 7 | ITA15934 | CAPRICCIRICCI | DUBBINI GIANLUIGI | C 1 | 12:59:55 | 01:54:55 | 01:54:54 | 7.00 | |
| 8 | ITA14890 | XE-BEN | VICENTINI ROSAURO | D 3 | 13:18:10 | 02:13:10 | 01:56:42 | 8.00 | |
| 9 | ITA15095 | ARKA | RUOL PIERO - PERINI LUCIANO | C 3 | 13:18:40 | 02:13:40 | 01:57:51 | 9.00 | |
| 10 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | C 3 | 13:26:00 | 02:21:00 | 01:58:43 | 10.00 | |
| 11 | ITA15523 | HIC SUNT LEONES | SAMBO-CAGNIN | C 2 | 13:18:30 | 02:13:30 | 01:58:45 | 11.00 | |
| 12 | CRO850 | BLO | LOCAL CREW | C 4 | 13:35:20 | 02:30:20 | 02:05:10 | 12.00 | |
| 13 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO ARMIDO | C 4 | 13:38:05 | 02:33:05 | 02:07:07 | 13.00 | |
| 14 | ITA2793 | CHIARA | ZENNARO GIAMPAOLO | D 3 | 13:33:25 | 02:28:25 | 02:08:10 | 14.00 | |
| 15 | ITA120 | DAKOTA CI 2892 D | ZAMBON MARCO | D 2 | 13:27:00 | 02:22:00 | 02:11:55 | 15.00 | |
| 16 | ITA14693 | MY BEST LOVE | COLO' FABIO | D 2 | 13:33:20 | 02:28:20 | 02:14:29 | 16.00 | |
| 17 | ITA8511 | DRAGO AZZURRO V^ | SOLONI GUIDO | C 4 | 13:50:25 | 02:45:25 | 02:16:49 | 17.00 | |
| 18 | G S 39 | DAJA | SEVRIE' MAURO | D 3 | 13:43:20 | 02:38:20 | 02:16:50 | 18.00 | |
| 19 | ITA4499 | SOGNO | RENSO AGOSTINO | D 4 | 13:50:15 | 02:45:15 | 02:17:42 | 19.00 | |
| 20 | ITA15972 | ARCADIA | BORGATELLO NICOLA-PIONIERI DEL MARE | C 3 | 13:41:30 | 02:36:30 | 02:19:31 | 20.00 | |
| 21 | ITA44 | MARADA | PENZO LUCIANO | D 2 | 13:41:40 | 02:36:40 | 02:21:51 | 21.00 | |
| 22 | ITA14234 | AMIRAL | BORRI GIOVANNI | C 3 | 13:44:10 | 02:39:10 | 02:21:58 | 22.00 | |
| 23 | ITA2613 | GULLIVER | SCARPARO GIOVANNI | D 3 | 13:57:10 | 02:52:10 | 02:28:47 | 23.00 | |
| 24 | ITA4780 | SPRINGER | FONDA PAOLO | D 3 | 14:02:45 | 02:57:45 | 02:40:20 | 24.00 | |
| 25 | ITA4385 | MARAMEO | PATUZZO ROBERTO | D 4 | 14:22:30 | 03:17:30 | 02:44:25 | 25.00 | |
| 26 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | DNC | 37.00 | |||
| 27 | ITA10683 | CORIME' | GILIBERTO MASSIMO | D 3 | DNC | 37.00 | |||
| 28 | ITA14454 | GIUDITTA | FRISO DANILO | C 3 | DNC | 37.00 | |||
| 29 | ITA11677 | GRACE | GRIGOLETTO MIRCO | D 3 | DNC | 37.00 | |||
| 30 | ITA14930 | REBY | CEOLDO ADRIANO | D 3 | DNC | 37.00 | |||
| 31 | ITA377 | ESMERALDA | MIGLIORANZA E. | D 4 | DNC | 37.00 | |||
| 32 | ITA8 | VALERICC | DAL PRA OTTORINO | D 4 | DNC | 37.00 | |||
| 33 | ITA10515 | SEA PREDATOR | CISTERNINO COSIMO | D 4 | DNC | 37.00 | |||
| 34 | ITA4240 | SEREN SARA' | TARDIVO STEFANO | D 5 | DNC | 37.00 | |||
| 35 | ITA36 | MALBIA | BOSCOLO MARISA | D 4 | DNF | 37.00 | |||
| 36 | ITA212 | HAKUNA MATATA | BOSSONE GIANDOMENICO | D 4 | DNF | 37.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 03 Classi : 0 - 1 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14371 | CITTA' DI GRISOLERA | DANIELE FRANCO | C 1 | DNC | 5.00 | |||
| 2 | ITA12803 | FURIBONDA | GOMIERO FABIO | C 1 | DNC | 5.00 | |||
| 3 | ITA1951 | IL COLORE DEL VENTO | SPEZZAPRIA DOMENICO | C 1 | DNF | 5.00 | |||
| 4 | ITA15934 | CAPRICCIRICCI | DUBBINI GIANLUIGI | C 1 | DNF | 5.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 03 Cl. : 2 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA15523 | HIC SUNT LEONES | SAMBO-CAGNIN | C 2 | +01:14:35:40 | 15:35:40 | 14:12:02 | 1.00 | |
| 2 | ITA13199 | ARKANOE' | CARAMEL R.- ARKANOE' | C 2 | +01:14:41:56 | 15:41:56 | 14:25:23 | 2.00 | |
| 3 | CRO1177 | ORCA | LOCAL CREW | C 2 | DNC | 5.00 | |||
| 4 | CRO3500 | AAI ISKRA | ISKRA JURA | C 2 | DNC | 5.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 03 Cl. : 3 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | C 3 | +01:16:03:30 | 17:03:30 | 14:57:09 | 1.00 | |
| 2 | ITA15766 | EVVIVA | DAINESE MASSIMO | C 3 | +01:16:04:10 | 17:04:10 | 15:10:40 | 2.00 | |
| 3 | ITA15972 | ARCADIA | BORGATELLO NICOLA-PIONIERI DEL MARE | C 3 | +01:16:26:30 | 17:26:30 | 15:50:13 | 3.00 | |
| 4 | ITA14454 | GIUDITTA | FRISO DANILO | C 3 | DNC | 7.00 | |||
| 5 | ITA15095 | ARKA | RUOL PIERO - PERINI LUCIANO | C 3 | DNF | 7.00 | |||
| 6 | ITA14234 | AMIRAL | BORRI GIOVANNI | C 3 | DNF | 7.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 03 Classi : 4 - 5 CROCIERA REGATA |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14610 | ALOHA | SEGATO ARMIDO | C 4 | +01:17:01:32 | 18:01:32 | 15:34:18 | 1.00 | |
| 2 | CRO850 | BLO | LOCAL CREW | C 4 | DNC | 4.00 | |||
| 3 | ITA8511 | DRAGO AZZURRO V^ | SOLONI GUIDO | C 4 | DNF | 4.00 |
![]() |
16' TRAVERSATA DELL'AMICIZIA
Prova Numero : 03 Cl. : 2 DIVISIONE DIPORTO |
|
| Data : 25/04/09 | Distanza : 56.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH) |
