|
|
27'CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
Prova Numero : 01 Classe : 1 |
| Data : 26/10/03 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14060 | TAKE FIVE | DAL PONT BRENNO | C 1 | 12:28:31 | 02:08:31 | 02:14:26 | 6.25 | |
| 2 | ITA311 | UMANA | TOGNANA NICOLA | C 1 | 12:39:44 | 02:19:44 | 02:25:57 | 5.00 | |
| 3 | ITA12130 | AGAIN ELITANO | SAMBO DENIS | C 1 | 13:10:08 | 02:50:08 | 02:50:08 | 4.00 | |
| 4 | ITA14469 | ARTEMISIA | PENZO RINO | C 1 | 13:15:15 | 02:55:15 | 02:58:53 | 3.00 | |
| 5 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | C 1 | 13:26:59 | 03:06:59 | 03:06:22 | 2.00 | |
| 6 | ITA880 | BOCINSKY | BILARDI ANTONIO | R 1 | DNC | 1.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 16-11-03 Ora 21:05:55 |
|
|
27'CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
Prova Numero : 01 Classe : 2 |
| Data : 26/10/03 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA13642 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | C 2 | 12:38:17 | 02:18:17 | 02:16:07 | 15.25 | |
| 2 | ITA14087 | MORGANA | MUGNANO MARIANGELA c/o SHOW OFF | C 2 | 12:56:05 | 02:36:05 | 02:30:43 | 14.00 | |
| 3 | ITA13323 | JONATHAN VII | TOSI LUIGI | C 2 | 12:57:59 | 02:37:59 | 02:31:59 | 13.00 | |
| 4 | ITA14250 | CHOCOLAT | BONORA LAURO | C 2 | 13:03:49 | 02:43:49 | 02:37:38 | 12.00 | |
| 5 | ITA17302 | FLIC e FLOC III | CASTELLI RENZO | C 2 | 13:06:25 | 02:46:25 | 02:41:16 | 11.00 | |
| 6 | ITA9090 | BLU SHOW | GIULIANELLI-BARALDI-FARINELLI | C 2 | 13:07:24 | 02:47:24 | 02:43:30 | 10.00 | |
| 7 | ITA13391 | BLU | CERVELLINI PATRIZIO | C 2 | 13:09:29 | 02:49:29 | 02:44:16 | 9.00 | |
| 8 | ITA13363 | ALICE | ZANINI GIANCARLO | C 2 | 13:15:16 | 02:55:16 | 02:50:09 | 8.00 | |
| 9 | ITA14259 | MY WAY | CAVAGNIS ANDREA | C 2 | 13:20:01 | 03:00:01 | 02:50:11 | 7.00 | |
| 10 | ITA12931 | ARIETE | RUBBIN GIAMPIETRO | C 2 | 13:19:39 | 02:59:39 | 02:52:59 | 6.00 | |
| 11 | FRA6848 | EMERAUDE | CAVAZZANA VITTORIO | C 2 | 13:18:14 | 02:58:14 | 02:54:42 | 5.00 | |
| 12 | ITA14047 | LE MIE DONNE | DE MORI DONETELLA | C 2 | 13:26:39 | 03:06:39 | 02:55:36 | 4.00 | |
| 13 | ITA13993 | NOSTRA DAMA | VERZA ETTORE | C 2 | 13:26:34 | 03:06:34 | 03:01:40 | 3.00 | |
| 14 | ITA139 | GRADASSO | DONI GUGLIELMO | R 2 | 13:49:26 | 03:29:26 | 03:28:42 | 2.00 | |
| 15 | ITA13775 | ESMERALDA | FERRO IVANO | C 2 | DNC | 1.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 16-11-03 Ora 21:05:56 |
|
|
27'CAMPIONATO INVERNALE
PORTODIMARE Prova Numero : 01 Classe : 3 |
| Data : 26/10/03 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14150 | CITTA'DI JESOLO | INDIGO SAILING TEAM | C 3 | 12:57:36 | 02:37:36 | 02:27:20 | 19.25 | |
| 2 | ITA14411 | ALIA | BOSSAN ENRICO | C 3 | 13:07:02 | 02:47:02 | 02:38:41 | 18.00 | |
| 3 | ITA12928 | WHISKY BRAVO | RUOL - PERINI | C 3 | 13:09:25 | 02:49:25 | 02:40:40 | 17.00 | |
| 4 | ITA13777 | STRAFANTONE | FERRO ROBERTO | C 3 | 13:18:40 | 02:58:40 | 02:48:28 | 16.00 | |
| 5 | ITA9125 | IAIA IV^ | SCUTARI GIORGIO | C 3 | 13:17:05 | 02:57:05 | 02:48:35 | 15.00 | |
| 6 | ITA9795 | ERA ORA | PIERRI ANTONINO | C 3 | 13:20:03 | 03:00:03 | 02:50:07 | 14.00 | |
| 7 | ITA13663 | XSEA | MANTEGAZZA MARIO | C 3 | 13:22:01 | 03:02:01 | 02:50:19 | 13.00 | |
| 8 | ITA13637 | CAPO HORN | GENOVA STEFANO | C 3 | 13:25:33 | 03:05:33 | 02:52:58 | 12.00 | |
| 9 | ITA2793 | CHIARA | ZENNARO GIAMPAOLO | C 3 | 13:37:21 | 03:17:21 | 03:03:14 | 11.00 | |
| 10 | ITA13001 | ARIA DI BURRASCA | MUNARI LORENZO | C 3 | 13:39:57 | 03:19:57 | 03:03:55 | 10.00 | |
| 11 | ITA13361 | FLIC E FLOC II | SAMBO GIUSEPPE | C 3 | 13:41:21 | 03:21:21 | 03:11:51 | 8.00 | |
| 12 | ITA13778 | MAEL | LANULFI LINO | C 3 | 13:49:33 | 03:29:33 | 03:12:27 | 7.00 | |
| 13 | ITA1623 | FIGARO | COLUCCI DARIO | C 3 | 13:46:41 | 03:26:41 | 03:18:50 | 6.00 | |
| 14 | ITA14451 | VICTORY | BELLEMO RENATO | C 3 | 14:00:39 | 03:40:39 | 03:25:39 | 5.00 | |
| 15 | ITA14454 | GIUDITTA | FRISO DANILO | C 3 | 14:02:40 | 03:42:40 | 03:32:01 | 4.00 | |
| 16 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | C 3 | DNF | 3.00 | |||
| 17 | ITA362 | MUNARETO | MAROLLA BRUNO | C 3 | 13:39:18 | 03:19:18 | 03:08:34 | 40% | 1.00 |
| 18 | ITA333 | HECTOR | FILIPPI MASSIMO | C 3 | DNC | 1.00 | |||
| 19 | ITA14336 | ETA BETA CUBE | BUCOVAZ VALENTINO | C 3 | DNC | 1.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 16-11-03 Ora 21:05:57 |
|
|
27'CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
Prova Numero : 01 Classi : 4 - 5 |
| Data : 26/10/03 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14375 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 4 | 13:28:06 | 03:08:06 | 02:47:32 | 10.25 | |
| 2 | ITA7681 | MORETTO | MOLIN GIANNINA | C 4 | 13:54:52 | 03:34:52 | 03:13:00 | 9.00 | |
| 3 | ITA11888 | LIBERTY | DAINESE VITTORINO | R 4 | 13:57:20 | 03:37:20 | 03:19:30 | 8.00 | |
| 4 | ITA6851 | EOLO II | CRIVELLARI SERGIO | C 5 | 14:23:59 | 04:03:59 | 03:34:23 | 7.00 | |
| 5 | ITA31 | CIQUITA MOLESTOSA | PAOLIN PIETRO | C 4 | 14:24:52 | 04:04:52 | 03:36:26 | 6.00 | |
| 6 | ITA1526 | ANGELA | PAGLIARINI MASSIMO | C 5 | 14:54:52 | 04:34:52 | 03:56:13 | 5.00 | |
| 7 | ITA14231 | MICI MACKO | PULINA SEBASTIANO | C 4 | DNF | 1.00 | |||
| 8 | ITA1428 | BLUE MOON | FERRARI ADRIANO | C 4 | DNF | 1.00 | |||
| 9 | ITA13208 | PECORA NERA | MARCHIORI LUCA | C 4 | RAF | 1.00 | |||
| 10 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 4 | DSQ | 0.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 16-11-03 Ora 21:05:57 |
|
|
27'CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
Prova Numero : 02 Classe : 1 |
| Data : 02/11/03 | Distanza : 8.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14060 | TAKE FIVE | DAL PONT BRENNO | C 1 | 11:59:57 | 01:59:57 | 02:05:26 | 6.25 | |
| 2 | ITA311 | UMANA | TOGNANA NICOLA | C 1 | 12:04:02 | 02:04:02 | 02:09:50 | 5.00 | |
| 3 | ITA12130 | AGAIN ELITANO | SAMBO DENIS | C 1 | 12:15:04 | 02:15:04 | 02:15:04 | 4.00 | |
| 4 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | C 1 | 12:21:41 | 02:21:41 | 02:20:52 | 3.00 | |
| 5 | ITA14469 | ARTEMISIA | PENZO RINO | C 1 | 12:18:04 | 02:18:04 | 02:21:17 | 2.00 | |
| 6 | ITA880 | BOCINSKY | BILARDI ANTONIO | R 1 | DNC | 1.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 16-11-03 Ora 21:05:59 |
|
|
27'CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
Prova Numero : 02 Classe : 2 |
| Data : 02/11/03 | Distanza : 8.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14250 | CHOCOLAT | BONORA LAURO | C 2 | 12:10:02 | 02:10:02 | 02:03:40 | 15.25 | |
| 2 | ITA13323 | JONATHAN VII | TOSI LUIGI | C 2 | 12:11:21 | 02:11:21 | 02:04:50 | 14.00 | |
| 3 | ITA13642 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | C 2 | 12:08:15 | 02:08:15 | 02:05:35 | 13.00 | |
| 4 | ITA14087 | MORGANA | MUGNANO MARIANGELA c/o SHOW OFF | C 2 | 12:11:58 | 02:11:58 | 02:06:17 | 12.00 | |
| 5 | ITA13993 | NOSTRA DAMA | VERZA ETTORE | C 2 | 12:15:54 | 02:15:54 | 02:10:41 | 11.00 | |
| 6 | ITA17302 | FLIC e FLOC III | CASTELLI RENZO | C 2 | 12:16:04 | 02:16:04 | 02:10:56 | 10.00 | |
| 7 | ITA13363 | ALICE | ZANINI GIANCARLO | C 2 | 12:16:34 | 02:16:34 | 02:11:02 | 9.00 | |
| 8 | ITA9090 | BLU SHOW | GIULIANELLI-BARALDI-FARINELLI | C 2 | 12:17:26 | 02:17:26 | 02:12:39 | 8.00 | |
| 9 | ITA12931 | ARIETE | RUBBIN GIAMPIETRO | C 2 | 12:19:14 | 02:19:14 | 02:12:47 | 7.00 | |
| 10 | ITA13775 | ESMERALDA | FERRO IVANO | C 2 | 12:15:09 | 02:15:09 | 02:12:51 | 6.00 | |
| 11 | ITA13391 | BLU | CERVELLINI PATRIZIO | C 2 | 12:18:56 | 02:18:56 | 02:13:17 | 5.00 | |
| 12 | ITA14047 | LE MIE DONNE | DE MORI DONETELLA | C 2 | 12:26:10 | 02:26:10 | 02:14:15 | 4.00 | |
| 13 | ITA14259 | MY WAY | CAVAGNIS ANDREA | C 2 | 12:24:41 | 02:24:41 | 02:14:51 | 3.00 | |
| 14 | ITA139 | GRADASSO | DONI GUGLIELMO | R 2 | 12:23:23 | 02:23:23 | 02:22:24 | 2.00 | |
| 15 | FRA6848 | EMERAUDE | CAVAZZANA VITTORIO | C 2 | 12:29:50 | 02:29:50 | 02:25:20 | 1.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 16-11-03 Ora 21:06:00 |
|
|
27'CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
Prova Numero : 02 Classe : 3 |
| Data : 02/11/03 | Distanza : 8.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14150 | CITTA'DI JESOLO | INDIGO SAILING TEAM | C 3 | 12:19:52 | 02:19:52 | 02:09:18 | 19.25 | |
| 2 | ITA12928 | WHISKY BRAVO | RUOL - PERINI | C 3 | 12:18:27 | 02:18:27 | 02:09:44 | 18.00 | |
| 3 | ITA13001 | ARIA DI BURRASCA | MUNARI LORENZO | C 3 | 12:26:58 | 02:26:58 | 02:10:21 | 17.00 | |
| 4 | ITA333 | HECTOR | FILIPPI MASSIMO | C 3 | 12:26:57 | 02:26:57 | 02:10:54 | 16.00 | |
| 5 | ITA13777 | STRAFANTONE | FERRO ROBERTO | C 3 | 12:21:55 | 02:21:55 | 02:11:46 | 15.00 | |
| 6 | ITA13637 | CAPO HORN | GENOVA STEFANO | C 3 | 12:26:07 | 02:26:07 | 02:12:24 | 14.00 | |
| 7 | ITA13663 | XSEA | MANTEGAZZA MARIO | C 3 | 12:27:43 | 02:27:43 | 02:15:50 | 13.00 | |
| 8 | ITA2793 | CHIARA | ZENNARO GIAMPAOLO | C 3 | 12:31:31 | 02:31:31 | 02:16:24 | 12.00 | |
| 9 | ITA13778 | MAEL | LANULFI LINO | C 3 | 12:34:04 | 02:34:04 | 02:16:34 | 11.00 | |
| 10 | ITA14411 | ALIA | BOSSAN ENRICO | C 3 | 12:25:38 | 02:25:38 | 02:17:04 | 10.00 | |
| 11 | ITA14451 | VICTORY | BELLEMO RENATO | C 3 | 12:33:21 | 02:33:21 | 02:17:20 | 9.00 | |
| 12 | ITA9795 | ERA ORA | PIERRI ANTONINO | C 3 | 12:28:39 | 02:28:39 | 02:17:37 | 8.00 | |
| 13 | ITA9125 | IAIA IV^ | SCUTARI GIORGIO | C 3 | 12:30:10 | 02:30:10 | 02:20:55 | 7.00 | |
| 14 | ITA13361 | FLIC E FLOC II | SAMBO GIUSEPPE | C 3 | 12:31:57 | 02:31:57 | 02:21:56 | 6.00 | |
| 15 | ITA13440 | PAMAS | SOLDA' MARIO | C 3 | 12:38:35 | 02:38:35 | 02:23:54 | 5.00 | |
| 16 | ITA14336 | ETA BETA CUBE | BUCOVAZ VALENTINO | C 3 | 12:32:51 | 02:32:51 | 02:24:17 | 4.00 | |
| 17 | ITA14454 | GIUDITTA | FRISO DANILO | C 3 | 12:52:35 | 02:52:35 | 02:41:16 | 3.00 | |
| 18 | ITA362 | MUNARETO | MAROLLA BRUNO | C 3 | DNF | 2.00 | |||
| 19 | ITA1623 | FIGARO | COLUCCI DARIO | C 3 | DNC | 1.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 16-11-03 Ora 21:06:01 |
|
|
27'CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
Prova Numero : 02 Classi : 4 - 5 |
| Data : 02/11/03 | Distanza : 8.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14375 | SIDERACORDIS | GRIMANI PIER VETTOR | C 4 | 12:24:35 | 02:24:35 | 02:25:16 | 10.25 | |
| 2 | ITA7681 | MORETTO | MOLIN GIANNINA | C 4 | 12:39:33 | 02:39:33 | 02:37:25 | 9.00 | |
| 3 | ITA14230 | TSUNAMI | MARGARITA DANIELE | C 4 | 12:40:12 | 02:40:12 | 02:40:35 | 8.00 | |
| 4 | ITA1526 | ANGELA | PAGLIARINI MASSIMO | C 5 | 13:04:18 | 03:04:18 | 02:48:24 | 7.00 | |
| 5 | ITA11888 | LIBERTY | DAINESE VITTORINO | R 4 | 12:50:39 | 02:50:39 | 02:51:53 | 6.00 | |
| 6 | ITA6851 | EOLO II | CRIVELLARI SERGIO | C 5 | 13:02:17 | 03:02:17 | 02:53:29 | 5.00 | |
| 7 | ITA13208 | PECORA NERA | MARCHIORI LUCA | C 4 | 12:52:38 | 02:52:38 | 02:57:02 | 4.00 | |
| 8 | ITA14231 | MICI MACKO | PULINA SEBASTIANO | C 4 | DNF | 2.00 | |||
| 9 | ITA1428 | BLUE MOON | FERRARI ADRIANO | C 4 | DNF | 2.00 | |||
| 10 | ITA31 | CIQUITA MOLESTOSA | PAOLIN PIETRO | C 4 | DNC | 1.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 16-11-03 Ora 21:06:02 |
|
|
27'CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
Prova Numero : 03 Classe : 1 |
| Data : 09/11/03 | Distanza : 8.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14060 | TAKE FIVE | DAL PONT BRENNO | C 1 | 12:12:07 | 01:42:07 | 01:44:24 | 6.25 | |
| 2 | ITA14469 | ARTEMISIA | PENZO RINO | C 1 | 12:21:36 | 01:51:36 | 01:54:11 | 5.00 | |
| 3 | ITA12130 | AGAIN ELITANO | SAMBO DENIS | C 1 | 12:25:51 | 01:55:51 | 01:55:51 | 4.00 | |
| 4 | ITA12563 | CONFUSA | SENO FABRIZIO | C 1 | 12:35:26 | 02:05:26 | 02:04:48 | 3.00 | |
| 5 | ITA880 | BOCINSKY | BILARDI ANTONIO | R 1 | 12:20:41 | 01:50:41 | 02:06:26 | 2.00 | |
| 6 | ITA311 | UMANA | TOGNANA NICOLA | C 1 | DNC | 1.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 16-11-03 Ora 21:06:03 |
|
|
27'CAMPIONATO INVERNALE PORTODIMARE
Prova Numero : 03 Classe : 2 |
| Data : 09/11/03 | Distanza : 8.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA13642 | KARMA | PEGORARO VLADIMIRO | C 2 | 12:13:50 | 01:43:50 | 01:38:16 | 15.25 | |
| 2 | ITA14087 | MORGANA | MUGNANO MARIANGELA c/o SHOW OFF | C 2 | 12:19:37 | 01:49:37 | 01:42:24 | 14.00 | |
| 3 | ITA13391 | BLU | CERVELLINI PATRIZIO | C 2 | 12:22:34 | 01:52:34 | 01:45:22 | 13.00 | |
| 4 | ITA14250 | CHOCOLAT | BONORA LAURO | C 2 | 12:22:51 | 01:52:51 | 01:45:30 | 12.00 | |
| 5 | ITA17302 | FLIC e FLOC III | CASTELLI RENZO | C 2 | 12:23:24 | 01:53:24 | 01:47:37 | 11.00 | |
| 6 | ITA13323 | JONATHAN VII | TOSI LUIGI | C 2 | 12:26:30 | 01:56:30 | 01:49:10 | 10.00 | |
| 7 | ITA12931 | ARIETE | RUBBIN GIAMPIETRO | C 2 | 12:27:38 | 01:57:38 | 01:49:58 | 9.00 | |
| 8 | ITA9090 | BLU SHOW | GIULIANELLI-BARALDI-FARINELLI | C 2 | 12:27:20 | 01:57:20 | 01:51:44 | 8.00 | |
| 9 | ITA14259 | MY WAY | CAVAGNIS ANDREA | C 2 | 12:32:40 | 02:02:40 | 01:52:52 | 7.00 | |
| 10 | ITA14047 | LE MIE DONNE | DE MORI DONETELLA | C 2 | 12:34:51 | 02:04:51 | 01:53:13 | 6.00 | |
| 11 | ITA13363 | ALICE | ZANINI GIANCARLO | C 2 | 12:30:13 | 02:00:13 | 01:53:54 | 5.00 | |
| 12 | ITA13993 | NOSTRA DAMA | VERZA ETTORE | C 2 | 12:30:19 | 02:00:19 | 01:54:27 | 4.00 | |
| 13 | FRA6848 | EMERAUDE | CAVAZZANA VITTORIO | C 2 | 12:35:29 | 02:05:29 | 02:01:36 | 3.00 | |
| 14 | ITA139 | GRADASSO | DONI GUGLIELMO | R 2 | 12:52:15 | 02:22:15 | 02:21:30 | 2.00 | |