|
|
TROFEO LEON 2008 Generale CLASSE METEOR |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | 1 | 2 | 3 | Punti |
| 1 | ITA506 | NIKATEO CITTA' VERUCCHIO | CLEMENTI STEFANO | C.V.RIMINESE | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 |
| 2 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | C.N.CHIOGGIA | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 |
| 3 | ITA585 | ENGY | SAMBO SILVIO | C.N.CHIOGGIA | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 9.00 |
| 4 | ITA618 | TYCO | BENESSO MARCO | LNI PADOVA | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 13.00 |
| 5 | ITA677 | TUIA | LAZZARETTO ANDREA | ASS.PORTODIMARE | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 15.00 |
| 6 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | C.V.RIMINESE | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 |
| 7 | ITA441 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | CVFPV | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 21.00 |
| 8 | ITA5851 | LEON | GRINZATO ALBERTO | ASS.PORTODIMARE | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 27.00 |
| 9 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | C.V.GABICCE | 11.00 | 8.00 | 9.00 | 28.00 |
| 10 | ITA50 | MARASCA | TOSON AUGUSTO | ASS.PORTODIMARE | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 30.00 |
| 11 | ITA63 | TIRAEMOLLA | PELLEGRINO GIANGASPARE | CIRCEO Y.V.C. | 9.00 | 13.00 | 10.00 | 32.00 |
| 12 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | LNI PADOVA | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 33.00 |
| 13 | ITA432 | ZEFIRO | RICCI LEONARDO | C.V.TRASIMENO | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 41.00 |
| 14 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | ASS.PORTODIMARE | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 41.00 |
| 15 | ITA607 | IK | SMUNDIN FABIO | SVBG | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 42.00 |
| 16 | ITA58 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | LNI PADOVA | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 51.00 |
| 17 | ITA302 | ULISSE | GIANOLI MASSIMO | DLF VERONA | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 52.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-04-08 Ora 23:49:13 |
|
|
TROFEO LEON 2008 Prova Numero : 01 CLASSE METEOR |
![]() |
| Data : 20/04/08 | Distanza : 3.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | 01:26:41 | 1.00 | |
| 2 | ITA506 | NIKATEO CITTA' VERUCCHIO | CLEMENTI STEFANO | 01:26:57 | 2.00 | |
| 3 | ITA677 | TUIA | LAZZARETTO ANDREA | 01:27:49 | 3.00 | |
| 4 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | 01:28:10 | 4.00 | |
| 5 | ITA585 | ENGY | SAMBO SILVIO | 01:28:27 | 5.00 | |
| 6 | ITA618 | TYCO | BENESSO MARCO | 01:28:57 | 6.00 | |
| 7 | ITA441 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | 01:29:58 | 7.00 | |
| 8 | ITA50 | MARASCA | TOSON AUGUSTO | 01:31:17 | 8.00 | |
| 9 | ITA63 | TIRAEMOLLA | PELLEGRINO GIANGASPARE | 01:33:19 | 9.00 | |
| 10 | ITA5851 | LEON | GRINZATO ALBERTO | 01:33:35 | 10.00 | |
| 11 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | 01:33:49 | 11.00 | |
| 12 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | 01:36:58 | 12.00 | |
| 13 | ITA607 | IK | SMUNDIN FABIO | 01:37:12 | 13.00 | |
| 14 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | 01:37:50 | 14.00 | |
| 15 | ITA432 | ZEFIRO | RICCI LEONARDO | 01:38:26 | 15.00 | |
| 16 | ITA302 | ULISSE | GIANOLI MASSIMO | 01:38:45 | 16.00 | |
| 17 | ITA58 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | 01:43:36 | 17.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-04-08 Ora 23:49:13 |
|
|
TROFEO LEON 2008 Prova Numero : 02 CLASSE METEOR |
![]() |
| Data : 20/04/08 | Distanza : 3.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA585 | ENGY | SAMBO SILVIO | 01:02:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | 01:02:35 | 2.00 | |
| 3 | ITA506 | NIKATEO CITTA' VERUCCHIO | CLEMENTI STEFANO | 01:02:37 | 3.00 | |
| 4 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | 01:03:12 | 4.00 | |
| 5 | ITA618 | TYCO | BENESSO MARCO | 01:03:15 | 5.00 | |
| 6 | ITA441 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | 01:03:35 | 6.00 | |
| 7 | ITA677 | TUIA | LAZZARETTO ANDREA | 01:04:04 | 7.00 | |
| 8 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | 01:06:24 | 8.00 | |
| 9 | ITA50 | MARASCA | TOSON AUGUSTO | 01:07:15 | 9.00 | |
| 10 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | 01:07:22 | 10.00 | |
| 11 | ITA5851 | LEON | GRINZATO ALBERTO | 01:07:42 | 11.00 | |
| 12 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | 01:07:58 | 12.00 | |
| 13 | ITA63 | TIRAEMOLLA | PELLEGRINO GIANGASPARE | 01:08:40 | 13.00 | |
| 14 | ITA432 | ZEFIRO | RICCI LEONARDO | 01:09:20 | 14.00 | |
| 15 | ITA607 | IK | SMUNDIN FABIO | 01:10:59 | 15.00 | |
| 16 | ITA58 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | 01:14:10 | 16.00 | |
| 17 | ITA302 | ULISSE | GIANOLI MASSIMO | DNS | 18.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-04-08 Ora 23:49:14 |
|
|
TROFEO LEON 2008 Prova Numero : 03 CLASSE METEOR |
![]() |
| Data : 20/04/08 | Distanza : 3.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Tempo Reale | Oss | Punti |
| 1 | ITA506 | NIKATEO CITTA' VERUCCHIO | CLEMENTI STEFANO | 00:59:58 | 1.00 | |
| 2 | ITA618 | TYCO | BENESSO MARCO | 01:00:14 | 2.00 | |
| 3 | ITA585 | ENGY | SAMBO SILVIO | 01:00:42 | 3.00 | |
| 4 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | 01:01:14 | 4.00 | |
| 5 | ITA677 | TUIA | LAZZARETTO ANDREA | 01:02:04 | 5.00 | |
| 6 | ITA5851 | LEON | GRINZATO ALBERTO | 01:02:22 | 6.00 | |
| 7 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | 01:02:30 | 7.00 | |
| 8 | ITA441 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | 01:03:06 | 8.00 | |
| 9 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | 01:04:17 | 9.00 | |
| 10 | ITA63 | TIRAEMOLLA | PELLEGRINO GIANGASPARE | 01:05:43 | 10.00 | |
| 11 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | 01:06:00 | 11.00 | |
| 12 | ITA432 | ZEFIRO | RICCI LEONARDO | 01:06:10 | 12.00 | |
| 13 | ITA50 | MARASCA | TOSON AUGUSTO | 01:07:14 | 13.00 | |
| 14 | ITA607 | IK | SMUNDIN FABIO | 01:08:09 | 14.00 | |
| 15 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | 01:08:44 | 15.00 | |
| 16 | ITA302 | ULISSE | GIANOLI MASSIMO | DNS | 18.00 | |
| 17 | ITA58 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | DNS | 18.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-04-08 Ora 23:49:14 |
|
|
TROFEO LEON 2008 Elenco Iscritti CLASSE METEOR |
![]() |
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | |
| 1 | ITA677 | TUIA | LAZZARETTO ANDREA | ASS.PORTODIMARE |
| 2 | ITA50 | MARASCA | TOSON AUGUSTO | ASS.PORTODIMARE |
| 3 | ITA585 | ENGY | SAMBO SILVIO | C.N.CHIOGGIA |
| 4 | ITA607 | IK | SMUNDIN FABIO | SVBG |
| 5 | ITA618 | TYCO | BENESSO MARCO | LNI PADOVA |
| 6 | ITA441 | SISSA | PETTENUZZO ROBERTO | CVFPV |
| 7 | ITA58 | CRISALYA 2 | PIGNATARO MICHELE | LNI PADOVA |
| 8 | ITA5851 | LEON | GRINZATO ALBERTO | ASS.PORTODIMARE |
| 9 | ITA302 | ULISSE | GIANOLI MASSIMO | DLF VERONA |
| 10 | ITA63 | TIRAEMOLLA | PELLEGRINO GIANGASPARE | CIRCEO Y.V.C. |
| 11 | ITA432 | ZEFIRO | RICCI LEONARDO | C.V.TRASIMENO |
| 12 | ITA445 | MOANA | FROGLIA CLAUDIO | ASS.PORTODIMARE |
| 13 | ITA450 | PIO PIO | SCHIAVON MASSIMO | C.N.CHIOGGIA |
| 14 | ITA499 | FREEDOM | FORNACIARI MARIO | C.V.RIMINESE |
| 15 | ITA506 | NIKATEO CITTA' VERUCCHIO | CLEMENTI STEFANO | C.V.RIMINESE |
| 16 | ITA507 | TERRANOVA | MAZZETTO MARINA | LNI PADOVA |
| 17 | ITA545 | PIRANDELLO | ANTONELLI VALTER | C.V.GABICCE |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 20-04-08 Ora 23:49:15 |