|
|
2' TROFEO LEON Elenco Iscritti Classe : METEOR |
![]() |
| N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Year | GPH | Cl. | |
| 1 | ITA20 | PRIMI 20 | GOSMIN GABRIELE | Y.C.VICENZA | METEOR | 20 | 0.0 | R 0 | |
| 2 | ITA405 | LEON | GRINZATO ALBERTO | ASS.PORTODIMARE | METEOR | 20 | 0.0 | R 0 | |
| 3 | ITA445 | MOANA | BERNARDIN DAVIDE | V.C.VENEZIA | METEOR | 20 | 0.0 | R 0 | |
| 4 | ITA509 | WHY NOT | STIMAMIGLIO FRANCO | Y.C.VICENZA | METEOR | 20 | 0.0 | R 0 | |
| 5 | ITA585 | ENGY | PISTORE STEFANO | C.N.CHIOGGIA | METEOR | 20 | 0.0 | R 0 | |
| 6 | ITA652 | G & G. | PERINI CORRADO | C.N.CHIOGGIA | METEOR | 20 | 0.0 | R 0 | |
| 7 | ITA655 | POIS | DARIO ROBERTO | ASS.PORTODIMARE | METEOR | 20 | 0.0 | R 0 | |
| 8 | ITA572 | MARASCA | TOSON AUGUSTO | ASS.PORTODIMARE | METEOR | 20 | 0.0 | R 0 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 14-06-09 Ora 16:53:14 |
|
|
2' TROFEO LEON Prova Numero : 01 Classe : METEOR |
![]() |
| Data : 14/06/09 | Distanza : 3.3 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA585 | ENGY | PISTORE STEFANO | R 0 | 13:11:59 | 01:04:59 | 01:04:59 | 1.00 | |
| 2 | ITA652 | G & G. | PERINI CORRADO | R 0 | 13:13:13 | 01:06:13 | 01:06:13 | 2.00 | |
| 3 | ITA572 | MARASCA | TOSON AUGUSTO | R 0 | 13:16:13 | 01:09:13 | 01:09:13 | 3.00 | |
| 4 | ITA509 | WHY NOT | STIMAMIGLIO FRANCO | R 0 | 13:16:25 | 01:09:25 | 01:09:25 | 4.00 | |
| 5 | ITA655 | POIS | DARIO ROBERTO | R 0 | 13:17:25 | 01:10:25 | 01:10:25 | 5.00 | |
| 6 | ITA405 | LEON | GRINZATO ALBERTO | R 0 | 13:19:41 | 01:12:41 | 01:12:41 | 6.00 | |
| 7 | ITA20 | PRIMI 20 | GOSMIN GABRIELE | R 0 | 13:21:15 | 01:14:15 | 01:14:15 | 7.00 | |
| 8 | ITA445 | MOANA | BERNARDIN DAVIDE | R 0 | 13:23:50 | 01:16:50 | 01:16:50 | 8.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 14-06-09 Ora 16:53:15 |
|
|
2' TROFEO LEON Prova Numero : 02 Classe : METEOR |
![]() |
| Data : 14/06/09 | Distanza : 3.3 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA585 | ENGY | PISTORE STEFANO | R 0 | 15:00:30 | 00:55:30 | 00:55:30 | 1.00 | |
| 2 | ITA652 | G & G. | PERINI CORRADO | R 0 | 15:02:16 | 00:57:16 | 00:57:16 | 2.00 | |
| 3 | ITA445 | MOANA | BERNARDIN DAVIDE | R 0 | 15:05:40 | 01:00:40 | 01:00:40 | 3.00 | |
| 4 | ITA655 | POIS | DARIO ROBERTO | R 0 | 15:06:33 | 01:01:33 | 01:01:33 | 4.00 | |
| 5 | ITA509 | WHY NOT | STIMAMIGLIO FRANCO | R 0 | 15:06:57 | 01:01:57 | 01:01:57 | 5.00 | |
| 6 | ITA405 | LEON | GRINZATO ALBERTO | R 0 | 15:08:13 | 01:03:13 | 01:03:13 | 6.00 | |
| 7 | ITA572 | MARASCA | TOSON AUGUSTO | R 0 | 15:08:48 | 01:03:48 | 01:03:48 | 7.00 | |
| 8 | ITA20 | PRIMI 20 | GOSMIN GABRIELE | R 0 | 15:13:27 | 01:08:27 | 01:08:27 | 8.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 14-06-09 Ora 16:53:15 |
|
|
2' TROFEO LEON Prova Numero : 03 Classe : METEOR |
![]() |
| Data : 14/06/09 | Distanza : 3.3 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Tempo Reale |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA585 | ENGY | PISTORE STEFANO | R 0 | 16:17:57 | 00:49:57 | 00:49:57 | 1.00 | |
| 2 | ITA509 | WHY NOT | STIMAMIGLIO FRANCO | R 0 | 16:19:27 | 00:51:27 | 00:51:27 | 2.00 | |
| 3 | ITA572 | MARASCA | TOSON AUGUSTO | R 0 | 16:19:37 | 00:51:37 | 00:51:37 | 3.00 | |
| 4 | ITA652 | G & G. | PERINI CORRADO | R 0 | 16:19:44 | 00:51:44 | 00:51:44 | 4.00 | |
| 5 | ITA445 | MOANA | BERNARDIN DAVIDE | R 0 | 16:21:05 | 00:53:05 | 00:53:05 | 5.00 | |
| 6 | ITA655 | POIS | DARIO ROBERTO | R 0 | 16:24:05 | 00:56:05 | 00:56:05 | 6.00 | |
| 7 | ITA405 | LEON | GRINZATO ALBERTO | R 0 | 16:24:11 | 00:56:11 | 00:56:11 | 7.00 | |
| 8 | ITA20 | PRIMI 20 | GOSMIN GABRIELE | R 0 | 16:29:45 | 01:01:45 | 01:01:45 | 8.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 14-06-09 Ora 16:53:15 |
|
|
2' TROFEO LEON Generale Classe : METEOR |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | Punti |
| 1 | ITA585 | ENGY | PISTORE STEFANO | C.N.CHIOGGIA | METEOR | R 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 2 | ITA652 | G & G. | PERINI CORRADO | C.N.CHIOGGIA | METEOR | R 0 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 3 | ITA509 | WHY NOT | STIMAMIGLIO FRANCO | Y.C.VICENZA | METEOR | R 0 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 11.00 | |
| 4 | ITA572 | MARASCA | TOSON AUGUSTO | ASS.PORTODIMARE | METEOR | R 0 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 13.00 | |
| 5 | ITA655 | POIS | DARIO ROBERTO | ASS.PORTODIMARE | METEOR | R 0 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 15.00 | |
| 6 | ITA445 | MOANA | BERNARDIN DAVIDE | V.C.VENEZIA | METEOR | R 0 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 16.00 | |
| 7 | ITA405 | LEON | GRINZATO ALBERTO | ASS.PORTODIMARE | METEOR | R 0 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 19.00 | |
| 8 | ITA20 | PRIMI 20 | GOSMIN GABRIELE | Y.C.VICENZA | METEOR | R 0 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 23.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 14-06-09 Ora 16:53:17 |