2' TROFEO LEON
Elenco Iscritti
Classe : Minialtura
REGATA+CROCIERA
N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Year GPH Cl.
1 ITA15062 VIKING-CORBETTA BERGAMO BRUNO C.C.MESTRE ONE DESIGN 27 BESOZZI-SELVETTI 1994 637.6 R 3
2 ITA15959 DELTA 87 BARUFFALDI ELENO ASS.PORTODIMARE DELTA 87 PERACCA 2007 645.6 C 3
3 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO ASS.PORTODIMARE ESTE 24 FRERS 1994 666.9 R 3
4 ITA24033 NO STAME TOCAR PERINI DARIO C.D.VENEZIA ESTE 24 FRERS 1994 673.4 R 4
5 ITA25064 ACQUA FREDDA BERNARDIN LUCA    FARR PLATU 25 FARR 1997 677.5 R 4
6 ITA25463 NON SOLO VELA BORTOLOZZO IGOR-NON SOLO VELA ASD V.C.VENEZIA FARR PLATU 25 FARR 1997 678.4 R 4
7 ITA308 DIABOLIK PILOTTO STEFANO-D'ONOFRIO ARCANGELO ASS.PORTODIMARE J-24 JOHNSTONE 1977 732.6 R 5
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-06-09         Ora 17:15:24

 

2' TROFEO LEON
Prova Numero : 01
 Classe : Minialtura
REGATA+CROCIERA
Data : 14/06/09 Distanza : 3.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15062 VIKING-CORBETTA BERGAMO BRUNO R 3 12:55:56 00:55:56 00:55:56    1.00
2 ITA25064 ACQUA FREDDA BERNARDIN LUCA R 4 12:59:38 00:59:38 00:56:50    2.00
3 ITA15959 DELTA 87 BARUFFALDI ELENO C 3 12:58:59 00:58:59 00:57:54    3.00
4 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO R 3 13:02:55 01:02:55 00:59:52    4.00
5 ITA25463 NON SOLO VELA BORTOLOZZO IGOR-NON SOLO VELA ASD R 4 13:03:56 01:03:56 01:00:56    5.00
6 ITA308 DIABOLIK PILOTTO STEFANO-D'ONOFRIO ARCANGELO R 5 13:12:03 01:12:03 01:03:23    6.00
7 ITA24033 NO STAME TOCAR PERINI DARIO R 4          DNS 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-06-09         Ora 17:15:25

 

2' TROFEO LEON
Prova Numero : 02
Classe : Minialtura
REGATA+CROCIERA
Data : 14/06/09 Distanza : 3.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15959 DELTA 87 BARUFFALDI ELENO C 3 14:42:47 00:45:47 00:45:46    1.00
2 ITA15062 VIKING-CORBETTA BERGAMO BRUNO R 3 14:44:25 00:47:25 00:47:25    2.00
3 ITA24033 NO STAME TOCAR PERINI DARIO R 4 14:48:36 00:51:36 00:48:38    3.00
4 ITA25463 NON SOLO VELA BORTOLOZZO IGOR-NON SOLO VELA ASD R 4 14:48:25 00:51:25 00:49:09    4.00
5 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO R 3 14:49:34 00:52:34 00:50:06    5.00
6 ITA25064 ACQUA FREDDA BERNARDIN LUCA R 4 14:50:42 00:53:42 00:51:21    6.00
7 ITA308 DIABOLIK PILOTTO STEFANO-D'ONOFRIO ARCANGELO R 5          OCS 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-06-09         Ora 17:15:25

 

2' TROFEO LEON
Prova Numero : 03
Classe : Minialtura
REGATA+CROCIERA
Data : 14/06/09 Distanza : 3.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito
Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15062 VIKING-CORBETTA BERGAMO BRUNO R 3 16:03:07 00:42:07 00:42:07    1.00
2 ITA15959 DELTA 87 BARUFFALDI ELENO C 3 16:03:22 00:42:22 00:42:42    2.00
3 ITA308 DIABOLIK PILOTTO STEFANO-D'ONOFRIO ARCANGELO R 5 16:10:50 00:49:50 00:43:46    3.00
4 ITA24033 NO STAME TOCAR PERINI DARIO R 4 16:07:12 00:46:12 00:43:57    4.00
5 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO R 3 16:08:24 00:47:24 00:45:25    5.00
6 ITA25463 NON SOLO VELA BORTOLOZZO IGOR-NON SOLO VELA ASD R 4 16:08:36 00:47:36 00:45:40    6.00
7 ITA25064 ACQUA FREDDA BERNARDIN LUCA R 4 16:09:51 00:48:51 00:46:54    7.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-06-09         Ora 17:15:26

 

2' TROFEO LEON
Generale
Classe : Minialtura
REGATA+CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA15062 VIKING-CORBETTA BERGAMO BRUNO C.C.MESTRE ONE DESIGN 27 BESOZZI-SELVETTI R 3 1.00 2.00 1.00 4.00
2 ITA15959 DELTA 87 BARUFFALDI ELENO ASS.PORTODIMARE DELTA 87 PERACCA C 3 3.00 1.00 2.00 6.00
3 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON STEFANO & MORELLO ALBERTO ASS.PORTODIMARE ESTE 24 FRERS R 3 4.00 5.00 5.00 14.00
4 ITA25064 ACQUA FREDDA BERNARDIN LUCA    FARR PLATU 25 FARR R 4 2.00 6.00 7.00 15.00
5 ITA24033 NO STAME TOCAR PERINI DARIO C.D.VENEZIA ESTE 24 FRERS R 4 8.00 3.00 4.00 15.00
6 ITA25463 NON SOLO VELA BORTOLOZZO IGOR-NON SOLO VELA ASD V.C.VENEZIA FARR PLATU 25 FARR R 4 5.00 4.00 6.00 15.00
7 ITA308 DIABOLIK PILOTTO STEFANO-D'ONOFRIO ARCANGELO ASS.PORTODIMARE J-24 JOHNSTONE R 5 6.00 8.00 3.00 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-06-09         Ora 17:15:27